Los Pelambres
Mina con plantaCobreSalamanca, Choapa, CoquimboActiva
ID de faena 127720 · 81 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
1Extracción9Plantas de proceso10Relaves8Botaderos y depósitos20Agua9Energía9Puertos y transporte1ExploraciónExtracción1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Los Pelambres | Mina a rajo abierto | Activa | 2.973 m s. n. m. | -31,7157, -70,4795 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso9
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Chancado | Planta de chancado | Activa | 2.973 m s. n. m. | -31,7172, -70,4900 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Gravilla - Piuquenes | Planta de chancado | Activa | 1.641 m s. n. m. | -31,8116, -70,5797 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molienda - Piuquenes | Planta de chancado | Activa | 1.637 m s. n. m. | -31,8124, -70,5796 | SERNAGEOMIN |
| Planta Movil de Gravilla Polvorin | Planta de chancado | Activa | 3.501 m s. n. m. | -31,7267, -70,5011 | SERNAGEOMIN |
| Planta Concentración | Planta concentradora | Activa | 1.622 m s. n. m. | -31,8101, -70,5814 | SERNAGEOMIN |
| Planta Flotación Colectiva - Piuquenes | Planta concentradora | Activa | 1.634 m s. n. m. | -31,8120, -70,5806 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molibdeno | Planta concentradora | Activa | 1.635 m s. n. m. | -31,8108, -70,5810 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Lixiaviación Ferrica - Piuqenes | Planta de lixiviación | Activa | 1.623 m s. n. m. | -31,8096, -70,5816 | SERNAGEOMIN |
| Planta Pebbles - Piuquenes | Planta de molienda | Activa | 1.638 m s. n. m. | -31,8134, -70,5797 | SERNAGEOMIN |
Relaves10
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Muro Portezuelo Llau Llau - TDR El Mauro | Tranque de relaves | Activa | 973 m s. n. m. | -31,9675, -71,0478 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Los Quillayes | Tranque de relaves | Activa | 1.467 m s. n. m. | -31,8483, -70,6141 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Relaves El Mauro | Tranque de relaves | Activa | 784 m s. n. m. | -31,9561, -71,0457 | SERNAGEOMIN |
| Estación Ciclones | Relaveducto | Activa | 955 m s. n. m. | -31,9534, -71,0409 | SERNAGEOMIN |
| Estación Disipadora El Mauro | Relaveducto | Activa | 1.100 m s. n. m. | -31,9308, -70,9665 | SERNAGEOMIN |
| Relaveducto | Relaveducto | Activa | 20 m s. n. m. | -31,8832, -71,4960 | SERNAGEOMIN |
| Túnel Coiron | Relaveducto | Activa | 936 m s. n. m. | -31,9082, -70,7895 | SERNAGEOMIN |
| Túnel La Guardia - Ex Relaveducto - 1TDR El Mauro | Relaveducto | Activa | 1.057 m s. n. m. | -31,8924, -70,8980 | SERNAGEOMIN |
| Túnel Las Animas | Relaveducto | Activa | 1.100 m s. n. m. | -31,9311, -70,9683 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves El Chinche | Tranque de relaves | Inactiva | 1.458 m s. n. m. | -31,8455, -70,5936 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos8
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Botadero Cerro Amarillo | Botadero de estériles | Activa | 3.826 m s. n. m. | -31,6950, -70,4916 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Cosapi | Botadero de estériles | Activa | 1.019 m s. n. m. | -31,9954, -71,0083 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Descarga 5 - TDR El Mauro | Botadero de estériles | Activa | 896 m s. n. m. | -31,9640, -71,0448 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Pelambres | Botadero de estériles | Activa | 3.045 m s. n. m. | -31,7510, -70,5020 | SERNAGEOMIN |
| Stock 3000 | Depósito de mineral de baja ley | Activa | 3.000 m s. n. m. | -31,7242, -70,4881 | SERNAGEOMIN |
| Stock de Baja Ley 3005 | Depósito de mineral de baja ley | Activa | 3.020 m s. n. m. | -31,7451, -70,5002 | SERNAGEOMIN |
| Botadero de Esteriles Hito | Botadero de estériles | Abandonada | 3.600 m s. n. m. | -31,6976, -70,4770 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Hualtatas | Botadero de estériles | Irregular operativa | 3.520 m s. n. m. | -31,7216, -70,5116 | SERNAGEOMIN |
Agua20
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acueducto El Mauro - TDR El Mauro | Acueducto | Activa | 1.060 m s. n. m. | -31,9409, -71,0043 | SERNAGEOMIN |
| Túnel Evacuador - TDR El Mauro | Acueducto | Activa | 679 m s. n. m. | -31,9496, -71,0601 | SERNAGEOMIN |
| Canal Perimetral Norte - TDR El Mauro | Canales de contorno | Activa | 854 m s. n. m. | -31,9481, -71,0448 | SERNAGEOMIN |
| Canal Perimetral Oriente - TDR El Mauro | Canales de contorno | Activa | 1.035 m s. n. m. | -31,9909, -71,0058 | SERNAGEOMIN |
| Canal Perimetral Poniente - TDR El Mauro | Canales de contorno | Activa | 964 m s. n. m. | -31,9644, -71,0521 | SERNAGEOMIN |
| Estación Balsas 9 - TDR El Mauro | Estación de bombeo | Activa | 942 m s. n. m. | -31,9492, -71,0089 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Impulsión de Aguas El Mauro | Estación de bombeo | Activa | 1.012 m s. n. m. | -31,9444, -71,0058 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Lodos Planta Fad | Piscinas de emergencia | Activa | 1.004 m s. n. m. | -31,9971, -71,0122 | SERNAGEOMIN |
| Dren Basal - TDR El Mauro | Piscinas de emergencia | Activa | 718 m s. n. m. | -31,9471, -71,0510 | SERNAGEOMIN |
| Embalse de Cola | Piscinas de emergencia | Activa | 1.000 m s. n. m. | -32,0013, -71,0123 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Emergencia Planta Concentradora | Piscinas de emergencia | Activa | 1.549 m s. n. m. | -31,8179, -70,5832 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Drenes | Piscinas de emergencia | Activa | 676 m s. n. m. | -31,9490, -71,0541 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Drenes (Quillayes) | Piscinas de emergencia | Activa | 1.205 m s. n. m. | -31,8622, -70,6112 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Emergencia - Coiron | Piscinas de emergencia | Activa | 842 m s. n. m. | -31,8993, -70,8253 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Emergencia Camisa - TDR El Mauro | Piscinas de emergencia | Activa | 664 m s. n. m. | -31,9024, -70,9287 | SERNAGEOMIN |
| Planta Tratamiento Aguas Servidas - TDR El Mauro | Piscinas de emergencia | Activa | 1.007 m s. n. m. | -31,9921, -71,0092 | SERNAGEOMIN |
| Desaladora | Planta desaladora | Activa | 17 m s. n. m. | -31,8856, -71,4983 | SERNAGEOMIN |
| Boca Toma Piuquenes | Reservorio de agua | Activa | 1.745 m s. n. m. | -31,7979, -70,5990 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Trata Miento de Aguas Servidas Chacay | Reservorio de agua | Activa | 1.497 m s. n. m. | -31,8211, -70,5876 | SERNAGEOMIN |
| Helipscina | Piscinas de emergencia | En revisión de proyecto | 1.645 m s. n. m. | -31,8102, -70,5845 | SERNAGEOMIN |
Energía9
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Eléctrica Drenes - TDR El Mauro | Casa de fuerza | Activa | 984 m s. n. m. | -31,9491, -71,0542 | SERNAGEOMIN |
| Generador Respaldo Drenes - TDR El Mauro | Cogeneradora eléctrica | Activa | 679 m s. n. m. | -31,9493, -71,0548 | SERNAGEOMIN |
| Sistema de Asistencia Trolley | Líneas de alta tensión | Activa | 3.628 m s. n. m. | -31,7242, -70,5083 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Respaldo Booster | Subestación eléctrica | Activa | 271 m s. n. m. | -31,7325, -71,1994 | SERNAGEOMIN |
| Generador Respaldo Com | Subestación eléctrica | Activa | 3.064 m s. n. m. | -31,7350, -70,4911 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Generación Eléctrica Chacay | Subestación eléctrica | Activa | 1.604 m s. n. m. | -31,8204, -70,5766 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica 12 | Subestación eléctrica | Activa | 3.038 m s. n. m. | -31,7293, -70,4912 | SERNAGEOMIN |
| Sub Estación Eléctrica - TDR El Mauro | Subestación eléctrica | Activa | 1.018 m s. n. m. | -31,9429, -71,0062 | SERNAGEOMIN |
| Sub Estación Eléctrica Chacay | Subestación eléctrica | Activa | 1.623 m s. n. m. | -31,8215, -70,5750 | SERNAGEOMIN |
Puertos y transporte9
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentraducto | Concentraducto | Activa | 20 m s. n. m. | -31,8832, -71,4960 | SERNAGEOMIN |
| Obras Lineales Pao | Concentraducto | Activa | 1.057 m s. n. m. | -31,9409, -71,0043 | SERNAGEOMIN |
| Estación Disipadora Puerto de Embarque | Mineroducto | Activa | 20 m s. n. m. | -31,8832, -71,4961 | SERNAGEOMIN |
| Acopio de Concentrado | Puerto de embarque | Activa | 21 m s. n. m. | -31,8843, -71,4981 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Nueva | Puerto de embarque | Activa | 22 m s. n. m. | -31,8842, -71,4968 | SERNAGEOMIN |
| Filtrado | Puerto de embarque | Activa | 18 m s. n. m. | -31,8833, -71,4970 | SERNAGEOMIN |
| Maestranza Taller | Puerto de embarque | Activa | 21 m s. n. m. | -31,8829, -71,4973 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Tratamiento de Agua | Puerto de embarque | Activa | 19 m s. n. m. | -31,8832, -71,4971 | SERNAGEOMIN |
| Puerto | Puerto de embarque | Activa | 26 m s. n. m. | -31,8838, -71,4980 | SERNAGEOMIN |
Exploración1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sondajes El Mauro | Exploración de superficie | Activa | 780 m s. n. m. | -31,9466, -71,0528 | SERNAGEOMIN |
Apoyo12
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios y Áreas de Apoyo | Administración y oficinas | Activa | 1.561 m s. n. m. | -31,8218, -70,5826 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Central | Bodega | Activa | 1.610 m s. n. m. | -31,8105, -70,5828 | SERNAGEOMIN |
| Patio de Salvataje - Bodega - TDR Mauro | Bodega | Activa | 969 m s. n. m. | -31,9848, -71,0120 | SERNAGEOMIN |
| Campamento - TDR El Mauro | Campamento | Activa | 1.021 m s. n. m. | -31,9907, -71,0074 | SERNAGEOMIN |
| Campamento Com | Campamento | Activa | 3.065 m s. n. m. | -31,7370, -70,4918 | SERNAGEOMIN |
| Oficina y Campamento Pao | Campamento | Activa | 13 m s. n. m. | -31,9102, -71,5135 | SERNAGEOMIN |
| Polvorines | Polvorín | Activa | 2.973 m s. n. m. | -31,7173, -70,4901 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Combustible PCM | Surtidor de combustible | Activa | 3.550 m s. n. m. | -31,7210, -70,5035 | SERNAGEOMIN |
| Inco | Talleres y maestranza | Activa | 1.659 m s. n. m. | -31,8125, -70,5772 | SERNAGEOMIN |
| Patio de Neumaticos | Bodega | Eliminado | 3.040 m s. n. m. | -31,7547, -70,4977 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención Maquinarias El Mauro | Talleres y maestranza | Eliminado | 931 m s. n. m. | -31,9495, -71,0416 | SERNAGEOMIN |
| Truck Shop | Talleres y maestranza | Cierre final | 3.130 m s. n. m. | -31,7345, -70,4916 | SERNAGEOMIN |
Otras2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta Cal - Piuquenes | Sin información | Activa | 1.637 m s. n. m. | -31,8113, -70,5798 | SERNAGEOMIN |
| Stock Pile - Piuquenes | Sin información | Activa | 1.658 m s. n. m. | -31,8134, -70,5784 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Minera Los Pelambres · Minera Los Pelambres
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 15,4 km. Fuentes: Caldera Industrial, Caldera Industrial (Generadora de Vapor o Agua Caliente), Grupo electrógeno, Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IV, Grupo Electrógeno IVSP
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.823 t | 8,3 t* | 129 t | 9,07 t | — | 0 t | 0 t | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 2.356 t | 4,06 t* | 63 t | 4,43 t | — | 0 t | 0 t | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 9.170 t | 15,8 t* | 245 t | 17,2 t | — | 0 t | 0 t | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 7.682 t | 5 kg | 132 t | 275 kg | 0 t | 66 g | 148 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 3.498 t | 24 g | 93,2 t | 1 kg | 0 t | 0 t | 1 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 2.188 t | 2 kg | 34,2 t | 92 kg | 0 t | 22 g | 49 g | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Los Pelambres· Cu, Au, Mo· a 1,2 kmSERNAGEOMIN
Muy grande · En explotación · Pórfido de Cu-Mo
- Recurso: 10.02 Mt Cu; 0.3252 Mt Mo; 49.5 t Au · 31-12-2012
- Reserva: 9.165 Mt Cu; 0.297 Mt Mo; 44.64 t Au · 31-12-2012
Frontera· Cu, Au· a 2,3 kmSERNAGEOMIN
Grande · En exploración · Pórfido de Cu-Au
- Recurso: 700 Mt · 0.52%Cu & 0.1g/t Au · 2011
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.