Proyectos mineros en Chile
Cartera pública de proyectos con su etapa, sponsor, región, inversión estimada y estado ambiental. Cada dato enlaza a su fuente.
97 proyectos
| Proyecto | Sponsor | Región | Etapa | Capex | SEIA / RCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto 4ª Línea: Nueva conentradora en RosarioCobre | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCMCochilco | TarapacáCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 8.000 MMCochilco | Sin datos aún |
| Continuidad Operacional Minera El AbraCobre | Freeport-McMoranCochilco | AntofagastaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 7.511 MMCochilco | Sin datos aún |
| Chuquicamata SubterráneaCobre | CodelcoCochilco | AntofagastaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 7.088 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Nuevo Nivel MinaCobre | CodelcoCochilco | O'HigginsCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 6.253,9 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Otros Proyectos de DesarrolloCobre | CodelcoCochilco | Sin datos aún | ConstrucciónCochilco | US$ 5.982 MMCochilco | Sin datos aún |
| Nueva concentradora: Los ColoradosCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 5.000 MMCochilco | Sin datos aún |
| Súlfuros RT Fase IICobre | CodelcoCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 4.850,9 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| TranquesCobre | CodelcoCochilco | Sin datos aún | ConstrucciónCochilco | US$ 4.430 MMCochilco | Sin datos aún |
| Desarrollo Minera Centinela - 2° Concentradora Fase I y IICobre | Antofagasta MineralsCochilco | AntofagastaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 4.350 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Collahuasi 210 KTPD - Proyecto C20+Cobre | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCMCochilco | TarapacáCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 3.670 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Proyecto Los Bronces IntegradoCobre | Anglo AmericanCochilco | ValparaísoCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 3.300 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Salares AltoandinosLitio | Rio Tinto - ENAMICochilco | AtacamaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 3.200 MMCochilco | Sin datos aún |
| Dominga | Andes Iron SpACochilco | CoquimboCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 2.900 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Desarrollo Proyecto VizcachitasCobre | Los Andes Copper ltd.Cochilco | ValparaísoCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 2.776 MMCochilco | Sin datos aún |
| Reapertura Cerro ColoradoCobre | BHPCochilco | TarapacáCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 2.700 MMCochilco | Sin datos aún |
| Rajo IncaCobre | CodelcoCochilco | AtacamaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 2.688,2 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Laguna Seca expansionCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 2.351 MMCochilco | Sin datos aún |
| Santo DomingoCobre | Capstone CopperCochilco | AtacamaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 2.300 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres (EVU)Cobre | Antofagasta MineralsCochilco | CoquimboCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 2.000 MMCochilco | Sin datos aún |
| Proyecto de Adaptación Operacional (PAO)Cobre | Antofagasta MineralsCochilco | CoquimboCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 2.000 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Sierra Gorda EXP. 230 KTPDCobre | KGHM InternationalCochilco | AntofagastaCochilco | OperaciónCochilco | US$ 2.000 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Modernización Fundición HVL - Paipote | ENAMICochilco | AtacamaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 1.714 MMCochilco | Sin datos aún |
| Adecuación Operacional SpenceCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 1.652 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Cuarta Línea de MoliendaCobre | KGHM InternationalCochilco | AntofagastaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 1.300 MMCochilco | Sin datos aún |
| Desarrollo Costa fuegoCobre | Hot ChiliCochilco | AtacamaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 1.270 MMCochilco | Sin datos aún |
| Extensión de vida útil con transición hídricaCobre | Antofagasta MineralsCochilco | AntofagastaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 1.200 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Proyecto Modificación instalaciones de Los Bronces: Remoción Tranque Pérez Caldera y adaptación del Recurso HídricoCobre | Anglo AmericanCochilco | MetropolitanaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 1.104 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Lobo-MarteOro | Kinross Gold CorporationCochilco | AtacamaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 1.080 MMCochilco | Sin datos aún |
| Aumento de Capacidad y Optimización Producción Planta de Litio CarmenLitio | SQMCochilco | AntofagastaCochilco | OperaciónCochilco | US$ 987 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Aplicación de ripios de lixiviación de BHP en EscondidaCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 900 MMCochilco | Sin datos aún |
| Proyecto Salar de MaricungaLitio | Minera Salar Blanco S.A.Cochilco | AtacamaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 900 MMCochilco | Sin datos aún |
| Proyecto Minero TovakuCobre | Sociedad Punta del Cobre S.A.Cochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 870 MMCochilco | Sin datos aún |
| Modificación Pila de Lixiviación SulfolixCobre | Freeport-McMoranCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 740,8 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Desarrollo Mantoverde Fase IICobre | Capstone CopperCochilco | AtacamaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 700 MMCochilco | Sin datos aún |
| Proyecto El EspinoCobre | Sociedad Punta del Cobre S.A.Cochilco | CoquimboCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 700 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Optimización y Continuidad Operacional Minera CandelariaCobre | Lundin MiningCochilco | AtacamaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 600 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Producción de Sales MaricungaLitio | SimcoCochilco | AtacamaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 600 MMCochilco | Sin datos aún |
| Sierra NorteCobre | Capstone CopperCochilco | AtacamaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 597 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Proyecto Minero de Cobre Óxidos MarimacaCobre | Marimaca Copper Corp.Cochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 587 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Crecimiento Concentradora SpenceCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 500 MMCochilco | Sin datos aún |
| Extensión del Botadero de Ripios y Modificaciones Operacionales en el Área de la Pila Dinámica de LixiviaciónCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | OperaciónCochilco | US$ 470 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Actualización del Depósito de Relaves e Instalaciones AnexasCobre | KGHM InternationalCochilco | AntofagastaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 400 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Demolición Concentradora Los ColoradosCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 400 MMCochilco | Sin datos aún |
| Tente en el Aire | SQMCochilco | TarapacáCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 350 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Modificación Proyecto Mina Los Colorados: Ajustes y Continuidad Operacional | CAP S.A.Cochilco | AtacamaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 344 MMCochilco | Sin datos aún |
| Polo SurCobre | Antofagasta MineralsCochilco | AntofagastaCochilco | OperaciónCochilco | US$ 300 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Proyecto de Explotación y Procesamiento de Minerales La FarolaCobre | Minera Altair S.A.Cochilco | AtacamaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 260 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Adecuación Obras Mineras para Continuidad Operacional de CMLB (Ex LOMAS BAYAS 2034)Cobre | GlencoreCochilco | AntofagastaCochilco | OperaciónCochilco | US$ 254 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Modificación de las Instalaciones productivas y transporte de nitratos faena minera Coya Sur | SQMCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 250 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Fenix GoldOro | Rio2 Ltd.Cochilco | AtacamaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 235 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Plan de Desarrollo MichillaCobre | Haldeman Mining Company S.A.Cochilco | AntofagastaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 235 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Proyecto Minero Arqueros CobreCobre | Nittetsu Mining Co.Cochilco | CoquimboCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 235 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Nueva EsperanzaOro | Kingsgate ConsolidatedCochilco | AtacamaCochilco | PrefactibilidadCochilco | US$ 215 MMCochilco | Sin datos aún |
| Extensión vida Concentrado Los ColoradosCobre | BHPCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 200 MMCochilco | Sin datos aún |
| MV Optimized (MV-O)Cobre | Capstone CopperCochilco | AtacamaCochilco | ConstrucciónCochilco | US$ 176 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras | Ree Uno SpACochilco | BiobíoCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 130 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Ciclón ExploradoraOro | Eco Earth Elements SpACochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 125 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Extensión Vida Útil Faenas La Coipa y PurénOro | Kinross Gold CorporationCochilco | AtacamaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 113 MMCochilco | Sin datos aún |
| Planta Paneles de Yeso y Ampliación Cantera Rubí | Knauf de Chile LimitadaCochilco | MetropolitanaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 102 MMCochilco | Sin datos aún |
| Continuidad Operacional y Modificación del Proyecto Minero SagascaCobre | Haldeman Mining Company S.A.Cochilco | TarapacáCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 100 MMCochilco | Sin datos aún |
| Implementación de las instalaciones para manejo de aguas contactadas y no contactadas, en Depósito de Estériles Donoso NorteCobre | Anglo AmericanCochilco | ValparaísoCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 90 MMCochilco | Sin datos aún |
| Extensión El Way Este | Cementos BíoBíoCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 75 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Extensión Vida Útil Proyecto María Elena | SQMCochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 75 MMCochilco | Sin datos aún |
| Continuidad Operacional Mina Barreal SecoCobre | Minera Las Cenizas S.A.Cochilco | AntofagastaCochilco | FactibilidadCochilco | US$ 73,4 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Mina Tres VallesCobre | SRH Chile SpACochilco | CoquimboCochilco | Sin etapa informadaCochilco | US$ 30 MMCochilco | RCA · AprobadoSMA |
| Actualización Proyecto Minero Quebrada BlancaCobre | Teck Quebrada BlancaSMA | TarapacáSMA | Sin etapa informadaSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Ampliación Complejo Industrial MolynorMolibdeno | Sin datos aún | AntofagastaSMA | Sin etapa informadaSMA | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Ampliación de la Planta de Carbonato de Litio a 180.000 ton/año (SQM Salar)Litio | NovaAndino Litio (ex SQM Salar)SMA | AntofagastaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Ampliación Faena Salar del Carmen (SQM Salar)Litio | NovaAndino Litio (ex SQM Salar)SMA | AntofagastaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Ampliación Planta La Negra - Fase 3 (Albemarle)Litio | Albemarle LimitadaSMA | AntofagastaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Candelaria 2030 - Continuidad OperacionalCobre | Minera CandelariaSMA | AtacamaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Continuidad Operacional Cerro ColoradoCobre | Compañía Minera Cerro Colorado LimitadaSMA | TarapacáSMA | Sin etapa informadaSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Continuidad Operacional Teck Carmen de AndacolloCobre | Teck Carmen de AndacolloSMA | CoquimboSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Desarrollo Mantoverde (MVDP)Cobre | Mantoverde S.A.SMA | AtacamaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Desembotellamiento Concentradora Mantos Blancos (MB-CDP)Cobre | Mantos Copper S.A.SMA | AntofagastaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Hilaricos (CEOL por licitar)Litio | Sin datos aún | Sin datos aún | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO, Expansión Fase I)Cobre | Minera Los PelambresSMA | CoquimboSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Instalaciones Complementarias para Alcanzar Tratamiento de 170 ktpd (Collahuasi)Cobre | Compañía Minera Doña Inés de CollahuasiSMA | TarapacáSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Laguna Verde (CleanTech Lithium)Litio | Sin datos aún | Atacamaminmineria.gob.cl | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Litio desde ripios Planta El Águila (Quiborax)Litio | Quiborax S.A.minmineria.gob.cl | Arica y Parinacotaminmineria.gob.cl | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Lixiviación de Concentrados (Ecometales)Cobre | EcoMetales LimitedSMA | AntofagastaSMA | Sin etapa informadaSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Los Bronces Fase 7Cobre | Anglo American SurSMA | MetropolitanaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Óxidos EncuentroCobre | Minera CentinelaSMA | AntofagastaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Playa VerdeCobre | Sin datos aún | AtacamaSMA | Sin etapa informadaSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Quebrada Blanca Fase 2 (QB2)Cobre | Teck Quebrada BlancaSMA | TarapacáSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Quillagua Este (consorcio Aspromin - Wealth Minerals - Valeska - Alto Exploradora)Litio | Sin datos aún | Antofagastaminmineria.gob.cl | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Quillagua Norte (Llamara Group)Litio | Sin datos aún | Sin datos aún | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Quillagua Sur (CEOL por licitar)Litio | Sin datos aún | Sin datos aún | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Salar de Agua Amarga (CEOL por licitar)Litio | Sin datos aún | Sin datos aún | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Salar de Ascotán (consorcio Codelco-Quiborax)Litio | Sin datos aún | Antofagastaminmineria.gob.cl | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Salar de Atacama (NovaAndino Litio)Litio | NovaAndino Litio (ex SQM Salar)minmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Salar de Coipasa (CEOL)Litio | Sin datos aún | Tarapacáminmineria.gob.cl | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Salar de Ollagüe (Kuska Minerals)Litio | Sin datos aún | Antofagastaminmineria.gob.cl | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Salar de Pedernales (Codelco)Litio | CodelcoCCHEN | Sin datos aún | ExploraciónCCHEN | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Salar de Piedra Parada (CEOL por licitar)Litio | Sin datos aún | Atacamaminmineria.gob.cl | Sin etapa informadaminmineria.gob.cl | Sin datos aún | Sin datos aún |
| Spence Growth Option (SGO)Cobre | Minera Spence S.A.SMA | AntofagastaSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
| Transición Ujina-Rosario y Expansión Concentradora 110 ktpd (Collahuasi)Cobre | Compañía Minera Doña Inés de CollahuasiSMA | TarapacáSMA | OperaciónSMA | Sin datos aún | RCA · AprobadoSMA |
Capex en millones de dólares, al 100 % del proyecto, según el documento citado en cada fila.