Cerro Negro
Mina con plantaCobreCabildo, Petorca, ValparaísoActiva
ID de faena 131240 · 77 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
16Extracción24Plantas de proceso9Relaves6Botaderos y depósitos2Agua3Energía1HidrocarburosExtracción16
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Recuperación de Disfrutes Nivel 700-780. | Mina subterránea | Activa | 910 m s. n. m. | -32,5726, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Mina Chiringo | Mina a rajo abierto | Eliminado | 800 m s. n. m. | -32,5803, -70,8525 | SERNAGEOMIN |
| Mina Pirquitas Sur | Mina a rajo abierto | Irregular operativa | 1.281 m s. n. m. | -32,5715, -70,8451 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo Media Luna | Mina a rajo abierto | Irregular operativa | 1.025 m s. n. m. | -32,5769, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Mina Unión | Mina a rajo abierto | Eliminado | 800 m s. n. m. | -32,5803, -70,8547 | SERNAGEOMIN |
| Pirquita Norte Polvorin | Mina a rajo abierto | Irregular operativa | 1.270 m s. n. m. | -32,5705, -70,8462 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Valparaíso | Mina a rajo abierto | Abandonada | 1.281 m s. n. m. | -32,5715, -70,8451 | SERNAGEOMIN |
| Disfrutes Bermudas | Mina subterránea | Abandonada | 820 m s. n. m. | -32,5715, -70,8529 | SERNAGEOMIN |
| Mina Cerro Negro | Mina subterránea | Irregular operativa | 1.165 m s. n. m. | -32,5721, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Mina Diablo/Diablo Sur Sur | Mina subterránea | Irregular operativa | 773 m s. n. m. | -32,5819, -70,8713 | SERNAGEOMIN |
| Mina Lilen | Mina subterránea | Eliminado | 655 m s. n. m. | -32,6071, -70,9309 | SERNAGEOMIN |
| Mina Pirquita | Mina subterránea | Irregular operativa | 775 m s. n. m. | -32,5818, -70,8713 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rosa | Mina subterránea | Eliminado | 1.128 m s. n. m. | -32,6070, -71,0054 | SERNAGEOMIN |
| Nivel 760 | Mina subterránea | Irregular operativa | 760 m s. n. m. | -32,5721, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Minero Nivel 760 | Mina subterránea | Irregular operativa | 980 m s. n. m. | -32,5721, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Pluton | Mina subterránea | Eliminado | 1.015 m s. n. m. | -32,5769, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso24
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Harneado de Mineral | Planta de chancado | Activa | 733 m s. n. m. | -32,5814, -70,8708 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Patio de Residuos Peligrosos | Planta concentradora | Activa | 639 m s. n. m. | -32,5870, -70,8710 | SERNAGEOMIN |
| Planta Piloto de Lixiviación por Agitación | Planta de lixiviación | Activa | 561 m s. n. m. | -32,5785, -70,8892 | SERNAGEOMIN |
| Planta Piloto Lar y Reforzamiento Talud Tranque 5 | Planta de lixiviación | Activa | 600 m s. n. m. | -32,5861, -70,0675 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado/Abastecimiento de Silos | Planta de chancado | Irregular operativa | 633 m s. n. m. | -32,5875, -70,8713 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Chancado Primario | Planta de chancado | Irregular operativa | 678 m s. n. m. | -32,5833, -70,8757 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Chancado Secundario | Planta de chancado | Irregular operativa | 659 m s. n. m. | -32,5837, -70,8736 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Chancado Terciario | Planta de chancado | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Romana | Planta de chancado | Irregular operativa | 658 m s. n. m. | -32,5864, -70,8689 | SERNAGEOMIN |
| Planta Dechancado/Sala Eléctrica Chancado | Planta de chancado | Irregular operativa | 634 m s. n. m. | -32,5889, -70,8719 | SERNAGEOMIN |
| Aglomerado | Planta concentradora | Irregular operativa | 658 m s. n. m. | -32,5864, -70,8689 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Electrodepositación (EW) | Planta concentradora | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/ Flotación | Planta concentradora | Irregular operativa | 760 m s. n. m. | -32,5827, -70,8718 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Bodega de Lubricantes | Planta concentradora | Irregular operativa | 633 m s. n. m. | -32,5875, -70,8713 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Cancha de Concentración | Planta concentradora | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Planta Extracción por Solventes (SX) | Planta concentradora | Irregular operativa | 634 m s. n. m. | -32,5889, -70,8719 | SERNAGEOMIN |
| Planta Sulfuros /Espesamiento y Filtrado | Planta concentradora | Irregular operativa | 632 m s. n. m. | -32,5890, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Pilas de Lixiviación | Planta de extracción por solventes (SX) | Irregular operativa | 648 m s. n. m. | -32,5870, -70,8707 | SERNAGEOMIN |
| Planta Lixiviación Cerro Negro | Planta de extracción por solventes (SX) | Irregular operativa | 795 m s. n. m. | -32,5828, -70,8686 | SERNAGEOMIN |
| Transformador SX-EW | Planta de extracción por solventes (SX) | Irregular operativa | 624 m s. n. m. | -32,5881, -70,8724 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros | Planta de molienda | Eliminado | 633 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Planta Nueva | Planta de molienda | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Sala Eléctrica Molienda | Planta de molienda | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda | Planta de molienda | Irregular operativa | 609 m s. n. m. | -32,5769, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
Relaves9
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Explotación de Depósitos de Relaves N°1 y N°2 | Tranque de relaves | Activa | 620 m s. n. m. | -32,5861, -70,0675 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relave N°1 | Tranque de relaves | Activa | 614 m s. n. m. | -32,5834, -70,8776 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves Nº 2 | Tranque de relaves | Activa | 623 m s. n. m. | -32,5829, -70,8781 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves Nº 5 | Tranque de relaves | Activa | 580 m s. n. m. | -32,5788, -70,8852 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Muelles y Camaras de Tranque Adosado | Tranque de relaves | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves N°7 | Tranque de relaves | Irregular operativa | 700 m s. n. m. | -32,5824, -70,8931 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves Nº 3 | Tranque de relaves | Abandonada | 605 m s. n. m. | -32,5814, -70,8797 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves Nº 4 | Tranque de relaves | Abandonada | 579 m s. n. m. | -32,5797, -70,8833 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Relave 6M | Tranque de relaves | Inactiva | 549 m s. n. m. | -32,5746, -70,8923 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos6
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Botadero de Ripios N° 2 | Depósito de ripios de lixiviación | Activa | 1.025 m s. n. m. | -32,5800, -70,8646 | SERNAGEOMIN |
| Botadero N° 1 | Botadero de estériles | Irregular operativa | 1.025 m s. n. m. | -32,5769, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Botadero N° 3 | Botadero de estériles | Inactiva | 1.025 m s. n. m. | -32,5769, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Botadero N°2 | Botadero de estériles | Abandonada | 1.025 m s. n. m. | -32,5769, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Recuperación de Desmontes Nivel 720-820-PIRQUITAS | Botadero de estériles | Eliminado | 820 m s. n. m. | -32,5769, -70,8556 | SERNAGEOMIN |
| Botadero de Ripios N° 1 | Depósito de ripios de lixiviación | Inactiva | 771 m s. n. m. | -32,5825, -70,8661 | SERNAGEOMIN |
Agua2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Sulfuros/Estación de Bombeo de Agua Recuperada | Estación de bombeo | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Piscinas de Almacenamiento de Soluciones | Piscinas de emergencia | Irregular operativa | 633 m s. n. m. | -32,5875, -70,8713 | SERNAGEOMIN |
Energía3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Sulfuros/ Sala Eléctrica Molino | Subestación eléctrica | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Electrodepositación | Subestación eléctrica | Irregular operativa | 640 m s. n. m. | -32,5837, -70,8726 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Extracción por Solventes | Subestación eléctrica | Irregular operativa | 634 m s. n. m. | -32,5889, -70,8719 | SERNAGEOMIN |
Apoyo16
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Polvorin | Polvorín | Activa | 721 m s. n. m. | -32,5870, -70,8639 | SERNAGEOMIN |
| Mantención Cerro Negro | Talleres y maestranza | Activa | 795 m s. n. m. | -32,5828, -70,8686 | SERNAGEOMIN |
| Administración Cerro Negro | Administración y oficinas | Eliminado | 795 m s. n. m. | -32,5828, -70,8686 | SERNAGEOMIN |
| Oficinas | Administración y oficinas | Irregular operativa | 594 m s. n. m. | -32,5858, -70,8769 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Sustancias Quimicas | Bodega | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Bodega N°1 de Abastecimiento | Bodega | Irregular operativa | 591 m s. n. m. | -32,5863, -70,8768 | SERNAGEOMIN |
| Administrativas Laboratorio Químico | Muestrera y laboratorio | Irregular operativa | 599 m s. n. m. | -32,5857, -70,8768 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Muestrera y laboratorio | Irregular operativa | 593 m s. n. m. | -32,5858, -70,8767 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Laboratorio Metalúrgico | Muestrera y laboratorio | Irregular operativa | 597 m s. n. m. | -32,5859, -70,8765 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Muestrera Planta | Muestrera y laboratorio | Irregular operativa | 593 m s. n. m. | -32,5858, -70,8767 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Torre de Muestreo | Muestrera y laboratorio | Irregular operativa | 630 m s. n. m. | -32,5887, -70,8723 | SERNAGEOMIN |
| Sala Control de Bombas Piscinas Almacenamiento Soluciones | Sala de control | Irregular operativa | 633 m s. n. m. | -32,5875, -70,8713 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Taller Eléctrico | Talleres y maestranza | Irregular operativa | 633 m s. n. m. | -32,5875, -70,8713 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Sulfuros/Taller Mecánico | Talleres y maestranza | Irregular operativa | 658 m s. n. m. | -32,5864, -70,8689 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Bombas (I.C.M. Ltda.) | Talleres y maestranza | Irregular operativa | 624 m s. n. m. | -32,5886, -70,8730 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mantención Planta | Talleres y maestranza | Irregular operativa | 598 m s. n. m. | -32,5859, -70,8765 | SERNAGEOMIN |
Hidrocarburos1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Compresor Planta de Sulfuros | Estación de compresores | Irregular operativa | 595 m s. n. m. | -32,5854, -70,8770 | SERNAGEOMIN |
Cambios de estado
12 instalaciones cambiaron de estado entre abril de 2025 y hoy, según las copias fechadas del registro.
- Botadero n° 1· Depósito rmm - estérilesActiva → Irregular operativaSERNAGEOMIN
- Botadero n°2· Depósito rmm - estérilesIrregular operativa → AbandonadaSERNAGEOMIN
- Botadero n° 3· Depósito rmm - estérilesAbandonada → InactivaSERNAGEOMIN
- Planta extracción por solventes (sx)· Planta concentradoraActiva → Irregular operativaSERNAGEOMIN
- Botadero de ripios n° 1· Depósito rmm - ripios de lixiviaciónAbandonada → InactivaSERNAGEOMIN
- Planta de sulfuros/patio de residuos peligrosos· Planta concentradoraIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
- Harneado de mineral· Planta chancadoIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
- Tranque de relaves nº 5· Depósito - tranque de relavesInactiva → ActivaSERNAGEOMIN
- Botadero de ripios n° 2· Depósito rmm - ripios de lixiviaciónIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
- Tranque de relaves n°7· Depósito - tranque de relavesEn revision de proyecto → Irregular operativaSERNAGEOMIN
- Planta piloto lar y reforzamiento talud tranque 5· Planta lixiviaciónIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
- Tranque relave 6m· Depósito - tranque de relavesActiva → InactivaSERNAGEOMIN
Fuente: SERNAGEOMIN, copias del registro de instalaciones del 8 de abril, 8 de septiembre y 26 de noviembre de 2025, comparadas con el registro de hoy. Referencial: un cambio en el registro no siempre coincide con la fecha del hecho.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Cerro Negro· Cu, Ag· a 2,5 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Recurso: 480 t/mes cátodos // 850 t/ mes concentrados / · dic-13
- Recurso: 4.700.000 t mineral · 1,5 % Cu · dic-13
- Recurso: 8 millones t · 2,0 % Cu ; 22 g/t Ag; · 1993
- Reserva: Probadas: 540000 t · 1,16 % Cu total y 0,9% Cu soluble · 2014
- Reserva: Probables: 900000 t · 1,16 % Cu total y 0,9% Cu soluble · 2014
Sin Nombre· Mn· a 3,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En exploración
Vizcachas 3· Cu, Ag· a 3,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Mantos Lucifer IV· Cu, Ag· a 3,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Vizcachas 1· Cu, Ag· a 3,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Vizcachas 2· Cu, Ag· a 3,9 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
María Natividad 1/6· Cu, Ag· a 4,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Reserva: 6885 t total · 2,1% Cu soluble · 2015
Catherine Uno· Cu· a 4,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Reserva: 62300 t con 2010 t/mes · Recuperación del 80% · 2015
Lucifer 4· Cu, Ag· a 4,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
- Recurso: Medido: 2915 t · 1990
- Recurso: Indicado: 4175 t · 1990
- Recurso: Inferido: 5400 t · 1990
Pamela· Cu, Ag· a 4,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Recurso: Indicado: 208000 t sulfuros · 0,504% Cu total 43,49g/t Ag · 2016
Sin Nombre· Cu· a 4,9 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En exploración
Mantos Portales· Cu, Ag· a 5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
- Recurso: 200.000 t de Cu
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.