Mina Uva
MinaCobreCatemu, San Felipe, ValparaísoActiva
ID de faena 1380210 · 38 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
8Extracción3Botaderos y depósitos2Energía7ExploraciónExtracción8
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Uva Cielo Abierto | Mina a rajo abierto | Activa | 735 m s. n. m. | -32,7236, -70,9579 | SERNAGEOMIN |
| Mina Uva Subterránea | Mina subterránea | Activa | 772 m s. n. m. | -32,7235, -70,9575 | SERNAGEOMIN |
| Nivel 540 | Mina subterránea | Activa | 518 m s. n. m. | -32,7243, -70,9626 | SERNAGEOMIN |
| Nivel 580 | Mina subterránea | Activa | 586 m s. n. m. | -32,7246, -70,9613 | SERNAGEOMIN |
| Nivel 730 | Mina subterránea | Activa | 750 m s. n. m. | -33,0848, -70,9645 | SERNAGEOMIN |
| Mina La Negrita | Mina subterránea | Eliminado | 738 m s. n. m. | -32,7032, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
| Nivel 680 | Mina subterránea | Abandonada | 677 m s. n. m. | -32,7245, -70,9597 | SERNAGEOMIN |
| Socavón Exploración 1 | Mina subterránea | Eliminado | 670 m s. n. m. | -32,7251, -70,9597 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Esteriles N° 1 | Botadero de estériles | Activa | 800 m s. n. m. | -32,7171, -70,9558 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Esteriles N° 2 | Botadero de estériles | Activa | 727 m s. n. m. | -32,7198, -70,9574 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Residuos Peligrosos | Botadero de estériles | Activa | 727 m s. n. m. | -32,7032, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
Energía2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub Estación Eléctrica Media Tensión | Subestación eléctrica | Activa | 607 m s. n. m. | -32,7223, -70,9628 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Generación | Subestación eléctrica | Eliminado | 727 m s. n. m. | -32,7031, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
Exploración7
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnel de Exploración Mina Uva | Exploración subterránea | Activa | 752 m s. n. m. | -32,7217, -70,9570 | SERNAGEOMIN |
| Túnel de Exploración Uva Este | Exploración subterránea | Activa | 570 m s. n. m. | -32,7225, -70,9543 | SERNAGEOMIN |
| Sondaje Fortuna | Exploración de superficie | Eliminado | 1.200 m s. n. m. | -32,6814, -71,0210 | SERNAGEOMIN |
| Exploración Extensión Norte Mina Uva | Exploración subterránea | Exploración finalizada | 800 m s. n. m. | -32,7196, -70,9553 | SERNAGEOMIN |
| Exploración Túnel 540 | Exploración subterránea | Eliminado | 540 m s. n. m. | -32,7241, -70,9622 | SERNAGEOMIN |
| Exploración Túnel 730 | Exploración subterránea | Eliminado | 736 m s. n. m. | -32,7242, -70,9564 | SERNAGEOMIN |
| Socavón de Exploración 2 | Exploración subterránea | Eliminado | 580 m s. n. m. | -33,0852, -70,9693 | SERNAGEOMIN |
Apoyo18
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficinas Técnicas | Administración y oficinas | Activa | 619 m s. n. m. | -32,7272, -70,9668 | SERNAGEOMIN |
| Bodega | Bodega | Activa | 624 m s. n. m. | -32,7229, -70,9634 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Neumáticos | Bodega | Activa | 619 m s. n. m. | -32,7217, -70,9624 | SERNAGEOMIN |
| Muestrera | Muestrera y laboratorio | Activa | 727 m s. n. m. | -32,7032, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
| Polvorín 1 | Polvorín | Activa | 632 m s. n. m. | -32,7276, -70,9653 | SERNAGEOMIN |
| Polvorín 2 | Polvorín | Activa | 621 m s. n. m. | -32,7278, -70,9657 | SERNAGEOMIN |
| Polvorín 3 | Polvorín | Activa | 630 m s. n. m. | -32,7279, -70,9651 | SERNAGEOMIN |
| Polvorín 4 | Polvorín | Activa | 601 m s. n. m. | -32,7223, -70,9624 | SERNAGEOMIN |
| Polvorín 5 | Polvorín | Activa | 596 m s. n. m. | -32,7227, -70,9615 | SERNAGEOMIN |
| Polvorín 6 | Polvorín | Activa | 594 m s. n. m. | -32,7229, -70,9616 | SERNAGEOMIN |
| Petrolera | Surtidor de combustible | Activa | 727 m s. n. m. | -32,7032, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
| Fabrica Emulsión | Talleres y maestranza | Activa | 605 m s. n. m. | -32,7226, -70,9630 | SERNAGEOMIN |
| Mantención Sandvik | Talleres y maestranza | Activa | 626 m s. n. m. | -32,7217, -70,9636 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención | Talleres y maestranza | Activa | 727 m s. n. m. | -32,7032, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
| Taller Soldadura | Talleres y maestranza | Activa | 623 m s. n. m. | -32,7215, -70,9625 | SERNAGEOMIN |
| Taller Explodesa | Talleres y maestranza | Eliminado | 727 m s. n. m. | -32,7032, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
| Taller Samatex | Talleres y maestranza | Eliminado | 727 m s. n. m. | -32,7032, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
| Taller Transewll | Talleres y maestranza | Eliminado | 727 m s. n. m. | -32,7033, -70,9857 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Proyecto Minero Uva · Soc. de Exploración y Desarrollo Minero
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 0,6 km. Fuentes: Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IVSP
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153 t | 264 kg* | 4,09 t | 288 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 169 t | 291 kg* | 4,51 t | 318 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 107 t | 185 kg* | 2,86 t | 202 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 167 t | — | 4,46 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 164 t | — | 4,38 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 635 t | — | 17 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Uva· Cu, Ag· a 0,1 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Recurso: Medido: 50000 t · 1994
- Recurso: Inferido: 2,2 Mton · 1% CuS, ley de corte 0,5% CuS · 2014
Patricia· Cu, Ag· a 1,9 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Marne Norte· Cu, Ag· a 2,4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Recurso: 4000 t · 2% Cu y 5 g/t Ag
- Reserva: 155963 t · 2015
El Salado· Cu, Ag· a 3,1 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Sin Nombre· Cu, Ag· a 3,4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
El Manzano· Cu, Ag· a 3,7 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Recurso: Inferido: 250.000t · 1.5 a 3% Cu ins.
El Sauce de Catemu· Cu, Ag· a 4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
El Boldo· Cu, Ag· a 4,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En exploración · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Sin Nombre· Cu, Ag· a 4,5 kmSERNAGEOMIN
En exploración
Cardenilla· Cu· a 5,2 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
- Recurso: Medido: 300000 t · 1994
- Recurso: Inferido: 1, 796Mton · 0.7-1% CuS · 2014
Sin Nombre· Zn, Cu, Pb (Ag)· a 5,4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Intermedia Sulfuración
- Recurso: Medido: 5 - 8 % Zn · 1994
Poza Sur· Cu, Pb, Zn· a 5,7 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En exploración
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.