Faena El Toqui (Historico)
Mina con plantaCincCoyhaique, AysénSin actividad
ID de faena 142920 · 13 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
3Extracción3Plantas de proceso3Relaves1EnergíaExtracción3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Concordia | Mina subterránea | Eliminado | 593 m s. n. m. | -45,0198, -71,9814 | SERNAGEOMIN |
| Mina Doña Rosa | Mina subterránea | Eliminado | 723 m s. n. m. | -45,0399, -71,9504 | SERNAGEOMIN |
| Mina Estatuas | Mina subterránea | Eliminado | 1.003 m s. n. m. | -45,0430, -71,9780 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta Gekko | Lixiviación | Eliminado | 720 m s. n. m. | -45,0299, -71,9478 | SERNAGEOMIN |
| Planta Procesadora de Minerales | Planta concentradora | Eliminado | 750 m s. n. m. | -45,0326, -71,9427 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Pasta | Planta de filtros | Eliminado | 723 m s. n. m. | -45,0393, -71,9504 | SERNAGEOMIN |
Relaves3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito Filtrado Doña Rosa | Depósito de relaves filtrados | Eliminado | 623 m s. n. m. | -45,0309, -71,9522 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Confluencia | Tranque de relaves | Eliminado | 641 m s. n. m. | -45,0328, -71,9303 | SERNAGEOMIN |
| Ductos de Relave | Relaveducto | Eliminado | 644 m s. n. m. | -45,0333, -71,9238 | SERNAGEOMIN |
Energía1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Hidroelectrica | Subestación eléctrica | Eliminado | 19 m s. n. m. | -44,9961, -72,0222 | SERNAGEOMIN |
Apoyo3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio | Muestrera y laboratorio | Eliminado | 718 m s. n. m. | -45,0298, -71,9477 | SERNAGEOMIN |
| Polvorines Superficie | Polvorín | Eliminado | 593 m s. n. m. | -45,0365, -71,9598 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención y Reparación de Equipos | Talleres y maestranza | Eliminado | 723 m s. n. m. | -45,0399, -71,9504 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Sociedad Contractual Minera El Toqui · Soc. Contractual Minera El Toqui
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 1,2 km. Fuentes: Grupo electrógeno
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9.623 t | 19,6 t | 247 t | 17,4 t | 156 g | 354 g | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2012 | 13.333 t | 18,2 t | 342 t | 12,1 t | 216 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2011 | 13.680 t | 18,6 t | 351 t | 12,4 t | 221 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2010 | 8.347 t | 11,4 t | 214 t | 7,54 t | 135 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2009 | 9.244 t | 12,6 t | 237 t | 8,36 t | 150 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2008 | 8.930 t | 12,2 t | 229 t | 8,07 t | 145 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
Sociedad Contractual Minera El Toqui (Oficina Coyhaique · Soc. Contractual Minera El Toqui
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 1,2 km. Fuentes: Grupo electrógeno
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12,9 t | 18 kg | 331 kg | 12 kg | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Doña Rosa· Au, Zn, Pb· a 0 kmSERNAGEOMIN
Grande · En explotación
Cerro Estatuas· Pb, Zn, Fe· a 1,6 kmSERNAGEOMIN
Estatuas· Zn, Pb, Ag· a 2,2 kmSERNAGEOMIN
Grande · En explotación · Skarn de Zn-Pb
Concordia· Au, Zn, Pb· a 3,3 kmSERNAGEOMIN
Grande · En explotación
El Toqui· Zn, Au, Pb (Cu, Ag)· a 4,7 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación
El Toqui· Arena Silícea· a 5 kmSERNAGEOMIN
En exploración
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.