Planta Pimentón
Fundición o refineríaOroSan Esteban, Los Andes, ValparaísoSin actividad
ID de faena 143771 · 25 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
13Plantas de proceso1Fundición y refinación1RelavesPlantas de proceso13
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acopio de Alimentación Chancado | Planta de chancado | Eliminado | 3.423 m s. n. m. | -32,4865, -70,2061 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Primario y Secundario | Planta de chancado | Eliminado | 3.426 m s. n. m. | -32,4863, -70,2060 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Terciario | Planta de chancado | Eliminado | 3.439 m s. n. m. | -32,4862, -70,2058 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado | Planta de chancado | Eliminado | 3.395 m s. n. m. | -32,4861, -70,2059 | SERNAGEOMIN |
| Acopio y Carguio de Concentrado | Planta concentradora | Eliminado | 3.422 m s. n. m. | -32,4859, -70,2065 | SERNAGEOMIN |
| Concentración Gravitacional | Planta concentradora | Eliminado | 3.421 m s. n. m. | -32,4859, -70,2065 | SERNAGEOMIN |
| Filtrado | Planta concentradora | Eliminado | 3.423 m s. n. m. | -32,4859, -70,2065 | SERNAGEOMIN |
| Muestrera | Planta concentradora | Eliminado | 3.329 m s. n. m. | -32,4879, -70,2020 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Flotación | Planta concentradora | Eliminado | 3.395 m s. n. m. | -32,4861, -70,2059 | SERNAGEOMIN |
| Planta Pimentón | Planta concentradora | Eliminado | 3.601 m s. n. m. | -32,4853, -70,2046 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molienda | Planta de molienda | Eliminado | 3.395 m s. n. m. | -32,4861, -70,2059 | SERNAGEOMIN |
| Remolienda | Planta de molienda | Eliminado | 3.423 m s. n. m. | -32,4859, -70,2065 | SERNAGEOMIN |
| Tolva de Finos | Planta de molienda | Eliminado | 3.425 m s. n. m. | -32,4863, -70,2059 | SERNAGEOMIN |
Fundición y refinación1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundición | Fundición | Eliminado | 3.341 m s. n. m. | -32,4880, -70,2028 | SERNAGEOMIN |
Relaves1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalse de Relaves | Embalse de relaves | Eliminado | 3.358 m s. n. m. | -32,4850, -70,2061 | SERNAGEOMIN |
Apoyo10
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación de Servicio (Estanques Petroleo) | Administración y oficinas | Eliminado | 3.342 m s. n. m. | -32,4865, -70,2021 | SERNAGEOMIN |
| Bodega | Bodega | Eliminado | 3.343 m s. n. m. | -32,4877, -70,2021 | SERNAGEOMIN |
| Campamento Cumbre | Campamento | Eliminado | 3.380 m s. n. m. | -32,4878, -70,2026 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Muestrera y laboratorio | Eliminado | 3.134 m s. n. m. | -32,7661, -70,3585 | SERNAGEOMIN |
| Estanques de Combustibles | Talleres y maestranza | Eliminado | 3.419 m s. n. m. | -32,4859, -70,2068 | SERNAGEOMIN |
| Labotarorio | Talleres y maestranza | Eliminado | 3.343 m s. n. m. | -32,4878, -70,2026 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Tratamiento de Aguas Servidas | Talleres y maestranza | Eliminado | 3.336 m s. n. m. | -32,4877, -70,2019 | SERNAGEOMIN |
| Sala Generadores Eléctricos | Talleres y maestranza | Eliminado | 3.423 m s. n. m. | -32,4859, -70,2065 | SERNAGEOMIN |
| Sub Estación de Transformadores | Talleres y maestranza | Eliminado | 3.424 m s. n. m. | -32,4859, -70,2065 | SERNAGEOMIN |
| Taller Planta | Talleres y maestranza | Eliminado | 3.438 m s. n. m. | -32,4862, -70,2058 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Faena Minera Pimentón · Cía. Minera Pimentón
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 17,9 km. Fuentes: Grupo electrógeno
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3.901 t | 5,31 t | 100 t | 3,53 t | 63 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2013 | 4.065 t | 5,54 t | 104 t | 3,67 t | 66 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Pimentón· Au, Cu, Ag· a 0,6 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Epitermal de Alta Sulfuración
- Recurso: Medido: 44000 t · 15,4 g/t Au ; 1,4 % Cu · 2016
- Recurso: Inferido: 14000 t · 9,7 g/t Au ; 1,0 % Cu · 2016
- Recurso: Indicado: 36000 t · 10,0 g/t Au ; 1,1 % Cu · 2016
- Reserva: Probadas: 30000 t · 15,4 g/t Au ; 1,4 % Cu · 2016
- Reserva: Probables: 39000 t · 9,5 g/t Au ; 1.0 % Cu · 2016
Sin Nombre· Au, Cu· a 1,8 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En exploración
Sin Nombre· Au· a 7,9 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En exploración
Novicio· Au, Cu· a 8,4 kmSERNAGEOMIN
En exploración · Epitermal de Alta Sulfuración
Sin Nombre· Au· a 10,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En exploración
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.