El Teniente
Mina con plantaCobreMachali, Cachapoal, O'HigginsActiva
ID de faena 1535833 · 180 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
18Extracción51Plantas de proceso13Fundición y refinación14Relaves9Botaderos y depósitos2Agua7Energía2Puertos y transporteExtracción18
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 Embalse Caren - Yacimiento El Durazno | Cantera | Activa | 242 m s. n. m. | -34,0840, -71,1818 | SERNAGEOMIN |
| 013 Mina Rajo Sur | Mina a rajo abierto | Activa | 2.916 m s. n. m. | -34,0949, -70,3495 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte | Mina subterránea | Activa | 1.553 m s. n. m. | -34,1083, -70,4417 | SERNAGEOMIN |
| 005 Mina Pilar Norte | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 005 Mina Pilar Norte / Mina Panel Reno | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 006 Mina Diablo Regimiento | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 008 Mina Reno-Dacita | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 009 Mina Esmeralda | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 011 Mina Pacífico | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 016 Teniente 8 / Nivel de Transporte Teniente 8 | Mina subterránea | Activa | 1.995 m s. n. m. | -34,0806, -70,4354 | SERNAGEOMIN |
| 017 Nivel de Transporte Teniente 5 | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 018 Mina Recursos Norte | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 020 Mina Diamante | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 021 Mina Andesita | Mina subterránea | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina Nuevo Nivel Mina / Túnel Correa Nuevo Nivel Mina | Mina subterránea | Eliminado | 1.732 m s. n. m. | -34,1014, -70,4463 | SERNAGEOMIN |
| 007 Mina Teniente 4 Sur | Mina subterránea | Cierre final | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 010 Mina Dacita | Mina subterránea | Eliminado | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 012 Mina Pipa Norte | Mina subterránea | Cierre final | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso51
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 Colón / Planta de Electrowining | Electroobtención (EW) | Activa | 1.927 m s. n. m. | -34,0840, -70,4683 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Planta Chancado | Planta de chancado | Activa | 2.262 m s. n. m. | -34,0840, -70,3777 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta Chancado Secundario y Terciario Colón | Planta de chancado | Activa | 1.937 m s. n. m. | -34,0898, -70,4522 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 03 Cancha de Enfriamiento | Planta de chancado | Activa | 1.572 m s. n. m. | -34,1070, -70,4571 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 04 Planta de Chancado Carga Fria | Planta de chancado | Activa | 1.570 m s. n. m. | -34,1074, -70,4551 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 13 Talleres y Bodegas | Planta de chancado | Activa | 1.574 m s. n. m. | -34,1066, -70,4495 | SERNAGEOMIN |
| 006 Mina Diablo Regimiento / Planta de Chancado Diablo Regimiento | Planta de chancado | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 008 Mina Reno-Dacita / Planta de Chancado Reno-Dacita | Planta de chancado | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 013 Mina Rajo Sur / Planta de Chancado | Planta de chancado | Activa | 2.386 m s. n. m. | -34,0806, -70,3591 | SERNAGEOMIN |
| 016 Teniente 8 / Planta Chancado Primario - Teniente 8 | Planta de chancado | Activa | 1.963 m s. n. m. | -34,0913, -70,4500 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Espesamiento y Recuperación de Agua | Planta concentradora | Activa | 1.840 m s. n. m. | -34,0918, -70,4626 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta de Cal y Reactivos | Planta concentradora | Activa | 1.829 m s. n. m. | -34,0896, -70,4610 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta de Molibdeno | Planta concentradora | Activa | 1.806 m s. n. m. | -34,0887, -70,4626 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 05 Preparación de Carga | Planta concentradora | Activa | 1.620 m s. n. m. | -34,1032, -70,4503 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 06 Espesamiento y Planta de Filtros | Planta concentradora | Activa | 1.672 m s. n. m. | -34,1020, -70,4516 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 14 Proyecto Flotación de Escoria | Planta concentradora | Activa | 1.577 m s. n. m. | -34,1059, -70,4584 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Planta Molienda | Planta de molienda | Activa | 2.188 m s. n. m. | -34,0850, -70,3795 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta Concentradora Convencional Colón | Planta de molienda | Activa | 1.862 m s. n. m. | -34,0882, -70,4618 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta Concentradora Sag | Planta de molienda | Activa | 1.884 m s. n. m. | -34,0875, -70,4586 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta de Molienda Unitaria | Planta de molienda | Activa | 1.895 m s. n. m. | -34,0915, -70,4553 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Chancado Primario Planta Sewell | Planta de chancado | Eliminado | 2.243 m s. n. m. | -34,0837, -70,3795 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Chancado Secundario Planta Sewell | Planta de chancado | Eliminado | 2.181 m s. n. m. | -34,0848, -70,3821 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Chancado Terciario Planta Sewell | Planta de chancado | Eliminado | 2.181 m s. n. m. | -34,0848, -70,3821 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Planta Punta de Rieles | Planta de chancado | Eliminado | 2.088 m s. n. m. | -34,0871, -70,3835 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Sala Eléctrica Chancado Primario Planta Sewell | Planta de chancado | Eliminado | 2.181 m s. n. m. | -34,0848, -70,3821 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Chancado de Pebbles Planta Sag | Planta de chancado | Eliminado | 1.893 m s. n. m. | -34,0871, -70,4594 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta Chancado de Pebbles Colón | Planta de chancado | Eliminado | 1.928 m s. n. m. | -34,0869, -70,4593 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta de Chancado Secundario y Terciario del Proceso Convencional | Planta de chancado | Eliminado | 1.939 m s. n. m. | -34,0897, -70,4524 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Asr Chancadores de Pebbles Planta Sag | Planta de chancado | Eliminado | 1.893 m s. n. m. | -34,0871, -70,4594 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica Chancado de Pebbles Planta Sag | Planta de chancado | Eliminado | 1.981 m s. n. m. | -34,0882, -70,4596 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica Chancado Secundario/Terciario | Planta de chancado | Eliminado | 1.937 m s. n. m. | -34,0898, -70,4522 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica de Planta de Chancado Secundario y Terciario del Proceso Convencional | Planta de chancado | Eliminado | 1.939 m s. n. m. | -34,0897, -70,4524 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 01 Planta Chancado Escoria | Planta de chancado | Cierre final | 1.586 m s. n. m. | -34,1060, -70,4584 | SERNAGEOMIN |
| 007 Mina Teniente 4 Sur / Planta de Chancado 4 Sur | Planta de chancado | Cierre final | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 009 Mina Esmeralda / Planta de Chancado Esmeralda | Planta de chancado | Eliminado | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 012 Mina Pipa Norte / Planta de Chancado Pipa Norte | Planta de chancado | Cierre final | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Espesadora Planta Molibdeno | Planta concentradora | Eliminado | 1.832 m s. n. m. | -34,0899, -70,4618 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Flotación Columnar Planta Sag | Planta concentradora | Eliminado | 1.893 m s. n. m. | -34,0871, -70,4594 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Flotación Convencional Planta Sag | Planta concentradora | Eliminado | 1.893 m s. n. m. | -34,0871, -70,4594 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Flotación Planta Proceso Convencional | Planta concentradora | Eliminado | 1.939 m s. n. m. | -34,0897, -70,4524 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta de Flotación Colón | Planta concentradora | Eliminado | 1.928 m s. n. m. | -34,0869, -70,4593 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica Acb Flotación y Remolienda Planta Sag | Planta concentradora | Eliminado | 1.981 m s. n. m. | -34,0882, -70,4596 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica de Flotación Proceso Convencional | Planta concentradora | Eliminado | 1.939 m s. n. m. | -34,0897, -70,4524 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Carguío y Almacenamiento de Anodos | Planta concentradora | Eliminado | 1.582 m s. n. m. | -34,1060, -70,4487 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Molienda Primaria (Barras) Planta Sewell | Planta de molienda | Eliminado | 2.181 m s. n. m. | -34,0848, -70,3821 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Molienda Secundaria (Bolas) Planta Sewell | Planta de molienda | Eliminado | 2.181 m s. n. m. | -34,0848, -70,3821 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Sala Eléctrica Molienda Planta Sewell | Planta de molienda | Eliminado | 2.181 m s. n. m. | -34,0848, -70,3821 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Planta Molienda Sag 2 | Planta de molienda | Eliminado | 1.850 m s. n. m. | -34,0873, -70,4646 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica de Molienda Planta Proceso Convencional (Eliminada) | Planta de molienda | Eliminado | 1.939 m s. n. m. | -34,0897, -70,4524 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica N° 1 Sag | Planta de molienda | Eliminado | 1.928 m s. n. m. | -34,0869, -70,4593 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala Eléctrica N°2 Sag | Planta de molienda | Eliminado | 1.928 m s. n. m. | -34,0869, -70,4593 | SERNAGEOMIN |
Fundición y refinación13
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 Caletones / 07 Planta de Secado Concentrado | Fundición | Activa | 1.596 m s. n. m. | -34,1049, -70,4500 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 08 Nave de Convertidores y Ruedas de Moldeo | Fundición | Activa | 1.586 m s. n. m. | -34,1058, -70,4497 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 09 Planta Limpieza de Gases | Fundición | Activa | 1.552 m s. n. m. | -34,1088, -70,4491 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 10 Planta de Oxigeno Aire y Nitrógeno (Poan) | Fundición | Activa | 1.578 m s. n. m. | -34,1065, -70,4483 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 12 Laboratorio Metalúrgico Caletones | Fundición | Activa | 1.551 m s. n. m. | -34,1085, -70,4501 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 12 Laboratorio Químico Planta Limpieza de Gases (Eliminado) | Fundición | Eliminado | 1.564 m s. n. m. | -34,1083, -70,4498 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Horno Limpieza Escoria | Fundición | Eliminado | 1.603 m s. n. m. | -34,1047, -70,4515 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Planta Convertidor Teniente 1 y 2 | Fundición | Eliminado | 1.603 m s. n. m. | -34,1047, -70,4515 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Planta Refinación y Moldeo de Anodos | Fundición | Eliminado | 1.603 m s. n. m. | -34,1047, -70,4515 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Remo (Refino y Moldeo) HR4 y 5 Rueda Twin | Fundición | Eliminado | 1.576 m s. n. m. | -34,1059, -70,4487 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Sala de Bombas Impulsión Agua Recuperada Planta de Filtros y Secadores | Fundición | Eliminado | 1.616 m s. n. m. | -34,1048, -70,4528 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Sala Eléctrica Planta Limpieza de Gases | Fundición | Eliminado | 1.564 m s. n. m. | -34,1083, -70,4498 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Sala Eléctrica Unidad Refinado y Moldeo | Fundición | Eliminado | 1.582 m s. n. m. | -34,1060, -70,4487 | SERNAGEOMIN |
Relaves14
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 EMBALSE CAREN-PLANTA DE ABATIMIENTO DE MOLIBDENO PAMo | Embalse de relaves | Activa | 158 m s. n. m. | -34,0933, -71,1780 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse de Relaves Caren | Embalse de relaves | Activa | 256 m s. n. m. | -34,0945, -71,1764 | SERNAGEOMIN |
| 022EMBALSE Caren- Camara de Evacuación Torre 6 | Embalse de relaves | Activa | 232 m s. n. m. | -34,0976, -71,1811 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Canal de Relaves (Región de Ohiggins) | Relaveducto | Activa | 1.807 m s. n. m. | -34,0906, -70,4674 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - Canaleta de Relaves | Canaleta de relaves | Eliminado | 305 m s. n. m. | -34,1288, -71,0687 | SERNAGEOMIN |
| 018 Colihues- Cauquenes / Embalse Colihues | Embalse de relaves | Eliminado | 651 m s. n. m. | -34,2413, -70,6757 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - Constructora Caren S.A. | Embalse de relaves | Eliminado | 152 m s. n. m. | -34,0947, -71,1802 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - de Evacuación Torre 5 | Embalse de relaves | Eliminado | 218 m s. n. m. | -34,0975, -71,1807 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - Descarga de Agua Planta Pamo | Embalse de relaves | Eliminado | 145 m s. n. m. | -34,0947, -71,1804 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - Descarga de Relave a Embalse | Embalse de relaves | Eliminado | 284 m s. n. m. | -34,1275, -71,0685 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren-Muro de Emprestito | Embalse de relaves | Eliminado | 224 m s. n. m. | -34,0964, -71,1804 | SERNAGEOMIN |
| 014 Barahona / Tranque Barahona 1 | Tranque de relaves | Inactiva | 1.591 m s. n. m. | -34,0955, -70,5084 | SERNAGEOMIN |
| 014 Barahona / Tranque Barahona 2 | Tranque de relaves | Inactiva | 1.652 m s. n. m. | -34,0810, -70,5084 | SERNAGEOMIN |
| 018 Colihues - Cauquenes / Tranque Cauquenes (Eliminado) | Tranque de relaves | Eliminado | 651 m s. n. m. | -34,2413, -70,6757 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos9
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 Caletones / 02 Botadero Escoria Caletones | Depósito de escoria | Activa | 1.562 m s. n. m. | -34,1066, -70,4604 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Botadero Barahona | Botadero de estériles | Activa | 1.596 m s. n. m. | -34,1040, -70,5011 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Botadero El Durazno | Botadero de estériles | Activa | 1.443 m s. n. m. | -34,1374, -70,4832 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Botadero La Isla | Botadero de estériles | Activa | 1.044 m s. n. m. | -34,1732, -70,5337 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Botadero Minero N° 2 | Botadero de estériles | Activa | 1.440 m s. n. m. | -34,1161, -70,4868 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Botadero Quebrada Pelada | Botadero de estériles | Activa | 2.004 m s. n. m. | -34,0784, -70,4657 | SERNAGEOMIN |
| 013 Mina Rajo Sur / Botadero Crater Norte | Botadero de estériles | Activa | 2.424 m s. n. m. | -34,0774, -70,3569 | SERNAGEOMIN |
| 013 Mina Rajo Sur / Botadero Crater Sur | Botadero de estériles | Activa | 2.844 m s. n. m. | -34,0906, -70,3480 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina Nuevo Nivel Mina / Depósitos de Esteril Nuevo Nivel Mina | Botadero de estériles | Eliminado | 1.520 m s. n. m. | -34,1083, -70,4776 | SERNAGEOMIN |
Agua2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 Embalse Caren-Canal de Evacuación al Estero de Aguas Tratadas | Canales de contorno | Activa | 152 m s. n. m. | -34,0940, -71,1802 | SERNAGEOMIN |
| 022 EMBALSE CAREN-PISCINAS DE ALMACENAMIENTO DE LODOS PAMo | Piscinas de emergencia | Activa | 161 m s. n. m. | -34,0937, -71,1882 | SERNAGEOMIN |
Energía7
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 EMBALSE CAREN - SALA DE GRUPO GENERADOR PAMo | Casa de fuerza | Activa | 161 m s. n. m. | -34,0937, -71,1882 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Sub-Estación Eléctrica Colina | Subestación eléctrica | Activa | 2.196 m s. n. m. | -34,0848, -70,3801 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sub-Estación Eléctrica Minero | Subestación eléctrica | Activa | 1.830 m s. n. m. | -34,0907, -70,4730 | SERNAGEOMIN |
| 022 EMBALSE CAREN - SALA ELECTRICA Nº 2 PAMo | Subestación eléctrica | Activa | 161 m s. n. m. | -34,0937, -71,1882 | SERNAGEOMIN |
| 022 EMBALSE CAREN-SALA ELECTRICA Nº 1 PAMo | Subestación eléctrica | Activa | 160 m s. n. m. | -34,0937, -71,1882 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - de Transformador de Aducción | Subestación eléctrica | Eliminado | 152 m s. n. m. | -34,0940, -71,1802 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - Sala Eléctrica de Sistema de Abducción | Subestación eléctrica | Eliminado | 145 m s. n. m. | -34,0947, -71,1804 | SERNAGEOMIN |
Puertos y transporte2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 Caletones/ Cancha de Acopio de Concentrado | Cancha de acopio | Activa | 1.564 m s. n. m. | -34,1083, -70,4498 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Concentraducto | Concentraducto | Activa | 2.181 m s. n. m. | -34,0848, -70,3821 | SERNAGEOMIN |
Apoyo62
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 Sewell / Instalaciones Administrativas | Administración y oficinas | Activa | 2.183 m s. n. m. | -34,0849, -70,3812 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Instalaciones Administrativas Colón | Administración y oficinas | Activa | 1.850 m s. n. m. | -34,0873, -70,4646 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Instalaciones Administrativas Río Colorado | Administración y oficinas | Activa | 1.880 m s. n. m. | -34,0862, -70,4620 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 11 Instalaciones Administrativas | Administración y oficinas | Activa | 1.572 m s. n. m. | -34,1070, -70,4505 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Instalaciones Administrativas Nuevo Nivel Mina | Administración y oficinas | Activa | 1.541 m s. n. m. | -34,1091, -70,4463 | SERNAGEOMIN |
| 005 Mina Pilar Norte / Instalaciones Administrativas Pilar Norte | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 006 Mina Diablo Regimiento / Instalaciones Administrativas Diablo Regimiento | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 008 Mina Reno-Dacita / Instalaciones Administrativas Reno-Dacita | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 009 Mina Esmeralda / Instalaciones Administrativas Esmeralda | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 011 Mina Pacífico / Instalaciones Administrativas Pacífico | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 013 Mina Rajo Sur / Instalaciones Administrativas Rajo Sur | Administración y oficinas | Activa | 3.035 m s. n. m. | -34,1067, -70,3687 | SERNAGEOMIN |
| 014 Barahona / Instalaciones Administrativas Barahona | Administración y oficinas | Activa | 1.589 m s. n. m. | -34,0974, -70,5209 | SERNAGEOMIN |
| 018 Mina Recursos Norte / Instalaciones Administrativas | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 019 Patio Rancagua | Administración y oficinas | Activa | 507 m s. n. m. | -34,1750, -70,7516 | SERNAGEOMIN |
| 020 Mina Diamante / Instalaciones Administrativas Diamante | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 021 Mina Andesita / Instalaciones Administrativas | Administración y oficinas | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Obras de Superficie | Campamento | Activa | 1.945 m s. n. m. | -34,0934, -70,4495 | SERNAGEOMIN |
| 015 CARRETERA DEL COBRE (Interior Faena) | Campamento | Activa | 1.052 m s. n. m. | -34,1944, -70,5634 | SERNAGEOMIN |
| 022EMBALSE CAREN- LABORATORIO PAMo | Muestrera y laboratorio | Activa | 158 m s. n. m. | -34,0931, -71,1889 | SERNAGEOMIN |
| 013 Mina Rajo Sur / Polvorin y Planta de Explosivos | Polvorín | Activa | 2.927 m s. n. m. | -34,1037, -70,3721 | SERNAGEOMIN |
| 014 Barahona / Polvorin Central | Polvorín | Activa | 1.555 m s. n. m. | -34,1152, -70,5241 | SERNAGEOMIN |
| 014 Barahona / Polvorin Subterráneo (Teniente Sub 6) | Polvorín | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 022 Embalse Caren - Polvorin | Polvorín | Activa | 164 m s. n. m. | -34,0628, -71,1766 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Estación de Abastecimiento de Combustible | Surtidor de combustible | Activa | 1.860 m s. n. m. | -34,0884, -70,4690 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Talleres y Bodegas | Talleres y maestranza | Activa | 2.177 m s. n. m. | -34,0852, -70,3809 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Talleres y Bodegas Colón | Talleres y maestranza | Activa | 1.867 m s. n. m. | -34,0873, -70,4620 | SERNAGEOMIN |
| 004 Mina NNM Andes Norte / Talleres y Bodegas Nuevo Nivel Mina | Talleres y maestranza | Activa | 1.536 m s. n. m. | -34,1082, -70,4446 | SERNAGEOMIN |
| 005 Mina Pilar Norte / Talleres y Bodega Pilar Norte | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 006 Mina Diablo Regimiento / Talleres y Bodega Diablo Regimiento | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 008 Mina Reno-Dacita / Talleres y Bodegas Reno-Dacita | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 009 Mina Esmeralda / Talleres y Bodega Esmeralda | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 011 Mina Pacífico / Talleres y Bodega Pacífico | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 013 Mina Rajo Sur / Talleres y Bodegas Rajo Sur | Talleres y maestranza | Activa | 3.038 m s. n. m. | -34,1068, -70,3687 | SERNAGEOMIN |
| 014 Barahona / Talleres y Bodega Barahona | Talleres y maestranza | Activa | 1.573 m s. n. m. | -34,0990, -70,5172 | SERNAGEOMIN |
| 016 Teniente 8 / Maestranza Teniente 8 | Talleres y maestranza | Activa | 1.975 m s. n. m. | -34,0895, -70,4495 | SERNAGEOMIN |
| 017 Nivel de Transporte Teniente 5 / Talleres y Bodegas | Talleres y maestranza | Activa | 2.276 m s. n. m. | -34,0835, -70,3780 | SERNAGEOMIN |
| 018 Mina Recursos Norte / Taller y Bodega | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 020 Mina Diamante / Taller y Bodega | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 021 Mina Andesita / Talleres y Bodega | Talleres y maestranza | Activa | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 022 EMBALSE CAREN-TALLER PAMo | Talleres y maestranza | Activa | 161 m s. n. m. | -34,0937, -71,1882 | SERNAGEOMIN |
| 001 Sewell / Sala de Control | Administración y oficinas | Eliminado | 1.859 m s. n. m. | -34,1007, -70,4325 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Instalaciones Administrativas Fundición Colón | Administración y oficinas | Eliminado | 1.937 m s. n. m. | -34,0898, -70,4522 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala de Control Planta Proceso Convencional | Administración y oficinas | Eliminado | 1.939 m s. n. m. | -34,0897, -70,4524 | SERNAGEOMIN |
| 002 Colón / Sala de Control Planta Sag | Administración y oficinas | Eliminado | 1.893 m s. n. m. | -34,0871, -70,4594 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / 11 Instalaciones Administrativas Planta de Secado | Administración y oficinas | Eliminado | 1.603 m s. n. m. | -34,1047, -70,4515 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Sala Control Planta de Filtro y Secadores | Administración y oficinas | Eliminado | 1.616 m s. n. m. | -34,1048, -70,4528 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Sala de Control Planta Limpieza de Gases | Administración y oficinas | Eliminado | 1.564 m s. n. m. | -34,1083, -70,4498 | SERNAGEOMIN |
| 003 Caletones / Sala de Control Unidad Refinado y Moldeo | Administración y oficinas | Eliminado | 1.582 m s. n. m. | -34,1060, -70,4487 | SERNAGEOMIN |
| 007 Mina Teniente 4 Sur / Instalaciones Administrativas 4 Sur | Administración y oficinas | Cierre final | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 010 Mina Dacita / Instalaciones Administrativas Dacita | Administración y oficinas | Eliminado | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
| 012 Mina Pipa Norte / Instalaciones Administrativas Pipa Norte | Administración y oficinas | Cierre final | 2.042 m s. n. m. | -34,0887, -70,3874 | SERNAGEOMIN |
