Bloque Dorado Riquelme
HidrocarburosGas naturalSan Gregorio, MagallanesActiva
ID de faena 20000066 · 193 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
5Energía188HidrocarburosEnergía5
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Cahuil 2 | Central a gas | Activa | 48 m s. n. m. | -52,5604, -70,2400 | SERNAGEOMIN |
| Central Cahuil 4 | Central a gas | Activa | 48 m s. n. m. | -52,5734, -70,2758 | SERNAGEOMIN |
| Central Cahuil C | Central a gas | Activa | 22 m s. n. m. | -52,5814, -70,2394 | SERNAGEOMIN |
| Central Dorado Sur | Central a gas | Inactiva | 10 m s. n. m. | -52,5344, -69,9766 | SERNAGEOMIN |
| Central Palenque | Central a gas | Inactiva | 300 m s. n. m. | -52,5192, -70,2532 | SERNAGEOMIN |
Hidrocarburos188
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo de Perforación N° 7 | Equipo de perforación | Activa | 43 m s. n. m. | -52,5722, -70,2674 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 10 (u) | Pozo de gas | Activa | 50 m s. n. m. | -52,5605, -70,2443 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 11 (X) | Pozo de gas | Activa | 50 m s. n. m. | -52,5605, -70,2441 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 13 (Z) | Pozo de gas | Activa | 40 m s. n. m. | -52,5611, -70,2571 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 14 (Ab) | Pozo de gas | Activa | 40 m s. n. m. | -52,5610, -70,2568 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 15 (Ad) | Pozo de gas | Activa | 40 m s. n. m. | -52,5610, -70,2566 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 16 | Pozo de gas | Activa | 20 m s. n. m. | -52,5811, -70,2410 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 17 | Pozo de gas | Activa | 21 m s. n. m. | -52,5811, -70,2408 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 18 | Pozo de gas | Activa | 19 m s. n. m. | -52,5811, -70,2405 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 20 (AE) | Pozo de gas | Activa | 22 m s. n. m. | -52,5810, -70,2423 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 21 | Pozo de gas | Activa | 19 m s. n. m. | -53,2021, -68,7847 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 22 | Pozo de gas | Activa | 320 m s. n. m. | -52,5375, -70,2797 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 23 | Pozo de gas | Activa | 320 m s. n. m. | -52,5375, -70,2794 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 24 | Pozo de gas | Activa | 320 m s. n. m. | -52,5375, -70,2794 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 3 (B) | Pozo de gas | Activa | 48 m s. n. m. | -52,5604, -70,2407 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 4 (F) | Pozo de gas | Activa | 48 m s. n. m. | -52,5731, -70,2748 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 6 (o) | Pozo de gas | Activa | 48 m s. n. m. | -52,5731, -70,2767 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 7 (V) | Pozo de gas | Activa | 49 m s. n. m. | -52,5730, -70,2769 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 8 (W) | Pozo de gas | Activa | 3 m s. n. m. | -52,5731, -70,2785 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 9 (Aa) | Pozo de gas | Activa | 52 m s. n. m. | -52,5731, -70,2783 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil ZG 1 (a) | Pozo de gas | Activa | 58 m s. n. m. | -52,5555, -70,2449 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 4 (C) | Pozo de gas | Activa | 280 m s. n. m. | -52,4984, -70,2601 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 6 (e) | Pozo de gas | Activa | 270 m s. n. m. | -52,4986, -70,2463 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste ZG1 | Pozo de gas | Activa | 300 m s. n. m. | -52,5080, -70,2840 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento 6 Central Cahuil 2 - Empalme Ducto Palenque | Trampas de recepción y lanzamiento | Activa | 49 m s. n. m. | -52,5612, -70,2406 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento 8 Central Cahuil 2-3 Nudo Gregorio | Trampas de recepción y lanzamiento | Activa | 40 m s. n. m. | -52,5600, -70,2405 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción 8 Cahuil 4 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Activa | 40 m s. n. m. | -52,5610, -70,2397 | SERNAGEOMIN |
| Bateria Cahuil 4 | Batería de recepción de petróleo | Irregular operativa | 44 m s. n. m. | -52,5736, -70,2741 | SERNAGEOMIN |
| Calentador 11A Oleoducto 10 3/4 | Calentador de petróleo | Inactiva | 35 m s. n. m. | -52,5032, -69,9428 | SERNAGEOMIN |
| Calentador 11B Oleoducto 10 3/4 | Calentador de petróleo | Inactiva | 35 m s. n. m. | -52,5032, -69,9428 | SERNAGEOMIN |
| Equipo de Perforación Petrex 5804 | Equipo de perforación | Eliminado | 204 m s. n. m. | -52,8123, -69,7169 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Amadeo 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5387, -70,0154 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Bagual 1(H) | Pozo de gas | Cierre final | 200 m s. n. m. | -52,5313, -70,5572 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Bagual a | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5407, -70,4030 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Bagual D | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4880, -70,5278 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Bagual G | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4616, -70,5541 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Baqueano 1 | Pozo de gas | Cierre temporal | 200 m s. n. m. | -52,5789, -70,1657 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Boleadoras 1 (C) | Pozo de gas | Cierre final | 200 m s. n. m. | -52,4878, -70,3094 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Boleadoras 2 (B) | Pozo de gas | Inactiva | 239 m s. n. m. | -52,4672, -70,3303 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Boleadoras a | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4683, -70,2905 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Boleadoras Este 1 | Pozo de gas | Cierre final | 230 m s. n. m. | -52,4644, -70,2255 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 12 (y) | Pozo de gas | Inactiva | 50 m s. n. m. | -52,5605, -70,2438 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 2 (ZG D) | Pozo de gas | Inactiva | 48 m s. n. m. | -52,5604, -70,2408 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cahuil 5 e | Pozo de gas | Inactiva | 328 m s. n. m. | -52,5467, -70,2805 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Carnero 1 | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,6220, -70,9673 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Carnero 2 | Pozo de gas | Inactiva | 128 m s. n. m. | -52,6223, -70,9669 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Choquero a | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5079, -70,0725 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Corralero 1 (a) | Pozo de gas | Cierre temporal | 23 m s. n. m. | -52,5113, -69,9965 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Crucero 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,6587, -70,8112 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Crucero Norte a | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5433, -70,9645 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cruceros 2 (B) | Pozo de gas | Inactiva | 84 m s. n. m. | -52,6452, -70,8947 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Cruceros C (No Perforado) | Pozo de gas | Proyectada | 60 m s. n. m. | -52,6299, -70,9042 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado (T) 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4744, -70,0078 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4743, -70,0064 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado 2 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4809, -70,0174 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado 4 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4823, -70,0016 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado 5 (e) | Pozo de gas | Inactiva | 51 m s. n. m. | -52,4864, -69,9756 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado 7 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5124, -69,9575 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5350, -69,9678 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 10 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5093, -69,9139 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 11 | Pozo de gas | Inactiva | 6 m s. n. m. | -52,5398, -69,9854 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 12 (X) | Pozo de gas | Inactiva | 9 m s. n. m. | -52,5282, -69,9689 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 1A | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5344, -69,9669 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 2 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5358, -69,9739 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 3 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5332, -69,9818 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 4 | Pozo de gas | Inactiva | 9 m s. n. m. | -52,5282, -69,9689 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 5 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5260, -69,9817 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 6 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5251, -69,9567 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 8 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5370, -69,9941 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur 9 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5117, -70,0067 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur W | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5174, -69,9292 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado Sur ZG-1 (a) | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5094, -69,9454 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorado ZG-1 (a) | Pozo de gas | Inactiva | 51 m s. n. m. | -52,4864, -69,9762 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Dorador Sur GMC 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5252, -69,9580 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Gregorio 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5941, -70,3040 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Gregorio 2 (B) | Pozo de gas | Inactiva | 30 m s. n. m. | -52,5845, -70,3147 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Harry 1(A) | Pozo de gas | Cierre final | 30 m s. n. m. | -52,4971, -70,3951 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Kimiri Aike Sur 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4841, -69,8900 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Kimiri Aike Sur 1A | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4841, -69,8900 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Kimiri Aike Sur 2 | Pozo de gas | Inactiva | 60 m s. n. m. | -52,4946, -69,8911 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Kimiri Aike Sur 2T | Pozo de gas | Inactiva | 60 m s. n. m. | -52,4946, -69,8911 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Kimiri Aike Sur 3 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4813, -69,9041 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Las Trucchas C | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5354, -70,8242 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Las Truchas 1 (B) | Pozo de gas | Cierre final | 60 m s. n. m. | -52,5256, -70,8875 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Las Truchas a | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5165, -70,8658 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Las Truchas D | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5569, -70,8919 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Manzano 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,6093, -71,1655 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Manzano 7 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,6053, -71,1500 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Manzano GMC 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,6165, -71,1542 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Manzano GMC 2 | Pozo de gas | Inactiva | 60 m s. n. m. | -52,6108, -71,1056 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Manzano GMC 4 | Pozo de gas | Inactiva | 60 m s. n. m. | -52,6443, -70,8758 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Manzano Norte a | Pozo de gas | Cierre final | 60 m s. n. m. | -52,5322, -71,0710 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Matungo 1 | Pozo de gas | Inactiva | 150 m s. n. m. | -52,5245, -70,0463 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque 1 | Pozo de gas | Inactiva | 302 m s. n. m. | -52,5192, -70,2532 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque 2 | Pozo de gas | Inactiva | 297 m s. n. m. | -52,5057, -70,2497 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque 3 | Pozo de gas | Cierre temporal | 291 m s. n. m. | -52,5124, -70,2679 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque 4 (D) | Pozo de gas | Cierre temporal | 290 m s. n. m. | -52,5186, -70,2633 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque e | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5077, -70,2557 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Este 1 (a) | Pozo de gas | Cierre final | 290 m s. n. m. | -52,5137, -70,2284 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Este 2 (e) | Pozo de gas | Inactiva | 290 m s. n. m. | -52,5216, -70,2403 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Este 3 (D) | Pozo de gas | Cierre final | 290 m s. n. m. | -52,5271, -70,2404 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Este 4 (G) | Pozo de gas | Inactiva | 290 m s. n. m. | -52,5216, -70,2230 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Este F | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5241, -70,2048 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 1 (a) | Pozo de gas | Inactiva | 284 m s. n. m. | -52,5008, -70,2665 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 10 (M) | Pozo de gas | Inactiva | 243 m s. n. m. | -52,4658, -70,2933 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 11 (J) | Pozo de gas | Inactiva | 264 m s. n. m. | -52,4755, -70,2907 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 12 | Pozo de gas | Inactiva | 294 m s. n. m. | -52,4979, -70,2466 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 3 (B) | Pozo de gas | Inactiva | 287 m s. n. m. | -52,5027, -70,2722 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 5 (D) | Pozo de gas | Inactiva | 273 m s. n. m. | -52,4932, -70,2718 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 6 (e) | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4973, -70,2440 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 7 (Q) | Pozo de gas | Inactiva | 270 m s. n. m. | -52,4896, -70,2475 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 8 (G) | Pozo de gas | Inactiva | 250 m s. n. m. | -52,4860, -70,2638 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte 9 (N) | Pozo de gas | Cierre final | 247 m s. n. m. | -52,4696, -70,3167 | SERNAGEOMIN |
| POZO PALENQUE NORTE H (No Perforado) | Pozo de gas | Cierre final | 0 m s. n. m. | -52,4767, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte I | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4792, -70,2718 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte K (No Perforado) | Pozo de gas | Cierre final | 240 m s. n. m. | -52,4884, -70,2856 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte L | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4794, -70,3052 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte N°2 | Pozo de gas | Inactiva | 300 m s. n. m. | -52,4755, -70,2580 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte o | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4707, -70,2701 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte P | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4622, -70,3067 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Norte ZG-1 (C) | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4977, -70,2554 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste 1 (a) | Pozo de gas | Inactiva | 280 m s. n. m. | -52,5074, -70,2888 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste 2 (B) | Pozo de gas | Cierre temporal | 264 m s. n. m. | -52,5000, -70,3177 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste 3 (C) | Pozo de gas | Inactiva | 260 m s. n. m. | -52,5227, -70,2743 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste 4 (D) | Pozo de gas | Cierre temporal | 277 m s. n. m. | -52,5124, -70,2977 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste 5 (e) | Pozo de gas | Cierre temporal | 289 m s. n. m. | -52,5134, -70,2832 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste 6 (F) | Pozo de gas | Cierre final | 273 m s. n. m. | -52,5043, -70,3025 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste 7 (I) | Pozo de gas | Cierre final | 270 m s. n. m. | -52,5311, -70,2792 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste G | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5046, -70,2781 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Oeste ZG1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5067, -70,2817 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Palenque Sur 1 | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5356, -70,2554 | SERNAGEOMIN |
| Pozo PGC 2 (No Perforado) | Pozo de gas | Proyectada | 200 m s. n. m. | -52,6854, -70,9990 | SERNAGEOMIN |
| Pozo PGC 4 (No Perforado) | Pozo de gas | Proyectada | 30 m s. n. m. | -52,5880, -71,0020 | SERNAGEOMIN |
| Pozo PGC 5 | Pozo de gas | Inactiva | 100 m s. n. m. | -52,6283, -70,9856 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Pilchero 1 | Pozo de gas | Cierre final | 136 m s. n. m. | -52,4797, -70,0584 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Pilchero Sur ZG-B | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,4990, -70,0708 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Puerto Sara 1 | Pozo de gas | Abandonada | 14 m s. n. m. | -52,5744, -70,1649 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Puerto Sara 1T | Pozo de gas | Inactiva | 12 m s. n. m. | -52,5743, -70,1654 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Puerto Sara 2 | Pozo de gas | Inactiva | 200 m s. n. m. | -52,5888, -70,1787 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Puerto Sara Oeste ZG-1 (a) | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5542, -70,2202 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5897, -70,3925 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 10 (K) | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5543, -70,6709 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 2 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5997, -70,5554 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 3 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,6549, -70,5508 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 4 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,6034, -70,4306 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 5 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5973, -70,6158 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 6 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,6532, -70,4261 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 7 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5820, -70,5554 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 8 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,5315, -70,6218 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 9 | Pozo de gas | Inactiva | 22 m s. n. m. | -52,6130, -70,5573 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Quirquincho 1 (a) | Pozo de gas | Cierre final | 110 m s. n. m. | -52,4699, -70,1236 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Quirquincho 2 (C) | Pozo de gas | Cierre final | 110 m s. n. m. | -52,4748, -70,1441 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Quirquincho D | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4757, -70,1655 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Quirquincho Este 1 (C) | Pozo de gas | Cierre final | 117 m s. n. m. | -52,4683, -70,0164 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Rebenque 1 | Pozo de gas | Cierre temporal | 8 m s. n. m. | -52,5567, -70,0494 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Riquelme 1 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,3574, -71,0462 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Riquelme 2 | Pozo de gas | Inactiva | 0 m s. n. m. | -52,3847, -71,0927 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Riquelme 3 | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,3221, -71,0936 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 1 | Pozo de gas | Inactiva | 100 m s. n. m. | -52,5459, -70,3119 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 2 (B) | Pozo de gas | Cierre temporal | 100 m s. n. m. | -52,5458, -70,3110 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 3 (D) | Pozo de gas | Inactiva | 100 m s. n. m. | -52,5419, -70,2694 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 4 (C) | Pozo de gas | Cierre temporal | 100 m s. n. m. | -52,5489, -70,2866 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 5 (F) | Pozo de gas | Inactiva | 100 m s. n. m. | -52,5490, -70,2860 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 6 (e) | Pozo de gas | Inactiva | 100 m s. n. m. | -52,5490, -70,2853 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 7 (G) | Pozo de gas | Cierre temporal | 100 m s. n. m. | -52,5328, -70,3164 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla 8 (M) | Pozo de gas | Inactiva | 100 m s. n. m. | -52,5563, -70,2496 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla H (No Perforado) | Pozo de gas | Proyectada | 109 m s. n. m. | -52,5613, -70,2576 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla N | Pozo de gas | Eliminado | 100 m s. n. m. | -52,5610, -70,2431 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Tropilla ZG-a | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,5542, -70,2202 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Vellón 1 | Pozo de gas | Cierre temporal | 37 m s. n. m. | -52,5082, -70,0224 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Vellón 2 | Pozo de gas | Cierre final | 35 m s. n. m. | -52,5017, -69,9997 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Vellon F | Pozo de gas | Proyectada | 0 m s. n. m. | -52,4956, -69,9814 | SERNAGEOMIN |
| Pozo Punta del Cerro 10 (K) | Pozo de petróleo | Inactiva | 30 m s. n. m. | -52,5556, -70,6732 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento 4 Cahuil 13 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 40 m s. n. m. | -52,5611, -70,2557 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento 4 Cahuil 14 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 40 m s. n. m. | -52,5610, -70,2555 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento 4 Cahuil 15 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 40 m s. n. m. | -52,5610, -70,2553 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento 8 Cahuil 4 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 44 m s. n. m. | -52,5736, -70,2741 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento Colector 6 Tropilla - Central Palenque | Trampas de recepción y lanzamiento | Inactiva | 302 m s. n. m. | -52,5449, -70,3101 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento Gasoducto 12 Tropilla 1 - Punta del Cerro | Trampas de recepción y lanzamiento | Inactiva | 302 m s. n. m. | -52,5449, -70,3101 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento Gasoducto 6 Cahuil ZG1 - Central Cahuil 2 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 56 m s. n. m. | -52,5555, -70,2449 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Lanzamiento Gasoducto 8 Palenque - Gasoducto 18 | Trampas de recepción y lanzamiento | Inactiva | 307 m s. n. m. | -52,5186, -70,2510 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción 4 Cahuil 13 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 40 m s. n. m. | -52,5604, -70,2396 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción 4 Cahuil 14 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 40 m s. n. m. | -52,5604, -70,2396 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción 4 Cahuil 15 - Central Cahuil 2-3 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 40 m s. n. m. | -52,5604, -70,2396 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción Colector 6 Palenque - Tropilla 1 | Trampas de recepción y lanzamiento | Inactiva | 305 m s. n. m. | -52,5450, -70,3096 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción Gasoducto 18 Punta del Cerro | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 48 m s. n. m. | -52,6025, -70,5544 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción Gasoducto 6” Cahuil ZG1 – Central Cahuil 2 | Trampas de recepción y lanzamiento | Irregular operativa | 48 m s. n. m. | -52,5604, -70,2400 | SERNAGEOMIN |
| Trampa Recepción Gasoducto 8 Central Los Cerros - Central Palenque | Trampas de recepción y lanzamiento | Inactiva | 308 m s. n. m. | -52,5179, -70,2529 | SERNAGEOMIN |
Cambios de estado
24 instalaciones cambiaron de estado entre abril de 2025 y hoy, según las copias fechadas del registro.
- Pozo baqueano 1· Pozo de gasInactiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Pozo boleadoras 1 (c)· Pozo de gasInactiva → Cierre finalSERNAGEOMIN
- Pozo corralero 1 (a)· Pozo de gasInactiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Pozo palenque 4 (d)· Pozo de gasInactiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
