VP Andina Proyecto Tada I
OtraCobreLos Andes, ValparaísoSin actividad
ID de faena 20042404 · 1 instalación en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
1ApoyoApoyo1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración y Servicios | Administración y oficinas | Eliminado | 1.607 m s. n. m. | -32,9399, -70,2775 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
División Andina Centro Tratamiento de Residuos · Corp. Nacional del Cobre de Chile
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 5,4 km. Fuentes: Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IVSP
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66,8 t | 115 kg* | 1,78 t | 126 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 18,4 t | 32 kg* | 492 kg | 35 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 285 t | — | 7,62 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 277 t | — | 7,4 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 232 t | — | 6,21 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2019 | 154 t | — | 4,12 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
División Andina Edificio Corporativo · Corp. Nacional del Cobre de Chile
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 32,7 km. Fuentes: Caldera calefaccion, Caldera Industrial, Grupo electrógeno, Grupo Electrógeno, Proceso con combustión
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,55 t | 3 kg* | 41 kg | 3 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 1,31 t | 2 kg* | 35 kg | 2 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 2,01 t | 3 kg* | 54 kg | 4 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 1,55 t | — | 41 kg | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 580 kg | — | 16 kg | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 290 kg | — | 8 kg | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
División Andina Planta Productos Comerciales y Saladillo · Corp. Nacional del Cobre de Chile
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 1,8 km. Fuentes: Caldera Agua Caliente, Caldera de Fluido Térmico, Caldera Industrial (Generadora de Vapor o Agua Caliente), Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IV
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291 t | 262 kg* | 4,21 t | 300 kg | — | 3 g | 7 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 212 t | 57 kg* | 1,06 t | 80 kg | — | 4 g | 9 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 36,3 t | 51 kg* | 799 kg | 56 kg | — | 0 t | 0 t | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 9.760 t | 17 kg | 14,7 t | 1,3 t | 0 t | 82 g | 186 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 6.110 t | 11 kg | 11,7 t | 816 kg | 0 t | 48 g | 108 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 122.618 t | 21 kg | 128 t | 9,03 t | 0 t | 60 g | 135 g | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Sin Nombre· Áridos· a 4,3 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Sin Nombre· Au· a 5 kmSERNAGEOMIN
En exploración
Sin Nombre· Au· a 6,6 kmSERNAGEOMIN
En exploración
Sin Nombre· Au· a 8,8 kmSERNAGEOMIN
En exploración
Chorrillos· Cu· a 12,1 kmSERNAGEOMIN
En exploración
- Recurso: Inferido: 5,15 % Cu · 1994
Sin Nombre· Au· a 14,2 kmSERNAGEOMIN
En exploración
Los Morros· Cu, Ag, Au· a 14,5 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.