Caserones
Mina con plantaCobreTierra Amarilla, Copiapo, AtacamaActiva
ID de faena 28890 · 34 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
5Extracción12Plantas de proceso4Relaves1Botaderos y depósitos1Agua2ExploraciónExtracción5
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantera 4 | Mina a rajo abierto | Activa | 2.770 m s. n. m. | -28,1471, -69,6362 | SERNAGEOMIN |
| Cantera 6 | Mina a rajo abierto | Activa | 2.960 m s. n. m. | -28,1489, -69,6275 | SERNAGEOMIN |
| Mina Caserones | Mina a rajo abierto | Activa | 2.056 m s. n. m. | -28,1630, -69,5417 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin Dyno Nobe | Mina a rajo abierto | Activa | 0 m s. n. m. | -28,1606, -69,5550 | SERNAGEOMIN |
| Sector Canteras 2 y 3 | Mina a rajo abierto | Eliminado | 2.954 m s. n. m. | -28,1423, -69,6175 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso12
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acopio(sector Chancador Primario) | Planta de chancado | Activa | 3.883 m s. n. m. | -28,1793, -69,5442 | SERNAGEOMIN |
| Planta Chancado | Planta de chancado | Activa | 3.928 m s. n. m. | -28,1839, -69,5408 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Moly | Planta concentradora | Activa | 3.866 m s. n. m. | -28,1837, -69,5343 | SERNAGEOMIN |
| Planta Flotación Caserones | Planta concentradora | Activa | 3.688 m s. n. m. | -28,1842, -69,5373 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Espesadores de Relaves | Planta de espesadores | Activa | 3.856 m s. n. m. | -28,1887, -69,5375 | SERNAGEOMIN |
| Descarga de Ácido | Planta de extracción por solventes (SX) | Activa | 3.974 m s. n. m. | -28,1804, -69,5303 | SERNAGEOMIN |
| Electrowinning | Planta de extracción por solventes (SX) | Activa | 3.997 m s. n. m. | -28,1816, -69,5303 | SERNAGEOMIN |
| Extracción por Solventes | Planta de extracción por solventes (SX) | Activa | 3.998 m s. n. m. | -28,1799, -69,5290 | SERNAGEOMIN |
| Lixiviación | Planta de extracción por solventes (SX) | Activa | 4.115 m s. n. m. | -28,1749, -69,5246 | SERNAGEOMIN |
| Patio de Cátodos | Planta de extracción por solventes (SX) | Activa | 4.020 m s. n. m. | -28,1820, -69,5305 | SERNAGEOMIN |
| Patio de Estanques | Planta de extracción por solventes (SX) | Activa | 4.050 m s. n. m. | -28,1806, -69,5305 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Caserones | Planta de molienda | Activa | 3.680 m s. n. m. | -28,1844, -69,5382 | SERNAGEOMIN |
Relaves4
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito Lamas - La Brea | Embalse de relaves | Activa | 2.846 m s. n. m. | -28,1343, -69,6265 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Arenas El Tambo | Tranque de relaves | Activa | 4.300 m s. n. m. | -28,1892, -69,5381 | SERNAGEOMIN |
| Relaveducto | Relaveducto | Activa | 3.830 m s. n. m. | -28,1867, -69,5376 | SERNAGEOMIN |
| Sector Dique 4 | Embalse de relaves | Eliminado | 3.451 m s. n. m. | -28,1917, -69,5545 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Botadero de Lastre | Botadero de estériles | Activa | 4.048 m s. n. m. | -28,1491, -69,5632 | SERNAGEOMIN |
Agua1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acueducto | Acueducto | Activa | 1.084 m s. n. m. | -27,9625, -70,0104 | SERNAGEOMIN |
Exploración2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Angelica | Exploración subterránea | Activa | 4.550 m s. n. m. | -28,2036, -69,5310 | SERNAGEOMIN |
| Exploración Angelica Etapa III | Exploración subterránea | Exploración finalizada | 4.550 m s. n. m. | -28,2036, -69,5310 | SERNAGEOMIN |
Apoyo9
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigada de Rescate 165 | Campamento | Activa | 4.430 m s. n. m. | -28,1689, -69,5482 | SERNAGEOMIN |
| Campamento Carrizalillo | Campamento | Activa | 2.043 m s. n. m. | -28,1499, -69,7750 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin Maxán | Polvorín | Activa | 2.757 m s. n. m. | -28,1426, -69,6431 | SERNAGEOMIN |
| Oficina, Adm y Taller | Talleres y maestranza | Activa | 3.825 m s. n. m. | -28,1865, -69,5373 | SERNAGEOMIN |
| Taller Icvk | Talleres y maestranza | Activa | 3.600 m s. n. m. | -28,1844, -69,5343 | SERNAGEOMIN |
| Taller Muro | Talleres y maestranza | Activa | 2.660 m s. n. m. | -28,1414, -69,6418 | SERNAGEOMIN |
| Taller Trepsa | Talleres y maestranza | Activa | 3.832 m s. n. m. | -28,1879, -69,5405 | SERNAGEOMIN |
| Truck Shop | Talleres y maestranza | Activa | 3.652 m s. n. m. | -28,1843, -69,5332 | SERNAGEOMIN |
| Taller Cei Refugio | Talleres y maestranza | Eliminado | 4.430 m s. n. m. | -28,1684, -69,5482 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Minera Caserones · SCM Minera Lumina Copper Chile
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 14,9 km. Fuentes: Grupo electrógeno, Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IV
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221 t | 381 kg* | 5,91 t | 416 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 273 t | 470 kg* | 7,29 t | 513 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 111 t | 191 kg* | 2,97 t | 209 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 321 t | — | 8,59 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 241 t | — | 6,43 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 269 t | — | 7,2 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Cambios de estado
1 instalación cambió de estado entre abril de 2025 y hoy, según las copias fechadas del registro.
- Depósito lamas - la brea· Depósito - embalsesEn revision de proyecto → ActivaSERNAGEOMIN
Fuente: SERNAGEOMIN, copias del registro de instalaciones del 8 de abril, 8 de septiembre y 26 de noviembre de 2025, comparadas con el registro de hoy. Referencial: un cambio en el registro no siempre coincide con la fecha del hecho.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Caserones· Cu, Mo· a 9,6 kmSERNAGEOMIN
Grande · En explotación
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.