Llanos de Arqueros
Mina con plantaCobreVicuña, Elqui, CoquimboActiva
ID de faena 45192 · 26 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
1Extracción6Plantas de proceso2Relaves2Botaderos y depósitos5Agua1Energía4ExploraciónExtracción1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Explotación Mina Arqueros | Mina subterránea | Activa | 1.280 m s. n. m. | -29,7645, -70,9133 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso6
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Chancado | Planta de chancado | Activa | 1.498 m s. n. m. | -29,7837, -70,9009 | SERNAGEOMIN |
| Flotación | Planta concentradora | Activa | 1.475 m s. n. m. | -29,7827, -70,8992 | SERNAGEOMIN |
| Planta Concentradora Arqueros | Planta concentradora | Activa | 1.465 m s. n. m. | -29,7848, -70,8994 | SERNAGEOMIN |
| Espesador de Relaves | Planta de espesadores | Activa | 1.347 m s. n. m. | -29,8061, -70,8764 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Floculante | Planta de espesadores | Activa | 1.350 m s. n. m. | -29,8061, -70,8760 | SERNAGEOMIN |
| Molienda | Planta de molienda | Activa | 1.484 m s. n. m. | -29,7832, -70,8992 | SERNAGEOMIN |
Relaves2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Relaves Espesado | Depósito de relaves espesados | Activa | 1.295 m s. n. m. | -29,8150, -70,8774 | SERNAGEOMIN |
| Líneas de Depositación de Relaves | Relaveducto | Activa | 1.292 m s. n. m. | -29,8030, -70,8700 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Botadero N°2 | Botadero de estériles | Activa | 1.328 m s. n. m. | -29,7630, -70,9123 | SERNAGEOMIN |
| Emprestito | Botadero de estériles | Activa | 1.365 m s. n. m. | -29,8071, -70,8883 | SERNAGEOMIN |
Agua5
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Obras Agua de Escorrentia | Canales de contorno | Activa | 1.348 m s. n. m. | -29,8056, -70,8766 | SERNAGEOMIN |
| Obras Manejo Agua Drenaje y Filtraciones | Canales de contorno | Activa | 1.254 m s. n. m. | -29,8101, -70,8648 | SERNAGEOMIN |
| Estanque de Agua Fresca | Reservorio de agua | Activa | 1.347 m s. n. m. | -29,8062, -70,8766 | SERNAGEOMIN |
| Obras para el Manejo de Agua Servida | Reservorio de agua | Activa | 1.349 m s. n. m. | -29,8061, -70,8756 | SERNAGEOMIN |
| Piscinas | Reservorio de agua | Activa | 1.347 m s. n. m. | -29,8063, -70,8766 | SERNAGEOMIN |
Energía1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalaciones de Apoyo al Depósito de Relaves | Subestación eléctrica | Activa | 1.349 m s. n. m. | -29,8060, -70,8761 | SERNAGEOMIN |
Exploración4
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploración Arqueros | Exploración de superficie | Activa | 1.400 m s. n. m. | -29,7690, -70,9139 | SERNAGEOMIN |
| Arqueros | Exploración de superficie | Exploración finalizada | 1.400 m s. n. m. | -29,7695, -70,9111 | SERNAGEOMIN |
| Reconocimiento Geotecnico | Exploración de superficie | Exploración finalizada | 1.400 m s. n. m. | -29,8063, -70,8738 | SERNAGEOMIN |
| Prospección Minera Arqueros Fase II | Prospección | Cierre final | 1.320 m s. n. m. | -29,7588, -70,9195 | SERNAGEOMIN |
Apoyo5
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrio Civico Planta | Administración y oficinas | Activa | 1.466 m s. n. m. | -29,7808, -70,8968 | SERNAGEOMIN |
| Oficina Administración | Administración y oficinas | Activa | 1.423 m s. n. m. | -29,7722, -70,9163 | SERNAGEOMIN |
| Instalación de Apoyo N°1 | Bodega | Activa | 1.351 m s. n. m. | -29,7710, -70,9129 | SERNAGEOMIN |
| Instalación de Apoyo N°2 | Bodega | Activa | 1.331 m s. n. m. | -29,7662, -70,9127 | SERNAGEOMIN |
| Obras de Monitoreo de Estabilidad del Muro | Sala de control | Activa | 1.252 m s. n. m. | -29,8102, -70,8647 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Faena Minera Arqueros · Compañía Minera Arqueros S.A.
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 0,7 km. Fuentes: Grupo electrógeno, Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IVSP
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783 t | 1,35 t* | 20,9 t | 1,47 t | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 147 t | 252 kg* | 3,92 t | 276 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 0 t | — | 0 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 0 t | — | 0 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 0 t | — | 0 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2019 | 312 t | — | 8,33 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Sin Nombre· Cu, Ag, Au· a 0,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Tugal· Cu, Ag· a 1,5 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Sin Nombre· Mn· a 1,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Mn
Mónica· Baritina· a 1,6 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Veta 4 N-d· Ag, Cu· a 1,7 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Sin Nombre· Mn, Cu· a 1,7 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Mn
Sin Nombre· Cu, Ag· a 1,9 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Casa de Piedra· Cu, Ag· a 2 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Lindero· Baritina· a 2,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
- Reserva: Probadas: 2400 t · 1997 - 1999
Sin Nombre· Ag· a 2,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Los Pajaritos· Baritina· a 2,3 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación
- Reserva: Probadas: 19000 t · 1997 - 1999
Veta 4d· Ag, Cu· a 2,3 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.