Faena Tambo de Oro
Mina con plantaOroPunitaqui, Limari, CoquimboActiva
ID de faena 67610 · 38 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
1Extracción7Plantas de proceso1Relaves2Botaderos y depósitos3Agua1Energía1Puertos y transporte3Exploración1HidrocarburosExtracción1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Tambo de Oro | Mina subterránea | Activa | 320 m s. n. m. | -30,8520, -71,2252 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso7
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta Chancado | Planta de chancado | Activa | 300 m s. n. m. | -30,8547, -71,2286 | SERNAGEOMIN |
| Planta Tambo de Oro | Planta concentradora | Activa | 320 m s. n. m. | -30,8560, -71,2305 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Filtrado Relave | Planta de filtros | Activa | 302 m s. n. m. | -30,8555, -71,2289 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Shotcrete | Planta de molienda | Activa | 282 m s. n. m. | -30,8550, -71,2266 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molineda | Planta de molienda | Activa | 297 m s. n. m. | -30,8552, -71,2290 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado | Planta de chancado | Eliminado | 330 m s. n. m. | -30,8554, -71,2294 | SERNAGEOMIN |
| Filtrado | Planta concentradora | Eliminado | 320 m s. n. m. | -30,8570, -71,2274 | SERNAGEOMIN |
Relaves1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Relaves Filtrado | Depósito de relaves filtrados | Activa | 290 m s. n. m. | -30,8553, -71,2226 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Esteriles | Botadero de estériles | Activa | 320 m s. n. m. | -30,8536, -71,2254 | SERNAGEOMIN |
| Cancha de Acopio | Depósito de mineral de baja ley | Eliminado | 310 m s. n. m. | -30,8537, -71,2245 | SERNAGEOMIN |
Agua3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de Combustible | Equipos de bombeo | Activa | 262 m s. n. m. | -30,8556, -71,2264 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Aguas Contactadas | Piscinas de emergencia | Activa | 271 m s. n. m. | -30,8554, -71,2285 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Tratamiento de Aguas | Reservorio de agua | Irregular operativa | 260 m s. n. m. | -30,8559, -71,2263 | SERNAGEOMIN |
Energía1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Subestación Eléctrica | Casa de fuerza | Activa | 296 m s. n. m. | -30,8554, -71,2285 | SERNAGEOMIN |
Puertos y transporte1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Romana | Romana | Activa | 290 m s. n. m. | -30,8546, -71,2268 | SERNAGEOMIN |
Exploración3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploración Tambo de Oro Conexion Los Mantos | Exploración de superficie | En revisión de proyecto | 320 m s. n. m. | -30,8576, -71,2294 | SERNAGEOMIN |
| Exploraciones Tambo de Oro | Exploración de superficie | Exploración finalizada | 320 m s. n. m. | -30,8480, -71,2241 | SERNAGEOMIN |
| Tambo de Oro Norte | Exploración subterránea | Exploración finalizada | 320 m s. n. m. | -30,8166, -71,2233 | SERNAGEOMIN |
Apoyo18
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración | Administración y oficinas | Activa | 250 m s. n. m. | -30,8558, -71,2272 | SERNAGEOMIN |
| Área Geología (Testigoteca) | Administración y oficinas | Activa | 263 m s. n. m. | -30,8555, -71,2252 | SERNAGEOMIN |
| Barrio Civico Mina | Administración y oficinas | Activa | 274 m s. n. m. | -30,8556, -71,2274 | SERNAGEOMIN |
| Barrio Civico Planta | Administración y oficinas | Activa | 290 m s. n. m. | -30,8558, -71,2290 | SERNAGEOMIN |
| Almacenamiento Sustancia Peligrosas | Bodega | Activa | 291 m s. n. m. | -30,8548, -71,2272 | SERNAGEOMIN |
| Patio de Salvataje | Bodega | Activa | 346 m s. n. m. | -30,8519, -71,2236 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Muestrera y laboratorio | Activa | 298 m s. n. m. | -30,8546, -71,2272 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin | Polvorín | Activa | 338 m s. n. m. | -30,8518, -71,2246 | SERNAGEOMIN |
| Sector a Contratista | Talleres y maestranza | Activa | 272 m s. n. m. | -30,8556, -71,2268 | SERNAGEOMIN |
| Sector B Contratista | Talleres y maestranza | Activa | 288 m s. n. m. | -30,8548, -71,2265 | SERNAGEOMIN |
| Sector C Contratista | Talleres y maestranza | Activa | 293 m s. n. m. | -30,8550, -71,2276 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mantención Mina | Talleres y maestranza | Activa | 267 m s. n. m. | -30,8559, -71,2270 | SERNAGEOMIN |
| Bodega General | Bodega | Eliminado | 318 m s. n. m. | -30,8558, -71,2273 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Planta | Bodega | Eliminado | 284 m s. n. m. | -30,8558, -71,2277 | SERNAGEOMIN |
| Administración - Taller Mantención Mina | Talleres y maestranza | Eliminado | 250 m s. n. m. | -30,8558, -71,2272 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Planta | Talleres y maestranza | Eliminado | 312 m s. n. m. | -30,8555, -71,2293 | SERNAGEOMIN |
| Taller Eléctrico Mina | Talleres y maestranza | Eliminado | 296 m s. n. m. | -30,8559, -71,2277 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mantención Planta | Talleres y maestranza | Eliminado | 304 m s. n. m. | -30,8551, -71,2287 | SERNAGEOMIN |
Hidrocarburos1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Losa de Lavado de Equipos | Fosa de lodos | Activa | 269 m s. n. m. | -30,8556, -71,2268 | SERNAGEOMIN |
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Tambo de Oro· Au· a 0,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · Epitermal de Baja Sulfuración
Sin Nombre· Au, Cu· a 0,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño
Los Mantos de Punitaqui· Au, Cu, Hg· a 0,6 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
- Recurso: 2 Mt · 4 g/t Au
Desconocida· Au· a 1,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño
Cerro de Punitaqui· Pirofilita· a 1,6 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Victoria III-IV· Cu· a 3 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Los Cántaros· Cu, Au· a 3,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Cu-Au-Óxidos de Fe (IOCG)
Quebrada Piden· Caliza· a 4,9 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Sin Nombre 673· Cu· a 4,9 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Sin Nombre· Au· a 5,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
La Incógnita 1 al 15· Au· a 5,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Santa Ana 1-10· Cu, Au· a 5,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Estratoligado de Cu (Tipo Manto)
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.