Operación
Los Pelambres
Los Pelambres produjo 299,4 kt de cobre fino en los 12 meses hasta julio de 2026. Son 5,42% menos que en los 12 meses anteriores (316,6 kt). Es la 4.ª mayor de las 33 operaciones que la tabla detalla y aporta el 5,79% del cobre del país.
Cobre fino, 12 meses hasta julio de 2026
299,4 kt
5,42%frente a los 12 meses anteriores
Acumulado de enero a julio de 2026
167,3 kt
3,71%frente al mismo período de 2025
Parte del cobre del país
5,79%
4.º lugar entre 33 operaciones
Quién está detrás
Titular ante la SMA
Minera Los Pelambres SMA
Es el titular de 19 resoluciones ambientales de las 19 que tiene la unidad fiscalizable de esta operación.
Dueños de Minera Los Pelambres
1 dueño directo con su participación y el documento que la declara, en la plataforma.
Producción mes a mes
Miles de toneladas de cobre fino al 100 % de la operación, desde enero de 2014.
Los últimos doce meses
| Mes | Producción | Un año antes | Variación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| julio de 2026 | 19,4 | 25,1 | 22,76% | Cochilco |
| junio de 2026 | 30,6 | 25,8 | 18,74% | Cochilco |
| mayo de 2026 | 27 | 25 | 8,02% | Cochilco |
| abril de 2026 | 20,8 | 24,9 | 16,45% | Cochilco |
| marzo de 2026 | 27,7 | 26,6 | 4,15% | Cochilco |
| febrero de 2026 | 22,9 | 22,5 | 1,81% | Cochilco |
| enero de 2026 | 19 | 24 | 20,85% | Cochilco |
| diciembre de 2025 | 28,8 | 29,7 | 3,02% | Cochilco |
| noviembre de 2025 | 24,7 | 27,6 | 10,77% | Cochilco |
| octubre de 2025 | 26,9 | 30,1 | 10,56% | Cochilco |
| septiembre de 2025 | 25 | 28,2 | 11,26% | Cochilco |
| agosto de 2025 | 26,8 | 27,3 | 1,8% | Cochilco |
Producción por año
Miles de toneladas de cobre fino. Hasta 2025, cifras anuales; después, la suma de sus meses.
Ver las cifras por año
| Año | Producción | Fuente |
|---|---|---|
| 2026 | 167,3 kt | 7 meses |
| 2025 | 305,9 kt | Cochilco |
| 2024 | 331,2 kt | Cochilco |
| 2023 | 310,6 kt | Cochilco |
| 2022 | 284,1 kt | Cochilco |
| 2021 | 336,3 kt | Cochilco |
| 2020 | 372,1 kt | Cochilco |
| 2019 | 375,9 kt | Cochilco |
| 2018 | 370,5 kt | Cochilco |
| 2017 | 356,3 kt | Cochilco |
| 2016 | 367,8 kt | Cochilco |
| 2015 | 375,8 kt | Cochilco |
| 2014 | 404,6 kt | Cochilco |
| 2013 | 419,2 kt | Cochilco |
| 2012 | 417,7 kt | Cochilco |
| 2011 | 426,1 kt | Cochilco |
| 2010 | 398 kt | Cochilco |
| 2009 | 322,6 kt | Cochilco |
| 2008 | 351,2 kt | Cochilco |
| 2007 | 300,1 kt | Cochilco |
| 2006 | 335,2 kt | Cochilco |
| 2005 | 333,8 kt | Cochilco |
| 2004 | 362,6 kt | Cochilco |
| 2003 | 337,8 kt | Cochilco |
| 2002 | 335,5 kt | Cochilco |
| 2001 | 373,8 kt | Cochilco |
| 2000 | 308,8 kt | Cochilco |
Molibdeno
Toneladas de molibdeno al 100 % de la operación.
- 12 meses hasta julio de 2026
- 11.147t10,12%
- Enero a julio de 2026
- 5.348t20,26%
Ver las cifras por año
| Año | Producción | Fuente |
|---|---|---|
| 2026 | 5.348 t | 7 meses |
| 2025 | 12.505 t | Cochilco |
| 2024 | 8.402 t | Cochilco |
| 2023 | 8.158 t | Cochilco |
| 2022 | 7.270 t | Cochilco |
| 2021 | 9.275 t | Cochilco |
| 2020 | 10.928 t | Cochilco |
| 2019 | 11.256 t | Cochilco |
| 2018 | 13.352 t | Cochilco |
| 2017 | 10.597 t | Cochilco |
| 2016 | 7.164 t | Cochilco |
| 2015 | 10.150 t | Cochilco |
| 2014 | 7.943 t | Cochilco |
| 2013 | 8.969 t | Cochilco |
| 2012 | 12.216 t | Cochilco |
| 2011 | 9.879 t | Cochilco |
| 2010 | 8.759 t | Cochilco |
| 2009 | 7.792 t | Cochilco |
| 2008 | 7.759 t | Cochilco |
| 2007 | 10.156 t | Cochilco |
| 2006 | 9.847 t | Cochilco |
| 2005 | 8.710 t | Cochilco |
| 2004 | 7.853 t | Cochilco |
| 2003 | 8.688 t | Cochilco |
| 2002 | 7.847 t | Cochilco |
| 2001 | 6.933 t | Cochilco |
| 2000 | 5.053 t | Cochilco |
Fiscalización ambiental
74 registros de la SMA sobre la unidad fiscalizable de esta operación.
- 66 Fiscalizaciones
- 3 Procedimientos sancionatorios
- 2 Sanciones del registro público
- 2 Medidas provisionales
- 1 Programa de cumplimiento
Cada registro, con su expediente, su estado y su multa, está en la plataforma.
Proyectos
Proyectos de la cartera pública que apuntan a esta operación.
Las cifras de producción son las de la tabla mensual y del anuario de Cochilco, al 100 % de la operación. Los totales de 12 meses, los acumulados y las variaciones son sumas y restas nuestras sobre esas cifras. Las frases de esta página se arman con ellas: no interviene un modelo de lenguaje.