Precios
Precios de los metales
El promedio de cada mes que publica Cochilco en su Boletín, desde 2007, y el de cada año. No son cotizaciones diarias.
Cobre · BML / LME
Promedio de septiembre de 2026
657 ¢/lb
0,91% en el mes45,52% en 12 mesesCochilco
Promedio mensual, enero de 2007 a septiembre de 2026.
COMEX: 662,2 ¢/lb en septiembre de 2026
Ver los promedios por año
| Año | Promedio |
|---|---|
| 2025 | 451,1 ¢/lb |
| 2024 | 414,9 ¢/lb |
| 2023 | 384,5 ¢/lb |
| 2022 | 399 ¢/lb |
| 2021 | 422,6 ¢/lb |
| 2020 | 280,3 ¢/lb |
| 2019 | 272,1 ¢/lb |
| 2018 | 295,9 ¢/lb |
| 2017 | 279,7 ¢/lb |
| 2016 | 220,6 ¢/lb |
| 2015 | 249,2 ¢/lb |
| 2014 | 311,3 ¢/lb |
| 2013 | 332,1 ¢/lb |
| 2012 | 360,6 ¢/lb |
| 2011 | 399,7 ¢/lb |
| 2010 | 342 ¢/lb |
| 2009 | 234,2 ¢/lb |
| 2008 | 315,3 ¢/lb |
| 2007 | 323,2 ¢/lb |
| 2006 | 305,3 ¢/lb |
Oro · COMEX
Promedio de marzo de 2026
4.856 US$/oz
3,09% en el mes62,62% en 12 mesesCochilco
Promedio mensual, enero de 2007 a marzo de 2026.
Londres (LBMA): 4.083 US$/oz en noviembre de 2025
Ver los promedios por año
| Año | Promedio |
|---|---|
| 2025 | 3.448 US$/oz |
| 2024 | 2.390 US$/oz |
| 2023 | 1.943 US$/oz |
| 2022 | 1.800 US$/oz |
| 2021 | 1.798 US$/oz |
| 2020 | 1.773 US$/oz |
| 2019 | 1.393 US$/oz |
| 2018 | 1.268 US$/oz |
| 2017 | 1.258 US$/oz |
| 2016 | 1.250 US$/oz |
| 2015 | 1.159 US$/oz |
| 2014 | 1.266 US$/oz |
| 2013 | 1.409 US$/oz |
| 2012 | 1.669 US$/oz |
| 2011 | 1.572 US$/oz |
| 2010 | 1.228 US$/oz |
| 2009 | 974,1 US$/oz |
| 2008 | 871 US$/oz |
| 2007 | 697 US$/oz |
| 2006 | 604,2 US$/oz |
Plata · COMEX
Promedio de marzo de 2026
77,88 US$/oz
4,67% en el mes132,14% en 12 mesesCochilco
Promedio mensual, enero de 2007 a marzo de 2026.
Londres: 50,73 US$/oz en noviembre de 2025
Ver los promedios por año
| Año | Promedio |
|---|---|
| 2025 | 40,14 US$/oz |
| 2024 | 28,3 US$/oz |
| 2023 | 23,39 US$/oz |
| 2022 | 21,76 US$/oz |
| 2021 | 25,14 US$/oz |
| 2020 | 20,65 US$/oz |
| 2019 | 16,16 US$/oz |
| 2018 | 15,65 US$/oz |
| 2017 | 17,02 US$/oz |
| 2016 | 17,14 US$/oz |
| 2015 | 15,66 US$/oz |
| 2014 | 19,03 US$/oz |
| 2013 | 23,75 US$/oz |
| 2012 | 31,15 US$/oz |
| 2011 | 35,25 US$/oz |
| 2010 | 20,24 US$/oz |
| 2009 | 14,7 US$/oz |
| 2008 | 14,95 US$/oz |
| 2007 | 13,38 US$/oz |
| 2006 | 11,55 US$/oz |
Molibdeno · óxido
Promedio de agosto de 2026
33,51 US$/lb
4,98% en el mes36,21% en 12 mesesCochilco
Promedio mensual, enero de 2007 a agosto de 2026.
Ver los promedios por año
| Año | Promedio |
|---|---|
| 2025 | 22,01 US$/lb |
| 2024 | 21,21 US$/lb |
| 2023 | 23,73 US$/lb |
| 2022 | 18,61 US$/lb |
| 2021 | 15,51 US$/lb |
| 2020 | 8,57 US$/lb |
| 2019 | 11,27 US$/lb |
| 2018 | 11,86 US$/lb |
| 2017 | 8,13 US$/lb |
| 2016 | 6,42 US$/lb |
| 2015 | 6,59 US$/lb |
| 2014 | 11,3 US$/lb |
| 2013 | 10,26 US$/lb |
| 2012 | 12,62 US$/lb |
| 2011 | 15,33 US$/lb |
| 2010 | 15,61 US$/lb |
| 2009 | 10,91 US$/lb |
| 2008 | 28,42 US$/lb |
| 2007 | 29,91 US$/lb |
| 2006 | 24,38 US$/lb |
Promedios mensuales y anuales publicados por Cochilco en las tablas de su Boletín Mensual, tomados de la edición más reciente que imprime cada período. El cobre en centavos de dólar por libra, el oro y la plata en dólares por onza troy, el molibdeno en dólares por libra.