Tabla 4.11
Exportaciones de cobre refinado por destino según volumen
Unidad: Toneladas métricas · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2002 a 2025
| Serie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTACIONES POR CONTINENTE | ||||||||||||||||||||||||
| África | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 2 | 1.001 | 5.954 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 5.502 | 6.006 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América | 543.741 | 390.416 | 446.082 | 627.168 | 715.185 | 567.447 | 625.378 | 547.188 | 561.828 | 556.301 | 650.782 | 703.954 | 479.831 | 522.167 | 522.629 | 659.828 | 628.464 | 575.580 | 568.934 | 869.316 | 627.291 | 778.304 | 849.102 | 1.008.703 |
| Asia | 1.053.981 | 1.181.299 | 1.373.140 | 1.171.163 | 741.457 | 1.290.017 | 1.298.441 | 2.013.537 | 1.974.171 | 1.826.680 | 1.667.237 | 1.552.121 | 1.601.031 | 1.740.622 | 1.767.648 | 1.408.002 | 1.576.812 | 1.406.670 | 1.512.909 | 1.167.266 | 1.287.646 | 1.031.144 | 783.269 | 424.131 |
| Europa | 1.168.616 | 1.033.195 | 1.135.918 | 986.529 | 1.112.962 | 1.056.663 | 1.076.598 | 633.630 | 605.116 | 594.170 | 486.928 | 448.342 | 422.102 | 354.429 | 345.012 | 281.725 | 205.886 | 240.577 | 176.917 | 188.965 | 137.885 | 253.794 | 261.736 | 207.738 |
| Oceanía | 0 | 11.014 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 7.416 | 0 | 30.024 | 17.017 | 22.021 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | < 1 | 0 | 0 | < 1 | 1 | 0 | 0 |
| EXPORTACIONES POR PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 84.630 | 66.316 | 67.158 | 28.789 | 77.194 | 52.221 | 47.949 | 14.122 | 1.927 | 11.968 | 6.828 | 5.782 | 6.567 | 5.379 | 3.033 | 4.293 | 4.347 | 9.852 | 10.151 | 2.524 | 3.711 | 25.035 | 15.599 | 10.892 |
| Arabia Saudita | 12.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.502 | 1.003 | 12.636 | 7.753 | 4.510 | 0 | 0 | 1.503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Argentina | 4.846 | 12.188 | 16.919 | 17.731 | 14.582 | 14.391 | 14.745 | 11.645 | 10.233 | 12.159 | 11.057 | 10.426 | 11.335 | 11.114 | 1.246 | 514 | 379 | 226 | 945 | 2.763 | 1.364 | 1.183 | 519 | 6 |
| Australia | 0 | 11.014 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 7.416 | 0 | 30.024 | 17.017 | 22.021 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 0 | < 1 | 0 | 0 | < 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bélgica | 12.438 | 17.155 | 8.358 | 0 | 44 | 84 | 421 | 139 | 1.545 | 518 | 575 | 20.303 | 165 | 814 | 300 | 259 | 129 | 68 | 116 | 335 | 157 | 166 | 120 | 1.151 |
| Brasil | 91.504 | 121.600 | 130.845 | 125.105 | 132.314 | 165.193 | 214.701 | 166.765 | 204.798 | 165.808 | 203.141 | 193.999 | 141.293 | 122.355 | 138.125 | 155.570 | 156.352 | 139.386 | 157.508 | 200.641 | 185.223 | 193.511 | 227.502 | 214.721 |
| Canadá | 0 | 7.266 | 35.614 | 26.674 | 6.564 | 1.014 | 0 | 504 | 0 | 4 | 6 | < 1 | 7.508 | 7.012 | 6.111 | 7.316 | 4.377 | 2.511 | 1.308 | 1.913 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 |
| China | 360.554 | 521.073 | 588.753 | 499.215 | 256.045 | 751.539 | 722.421 | 1.335.111 | 1.347.254 | 1.218.005 | 1.132.788 | 1.050.335 | 1.109.925 | 1.246.228 | 1.227.678 | 996.205 | 1.230.861 | 972.227 | 1.120.477 | 748.088 | 883.026 | 706.420 | 540.595 | 282.666 |
| Colombia | 1.201 | 270 | 2.010 | 3.555 | 9.546 | 9.855 | 2.723 | 5.047 | 6.081 | 5.364 | 4.797 | 5.687 | 1.367 | 81 | 1.295 | 65 | 61 | 61 | 524 | 41 | 40 | 42 | 1.160 | 1.019 |
| Corea del Sur | 264.110 | 271.048 | 309.018 | 224.990 | 173.020 | 192.283 | 235.587 | 325.486 | 268.267 | 215.367 | 197.168 | 160.159 | 198.955 | 206.561 | 324.689 | 197.906 | 147.941 | 213.510 | 197.251 | 198.335 | 207.272 | 149.476 | 129.887 | 80.139 |
| Emiratos Árabes Unidos | 56.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.200 | 2.100 | 100 | 0 | 0 | 2.559 | 9.109 | 4.231 | 5.024 | 2.895 | 1.319 | 2.021 | 65 | 0 |
| España | 37.152 | 22.222 | 44.315 | 68.055 | 50.994 | 45.222 | 90.019 | 66.759 | 37.816 | 26.471 | 20.691 | 22.041 | 19.254 | 21.193 | 28.188 | 23.877 | 19.573 | 37.805 | 34.586 | 42.139 | 31.604 | 24.786 | 39.290 | 28.057 |
| Estados Unidos | 379.314 | 180.970 | 228.379 | 406.539 | 507.890 | 357.501 | 348.567 | 323.149 | 292.390 | 354.657 | 416.839 | 476.902 | 301.439 | 366.691 | 360.967 | 485.171 | 454.773 | 423.633 | 399.983 | 649.423 | 427.512 | 568.822 | 605.541 | 777.755 |
| Francia | 282.875 | 283.665 | 345.291 | 293.939 | 313.371 | 279.919 | 258.049 | 166.788 | 111.621 | 115.284 | 103.152 | 94.407 | 114.531 | 89.033 | 109.511 | 98.802 | 106.226 | 103.217 | 77.009 | 89.049 | 59.665 | 102.130 | 89.598 | 98.579 |
| Grecia | 38.236 | 46.247 | 40.481 | 37.369 | 30.519 | 48.997 | 0 | 24.436 | 37.676 | 39.418 | 33.098 | 29.283 | 17.860 | 18.974 | 15.133 | 11.143 | 5.794 | 5.418 | 1.253 | 1.358 | 1.973 | 2.607 | 1.235 | 0 |
| Hong Kong | 6.963 | 13.809 | 29.283 | 9.751 | 3.752 | 1.149 | 2.752 | 42.456 | 8.749 | 101 | 101 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 2.437 | 2.006 | 13.510 | 9.127 | 1.313 | 0 | 201 | 600 | 150 | 11.692 | 8.400 | 55.834 | 17.526 | 15.344 | 2.516 | 799 | 0 | 5.923 | 5.871 | 5.725 | 11.153 | 8.058 | 3.260 | 251 |
| Italia | 407.984 | 371.601 | 361.255 | 344.184 | 361.863 | 404.846 | 396.194 | 191.935 | 249.200 | 228.557 | 187.085 | 155.584 | 167.792 | 127.166 | 98.339 | 76.882 | 46.856 | 47.087 | 15.420 | 33.284 | 24.493 | 41.539 | 47.178 | 10.759 |
| Japón | 72.097 | 75.449 | 67.227 | 36.834 | 31.803 | 67.361 | 57.362 | 26.292 | 35.001 | 72.220 | 26.422 | 17.289 | 24.669 | 25.306 | 26.354 | 13.373 | 9.964 | 6.616 | 4.698 | 1.101 | 956 | 50 | 1.000 | 0 |
| Malasia | 1.001 | 3.752 | 27.863 | 9.405 | 5.401 | 0 | 7.093 | 8.147 | 15.437 | 20.784 | 14.124 | 18.159 | 13.460 | 6.151 | 800 | 3.068 | 1.403 | 2.219 | 1.106 | 2.867 | 14.136 | 25.053 | 7.179 | 6.007 |
| México | 66.374 | 58.296 | 26.849 | 39.132 | 38.999 | 14.590 | 25.386 | 33.140 | 40.513 | 12.221 | 11.461 | 12.309 | 14.031 | 13.648 | 13.866 | 9.463 | 11.807 | 9.527 | 8.664 | 13.162 | 12.797 | 13.592 | 11.735 | 12.661 |
| Países Bajos | 91.360 | 121.481 | 154.064 | 170.888 | 261.575 | 225.074 | 283.966 | 169.008 | 160.398 | 171.954 | 134.496 | 120.443 | 94.720 | 88.604 | 88.586 | 66.443 | 22.935 | 36.596 | 38.215 | 20.199 | 16.279 | 48.025 | 40.412 | 29.701 |
| Panamá | 500 | 6.709 | 3.697 | 2.965 | 1.485 | 0 | 14.043 | 1.001 | 1.251 | 0 | 421 | 26 | 0 | 501 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 351 | 302 | 678 | 124 |
| Reino Unido | 174.681 | 61.354 | 78.264 | 43.258 | 16.697 | 300 | 0 | < 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 507 | 25 | 0 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| Singapur | 6.807 | 6.612 | 2.503 | 12.504 | 3.051 | 10.303 | 10.999 | 11.417 | 0 | 200 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 941 |
| Suecia | 60 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9.506 | 28.230 | 28.600 |
| Suiza | 30.972 | 32.695 | 36.726 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 500 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | < 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tailandia | 931 | 5.204 | 11.920 | 7.148 | 8.102 | 5.986 | 6.087 | 9.668 | 19.241 | 13.358 | 15.725 | 10.655 | 8.446 | 8.646 | 18.745 | 22.374 | 24.609 | 28.314 | 30.557 | 30.204 | 45.529 | 39.505 | 37.796 | 23.599 |
| Taiwán | 219.779 | 222.724 | 262.219 | 285.204 | 194.000 | 198.360 | 218.173 | 212.984 | 231.544 | 194.440 | 185.904 | 168.798 | 169.257 | 180.583 | 130.723 | 131.819 | 123.093 | 147.108 | 131.813 | 162.837 | 106.549 | 94.822 | 59.015 | 29.843 |
| Turquía | 49.534 | 59.297 | 52.742 | 65.850 | 54.294 | 56.535 | 30.010 | 31.069 | 28.634 | 43.077 | 47.100 | 41.771 | 32.553 | 32.254 | 23.020 | 27.506 | 19.048 | 20.022 | 14.710 | 12.712 | 1.202 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | < 1 | 14 | 442 | 1.270 | 575 | 4.229 | 4.715 | 5.918 | 6.289 | 4.609 | 2.842 | 4.597 | 2.350 | 754 | 1.006 | 1.203 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vietnam | 197 | 199 | 7.263 | 11.054 | 10.054 | 6.501 | 6.755 | 6.805 | 18.892 | 22.424 | 27.030 | 21.122 | 20.162 | 16.220 | 10.818 | 12.019 | 7.511 | 6.278 | 1.001 | 2.502 | 16.504 | 5.212 | 1.461 | 657 |
| Otros | 11.969 | 15.003 | 3.392 | 4.277 | 6.500 | 1.456 | 1.499 | 1.843 | 13.751 | 5.894 | 3.790 | 1.796 | 7.318 | 9.852 | 8.234 | 1.308 | 3.313 | 234 | 143 | 82 | 3 | 1.357 | 1.967 | 2.445 |
| TOTAL | 2.770.039 | 2.617.240 | 2.957.360 | 2.784.860 | 2.572.252 | 2.914.908 | 3.007.835 | 3.195.879 | 3.179.914 | 2.997.581 | 2.827.019 | 2.712.895 | 2.502.964 | 2.622.719 | 2.641.295 | 2.350.466 | 2.411.161 | 2.222.827 | 2.258.760 | 2.225.548 | 2.052.822 | 2.063.244 | 1.894.107 | 1.640.572 |
Notas de la tabla
- (1) Las cantidades corresponden al peso bruto del producto exportado y no a su contenido metálico fino. / Quantities correspond to the gross weight of the exported product and not to its fine metal content.
- (2) Incluye cobre refinado en bruto y aleaciones de cobre en bruto. / Includes unwrought refined copper and unwrought copper alloys.
- (3) Los totales por continente pueden no coincidir exactamente con los totales por país, debido a la existencia de exportaciones cuyo destino no se encuentra asignado. Estas exportaciones no pueden clasificarse por continente; sin embargo, se incluyen en la categoría “Otros” de países. / Totals by continent may not exactly match totals by country due to the existence of exports with unassigned destinations. These exports cannot be classified by continent; however, they are included in the “Others” category under countries.
Fuente que indica la tabla
Elaborado por COCHILCO a partir del registro de exportaciones por código arancelario del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. / Prepared by COCHILCO based on export records by tariff code from the National Customs Service of Chile.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.