Tabla 4.14
Exportaciones de desperdicios y desechos de cobre por destino según valor
Unidad: Millones de US$ FOB · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2002 a 2025
| Serie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTACIONES POR CONTINENTE | ||||||||||||||||||||||||
| África | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0 | 0 | < 0,1 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| América | 5,6 | 18,8 | 46,3 | 37 | 110,2 | 174,6 | 80,9 | 84,9 | 212,2 | 185,4 | 21,6 | 14,4 | 8,7 | 5,5 | 0,6 | 2,3 | 4,1 | 4,2 | 7,3 | 6 | 9,2 | 11,8 | 13,6 | 9,9 |
| Asia | 12,3 | 17,6 | 48,1 | 81,5 | 189,7 | 429,8 | 353,9 | 284,1 | 689,3 | 374,8 | 146,3 | 271,4 | 257,2 | 180,6 | 299,8 | 141 | 136,6 | 52,2 | 158,2 | 90,9 | 121,2 | 158,6 | 211,9 | 211,1 |
| Europa | 6,8 | 2,7 | 7,3 | 12,1 | 41,5 | 35,9 | 5,3 | 2,4 | 39,1 | 58,6 | 25 | 55,1 | 40,8 | 36,2 | 72 | 28,3 | 28,7 | 21,9 | 20,8 | 12,5 | 22,2 | 16 | 36,1 | 34,1 |
| Oceanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 30,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | < 0,1 | 0 | < 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXPORTACIONES POR PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 5 | 0,8 | 0,5 | 3,1 | 31,1 | 25 | 0 | 0,2 | 0,6 | 2 | 2,5 | 4,4 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 9,5 | 16,9 | 0 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,7 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 30,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | < 0,1 | 0 | < 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bélgica | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 2,7 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 22 | 32 | 1,9 | 4,6 | 2,7 | 1,3 | 18,8 | 7,6 | 5,4 | 7,2 | 7,9 | 4,9 | 6,5 | 5,1 | 12,8 | 9 |
| Brasil | 0 | < 0,1 | 1,8 | 3,1 | 3,9 | 5 | 2,8 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 3,3 | 6,7 | 5 | 8,9 | 11 | 10,9 | 7,5 |
| China | 7,5 | 12,7 | 33,1 | 59 | 100,7 | 309,1 | 250,1 | 269,6 | 633,3 | 356,8 | 143 | 240,9 | 194,7 | 156 | 275,8 | 123,2 | 123,3 | 11,4 | 6,5 | 51,2 | 79,5 | 90,3 | 118,7 | 138,8 |
| Corea del Sur | 3,2 | 2,9 | 7,3 | 20,2 | 85,7 | 66,6 | 71,5 | 6,7 | 31,6 | 16,7 | 1,6 | 25,1 | 18,9 | 17,6 | 16,3 | 9,3 | 7,5 | 17,6 | 140,5 | 28,7 | 33,7 | 51,5 | 52,1 | 50,8 |
| España | 0,2 | < 0,1 | 0 | 0 | 0,6 | 2,4 | < 0,1 | 1,5 | 3,2 | 5,6 | 3,9 | 5,2 | 9,7 | 8,1 | 6,9 | 7,6 | 2,8 | 6 | 2,1 | 4,4 | 7,3 | 9,4 | 20,6 | 21,3 |
| Estados Unidos | 0,2 | < 0,1 | 5,3 | 0,3 | 81,1 | 109,3 | 2 | 0,7 | 11,2 | 29,2 | 21,6 | 13 | 8 | 5,5 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,8 |
| Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | < 0,1 | 8,5 | 11,9 | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 0 | 6,6 | 3,4 | 1,2 | 4,2 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
| Hong Kong | < 0,1 | < 0,1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | < 0,1 | 0,6 | 0,5 | 7,3 | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| India | 0,5 | 0,8 | 0,3 | < 0,1 | 0,4 | 39 | 8,9 | 0,5 | 21,2 | 0 | 0,1 | 1,2 | 41,4 | 6,2 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 3,1 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 8,5 | 7,3 | 7,5 | 5,6 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 0,6 | 0,4 | 6,8 | 0,2 | 0,6 | 7,6 | 22,6 | 5,4 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 3,6 | 3 | 1 | 9,4 | 3,9 | 2,3 | 1,5 | 3,9 | 6,3 | 6,6 |
| Malasia | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | < 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 15,7 | 3,7 |
| México | 5,4 | 18,3 | 37,7 | 32,8 | 24,5 | 60 | 75,2 | 83,8 | 201 | 156,2 | 0 | 0 | < 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Países Bajos | < 0,1 | 0,5 | < 0,1 | 2,5 | 3,2 | 3 | 0 | < 0,1 | 11,9 | 8,9 | 7,8 | 24,5 | 10,4 | 23,9 | 40,1 | 2,4 | 3,2 | 0,4 | 0,2 | 1 | 2,2 | 0,2 | 1,1 | 0,3 |
| Perú | < 0,1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 1,3 |
| Reino Unido | 0,1 | 0,3 | < 0,1 | 0,5 | 3,1 | 2,2 | 4,2 | 0,2 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1 | 0,1 | < 0,1 | 0 |
| Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | < 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 2 | 0,4 | 0,8 | 6 | 8,6 | 5,6 |
| Taiwán | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | < 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 6,7 | 2,3 |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1,4 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 2,7 | 2,5 |
| TOTAL | 24,6 | 39,1 | 101,7 | 130,7 | 349,8 | 670,7 | 441,1 | 371,9 | 940,6 | 618,9 | 193,1 | 340,9 | 306,7 | 222,3 | 372,3 | 171,6 | 169,5 | 78,6 | 186,7 | 109,5 | 152,7 | 186,8 | 261,5 | 255,1 |
Notas de la tabla
- (1) El valor corresponde al valor FOB declarado en el Documento Único de Salida. / The value corresponds to the FOB value declared in the Single Exit Document (DUS).
- (2) Incluye desperdicios y desechos de cobre refinado y de aleaciones de cobre, tales como bronces, latones y otras aleaciones de cobre. / Includes waste and scrap of refined copper and copper alloys, such as bronze, brass and other copper alloys.
- (3) Los totales por continente pueden no coincidir exactamente con los totales por país, debido a la existencia de exportaciones cuyo destino no se encuentra asignado. Estas exportaciones no pueden clasificarse por continente; sin embargo, se incluyen en la categoría “Otros” de países. / Totals by continent may not exactly match totals by country due to the existence of exports with unassigned destinations. These exports cannot be classified by continent; however, they are included in the “Others” category under countries.
Fuente que indica la tabla
Elaborado por COCHILCO a partir del registro de exportaciones por código arancelario del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. / Prepared by COCHILCO based on export records by tariff code from the National Customs Service of Chile.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.