Tabla 4.33
Exportaciones de manufacturas de cobre por destino según valor
Unidad: Miles de US$ FOB · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2002 a 2025
| Serie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTACIONES POR CONTINENTE | ||||||||||||||||||||||||
| África | 94,3 | 972,1 | 159,1 | 775,9 | 85 | 1.273,5 | 562,8 | 296,2 | 1.642,2 | 503,8 | 515 | 313 | 620,2 | 831 | 113,2 | 496,8 | 874,3 | 500,7 | 98,2 | 373,6 | 1.651,7 | 2.476,7 | 1.455,2 | 677,6 |
| América | 106.250,9 | 124.811,8 | 211.329,3 | 284.572,5 | 607.654,8 | 671.000,8 | 728.365,6 | 416.356,9 | 667.063,1 | 765.257,4 | 866.762 | 575.430,9 | 481.253,6 | 335.559,4 | 1.558.414,4 | 373.317,1 | 624.371,6 | 159.038 | 175.311 | 392.760,7 | 437.473,5 | 471.512,2 | 614.708,7 | 551.937,5 |
| Asia | 2.388,7 | 2.912,7 | 4.895,9 | 1.162,5 | 1.315 | 3.780,7 | 2.895,9 | 2.753,9 | 5.500,3 | 8.524,5 | 19.941,4 | 53.947 | 82.483,8 | 66.958,5 | 11.832,2 | 17.860,3 | 18.487,5 | 12.767,7 | 13.290,1 | 24.485 | 25.226,3 | 14.073,2 | 8.197,7 | 5.302,2 |
| Europa | 16.273,1 | 16.883,2 | 28.559,9 | 25.759,3 | 37.003,7 | 32.583,3 | 12.558,9 | 2.564,8 | 5.729,7 | 13.110,4 | 17.903,9 | 11.775,4 | 20.255,5 | 20.861,8 | 13.035,4 | 16.281,5 | 15.184,7 | 7.819,2 | 9.025,2 | 9.567,4 | 10.354,9 | 16.759,5 | 14.017,9 | 11.122,3 |
| Oceanía | 1.160,8 | 2.059,6 | 2.847,1 | 3.109,5 | 4.953,1 | 2.007,5 | 278,7 | 684,3 | 380,7 | 304,2 | 98,2 | 23.205,9 | 82.897,5 | 54.272,5 | 20.253 | 2.340,8 | 597,7 | 348 | 378 | 373,5 | 8,7 | 500,4 | 246,3 | 421,3 |
| EXPORTACIONES POR PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 6.331,2 | 7.009,2 | 13.399,8 | 9.632,6 | 18.530 | 19.218,7 | 5.969,2 | 321,1 | 193,7 | 562,6 | 1.029,3 | 380,5 | 1.349,9 | 1.086,5 | 304,5 | 658,1 | 249 | 295,5 | 628,1 | 164,6 | 232 | 311,7 | 374,3 | 337,5 |
| Argentina | 4.135,8 | 12.314,9 | 12.235,6 | 14.616,9 | 18.411,4 | 19.157,9 | 21.786,6 | 14.369,1 | 18.728 | 30.911,6 | 25.227,7 | 41.794,2 | 22.239,1 | 15.069,5 | 17.467,8 | 44.262,2 | 350.919,3 | 35.189,7 | 55.283,2 | 118.453,5 | 143.186,3 | 114.890,5 | 97.607,4 | 113.528,7 |
| Australia | 256,7 | 713,3 | 577,5 | 1.125,7 | 2.358,5 | 396,4 | 147,8 | 645 | 380,6 | 127,7 | 98,2 | 23.205,4 | 66.994,2 | 52.018,1 | 20.252,7 | 2.340,8 | 597,7 | 344,4 | 377,8 | 373,5 | 8,7 | 500,4 | 246,3 | 421,3 |
| Austria | 6.092,5 | 3.920 | 5.502,7 | 1.820,4 | 0 | 3.981,9 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 39,9 | 2,9 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 0 | 0 |
| Bélgica | 215,8 | 10,6 | 355,1 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 86,6 | 3,4 | 50,2 | 42,3 | 1.274,7 | 2.135,4 | 269,4 | 211,6 | 306,3 | 114,1 | 90,3 | 89,8 | 79,6 | 105,1 | 694,5 | 510,4 | 1.785,9 | 739,5 |
| Bolivia | 260,1 | 160,8 | 356 | 865,4 | 4.614,5 | 5.943,7 | 26.892,8 | 3.478,4 | 2.133,8 | 2.470 | 1.548,8 | 786,8 | 666,9 | 513 | 176,9 | 322,5 | 434 | 284,9 | 105,4 | 265,5 | 265,5 | 529,6 | 267,3 | 803,4 |
| Brasil | 18.337,5 | 29.029,8 | 56.455,1 | 78.299,8 | 188.474,5 | 225.794,9 | 231.804,5 | 132.844,7 | 272.710,2 | 286.158,9 | 212.546,2 | 131.836,7 | 182.514,9 | 87.775,8 | 95.008,5 | 112.008,8 | 79.579,6 | 51.572 | 48.253,3 | 90.866,4 | 74.189,2 | 62.777,8 | 37.303,9 | 64.297 |
| Canadá | 1.696,9 | 2.674,3 | 5.545,9 | 7.604,7 | 15.893,9 | 16.104,9 | 19.197,3 | 16.755,2 | 23.859,6 | 18.328 | 13.105,3 | 17.197,4 | 3.979,6 | 2.867,4 | 4.083,7 | 6.942,7 | 9.459 | 5.365,3 | 4.030,1 | 9.960,4 | 7.196,7 | 6.089,7 | 5.211,2 | 6.727,5 |
| China | 3,6 | 0 | 22,6 | 106,1 | 373,3 | 2.385,1 | 1.169,3 | 1.851,4 | 3.593,9 | 5.562,9 | 15.097,6 | 15.649,5 | 25.232,7 | 33.195,1 | 5.864,8 | 12.518,3 | 14.893,3 | 690,5 | 533,9 | 14.874 | 14.238,1 | 7.437,9 | 3.706,1 | 1.851,2 |
| Colombia | 7.659,8 | 11.492,3 | 13.609,5 | 24.961,9 | 47.891,3 | 74.208,4 | 67.165,8 | 43.470,1 | 52.976,4 | 71.373,4 | 269.589,5 | 73.868,4 | 34.189,2 | 55.005 | 74.339,7 | 68.221 | 65.615,3 | 16.060,1 | 19.684,7 | 48.960,2 | 62.871,1 | 60.072,1 | 209.896,6 | 79.251,8 |
| Corea del Sur | 0 | 36,5 | 0 | 0 | 154,4 | 528,2 | 1.173,5 | 308 | 1.654,1 | 1.304,1 | 3.164,6 | 37.177 | 55.258,7 | 31.802,8 | 3.089,5 | 3.393,4 | 3.305 | 9.817,6 | 12.321,1 | 8.094,9 | 8.568,4 | 2.651,8 | 3.840,7 | 1.856,1 |
| Costa Rica | 19.380,3 | 18.724,9 | 32.666 | 46.165,6 | 96.486,2 | 64.688,7 | 61.725,1 | 57.596,6 | 94.891,6 | 103.629 | 110.392,6 | 110.603,1 | 104.745,5 | 92.987,6 | 88.778,2 | 61.959,6 | 60.756,8 | 391,8 | 10.211,7 | 66.651,6 | 65.608,1 | 100.961,6 | 105.907,6 | 119.831,1 |
| Dinamarca | 0 | 535,9 | 2.188,2 | 2.426 | 168,6 | 1.841,5 | 356,9 | 159 | 299,3 | 8,7 | 0 | 0,2 | 330,4 | 730,9 | 630,5 | 1.197,8 | 300 | 283,8 | 8,8 | 139,7 | 159,2 | 547,1 | 840,2 | 697,7 |
| Ecuador | 6.061,4 | 5.695,7 | 9.895,4 | 16.464,8 | 33.916,2 | 45.640,2 | 56.580,8 | 36.654,6 | 55.601,6 | 47.610,1 | 49.955,7 | 56.871,4 | 44.767,4 | 24.521,2 | 1.235.128,3 | 29.720,9 | 17.649,2 | 15.717,9 | 10.878,1 | 15.167,7 | 18.532,5 | 17.207,4 | 18.207,9 | 21.716,4 |
| El Salvador | 22,2 | 1,2 | 159,4 | 122,8 | 275,1 | 8,1 | 253,7 | 51,7 | 0 | 60,1 | 101,7 | 12,4 | 0 | 163,4 | 281,9 | 503,8 | 247,3 | 446,2 | 106,7 | 57,1 | 49,8 | 4.345,9 | 1.733,6 | 0 |
| España | 272,1 | 784,9 | 1.846,4 | 2.840,3 | 3.660,1 | 2.839,7 | 579,2 | 266,1 | 745,4 | 2.454,8 | 1.740,7 | 548,7 | 3.232,9 | 3.146,6 | 1.792 | 5.433,3 | 4.939 | 2.364,2 | 1.807,5 | 1.783,7 | 1.607,2 | 2.397,2 | 2.228,6 | 3.967,1 |
| Estados Unidos | 15.889 | 16.987,2 | 25.412,5 | 31.195,8 | 64.737,9 | 41.039,3 | 42.816,9 | 15.507,8 | 20.610,5 | 18.265,7 | 15.188 | 16.383,1 | 1.747,8 | 5.949,9 | 5.608,3 | 8.208,8 | 5.344,8 | 3.975,5 | 1.858,9 | 6.606,2 | 13.690,2 | 64.600,3 | 95.773 | 89.809,8 |
| Francia | 0,7 | 29 | 161,7 | 1.200 | 2.172,1 | 1.044,1 | 594 | 111,6 | 886,5 | 688,8 | 32,6 | 581,2 | 78,4 | 115,8 | 2,6 | 8,5 | 36 | 44,6 | 18,4 | 13 | 201,5 | 11,1 | 5,3 | 18,3 |
| Grecia | 0 | 71,5 | 37,2 | 0 | 0 | 98,7 | 235,8 | 0 | 40,8 | 160,7 | 295,7 | 174,2 | 491,1 | 1.747,4 | 1.730,7 | 599,1 | 136,8 | 566,4 | 376,6 | 1.526,5 | 350,6 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 45,5 | 117,9 | 111,3 | 204,4 | 1.067,8 | 625,7 | 1.056,8 | 134,2 | 549,5 | 575,8 | 914 | 624,1 | 239,6 | 558,7 | 489,7 | 315,7 | 265,4 | 398 | 109,6 | 554,2 | 793,6 | 506,4 | 501,8 | 725,2 |
| India | 0 | 0 | 0 | 100,1 | 0 | 0 | 0 | 377,1 | 83,3 | 451 | 332,7 | 93,1 | 1.136,4 | 1.045 | 66 | 541,9 | 0 | 136,9 | 118,3 | 246,4 | 1.440,9 | 194,4 | 132,7 | 934,8 |
| Irlanda | 1.341,4 | 1.024,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106,4 | 945,4 | 697,1 | 423,4 | 594,5 | 185,3 | 358,1 | 430,6 | 135,4 | 513,3 | 304,1 | 711 | 1.431,3 | 1.305,3 | 1.192,2 |
| Italia | 576,5 | 2.177,4 | 3.142,6 | 3.938 | 3.331,2 | 1.219,3 | 173,5 | 436,3 | 594,7 | 126,1 | 4.051,7 | 909 | 1.039,1 | 1.229,6 | 242,2 | 300,2 | 199,7 | 99,9 | 210,2 | 77,3 | 128,8 | 389 | 191 | 405,3 |
| Japón | 487,3 | 199,4 | 132,3 | 14,9 | 17,5 | 29 | 5,8 | 59 | 6,1 | 78,3 | 0 | 9,5 | 38,7 | 2,6 | 2.299,5 | 777,4 | 32,5 | 1.060,7 | 215,6 | 1.220,2 | 231,1 | 319,1 | 159 | 15,2 |
| México | 5.077,5 | 2.731,6 | 5.103,7 | 5.168,3 | 18.633,7 | 13.796 | 5.305,3 | 10.574,8 | 9.322,5 | 24.322,9 | 6.187,1 | 2.544,9 | 4.210,9 | 7.108,4 | 7.083,7 | 7.662,7 | 8.083,9 | 4.688,8 | 5.561,8 | 10.849,7 | 16.316,8 | 23.773,9 | 23.367,9 | 22.368,7 |
| Nueva Zelandia | 904,1 | 1.344 | 2.269,6 | 1.983,8 | 2.594,6 | 1.610,9 | 131 | 39,3 | 0 | 6,5 | 0 | 0,5 | 15.903,2 | 2.254,5 | 0,2 | 0 | 0 | 3,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Países Bajos | 1.268,5 | 692,7 | 1.685 | 942,1 | 488,9 | 697 | 360,1 | 966,4 | 878,2 | 4.713,5 | 5.249,5 | 3.757,6 | 8.903,9 | 8.187,5 | 4.450,1 | 5.060,8 | 5.576,1 | 2.216,2 | 2.795,8 | 3.041,8 | 3.922,9 | 6.532,6 | 4.821,1 | 2.797,1 |
| Panamá | 177,9 | 90,3 | 566,2 | 899,4 | 1.207,7 | 1.107,4 | 1.997,9 | 546,8 | 1.193,6 | 1.447,7 | 3.883,7 | 5.703,3 | 8.758,8 | 6.191,3 | 6.548,8 | 7.101,9 | 5.690,9 | 7.049 | 2.206,5 | 1.828,9 | 19.285,1 | 1.897,6 | 3.813,9 | 3.276,7 |
| Paraguay | 871,2 | 1.263,2 | 2.483,1 | 3.793,1 | 8.087,1 | 9.686,3 | 15.040,4 | 8.165,1 | 11.281,1 | 20.886,4 | 16.659,4 | 10.837,6 | 13.415,4 | 10.506,7 | 8.849,5 | 6.873,6 | 817,5 | 962,4 | 6.841,8 | 7.763,2 | 2.735,9 | 1.165,5 | 759,8 | 518,7 |
| Perú | 2.863,1 | 3.237,1 | 2.967,3 | 4.097,3 | 5.626,5 | 4.433 | 12.213,8 | 9.215,7 | 13.486,4 | 37.489,5 | 31.642,7 | 31.642,4 | 18.716,6 | 18.346,8 | 9.573,6 | 14.096,4 | 15.331,4 | 13.055,4 | 7.733,6 | 11.049,5 | 7.641,7 | 8.030,2 | 9.487,9 | 25.101,7 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 237,8 | 267,4 | 2.367,4 | 5.674,7 | 2.808,8 | 1.443,4 | 3.627,4 | 592 | 1.455,6 | 1.642,1 | 497,6 | 123 | 114,7 | 37,1 | 131,1 | 45,2 | 17,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Reino Unido | 47,4 | 138,5 | 3,7 | 14,7 | 214,4 | 14,3 | 6,9 | 170,9 | 1.748,9 | 2.848,9 | 2.914,5 | 2.221 | 3.394,8 | 3.322,5 | 3.198 | 2.297,7 | 3.141,7 | 1.655,9 | 1.925 | 1.854,4 | 2.264 | 4.075,6 | 2.385,6 | 660,1 |
| República Dominicana | 133,7 | 71,7 | 156,3 | 333,8 | 289,1 | 388,6 | 93,9 | 0 | 0,3 | 139,4 | 195,3 | 8,9 | 1.699,5 | 506,6 | 68,3 | 108,5 | 696,4 | 834,6 | 266,3 | 150,7 | 2.152,7 | 1.887,2 | 2.021,3 | 2.187,8 |
| Sudáfrica | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0,6 | 603,8 | 557,4 | 0 | 23,5 | 482,4 | 507,4 | 311,4 | 617 | 398 | 113 | 437,5 | 822,8 | 438,3 | 43,1 | 352,1 | 1.650,7 | 2.474,9 | 1.444,6 | 605,6 |
| Suiza | 0 | 259,1 | 0,6 | 2.135,5 | 6.785,4 | 578,8 | 3.394,3 | 0 | 0 | 5,2 | 3,7 | 27,9 | 3,4 | 0 | 0,4 | 2,6 | 0,8 | 17,7 | 0 | 0,2 | 1,6 | 209,8 | 3,3 | 3,1 |
| Tailandia | 1.347,2 | 109,5 | 3.731,1 | 0 | 0 | 0 | 400,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,7 | 0 | 0 | 0 | < 0,1 | 3,8 | 0 | 18,7 | 445,2 | 3.281,6 | 0,1 | 0 |
| Uruguay | 709,9 | 723,3 | 1.927,2 | 2.833 | 4.003,1 | 4.551,3 | 4.592,5 | 5.413,8 | 6.739,7 | 8.443,9 | 7.113,6 | 5.959,1 | 4.509,8 | 4.478 | 4.258,5 | 3.480,3 | 2.786,9 | 2.781,6 | 1.111,9 | 2.708 | 2.252,7 | 1.952,1 | 1.242,1 | 337,8 |
| Venezuela | 22.841,9 | 19.399,2 | 41.253,3 | 46.413,1 | 92.627,5 | 137.726,6 | 156.077,3 | 59.742 | 75.461,1 | 92.380,8 | 100.584 | 66.826,8 | 34.326,4 | 2.443,1 | 315 | 172,2 | 2,1 | 2 | 181,6 | 0,5 | 62,6 | 106,2 | 7,2 | 12,8 |
| Otros | 864,8 | 3.930,2 | 1.597,4 | 2.857,2 | 5.548,6 | 2.987,4 | 1.910,6 | 1.001,6 | 6.000,3 | 2.062,2 | 2.243,8 | 3.384,8 | 1.473,5 | 2.834,5 | 3.143,2 | 2.561,9 | 1.534,4 | 1.583 | 2.139,3 | 2.530,9 | 1.030,6 | 1.248,1 | 2.045,5 | 2.463,3 |
| TOTAL | 126.173,6 | 147.727 | 247.795 | 315.448,3 | 651.011,7 | 710.652,6 | 744.662,5 | 422.680,4 | 680.352,8 | 787.878,3 | 905.312,9 | 666.409,7 | 667.523,8 | 479.038,9 | 1.605.854 | 410.600 | 660.098 | 180.668,9 | 198.555,2 | 428.615,2 | 474.718,3 | 505.322 | 638.625,8 | 569.460,8 |
Notas de la tabla
- (1) El valor corresponde al valor FOB declarado en el Documento Único de Salida. / The value corresponds to the FOB value declared in the Single Exit Document (DUS).
- (2) Las categorías corresponden a agrupaciones de códigos arancelarios del Sistema Armonizado (SA), definidas según la composición y características comerciales de los productos. Incluyen productos elaborados a partir de cobre refinado y aleaciones de cobre, tales como alambres, cables, tubos, barras, perfiles, chapas, hojas, tiras, accesorios y otras manufacturas de cobre. / Categories correspond to groupings of Harmonized System (HS) tariff codes, defined according to the composition and commercial characteristics of products. They include products made from refined copper and copper alloys, such as wires, cables, tubes, bars, profiles, plates, sheets, strips, fittings and other copper manufactures.
- (3) Los totales por continente pueden no coincidir exactamente con los totales por país, debido a la existencia de exportaciones cuyo destino no se encuentra asignado. Estas exportaciones no pueden clasificarse por continente; sin embargo, se incluyen en la categoría “Otros” de países. / Totals by continent may not exactly match totals by country due to the existence of exports with unassigned destinations. These exports cannot be classified by continent; however, they are included in the “Others” category under countries.
Fuente que indica la tabla
Elaborado por COCHILCO a partir del registro de exportaciones por código arancelario del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. / Prepared by COCHILCO based on export records by tariff code from the National Customs Service of Chile.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.