Tabla 4.4
Exportaciones mineras por país y continente de destino según valor
Unidad: Millones de US$ FOB · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2002 a 2025
| Serie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTACIONES POR CONTINENTE | ||||||||||||||||||||||||
| África | 27,1 | 57,4 | 39,2 | 49,7 | 48,1 | 72,3 | 76,6 | 31,7 | 92,8 | 57,4 | 106,5 | 84,1 | 192,3 | 138,6 | 97,2 | 76 | 105 | 131,9 | 49,8 | 69,2 | 198,2 | 119,2 | 81,8 | 130,2 |
| América | 1.776,9 | 1.785 | 3.482,6 | 5.546,3 | 9.426,7 | 9.277 | 8.591,6 | 5.676,8 | 8.020,7 | 9.068,5 | 8.620,4 | 8.585,6 | 6.274,8 | 5.428,5 | 4.612,3 | 7.031,8 | 6.970,1 | 5.852 | 5.788,8 | 11.282,2 | 9.024,8 | 9.922,3 | 10.878,7 | 12.870,4 |
| Asia | 3.133,2 | 4.479,9 | 8.591,5 | 11.989,2 | 16.399,5 | 23.171,5 | 19.144 | 19.980,2 | 29.705,4 | 31.217,7 | 31.027,6 | 29.587,2 | 28.317,1 | 22.840,3 | 23.041,8 | 25.770,6 | 29.816,8 | 27.294,3 | 32.007,1 | 43.120,4 | 46.059 | 41.541,9 | 43.966,6 | 46.760,7 |
| Europa | 2.679 | 3.121,7 | 5.735,5 | 6.806 | 12.557,3 | 12.525,1 | 11.566 | 6.678,4 | 8.929,3 | 10.711,5 | 9.197,5 | 7.888,1 | 7.188,5 | 4.924,9 | 4.646 | 5.867,5 | 5.760,5 | 4.945 | 4.253,9 | 5.887,6 | 5.206,7 | 5.663 | 6.303,4 | 7.661 |
| Oceanía | 3,7 | 25,8 | 15 | 19,1 | 30,9 | 132,7 | 314,6 | 388,9 | 647,2 | 622,8 | 979,7 | 652,6 | 558,6 | 255,6 | 122,2 | 38,6 | 10,5 | 58 | 37,9 | 107,3 | 12,7 | 4,2 | 9,6 | 8,6 |
| EXPORTACIONES POR PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 255,7 | 366,1 | 623,6 | 605,7 | 1.372,4 | 1.205,7 | 1.066,2 | 702,2 | 477,5 | 687,3 | 564,2 | 514,7 | 479,1 | 410,9 | 303,6 | 594,1 | 509,6 | 448,8 | 578,4 | 683,2 | 523,8 | 677,2 | 700,5 | 1.080,4 |
| Argentina | 22,2 | 45,9 | 77,9 | 103,8 | 131,4 | 143,3 | 187,6 | 84 | 113,9 | 150 | 139,1 | 119,3 | 129 | 101 | 28,7 | 45,1 | 50,1 | 34,7 | 27,1 | 49,6 | 61,5 | 102,4 | 36,7 | 21,5 |
| Australia | 3 | 25,1 | 14,8 | 18,9 | 30,8 | 132,7 | 314 | 388,5 | 646,8 | 622,5 | 979,7 | 652,5 | 558,6 | 255,5 | 122,2 | 35,8 | 10,3 | 57,7 | 37 | 107 | 11,8 | 2,6 | 8 | 6,3 |
| Austria | 2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 52,9 | 43,1 | 38,7 | 34,1 | 54,6 | 38,9 | 43,3 | 62,7 | 82,5 | 62,5 | 63 | 125,2 | 13,1 | 0,1 | 0,4 | 2 |
| Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,9 | 115,3 | 124,4 | 42,4 | 49,3 | 66,2 | 75,1 | 8,1 | 0 | 68,2 | 83,6 | 153,3 | 195,2 | 161,2 |
| Bélgica | 143,3 | 183,8 | 218 | 265 | 583,5 | 532,7 | 417 | 731,9 | 1.550,2 | 1.220,8 | 1.162,1 | 1.170,5 | 960,1 | 618,6 | 457,3 | 383,6 | 469,8 | 346,1 | 326,2 | 406,5 | 895,6 | 750,7 | 436,3 | 409,6 |
| Brasil | 336,5 | 460,7 | 952,4 | 1.185,6 | 2.007,1 | 2.392,6 | 2.621,8 | 1.678,4 | 2.770,7 | 2.667,3 | 2.730,8 | 2.746,1 | 2.119,4 | 1.585,9 | 1.347,1 | 1.675,2 | 1.676,5 | 1.420,5 | 1.593,4 | 2.676,3 | 2.415,8 | 2.189,6 | 2.716,2 | 2.612,1 |
| Bulgaria | 32,4 | 84,1 | 168,1 | 210,8 | 428,8 | 469,2 | 455,4 | 424,1 | 255 | 299,4 | 287,4 | 468 | 397 | 293,3 | 227,3 | 397,4 | 330,1 | 170,1 | 195,5 | 310,4 | 153,9 | 172,6 | 287,6 | 184,9 |
| Canadá | 130,3 | 287,9 | 616,9 | 875,6 | 948,8 | 880,1 | 820 | 843,2 | 1.018,3 | 1.000 | 797,1 | 895,5 | 679,9 | 750,1 | 531 | 891,9 | 576,8 | 459,5 | 471,8 | 801,8 | 797,2 | 873 | 665,6 | 602,5 |
| China | 833,8 | 1.450,6 | 2.754,4 | 4.154,6 | 4.440,9 | 9.046,4 | 7.738,1 | 10.842,9 | 15.827,6 | 16.256,2 | 16.060,3 | 16.479,3 | 15.095,4 | 12.972,2 | 13.598 | 15.095 | 19.333,3 | 16.742,7 | 21.893,3 | 30.301 | 32.065,7 | 28.837,6 | 29.911,5 | 31.761,6 |
| Colombia | 5,9 | 4,7 | 10,3 | 19,4 | 70,7 | 77,2 | 36,8 | 47,5 | 86,1 | 84,2 | 68,2 | 58,6 | 31,9 | 15,8 | 21,3 | 7,5 | 11,1 | 10,1 | 19,7 | 21,3 | 47,3 | 11,1 | 24,7 | 21,3 |
| Corea del Sur | 585,2 | 793,5 | 1.508 | 1.838,8 | 2.938,9 | 3.181,3 | 2.953,5 | 2.608,8 | 3.480,4 | 3.551,9 | 3.850 | 3.316,8 | 3.483,7 | 3.041,9 | 3.360,4 | 3.371,4 | 3.268,7 | 3.697,1 | 3.398,4 | 4.151 | 5.314,5 | 4.929,8 | 3.827,4 | 3.778,2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 101,4 | 6 | 0,1 | 13,8 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 4,5 | 14,4 | 30,5 | 15,2 | 34,3 | 45,5 | 13,4 | 8,1 | 20,7 | 57 | 43,5 | 139,5 | 69,2 | 85,5 | 66,8 | 13,1 | 13,8 |
| España | 129,3 | 203,2 | 388,7 | 574,3 | 952,6 | 697 | 1.068,3 | 654,5 | 763,4 | 999,6 | 1.131,6 | 938,8 | 963,6 | 763,2 | 937,6 | 1.215,4 | 1.157,3 | 856,6 | 693,2 | 1.133,1 | 820,9 | 768,3 | 1.112,7 | 1.187 |
| Estados Unidos | 973,8 | 686,4 | 1.285,7 | 2.664,8 | 4.944,6 | 4.499,7 | 3.724 | 2.370,2 | 3.071,3 | 4.311,3 | 4.561 | 4.422,8 | 2.951,5 | 2.716,1 | 2.417,8 | 3.993,3 | 4.168,6 | 3.413,8 | 3.325,8 | 7.312,6 | 5.300 | 6.454,6 | 7.074,4 | 9.105,6 |
| Filipinas | 29,6 | 49,6 | 48,2 | 0 | 106,4 | 333,3 | 281,9 | 135,8 | 215,2 | 160,3 | 55 | 188,1 | 42,3 | 106 | 38,5 | 177,2 | 0 | 97,4 | 123,3 | 86 | 52 | 45,3 | 270,6 | 24 |
| Finlandia | 37,3 | 59,4 | 102,9 | 132,3 | 263,1 | 188,1 | 229,6 | 83,5 | 184,7 | 176,9 | 160,4 | 56,8 | 141,5 | 82,9 | 87,8 | 194,6 | 216,7 | 178,3 | 133,4 | 209,4 | 23,5 | 26,8 | 78,4 | 267,2 |
| Francia | 443,7 | 503,5 | 995,6 | 1.103,4 | 2.135 | 2.029,9 | 1.796,7 | 863,3 | 872,7 | 1.037,5 | 916,3 | 690,8 | 789,1 | 505,3 | 547,2 | 628,2 | 705 | 634,3 | 499,9 | 849,6 | 533,4 | 899,5 | 857,7 | 1.030,8 |
| Grecia | 58,4 | 84 | 111,8 | 144,4 | 208,1 | 351,6 | 0 | 147,3 | 286,8 | 346,6 | 263 | 220,9 | 131,7 | 130,6 | 76,8 | 70,7 | 37,8 | 38,7 | 11,8 | 15,3 | 26,1 | 24,7 | 13,9 | 2,4 |
| Hong Kong | 11 | 27,5 | 84,1 | 36,1 | 25,8 | 8,5 | 8,1 | 208,3 | 63,8 | 1,4 | 0,8 | 7,2 | 9,6 | 16,8 | 0,2 | 1,8 | 1 | 11,6 | 4,7 | 24,4 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 2,9 |
| India | 164,6 | 213,1 | 435,8 | 630,7 | 1.589,7 | 2.289,2 | 1.328,3 | 1.106,3 | 1.734 | 1.803,2 | 2.495,5 | 1.935,6 | 2.298,4 | 1.711,3 | 1.340,8 | 1.663,4 | 1.283,7 | 950,3 | 684 | 874,7 | 1.460 | 1.018,2 | 2.247 | 3.608,8 |
| Indonesia | 21,3 | 23,5 | 94,8 | 132,6 | 106 | 82,8 | 80,2 | 65,4 | 129 | 235,6 | 95,4 | 159,6 | 124,2 | 101,8 | 15,2 | 49,4 | 16,2 | 58,9 | 39,8 | 55,2 | 99,5 | 68,9 | 31,5 | 5 |
| Irán | 23,9 | 56,2 | 85,9 | 164,8 | 166,2 | 190,3 | 29,3 | 3,6 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 638,2 | 671,4 | 1.079,3 | 1.395,5 | 2.536,5 | 2.974 | 2.691,1 | 1.022,6 | 1.923,2 | 2.082,7 | 1.551,7 | 1.179,8 | 1.191,7 | 737,4 | 509,9 | 505,9 | 374,9 | 384,4 | 161 | 369,9 | 301,2 | 466,3 | 507,6 | 188,8 |
| Japón | 888,9 | 1.274,4 | 2.444,5 | 3.444,5 | 4.803,2 | 5.793,6 | 4.653,2 | 3.399,5 | 5.720 | 6.438,2 | 5.932,9 | 5.252 | 5.232,8 | 3.313,9 | 3.407,7 | 3.832 | 4.354 | 3.947,4 | 4.297,6 | 5.128,9 | 4.997,4 | 4.689,6 | 6.015,5 | 6.303,9 |
| Malasia | 11,4 | 34,3 | 111 | 76,3 | 97,5 | 46,2 | 122,1 | 76,3 | 181,9 | 182,4 | 115,1 | 166,7 | 110,5 | 45 | 53,9 | 130,7 | 74,4 | 140,5 | 69,4 | 129,5 | 174,3 | 260 | 110,1 | 195,8 |
| México | 256,5 | 263,5 | 465 | 599,1 | 1.256,2 | 1.180 | 900,7 | 554,6 | 837 | 704,5 | 199 | 207,4 | 194,9 | 145,9 | 141,2 | 171,6 | 266,1 | 240,5 | 115,3 | 252,9 | 238,7 | 188 | 198,2 | 359,4 |
| Países Bajos | 236,7 | 406,4 | 1.249,4 | 1.822,8 | 3.208,5 | 3.288,6 | 3.122,4 | 1.423,4 | 1.771,5 | 2.785,7 | 1.816,3 | 1.449,1 | 1.099,1 | 692 | 768,3 | 784,2 | 574,1 | 673,4 | 524 | 636,6 | 879,5 | 1.057,3 | 1.020,6 | 1.165,7 |
| Perú | 41,4 | 11,4 | 37,4 | 65,2 | 43 | 57,1 | 87,3 | 39,3 | 42 | 64,3 | 48,1 | 62,5 | 100,3 | 47,3 | 53 | 186,8 | 181,6 | 242,2 | 203,6 | 110,8 | 90,8 | 60,4 | 111,9 | 108,1 |
| Polonia | 0 | 0,1 | 8 | 0 | 183,3 | 161,9 | 140,4 | 86,7 | 0,1 | 73,3 | 132,5 | 0 | 1 | 9,9 | 21,4 | 0 | 3,6 | 4,4 | 4 | 32,4 | 6,2 | 19 | 11,4 | 7,7 |
| Reino Unido | 523,7 | 392,4 | 495,8 | 209,6 | 185,4 | 86,4 | 60,5 | 21,8 | 14,2 | 14,8 | 34,7 | 13,9 | 21,3 | 26,7 | 18,6 | 18,5 | 38,5 | 13,8 | 17,7 | 23,4 | 21,2 | 17,3 | 20 | 49,1 |
| Rusia | 0 | 0 | 0,1 | 18,3 | 2,1 | 3,5 | 1,3 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 3,2 | 0 | 120 | 126,4 | 100,1 | 184,9 | 110,4 | 48 | 7 | 0 | 0 |
| Singapur | 11 | 11,7 | 7,4 | 47,9 | 22,1 | 76,7 | 75,8 | 69,3 | 0,4 | 2,7 | 1 | 1,9 | 8,6 | 19,5 | 18,7 | 12,4 | 12,1 | 10,4 | 3,8 | 4,9 | 6,3 | 1,4 | 32 | 9,5 |
| Sudáfrica | 27,1 | 56,7 | 39,1 | 49,7 | 36,2 | 72,3 | 76,6 | 25,5 | 47,8 | 57,3 | 106,1 | 84 | 109,2 | 106,5 | 67,7 | 52 | 94,7 | 47,4 | 33,2 | 68 | 149,5 | 59,2 | 43,1 | 47,1 |
| Suecia | 114,1 | 87,2 | 149,4 | 253,8 | 389,6 | 374,7 | 308,5 | 144 | 228,8 | 197 | 85,8 | 140,6 | 142,9 | 74,1 | 76,4 | 29,3 | 34,7 | 47,5 | 36,7 | 58,1 | 53,2 | 85,1 | 315,7 | 359,7 |
| Suiza | 49,9 | 60,8 | 135,2 | 33,7 | 94,7 | 149,5 | 203,4 | 346,6 | 481,3 | 733,3 | 1.044,1 | 1.006 | 808,4 | 486,1 | 527,3 | 824,1 | 1.073,5 | 965,3 | 793,5 | 897,2 | 885,9 | 657,7 | 886,9 | 1.593,9 |
| Tailandia | 1,6 | 9,7 | 75,5 | 52,9 | 315,2 | 174,7 | 48,8 | 57,6 | 167,1 | 147,6 | 152,5 | 98,3 | 107,6 | 73,5 | 160,2 | 159,8 | 187,8 | 177,8 | 201,3 | 292,5 | 426,6 | 382,9 | 425,4 | 313,1 |
| Taiwán | 349,7 | 408,4 | 757,7 | 1.078,3 | 1.304,8 | 1.478,1 | 1.574,1 | 1.161 | 1.764,2 | 1.718,5 | 1.494,7 | 1.260,4 | 1.258,6 | 1.089,3 | 759,7 | 890,8 | 842,2 | 1.149 | 880,9 | 1.680,2 | 1.043,6 | 922,2 | 659,2 | 472,4 |
| Turquía | 78,7 | 114,7 | 155,2 | 266,6 | 380,9 | 411,7 | 204 | 172 | 226,4 | 379,7 | 373,7 | 306 | 230,6 | 180,4 | 114,5 | 171,9 | 209 | 118,8 | 150,9 | 152,6 | 13,1 | 48,7 | 50 | 2,1 |
| Vietnam | 0,3 | 0,4 | 20,8 | 41,7 | 66,8 | 47,5 | 46,2 | 42,3 | 145,5 | 196,3 | 220,4 | 162,2 | 140,7 | 96,2 | 66,1 | 82,7 | 55,6 | 40,3 | 12,4 | 44,8 | 167,4 | 63,1 | 35,9 | 26,2 |
| Otros | 51,5 | 54,2 | 70 | 116,8 | 128 | 92,7 | 224,5 | 128 | 248,2 | 243,9 | 162,4 | 204,9 | 159,5 | 167,1 | 195,3 | 187,9 | 122,4 | 237,1 | 187,9 | 143 | 212,4 | 191,3 | 286,9 | 339,1 |
| TOTAL | 7.625,3 | 9.473,8 | 17.878,8 | 24.448,1 | 38.505,3 | 45.209,1 | 39.697,8 | 32.765,6 | 47.416,8 | 51.707,8 | 49.945,7 | 46.821,3 | 42.531,3 | 33.587,9 | 32.519,4 | 38.801,2 | 42.662,8 | 38.281,6 | 42.137,3 | 60.467,1 | 60.501,5 | 57.250,1 | 61.240,5 | 67.430,7 |
Notas de la tabla
- (1) El valor corresponde al valor FOB declarado en el Documento Único de Salida. / The value corresponds to the FOB value declared in the Single Exit Document (DUS).
- (2) Incluye los grupos minerales analizados en las Tablas 4.2 y 4.3. / Includes the mineral groups analyzed in Tables 4.2 and 4.3.
- (3) Los totales por continente pueden no coincidir exactamente con los totales por país, debido a la existencia de exportaciones cuyo destino no se encuentra asignado. Estas exportaciones no pueden clasificarse por continente; sin embargo, se incluyen en la categoría “Otros” de países. / Totals by continent may not exactly match totals by country due to the existence of exports with unassigned destinations. These exports cannot be classified by continent; however, they are included in the “Others” category under countries.
Fuente que indica la tabla
Elaborado por COCHILCO a partir del registro de exportaciones por código arancelario del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. / Prepared by COCHILCO based on export records by tariff code from the National Customs Service of Chile.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.