Tabla 4.9
Exportaciones de concentrados de cobre por destino según volumen
Unidad: Toneladas métricas · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2002 a 2025
| Serie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTACIONES POR CONTINENTE | ||||||||||||||||||||||||
| África | 10.504 | 40.205 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 43.743 | 5.459 | 0 | 21.851 | 0 | 59.597 | 0 | < 1 | 27.428 | 16.358 | 0 | 0 |
| América | 876.829 | 518.653 | 680.924 | 537.625 | 601.757 | 473.457 | 525.237 | 458.953 | 554.140 | 390.923 | 343.771 | 563.137 | 490.698 | 343.079 | 384.887 | 512.637 | 475.608 | 598.640 | 386.063 | 259.315 | 81.864 | 11.958 | 76.893 | 112.308 |
| Asia | 3.007.540 | 3.815.720 | 4.812.343 | 5.142.996 | 4.884.341 | 5.587.000 | 4.990.470 | 4.708.858 | 5.252.746 | 4.974.549 | 6.514.122 | 7.387.760 | 7.847.160 | 7.927.482 | 8.836.976 | 8.813.087 | 10.431.709 | 11.507.507 | 11.589.079 | 11.820.654 | 11.019.918 | 11.310.923 | 13.832.576 | 13.768.462 |
| Europa | 774.962 | 1.016.647 | 1.292.440 | 1.083.787 | 1.147.956 | 943.950 | 1.155.636 | 1.042.131 | 663.761 | 775.552 | 957.438 | 960.649 | 1.086.469 | 1.091.928 | 1.077.008 | 1.464.186 | 1.291.336 | 911.686 | 774.265 | 781.236 | 436.121 | 507.524 | 638.539 | 822.755 |
| Oceanía | 0 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 0 | 21.801 | 24.935 | 0 | 45.787 | 21.819 | 46.718 | < 1 | 0 | < 1 | < 1 |
| EXPORTACIONES POR PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
| Alemania | 299.236 | 494.125 | 566.347 | 444.471 | 369.882 | 322.488 | 355.588 | 430.835 | 186.832 | 243.265 | 254.237 | 226.812 | 225.498 | 280.273 | 192.723 | 323.359 | 224.848 | 207.516 | 270.186 | 253.721 | 204.788 | 188.293 | 220.269 | 344.159 |
| Australia | 0 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 0 | 21.801 | 24.935 | 0 | 45.787 | 21.819 | 46.718 | < 1 | 0 | < 1 | < 1 |
| Brasil | 367.471 | 364.837 | 526.900 | 403.233 | 481.362 | 451.566 | 478.976 | 446.635 | 478.311 | 366.346 | 321.457 | 516.988 | 461.762 | 337.068 | 338.680 | 331.735 | 272.272 | 278.915 | 247.786 | 140.411 | 67.905 | 0 | < 1 | 2 |
| Bulgaria | 90.726 | 145.648 | 209.463 | 199.242 | 217.144 | 213.917 | 220.200 | 250.648 | 99.709 | 118.839 | 145.323 | 265.038 | 239.776 | 241.792 | 192.516 | 282.466 | 224.761 | 127.519 | 116.399 | 140.239 | 71.287 | 77.912 | 131.869 | 77.974 |
| Canadá | 161.057 | 116.128 | 121.243 | 100.566 | 99.062 | 11.007 | 35.151 | 0 | 52.893 | 0 | 14 | 3 | 857 | 509 | 9 | 11.058 | 12.370 | 22.001 | 0 | 44.074 | 7 | 1 | 20.013 | 24.014 |
| China | 519.954 | 860.609 | 1.141.902 | 1.703.616 | 1.309.707 | 1.578.153 | 1.496.983 | 1.701.591 | 1.793.996 | 1.506.213 | 2.081.799 | 3.054.658 | 3.121.690 | 3.684.044 | 4.701.084 | 4.539.230 | 6.389.021 | 7.071.880 | 7.843.817 | 9.005.029 | 8.224.333 | 8.849.230 | 9.961.440 | 10.071.980 |
| Corea del Sur | 318.935 | 560.078 | 662.984 | 636.901 | 612.417 | 535.326 | 527.318 | 405.366 | 408.504 | 489.166 | 775.146 | 770.524 | 754.225 | 753.923 | 511.550 | 884.954 | 839.010 | 1.108.873 | 812.277 | 434.410 | 475.125 | 487.853 | 677.648 | 633.672 |
| España | 76.319 | 157.691 | 258.450 | 194.237 | 263.030 | 145.003 | 255.288 | 177.610 | 201.758 | 253.782 | 389.053 | 350.383 | 449.624 | 426.931 | 511.383 | 646.778 | 598.310 | 378.021 | 258.811 | 249.658 | 127.483 | 230.362 | 232.758 | 266.293 |
| Filipinas | 75.146 | 94.100 | 63.731 | 0 | 57.002 | 154.880 | 132.646 | 92.027 | 97.408 | 76.458 | 23.039 | 93.240 | 22.003 | 23.042 | 32.787 | 126.067 | 0 | 79.661 | 81.876 | 40.515 | 22.590 | 22.556 | 135.092 | 10.905 |
| Finlandia | 75.418 | 106.835 | 94.399 | 82.894 | 115.482 | 77.404 | 137.579 | 45.892 | 86.465 | 71.584 | 75.401 | 34.130 | 91.876 | 66.318 | 72.022 | 132.848 | 143.977 | 133.118 | 96.282 | 104.110 | 10.802 | 10.954 | 32.206 | 107.334 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 3.259 | 4.425 | 27.857 | 0 | 54.935 | 69.478 | 21.594 | 21.714 | 10.591 | 32.038 | 0 |
| India | 411.552 | 417.064 | 537.994 | 510.378 | 809.473 | 1.076.305 | 810.132 | 711.653 | 769.214 | 798.326 | 1.173.891 | 962.472 | 1.292.682 | 1.246.063 | 1.099.890 | 1.133.080 | 758.367 | 570.049 | 387.184 | 328.060 | 433.106 | 275.656 | 649.499 | 778.662 |
| Irán | 54.085 | 102.053 | 95.260 | 159.505 | 73.682 | 78.116 | 10.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 1.595.080 | 1.761.137 | 2.222.713 | 2.043.179 | 1.947.856 | 2.093.625 | 2.012.521 | 1.798.220 | 2.172.655 | 2.104.386 | 2.460.246 | 2.426.846 | 2.596.750 | 2.114.545 | 2.235.584 | 2.001.694 | 2.306.241 | 2.317.852 | 2.280.209 | 1.862.908 | 1.782.040 | 1.565.781 | 2.283.737 | 2.162.873 |
| Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 1.225 | 5.420 | 52.109 | 54.105 | 31.765 | 99.077 | 39.040 | 41.199 | 16.144 | 21.100 | 13.138 | 44.502 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | 1.650 | 22.300 | 33.946 | 11.652 | 0 | 30.513 | 41.026 | 90.496 | 120.948 | 21.417 | 39.946 | 0 | < 1 | 35.016 | 86.546 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.743 | 0 | 0 | 21.851 | 0 | 59.597 | 0 | 0 | 27.425 | 16.358 | 0 | 0 |
| Omán | 0 | 10.845 | 8.197 | 10.800 | 16.293 | 5.359 | 0 | 0 | 10.969 | 0 | 0 | 44.106 | 0 | 19.991 | 37.436 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perú | 98.966 | 11.601 | 21.781 | 33.826 | 0 | 10.885 | 11.110 | 12.318 | 12.952 | 22.926 | 0 | 12.199 | 16.427 | 5.502 | 15.685 | 117.716 | 100.467 | 165.773 | 116.860 | 34.874 | 3.841 | 11.952 | 21.864 | 1.746 |
| Polonia | 0 | 0 | 10.942 | 0 | 54.677 | 77.531 | 84.220 | 50.549 | 0 | 21.944 | 61.735 | 0 | 0 | 10.524 | 21.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusia | 0 | 0 | 0 | 22.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.160 | 88.410 | 32.905 | 10.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suecia | 233.262 | 112.337 | 98.483 | 103.321 | 99.383 | 85.844 | 102.761 | 85.801 | 88.997 | 66.056 | 31.688 | 65.563 | 74.238 | 44.080 | 56.686 | 10.899 | 11.028 | 21.731 | 21.857 | 21.509 | 21.761 | 0 | 21.436 | 26.994 |
| Tailandia | 0 | 0 | 53.486 | 32.910 | 32.910 | 65.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.522 | 7.652 | 61.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 202 | 0 |
| Taiwán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 45.483 | 56.561 | 93.592 | 46.099 | 28.447 | 203.511 | 43.266 | 64.965 | 44.866 | 54.530 | 52.083 | 61.815 |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.546 | 0 | 31.933 | 11.507 | 0 | 21.726 | 26.890 | 0 |
| Otros | 292.627 | 76.137 | 101.435 | 94.806 | 53.357 | 21.763 | 0 | 796 | 0 | 83 | < 1 | 40.282 | 10.945 | 40.451 | 36.619 | 31.887 | 2.313 | 23.549 | 0 | 10.477 | 10.113 | 1.399 | 810 | 4.054 |
| TOTAL | 4.669.835 | 5.391.225 | 6.806.539 | 6.784.321 | 6.634.055 | 7.004.407 | 6.671.342 | 6.209.942 | 6.470.650 | 6.141.024 | 7.815.330 | 8.921.128 | 9.468.071 | 9.367.949 | 10.320.672 | 10.846.806 | 12.198.652 | 13.123.218 | 12.771.227 | 12.907.923 | 11.565.330 | 11.846.763 | 14.548.008 | 14.703.525 |
Notas de la tabla
- (1) Las cantidades corresponden al peso bruto del producto exportado y no a su contenido metálico fino. / Quantities correspond to the gross weight of the exported product and not to its fine metal content.
- (2) Los totales por continente pueden no coincidir exactamente con los totales por país, debido a la existencia de exportaciones cuyo destino no se encuentra asignado. Estas exportaciones no pueden clasificarse por continente; sin embargo, se incluyen en la categoría “Otros” de países. / Totals by continent may not exactly match totals by country due to the existence of exports with unassigned destinations. These exports cannot be classified by continent; however, they are included in the “Others” category under countries.
Fuente que indica la tabla
Elaborado por COCHILCO a partir del registro de exportaciones por código arancelario del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. / Prepared by COCHILCO based on export records by tariff code from the National Customs Service of Chile.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.