Tabla 6.11
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero en la minería del cobre de Chile
Unidad: Miles de toneladas métricas de CO₂ equivalente · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2010 a 2025
| Serie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina Rajo | 735,3 | 787,6 | 945,5 | 942,7 | 991,1 | 833,3 | 866 | 807,4 | 514 | 507,9 | 483,7 | 514,6 | 384,1 | 318,4 | 256,3 | n.d. |
| Mina Subterránea | 131,1 | 166,9 | 207,7 | 221,3 | 206 | 152,6 | 169,6 | 148,6 | 176,4 | 241,2 | 267 | 301,3 | 238,7 | 182,3 | 166,3 | n.d. |
| Concentradora | 4.238,6 | 5.009,7 | 6.042,5 | 6.786,7 | 6.586,1 | 6.542,8 | 7.367 | 7.229,4 | 6.025,5 | 5.401,6 | 5.437,2 | 5.685,6 | 4.283 | 3.462,6 | 3.191,9 | n.d. |
| LX-SX-EW | 4.166,2 | 4.400 | 4.585,9 | 4.704,3 | 4.331 | 4.219,1 | 4.099,4 | 3.952 | 2.326,6 | 2.119,6 | 2.005,9 | 2.000,2 | 1.578,6 | 1.170,5 | 891,4 | n.d. |
| Fundición | 840,6 | 874,9 | 1.029,6 | 1.085 | 1.005,1 | 846,7 | 925,7 | 948 | 696,2 | 652,6 | 686,9 | 724,9 | 529,8 | 387,1 | 291,6 | n.d. |
| Refinería | 203,5 | 201,7 | 184,1 | 178,8 | 169 | 171,3 | 188,2 | 152,6 | 139,7 | 119,8 | 127,1 | 124,3 | 87,4 | 67,4 | 48,5 | n.d. |
| Servicios | 600,5 | 485,5 | 718,9 | 755,3 | 752 | 1.192 | 1.246,5 | 1.357 | 1.064,7 | 1.082,8 | 1.210,8 | 1.333,2 | 1.056 | 285,4 | 252,4 | n.d. |
| Uso de agua de mar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 632,4 | 633,5 | n.d. |
| TOTAL | 10.915,8 | 11.926,3 | 13.714,2 | 14.674,1 | 14.040,3 | 13.957,8 | 14.862,4 | 14.595 | 10.943,1 | 10.125,5 | 10.218,6 | 10.684,1 | 8.157,6 | 6.506,1 | 5.731,9 | n.d. |
Notas de la tabla
- (1) Las emisiones indirectas corresponden a aquellas asociadas al consumo de electricidad utilizado en los procesos productivos de la minería del cobre. / Indirect emissions correspond to those associated with electricity consumption used in copper mining production processes.
- (2) Información correspondiente al año 2025 no disponible al momento de cierre de esta edición del Anuario. / Information for 2025 was not available at the closing date of this edition of the Yearbook.
Fuente que indica la tabla
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), en base a información reportada por las empresas mediante encuesta anual. / Chilean Copper Commission (COCHILCO), based on information reported by companies through an annual survey.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.