Tabla 8.17
Importación mundial de cobre
Unidad: Miles de TM de fino · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 a 2025
| Serie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 899,2 | 813,2 | 757,2 | 754 | 881,9 | 948,6 | 1.210,1 | 1.200,6 | 1.141,1 | 1.025,9 | 1.049,4 | 1.091,4 | 1.072,5 | 1.045,9 | 1.009,1 | 1.025,7 | 1.036,9 | 1.063 | 1.059,3 | 914 | 973,8 | 861,6 | 981,8 | 806,1 | 787,3 | 822,5 |
| Arabia Saudita | 79,3 | 66,5 | 72 | 79,1 | 81,8 | 91,7 | 159,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 174 | 132,8 | 162,8 | 177,2 | 177,8 | 128,3 | 101,3 | 108,1 | 115,2 | 77,9 | 121,4 | 139,8 | 155,5 | 182,2 |
| Argentina | 32,9 | 27,5 | 4,7 | 11,7 | 17,1 | 17,6 | 14,4 | 14,6 | 14,4 | 11,4 | 9,9 | 12,4 | 10,8 | 10,4 | 11,4 | 11 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0 |
| Australia | 4,6 | 1,6 | 7,3 | 23,3 | 0,5 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 7,5 | 0,2 | 31,7 | 19,1 | 22,4 | 9,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 8,3 | 4,2 | 15,3 | 8,7 | 24,7 | 1,8 | 18,8 | 19 | 36,9 |
| Austria | 36,4 | 35,7 | 24,7 | 29,5 | 33,6 | 41,3 | 55,8 | 47,3 | 48,5 | 29,3 | 46,9 | 61,1 | 51 | 27,3 | 37,1 | 69,5 | 80,8 | 62,1 | 57,6 | 102,2 | 108,4 | 115,6 | 79,6 | 54 | 83,5 | 80 |
| Bélgica | 255,8 | 192,9 | 246,1 | 349,5 | 308,4 | 247,2 | 289,3 | 255,7 | 262,6 | 292,5 | 252,6 | 241,2 | 252,7 | 233,4 | 275 | 294,8 | 259,7 | 300,5 | 295,7 | 234,6 | 240,4 | 211,7 | 217,3 | 210,6 | 194,8 | 164 |
| Brasil | 279,5 | 276,9 | 218,7 | 254,4 | 289,5 | 268,4 | 309,5 | 338,7 | 370,3 | 314,4 | 370,3 | 340,8 | 325,7 | 372,7 | 310,5 | 332,1 | 168,1 | 326,2 | 300,2 | 304,8 | 264,9 | 301,3 | 250,1 | 250,1 | 281,9 | 254,4 |
| Bulgaria | 2,4 | 1,8 | 70,4 | 113,7 | 140,4 | 158,1 | 145,3 | 134,8 | 152,3 | 158,8 | 143,8 | 145,6 | 189,1 | 251,6 | 228,3 | 237,2 | 188,7 | 313,6 | 312,4 | 208,5 | 276,9 | 250,7 | 302,7 | 258,9 | 293 | 242,8 |
| Canadá | 235,2 | 249 | 198,3 | 220,5 | 269,5 | 307,9 | 258,9 | 172,8 | 179,7 | 145,1 | 100 | 38,6 | 34,3 | 73 | 108,6 | 167,3 | 121,8 | 202 | 171,7 | 182,5 | 183,8 | 202,5 | 238,1 | 231,7 | 243,7 | 214,4 |
| Chile | 0 | 3,1 | 21 | 3,8 | 14,7 | 13 | 29,3 | 17,1 | 31,1 | 13,2 | 38,7 | 46 | 37,9 | 42,9 | 0 | 22,2 | 29,5 | 20 | 5,4 | 1,4 | 3,6 | 3,4 | 2,1 | 3,4 | 9,5 | 6,3 |
| China | 1.245,7 | 1.490 | 1.802,8 | 2.150,5 | 2.035 | 2.360,6 | 1.823,5 | 2.800,8 | 2.955,1 | 4.949,3 | 4.938,3 | 4.849,7 | 5.882,6 | 6.355,9 | 7.140 | 7.538,3 | 8.599,5 | 8.375,9 | 9.588,9 | 9.813,8 | 11.143,5 | 10.421,9 | 11.380,5 | 11.618,8 | 11.979,2 | 12.174,6 |
| Corea del Sur | 761,2 | 732,3 | 834,9 | 823,8 | 868,1 | 809,1 | 831,9 | 870,6 | 835,7 | 928 | 885 | 841,6 | 785,2 | 786,4 | 812,7 | 890,8 | 932,2 | 809,1 | 789,2 | 744,8 | 787 | 913,2 | 972,3 | 855,8 | 739,8 | 711,3 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 84,2 | 77,6 | 0 | 0,1 | 15,4 | 5,4 | 107,7 | 100,4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,4 | 182,3 | 131,8 | 0 | 0 | 0 |
| España | 282,5 | 284,1 | 301,6 | 312,1 | 271 | 329,4 | 340,7 | 307,6 | 363,4 | 380,1 | 381,7 | 446 | 424,7 | 455 | 491,8 | 500,4 | 536,8 | 577,7 | 618,4 | 470,7 | 407,1 | 409,1 | 430,9 | 397,6 | 441,7 | 456,3 |
| Estados Unidos | 1.216,4 | 1.538,3 | 1.432,6 | 873,1 | 875,7 | 1.110,7 | 1.248,9 | 997,9 | 908,2 | 756,5 | 631,9 | 686,5 | 653,6 | 751,6 | 638,7 | 686,2 | 740,6 | 853,1 | 793,2 | 692,7 | 687,9 | 925,6 | 736 | 770,8 | 905,4 | 1.638,6 |
| Filipinas | 121,2 | 139,3 | 107,2 | 122,6 | 164,8 | 178,6 | 133,3 | 158 | 164 | 181,3 | 167,3 | 124 | 94 | 100,1 | 48 | 42,6 | 41,4 | 223,7 | 142,4 | 17,8 | 17,8 | 89,9 | 107 | 242,9 | 168,8 | 38,4 |
| Finlandia | 123,8 | 131,4 | 125,5 | 135,7 | 132,2 | 126,2 | 136,1 | 113,4 | 136,6 | 104,4 | 118,8 | 108,5 | 112,6 | 100,3 | 111,1 | 124,3 | 127,8 | 127,7 | 127,9 | 132,4 | 146,6 | 146,2 | 165,4 | 153,7 | 172 | 171,3 |
| Francia | 585,9 | 564,6 | 576,7 | 578,6 | 590,5 | 517,1 | 507 | 432,7 | 434,1 | 265,8 | 227,3 | 226,3 | 218,2 | 230 | 222,5 | 192,7 | 220,5 | 226,4 | 218,3 | 217,4 | 186,8 | 190,6 | 190,5 | 194,2 | 193,4 | 198,5 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 70,3 | 92,4 | 91 | 92,2 | 94,2 | 35 | 9,6 | 10,3 |
| Grecia | 135,6 | 129,8 | 126 | 107,4 | 120,1 | 90,6 | 106,4 | 105,7 | 75,8 | 57,4 | 35,8 | 53,6 | 51,6 | 54,2 | 54,6 | 60,2 | 73,9 | 85,2 | 68,4 | 67,8 | 72,1 | 71,3 | 69,4 | 68,4 | 83,7 | 65,3 |
| Hong Kong | 54 | 59,7 | 48,9 | 65,3 | 46,7 | 47,1 | 37,2 | 33,3 | 16,8 | 73,6 | 35 | 16,9 | 7,9 | 4,6 | 10,2 | 1 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 11,7 |
| India | 128,2 | 184,6 | 181 | 185,2 | 232,8 | 228,3 | 617,9 | 538,3 | 509,6 | 541,5 | 438,7 | 498,6 | 501,6 | 797,9 | 526,5 | 464,7 | 289,6 | 544,7 | 477,3 | 459 | 448 | 541,5 | 679,6 | 850,6 | 845,3 | 812,6 |
| Indonesia | 32,8 | 56,2 | 50,5 | 15,9 | 15,8 | 21,1 | 17,7 | 8,1 | 87,7 | 104,2 | 99,8 | 71,1 | 124,8 | 100,5 | 109,5 | 126,2 | 126,1 | 124,4 | 110,2 | 102,4 | 82,2 | 88,8 | 76,9 | 89,5 | 89,8 | 107,5 |
| Italia | 606 | 651,1 | 644 | 651,1 | 700,3 | 653 | 774,5 | 747,3 | 617,8 | 544,6 | 628,3 | 615,3 | 584,1 | 559,3 | 622,7 | 622,8 | 605,8 | 634,2 | 554,2 | 561,1 | 489,7 | 612,4 | 625,2 | 565 | 561,5 | 512,7 |
| Japón | 1.570,4 | 1.451,6 | 1.384,4 | 1.329,3 | 1.368,5 | 1.396,1 | 1.411,4 | 1.531,3 | 1.443 | 1.331,4 | 1.368,1 | 1.282 | 1.322,7 | 1.356,1 | 1.374,3 | 1.254,7 | 1.322,3 | 1.236,3 | 1.366,1 | 1.248,4 | 13,6 | 1.256,1 | 1.311 | 1.213 | 1.310 | 1.179,8 |
| Malasia | 166,4 | 161,1 | 186,8 | 134,4 | 387,6 | 264,4 | 203 | 201,2 | 172,2 | 171,3 | 204,1 | 217,8 | 209,5 | 517,8 | 259,1 | 352,6 | 325,8 | 401,3 | 338,3 | 351,6 | 190,1 | 382,6 | 450,9 | 330,5 | 344,7 | 440,3 |
| México | 284,1 | 255,5 | 142,4 | 126,6 | 126,2 | 122 | 146,8 | 98,3 | 146,5 | 97,5 | 104,2 | 93,9 | 101,8 | 212,1 | 86,5 | 145,2 | 165,9 | 158,3 | 205 | 253,3 | 313,8 | 302,7 | 208,3 | 316 | 337,9 | 312,6 |
| Países Bajos | 151,7 | 122,8 | 156,1 | 123,3 | 135,4 | 145,1 | 165,6 | 389,6 | 355,7 | 286 | 277,7 | 254 | 208,8 | 214,1 | 159,2 | 191,6 | 329,4 | 317,8 | 343,7 | 196,8 | 196,7 | 226,6 | 249,9 | 148 | 150,1 | 116,6 |
| Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 40 | 50,6 | 54,8 | 66,9 | 70,2 | 59,9 | 46,2 | 36,9 |
| Reino Unido | 339,7 | 311,8 | 316,1 | 246,5 | 214,4 | 183,9 | 184,4 | 54,1 | 54,5 | 48,3 | 43,1 | 35,9 | 38,8 | 35,3 | 20,2 | 24,1 | 56,4 | 51,7 | 28,6 | 27,8 | 22,4 | 22,6 | 17,5 | 15 | 10,7 | 8,1 |
| Rusia | 41,5 | 51,7 | 36,1 | 3,9 | 29,1 | 32,8 | 21,4 | 15,8 | 42,6 | 34,8 | 18,9 | 0,4 | 0,2 | 77,7 | 104,7 | 55,7 | 137,6 | 182,1 | 161,2 | 129,4 | 86,3 | 31,6 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Serbia | 18,4 | 14,3 | 14,5 | 8,1 | 43,1 | 63,5 | 45,5 | 35,6 | 37,8 | 29,4 | 39,3 | 29,2 | 14,6 | 8,5 | 4,1 | 19,9 | 31 | 34,3 | 33,7 | 63,9 | 38,7 | 27,2 | 13,9 | 22,1 | 38,5 | 43 |
| Singapur | 57,9 | 66,7 | 40,1 | 34,1 | 48,1 | 40,6 | 109,5 | 62,5 | 45 | 76 | 32,4 | 64,3 | 37,8 | 1,1 | 7,8 | 37,7 | 207 | 86,9 | 27,2 | 14 | 9,7 | 23,7 | 13,8 | 49,7 | 22,8 | 49,2 |
| Sudáfrica | 3,4 | 4,2 | 8,9 | 17,2 | 29,9 | 25 | 19,9 | 19,2 | 14,5 | 11,9 | 8,1 | 16,7 | 20,4 | 20,8 | 12,6 | 23,8 | 27,1 | 14,5 | 10,4 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 21,9 | 23,7 | 21,8 | 24,4 |
| Suecia | 82,5 | 49,1 | 37 | 123,6 | 120,1 | 133,3 | 143,5 | 146,8 | 143 | 137,5 | 128,5 | 113,7 | 115,2 | 84,9 | 76 | 93,8 | 96,6 | 74,3 | 79,1 | 80,5 | 79,5 | 101,1 | 88,6 | 139,7 | 183,5 | 227 |
| Tailandia | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 27,4 | 26,2 | 36 | 30 | 2 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 3,4 | 3,7 | 7,9 | 11,4 | 364,7 | 369,8 | 402,4 | 342,1 | 365,3 | 370,9 | 361 | 377,5 | 370,6 |
| Taiwán | 629 | 540,8 | 656,8 | 621,2 | 691,7 | 640,3 | 646,6 | 614,9 | 585 | 498,4 | 535,5 | 460,7 | 433,5 | 438,1 | 465,3 | 471,4 | 534,1 | 666,3 | 541,4 | 580,9 | 538,3 | 562,1 | 544,9 | 465,7 | 616,5 | 513,9 |
| Tanzania | 150,6 | 166,5 | 186,2 | 204,4 | 224 | 234,5 | 267,6 | 244,8 | 265 | 215,7 | 243,8 | 230,5 | 240,5 | 247,9 | 258,6 | 273,7 | 343,1 | 0 | 7,2 | 0,4 | 5,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Turquía | 191,6 | 150,8 | 194 | 229,3 | 246,9 | 277,2 | 175,1 | 322,5 | 325,8 | 294,5 | 338,4 | 341,7 | 351,8 | 363,3 | 363,8 | 387,1 | 404,5 | 387,7 | 384,9 | 341,5 | 350,6 | 354,4 | 399,8 | 410,8 | 367,6 | 463,3 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,8 | 252,4 | 283,1 |
| Zambia | 1,1 | 0,2 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,2 | 68,1 | 51,2 | 64,5 | 121,1 | 70,3 | 74,2 | 130,5 | 143,5 | 157,1 | 30,7 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 120,8 | 84,7 | 40,1 | 35,6 | 57,6 | 66,3 | 36,7 | 50,1 | 35,1 | 19,5 | 19,2 | 12 | 8,3 | 9,5 | 11,5 | 18,2 | 21,3 | 129 | 161,1 | 160,4 | 88,7 | 97 | 146,2 | 72,5 | 113,5 | 101 |
| TOTAL MUNDIAL | 10.928,1 | 11.061,8 | 11.254,9 | 11.099 | 11.840,3 | 12.218,8 | 12.661,7 | 13.112,8 | 12.980 | 14.225,1 | 14.061,4 | 13.890,8 | 14.780,7 | 16.206,8 | 16.208,9 | 17.019 | 18.503 | 19.462,5 | 20.206 | 19.470,5 | 19.239,1 | 20.572,7 | 21.780,8 | 21.663,7 | 22.560,9 | 23.182,9 |
Fuente que indica la tabla
World Bureau of Metal Statistics (WBMS)
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.