Tabla 8.20
Importación mundial de cobre blíster y ánodos
Unidad: Miles de TM de fino · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 a 2025
| Serie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,3 | 1,7 | 4,7 | 1,1 | 5,6 | 1,7 | 6,1 | 19 | 32,1 |
| Alemania | 32,4 | 26,6 | 38,5 | 17,3 | 11,6 | 36,7 | 41,6 | 31,8 | 24,8 | 47,4 | 23,3 | 68,1 | 55,2 | 112,9 | 49,1 | 50,5 | 52 | 109,3 | 97,1 | 74 | 57,2 | 29,2 | 91,2 | 6,1 | 126,6 | 56,3 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 20,1 | 26,5 | 26,7 | 39,6 | 24,4 | 36,2 | 44,4 | 42,6 | 22 | 27,4 | 40,9 | 45,2 | 44,5 | 40,9 | 60 | 57 | 59,6 | 29,9 | 26,4 | 60,9 | 53,2 |
| Bélgica | 215,2 | 148,8 | 209,2 | 291,2 | 291,1 | 237,6 | 267,5 | 227,2 | 208,2 | 212,9 | 191,2 | 207 | 181,2 | 174,2 | 224,6 | 224,8 | 188,8 | 256,1 | 250,6 | 171,4 | 173,8 | 156,4 | 166,9 | 172,9 | 149,2 | 118,1 |
| Brasil | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,1 | 6,3 | 18,1 | 0,5 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Canadá | 11,5 | 21,1 | 58,5 | 127,3 | 148,6 | 159 | 93,4 | 101,7 | 94,2 | 81,9 | 46,9 | 17,8 | 18,2 | 57,4 | 49,8 | 71,1 | 29,8 | 106,8 | 68,1 | 76,6 | 90,6 | 86,3 | 141,1 | 152,7 | 149 | 133,5 |
| China | 124,7 | 91,2 | 105,4 | 122,7 | 114,4 | 129,4 | 88,5 | 173,2 | 197,7 | 228,3 | 399 | 416,5 | 522,7 | 630,1 | 584,8 | 530,2 | 707,3 | 799,6 | 901 | 757,7 | 1.030 | 937,7 | 1.166,4 | 993,6 | 896 | 753,7 |
| Corea del Sur | 47,9 | 59 | 68,8 | 51,1 | 53,5 | 32,7 | 87,2 | 100,1 | 58,3 | 40,2 | 38,7 | 60,9 | 62,9 | 66,3 | 71,7 | 65,3 | 138 | 70,3 | 53,3 | 68,1 | 51,6 | 64 | 46,5 | 47,7 | 39,3 | 15,5 |
| Emiratos Árabes Unidos | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 19,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| España | 17,6 | 16 | 9,2 | 15,3 | 2,5 | 0,3 | 2,6 | 1 | 3,7 | 3,1 | 0,5 | 12,7 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 7,1 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 10,5 | 0,4 | 11,3 | 0,1 |
| Estados Unidos | 194,7 | 218 | 144,9 | 158,6 | 148,9 | 133,5 | 172,3 | 154,5 | 123,6 | 69 | 26,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Finlandia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 24,7 | 37,1 | 37,9 |
| Hungría | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 2 | 2,9 | 4,1 | 3,7 | 0,5 |
| India | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 142,2 | 130,2 | 124,6 | 159,7 | 186,5 | 223,6 | 231,9 | 250,3 | 211,1 |
| Italia | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 1 | 4,3 | 11,6 | 17,7 |
| Japón | 19,4 | 10,5 | 9,4 | 4,2 | 6,4 | 2,4 | 9,5 | 20,7 | 31,5 | 19,2 | 15,7 | 4,4 | 4 | 4,8 | 5,4 | 3,3 | 8,1 | 28,9 | 28,9 | 36,1 | 4,4 | 6,8 | 0 | 3 | 3 | 10,5 |
| México | 81,8 | 118,7 | 73,3 | 62,2 | 70 | 64,2 | 77,7 | 75,2 | 66,5 | 37,5 | 39,2 | 41,6 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Países Bajos | 0,1 | 0 | 0 | 2,9 | 10,2 | 10,5 | 18,3 | 74,8 | 64,3 | 51,1 | 76,9 | 56,8 | 22 | 21,3 | 15,9 | 11,2 | 9,7 | 6 | 2,5 | 13,8 | 18,9 | 26,2 | 15,7 | 10,3 | 9,8 | 0,8 |
| Polonia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 16,1 | 4,5 | 10,6 | 6,4 | 8,6 | 13,3 | 1,7 | 0,1 | 0 |
| Reino Unido | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 2 | 0,2 | 7,4 | 6,3 | 3 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Rusia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 5,5 | 2,2 | 4,8 | 3 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 4,1 | 9,1 | 10 | 2,6 | 5,7 | 15,3 | 23,4 |
| Suecia | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 35,5 | 10,2 | 23,5 | 22,1 | 3,1 | 5,8 | 6,7 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 13,5 | 10,3 | 7,1 | 4,8 | 2,5 | 0,6 | 0 | 3 | 6,2 | 2,7 |
| Tailandia | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 5,8 | 1,2 | 33,5 | 11,4 | 2 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 11,9 | 36,1 | 10,7 |
| Turquía | 10,3 | 13,8 | 7,1 | 0,1 | 29,6 | 53,2 | 24,7 | 34,4 | 38,1 | 4,9 | 5,9 | 4,3 | 2,8 | 0,5 | 0 | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Otros | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 3,7 | 13,2 | 9,7 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 6,7 | 9,6 | 4 |
| TOTAL MUNDIAL | 759,7 | 726 | 725,8 | 854,2 | 908,2 | 899,3 | 979,8 | 1.051,5 | 983 | 846,9 | 906,3 | 943,5 | 922,3 | 1.100,6 | 1.039,7 | 1.009,7 | 1.195,6 | 1.609,6 | 1.616,1 | 1.443 | 1.696,9 | 1.612,2 | 1.919,2 | 1.713,6 | 1.834,5 | 1.482,1 |
Notas de la tabla
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
Fuente que indica la tabla
World Bureau of Metal Statistics (WBMS)
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.