Tabla 8.7
Producción mundial de plata de mina
Unidad: TM de fino · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 a 2025
| Serie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 78,3 | 152,8 | 125,9 | 133,9 | 172,4 | 263,8 | 245,1 | 255,6 | 355,6 | 532,9 | 723,2 | 640,7 | 749,6 | 768,2 | 905,1 | 928,5 | 933,1 | 718,5 | 598,8 | 738,9 | 767,1 | 868 | 959 | 808 | 738,9 | 815,5 |
| Australia | 2.060 | 1.970 | 2.077 | 1.868 | 2.183 | 2.417 | 1.727 | 1.880 | 1.926 | 1.633 | 1.880 | 1.725 | 1.728 | 1.840,2 | 1.848 | 1.430,3 | 1.418,2 | 1.120,2 | 1.193,3 | 1.305,1 | 1.337,3 | 1.329,7 | 1.169,3 | 1.032,8 | 1.154,6 | 978,4 |
| Bolivia | 433,6 | 409,7 | 450 | 465 | 407 | 420 | 472 | 525 | 1.114 | 1.325,7 | 1.259,4 | 1.214 | 1.207,2 | 1.287,2 | 1.345,2 | 1.306 | 1.353 | 1.196,4 | 1.191 | 1.152,6 | 1.153,1 | 1.289,5 | 1.214,3 | 1.350,2 | 1.484,3 | 1.550,8 |
| Brasil | 130 | 130 | 130 | 31 | 35 | 6,7 | 10 | 18,6 | 17,4 | 14,6 | 14,6 | 15,2 | 20,1 | 22,4 | 25,4 | 44,1 | 48,8 | 46,4 | 49,6 | 68,4 | 68,4 | 80,9 | 76 | 103 | 103 | 100,7 |
| Bulgaria | 54,5 | 56,8 | 60 | 60 | 60 | 55 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 46,5 | 55,6 | 50,2 | 38 | 59,6 | 59,5 | 47 | 40,1 | 39,1 | 31,8 | 20,2 | 19,4 | 19,2 | 20,8 |
| Canadá | 1.212,4 | 1.320 | 1.407,6 | 1.309,3 | 1.337,5 | 1.123,8 | 995 | 860,5 | 755,1 | 630,9 | 596,1 | 572,3 | 685,3 | 640,4 | 495,4 | 383,8 | 385,1 | 392,8 | 403,6 | 419,2 | 289,8 | 325 | 270,5 | 221,1 | 292 | 303,9 |
| Chile | 1.245,2 | 1.348,7 | 1.204,6 | 1.312,8 | 1.360,1 | 1.399,5 | 1.607,2 | 1.936,5 | 1.403,9 | 1.301 | 1.286,7 | 1.291,3 | 1.194,5 | 1.173,8 | 1.571,8 | 1.504,3 | 1.501,4 | 1.318,6 | 1.370,2 | 1.309,3 | 1.575,8 | 1.280,6 | 1.160,1 | 1.377,7 | 1.223,2 | 1.305,1 |
| China | 1.600 | 4.165 | 3.959 | 4.812 | 5.101 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.085 | 3.231,6 | 3.639,1 | 3.673,3 | 3.567,6 | 3.421,4 | 3.754 | 3.620,4 | 3.440,8 | 3.468 | 3.405,8 | 3.511,6 | 3.478 | 3.399 | 3.540 | 3.400 |
| Colombia | 8 | 7,2 | 7 | 9,5 | 8,5 | 7,1 | 8,4 | 9,8 | 9,2 | 10,8 | 15,3 | 24 | 19,5 | 14,1 | 11,7 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 16,7 | 14,5 | 19,9 | 27 | 27 | 26,7 | 26,4 | 27,6 |
| Corea del Norte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 51,6 |
| Eritrea | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 30 | 16 | 53 | 98 | 98 | 79 | 54 | 61 | 65,3 | 68,6 | 54,7 | 53,2 | 65,8 | 73,8 |
| España | 114,6 | 54,8 | 12,8 | 2,2 | 3,6 | 5,2 | 2,4 | 0 | 0 | 2,2 | 20,8 | 30,8 | 31,1 | 28 | 27,3 | 27,3 | 17,6 | 98,6 | 87,8 | 77,5 | 92,8 | 81,2 | 73,7 | 85 | 86,8 | 104,5 |
| Estados Unidos | 2.017 | 1.740 | 1.350 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.160 | 1.280 | 1.250 | 1.250 | 1.280 | 1.120 | 1.060 | 1.050,4 | 1.180 | 1.090 | 1.150 | 1.026,4 | 934 | 981 | 1.030 | 1.010 | 1.010 | 998 | 1.046,3 | 1.110,9 |
| Filipinas | 23,5 | 30,5 | 8,8 | 9,6 | 9,3 | 19,1 | 23,5 | 27,8 | 14,2 | 33,8 | 41 | 45,5 | 49,2 | 40 | 23 | 29,8 | 35,2 | 31,7 | 29,8 | 31,3 | 24 | 30,9 | 56,2 | 46,2 | 42,1 | 43,8 |
| Finlandia | 23,6 | 22,8 | 29,9 | 34 | 49,4 | 47,5 | 50,8 | 44,9 | 69,9 | 70,1 | 64,6 | 73,1 | 10,5 | 14,2 | 12,8 | 13,1 | 16,3 | 13,7 | 12,8 | 40,5 | 54,8 | 45,3 | 35,2 | 43,9 | 43,5 | 85,4 |
| Grecia | 30,6 | 61,5 | 74,8 | 7 | 0 | 2,3 | 24,7 | 38,3 | 33,5 | 27,5 | 29 | 28,7 | 31,2 | 36,4 | 33,7 | 26,5 | 29,4 | 34,2 | 34,9 | 43,8 | 50,3 | 47,9 | 30,2 | 39,2 | 39,3 | 31,1 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 49,7 | 88,3 | 99,9 | 129,3 | 194,7 | 273,1 | 204,7 | 283,9 | 857,5 | 803,5 | 837,8 | 309,9 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Honduras | 52,6 | 46,8 | 52,9 | 51 | 48,2 | 53,6 | 55 | 53,9 | 58,9 | 57,7 | 58,2 | 48,4 | 50,6 | 50,9 | 56,8 | 34,3 | 17,6 | 21,8 | 31,2 | 34,1 | 34,3 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 38,2 |
| India | 40,5 | 49,5 | 52,1 | 51,2 | 14,5 | 31,5 | 30,9 | 82,3 | 93,7 | 138,1 | 165,1 | 203,5 | 374 | 366,9 | 337,9 | 490,2 | 445,4 | 683,7 | 734,7 | 701,4 | 633 | 689 | 683,7 | 734,7 | 701,4 | 650 |
| Indonesia | 310,4 | 333,6 | 281,9 | 272,1 | 255,1 | 327 | 270,2 | 269 | 302,3 | 321,1 | 288,7 | 227,2 | 247,8 | 123,1 | 119,2 | 151,9 | 185,2 | 328,8 | 335,5 | 484,9 | 338,1 | 335,9 | 321 | 319 | 357,7 | 328,8 |
| Japón | 103,8 | 80,4 | 81,4 | 78,9 | 75,7 | 54,1 | 11,5 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4,6 | 5,1 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,8 |
| Kazajstán | 927,1 | 981,9 | 892,6 | 827,4 | 773,3 | 883,2 | 806,1 | 722,9 | 645,6 | 618,1 | 552,1 | 650,6 | 963,1 | 963,6 | 981,9 | 1.305,3 | 1.180,5 | 1.028,5 | 968,9 | 1.022,1 | 1.015,8 | 1.004,8 | 1.012,3 | 894,8 | 706,6 | 629,9 |
| Laos | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 20,9 | 33,3 | 35,2 | 49,9 | 52,1 | 45,6 | 37,5 | 34,4 | 29,1 | 26,8 | 21,3 | 15,3 | 15,6 | 16,3 |
| Marruecos | 289,5 | 280,7 | 276,8 | 200,3 | 181 | 185,7 | 202,3 | 177,7 | 201,2 | 210 | 243 | 227,1 | 170,3 | 194,1 | 185,8 | 216 | 237,2 | 277,1 | 200,5 | 219,6 | 189,2 | 208,2 | 196,2 | 179,1 | 196,8 | 287,5 |
| México | 2.482,8 | 2.760 | 2.749 | 2.568,9 | 2.569,5 | 2.894,2 | 2.969,8 | 3.135,4 | 3.236,3 | 3.553,8 | 4.410,7 | 4.777,7 | 5.358,2 | 5.821 | 5.766,7 | 5.974,8 | 5.408,5 | 5.815 | 6.049,2 | 5.839,7 | 5.604,8 | 6.097,5 | 6.191,1 | 6.263,4 | 5.784,5 | 5.378,2 |
| Mongolia | 25 | 27 | 27 | 27 | 20,4 | 19,9 | 20,4 | 20,5 | 20 | 20,4 | 19,6 | 19,1 | 19,1 | 44,2 | 51,5 | 49 | 79,5 | 67,2 | 64,8 | 69,4 | 77,8 | 48,5 | 27,1 | 22,3 | 45,7 | 62,4 |
| Nicaragua | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 2 | 2,9 | 3 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 7 | 8 | 10,2 | 13,7 | 13,6 | 18 | 21,2 | 15,4 | 11,3 | 17,4 | 24,5 | 21,5 | 21,7 | 37,1 | 43,2 | 45,4 |
| Nueva Zelanda | 22,9 | 27,1 | 28,7 | 29,9 | 30,1 | 43 | 27,2 | 10,6 | 18,3 | 14,3 | 17,1 | 14,3 | 5,6 | 11,2 | 15,8 | 12,5 | 8 | 8 | 6,3 | 4,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Papúa Nueva Guinea | 73,2 | 75,6 | 63,9 | 61,9 | 53,8 | 51,3 | 51,1 | 48,7 | 48,1 | 55,1 | 84 | 93,3 | 81,3 | 90,2 | 84,3 | 71,6 | 100 | 66 | 93 | 146 | 118,2 | 90,2 | 94 | 134 | 133,6 | 140,3 |
| Perú | 2.437,7 | 2.571,1 | 2.869,6 | 2.920,9 | 3.059,8 | 3.193,1 | 3.470,7 | 3.501,5 | 3.685,9 | 3.854 | 3.640,2 | 3.414 | 3.480,6 | 3.674,3 | 3.777,4 | 4.102,1 | 4.375,8 | 4.418 | 4.160,2 | 3.860,3 | 2.723,9 | 3.309,6 | 3.083 | 3.043 | 3.454,8 | 3.744,8 |
| Polonia | 1.163,6 | 1.230,7 | 1.342 | 1.332,2 | 1.372,7 | 1.262,4 | 1.265,1 | 1.199 | 1.161 | 1.207 | 1.183 | 1.167 | 1.149 | 1.393 | 1.384 | 1.407 | 1.264,7 | 1.315,8 | 1.313,9 | 1.411 | 1.218,2 | 1.302,9 | 1.315,8 | 1.313,9 | 1.392,9 | 1.318,3 |
| Portugal | 21,4 | 23,1 | 19,1 | 21,8 | 24,6 | 23,7 | 21,1 | 31,3 | 28,8 | 22,5 | 23,7 | 28,4 | 29,9 | 40,6 | 43,2 | 41,3 | 38,6 | 40,2 | 90,8 | 95,3 | 78,9 | 93,1 | 86 | 115,9 | 58,3 | 57,1 |
| República Democrática del Congo | 0 | 0 | 2,1 | 35,5 | 31,9 | 53,6 | 67,6 | 76,2 | 34,1 | 0 | 6,4 | 10,1 | 12,3 | 60,4 | 6,5 | 2,4 | 0,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 23,1 | 22,8 | 18,6 | 23,3 | 80,4 | 135,1 | 99,8 | 121,6 | 148,4 | 169,8 | 108,7 | 88,3 | 78,8 | 71,2 | 52 | 58,5 | 26,4 |
| Rumania | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,6 |
| Rusia | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.350 | 973,5 | 911,3 | 1.132,2 | 1.312,6 | 1.144,6 | 1.134 | 1.399,6 | 1.427,7 | 1.434 | 1.580,1 | 1.493 | 1.373 | 1.400,1 | 1.361 | 1.321,9 | 1.213 | 1.280 | 1.236 | 1.274,4 | 1.296 |
| Sudáfrica | 144,3 | 112,3 | 110,7 | 87,4 | 70,9 | 87,9 | 87 | 70,1 | 75,2 | 77,8 | 79,3 | 73,2 | 67,3 | 68,6 | 37,3 | 51,9 | 55,6 | 62,5 | 46,5 | 55,9 | 38,1 | 37,1 | 45,7 | 41,9 | 37,1 | 39 |
| Suecia | 328,7 | 306 | 320,8 | 340,7 | 319,6 | 309,9 | 292,3 | 323,2 | 293,1 | 288,6 | 302,1 | 302 | 309,3 | 341,3 | 382,6 | 479,7 | 515 | 488,1 | 471,3 | 423,8 | 400,9 | 428,6 | 459,5 | 397 | 430,6 | 444 |
| Turquía | n.d. | n.d. | n.d. | 95 | 73 | 80 | 167,3 | 198 | 294 | 352 | 364 | 246,5 | 193,9 | 189,6 | 183,9 | 190,6 | 376,6 | 151,5 | 197,3 | 242 | 98,3 | 163 | 143,3 | 96,1 | 91 | 94,8 |
| Uzbekistán | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 62,2 | 77,8 | 74,6 | 52,9 | 59,1 | 59,1 | 60 | 60 | 60 | 200 | 230 | 183,5 | 183,5 | 189,7 | 196 | 212 | 219 | 239 | 239,2 | 249,6 |
| Otros | 329 | 325,8 | 286,3 | 149,1 | 134,8 | 158,1 | 157,8 | 148 | 157 | 146 | 162,3 | 170,7 | 193,8 | 193,4 | 186,1 | 168,9 | 187,1 | 117,5 | 120,2 | 112,7 | 132,4 | 137,3 | 154,9 | 174,9 | 149,4 | 157,7 |
| TOTAL MUNDIAL | 18.403,4 | 21.321,9 | 20.974,5 | 21.065,5 | 21.706,6 | 20.697,3 | 20.120,8 | 20.853,2 | 21.542 | 22.318 | 23.449,5 | 23.305,6 | 24.998,2 | 26.257,2 | 27.358 | 27.926,1 | 28.116,5 | 26.808,8 | 26.225,8 | 26.259,6 | 24.412,2 | 25.639,7 | 25.175,3 | 25.026,6 | 25.190,2 | 25.035,7 |
Notas de la tabla
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
Fuente que indica la tabla
World Bureau of Metal Statistics (WBMS)
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Leída el 6 oct 2026.
n.d.: sin dato · n.a.: no aplica · «< 1»: menos que la unidad.