Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras RarasMinería | — | Biobío | 2026RCA 202608101184/2026 | — | SMA |
| Optimización Tecnologica y Aumento de Capacidad Productiva en Mina Cerro Negro NorteMinería | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | Atacama | 2026RCA 202603001107/2026 | — | SMA |
| Modificación Proyecto Minero Romeral Fase V: Explotación Subterránea y Ajustes a Instalaciones ExistentesMinería metálica · El Romeral CMP | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | Coquimbo | 2026RCA 20260400134/2026 | — | SMA |
| Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de AtacamaMinería no metálica · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 12 may 2026RCA 20260200182/2026 | — | SMA |
| Modificación de Proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado Mediante La Incorporación de Plataformas de Prospección para Sondajes Mineros Estudios Geotecnicos e Hidrogeologicos y CalicatasMinería | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | Tarapacá | 21 abr 2026RCA 20260100116/2026 | — | SMA |
| Prospección Minera El AltoMinería | Compañía Minera Nevada SpA | Atacama | 30 ene 2026RCA 20260300117 | — | SMA |
| Desarrollo Futuro DMHMinería metálica · Ministro Hales | Codelco | Antofagasta | 28 ene 2026RCA 20260200114 | — | SMA |
| Continuidad Operacional Minera Tres VallesMinería metálica · Tres Valles | Compañía Minera Tres Valles SpA | Coquimbo | 14 ene 2026RCA 2026040015 | — | SMA |
| Optimización Operacional Planta CerrillosMinería | Soc. Contractual Minera Carola | Atacama | 2025RCA 20250300158/2025 | — | SMA |
| Optimización Operacional Mina CarolaMinería | Soc. Contractual Minera Carola | Atacama | 2025RCA 20250300159/2025 | — | SMA |
| Prospección Minera Sector CasaleMinería | Sociedad Norte Abierto SpA | Atacama | 2025RCA 202503101132/2025 | — | SMA |
| Continuidad Operacional Mina Barreal SecoMinería | Minera Las Cenizas S.A. | Antofagasta | 2025RCA ResExenta202502001113/2025 | — | SMA |
| Modificación de las Instalaciones Productivas y Transporte de Nitratos Faena Minera Coya SurMinería | — | Antofagasta | 2025RCA 202502101573/2025 | — | SMA |
| Explotación Mina AguiluchoMinería | Minera Las Cenizas S.A. | Antofagasta | 2025RCA 202502001202/2025 | — | SMA |
| Prospección Minera DionisioMinería | — | Atacama | 2025RCA 202503001117/2025 | — | SMA |
| Prospección Minera para la Caracterización del Depósito de Minerales Cachorro.Minería | Antofagasta Minerals | Antofagasta | 2025RCA 202502101650/2025 | — | SMA |
| Proyecto Minero Ciclon ExploradoraMinería | Eco Earth Elements SpA | — | 19 dic 2025RCA 20259900147 | — | SMA |
| Aumento Vida Util Áreas de Lixiviación Sulfuros Baja Ley División ChuquicamataMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 1 dic 2025RCA 202502101674/2025 | — | SMA |
| Cierre Operacional Mina CardenillaMinería metálica · Mina Cardenilla | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | Valparaíso | 25 nov 2025RCA 202505001211 | — | SMA |
| Modificación Pila de Lixiviación Sulfolix El AbraMinería | — | Antofagasta | 7 oct 2025RCA 202502001193/2025 | — | SMA |
| Extensión de Vida Util Complejo Productivo Sur (Ex Planta Delta) ENAMIMinería metálica · Delta ENAMI | ENAMI | Coquimbo | 19 ago 2025RCA 20250400197/2025 | — | SMA |
| Extensión El Way EsteMinería | — | Antofagasta | 8 ago 2025RCA 202502001152/2025 | — | SMA |
| Adecuación Operacional Faena Minera CaseronesMinería metálica · Caserones | Minera Lumina Copper Chile Ltda. | Atacama | 21 jul 2025RCA 202503001105/2025 | — | SMA |
| Modificación y Optimización de Faena Minera Mantoverde en Comuna de Chanaral y Transporte de Concentrados a Puertos de Zona de MejillonesMinería | Mantoverde S.A. | — | 7 jul 2025RCA 20259900122/2025 | — | SMA |
| Continuidad Operacional Distrito Pleito Fase 3Minería | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | — | 29 may 2025RCA 20259900115/2025 | — | SMA |
| Extensión de Vida Util con Transición Hídrica - Compañía Minera ZaldívarMinería metálica · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | Antofagasta | 20 may 2025RCA 20250200199/2025 | — | SMA |
| Proyecto Modificación Instalaciones de los Bronces: Remoción Tranque Pérez Caldera y Adaptación del Recurso HídricoMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 4 abr 2025RCA 202513001134/2025 | — | SMA |
| Readecuación Depósito de Ripios y Transición para el Cierre de Planta Taltal ENAMIMinería | ENAMI | Antofagasta | 22 ene 2025RCA 20250200110/2025 | — | SMA |
| Adecuación Operacional SpenceMinería metálica · Spence | Minera Spence S.A. | Antofagasta | 9 ene 2025RCA 2025020013/2025 | — | SMA |
| DIA Mina DalmaciaMinería | Minera BMR SpA | Coquimbo | 2024RCA 2024040013/2024 | — | SMA |
| Actualización de Recursos y Reserva Parte II Explotación Subterránea Pampa Augusta Victoria de Faena Minera El PenonMinería | — | Antofagasta | 2024RCA 20240210125/2024 | — | SMA |
| Prospección EstrellitaMinería | Minera Santo Domingo SCM | Atacama | 2024RCA 202403001136/2024 | — | SMA |
| Continuidad Operacional Mina SauceMinería metálica · Planta Cabildo Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | Valparaíso | 2024RCA 202405001171/2024 | — | SMA |
| Obras Complementarias y Ajustes Operacionales Mina Chuquicamata SubterráneaMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2024RCA 202402001190/2024 | — | SMA |
| Minera Florida 100Minería metálica · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de Santiago | 2 dic 2024RCA 202413001482/2024 | — | SMA |
| Recuperación de Acopios de la Faena AlgarroboMinería | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | Atacama | 16 sept 2024RCA 202403001114/2024 | — | SMA |
| Adecuación Cronograma y Obras CollahuasiMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Tarapacá | 5 ago 2024RCA 2024100129/2024 | — | SMA |
| Desarrollo Complejo Cerro BlancoMinería | — | Metropolitana de Santiago | 25 mar 2024RCA 202413001114/2024 | — | SMA |
| Sistema Global de SaneamientoMinería metálica · Kinross - La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro | Atacama | 15 feb 2024RCA 20240310122/2024 | — | SMA |
| Ajustes Operacionales Área MinaMinería | Compañía Minera Zaldívar SpA | Antofagasta | 8 feb 2024RCA 20240200125/2024 | — | SMA |
| Proyecto Minero TránsitoMinería | Sociedad Punta del Cobre S.A. | Atacama | 2023RCA 20230300139/2023 | — | SMA |
| Plan de Desarrollo MichillaMinería | Minera HMC S.A. | Antofagasta | 2023RCA 202302001196/2023 | — | SMA |
| Proyecto Minero ComahueMinería | Next Minerals S.A. | Antofagasta | 2023RCA 20230200153/2023 | — | SMA |
| Aumento de Tasa de Procesamiento Proyecto Dona Ema Condor RiffMinería | — | Atacama | 2023RCA 20230300141/2023 | — | SMA |
| Aumento Movimientos Mina DGMMinería | Codelco | Antofagasta | 2023RCA 202302001171/2023 | — | SMA |
| Disposición de Relave en Pasta en Interior MinaMinería metálica · Planta Cabildo Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | Valparaíso | 9 nov 2023RCA 202305001187/2023 | — | SMA |
| Proyecto de Adaptación OperacionalMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 23 oct 2023RCA 20230400190/2023 | — | SMA |
| Modificación Parcial del Sistema de Reinyección en los Puquios de LlamaraMinería no metálica · Pampa Hermosa | SQM | Tarapacá | 3 oct 2023RCA 20239900145/2023 | — | SMA |
| Optimización y Continuidad Operacional Minera CandelariaMinería metálica · Candelaria | Minera Candelaria | Atacama | 26 sept 2023RCA 202303101169/2023 | — | SMA |
| Aumento Vida Util Planta Catemu Proyecto AvuMetalurgia · Planta Catemu | Minera Cemin-Pullalli SpA | Valparaíso | 31 jul 2023RCA 202305001122/2023 | — | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.