Planta Pellets
PlantaHierroHuasco, AtacamaActiva
ID de faena 1306822 · 15 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
5Plantas de proceso3Relaves3Puertos y transportePlantas de proceso5
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtrado y Aglomerado de Concentración Hierro | Aglomeración | Activa | 57 m s. n. m. | -28,4801, -71,2473 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Carbón | Planta de chancado | Activa | 44 m s. n. m. | -28,4814, -71,2486 | SERNAGEOMIN |
| Planta Endurecimiento Térmico | Planta concentradora | Activa | 50 m s. n. m. | -28,4800, -71,2471 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda | Planta de molienda | Activa | 50 m s. n. m. | -28,4802, -71,2471 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Caliza( Planta de Cal) | Planta de molienda | Activa | 37 m s. n. m. | -28,4793, -71,2491 | SERNAGEOMIN |
Relaves3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Relaves Filtrados | Embalse de relaves | Activa | 30 m s. n. m. | -28,4750, -71,2453 | SERNAGEOMIN |
| Planta Filtrado de Relaves | Tranque de relaves | Activa | 55 m s. n. m. | -28,4858, -71,2482 | SERNAGEOMIN |
| Emisario Chapaco | Relaveducto | Cierre temporal | 21 m s. n. m. | -28,4804, -71,2608 | SERNAGEOMIN |
Puertos y transporte3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancha de Acopio Producto | Cancha de acopio | Activa | 21 m s. n. m. | -28,4739, -71,2533 | SERNAGEOMIN |
| Zona de Descarga de Mineral Línea Ferrea | Cancha de acopio | Activa | 33 m s. n. m. | -28,4761, -71,2528 | SERNAGEOMIN |
| Puerto Guacolda II | Puerto de embarque | Activa | 13 m s. n. m. | -28,4707, -71,2489 | SERNAGEOMIN |
Apoyo4
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración Planta Pellets | Administración y oficinas | Activa | 30 m s. n. m. | -28,4818, -71,2497 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorios | Administración y oficinas | Activa | 30 m s. n. m. | -28,4818, -71,2497 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención | Talleres y maestranza | Activa | 30 m s. n. m. | -28,4818, -71,2497 | SERNAGEOMIN |
| Taller Eléctrico | Talleres y maestranza | Activa | 53 m s. n. m. | -28,4804, -71,2465 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Planta de Pellets · Cía. Minera del Pacífico S.A.
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 0,9 km. Fuentes: Caldera Industrial (Generadora de Vapor o Agua Caliente), Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IV, Horno Rotatorio
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.973 t | 53,2 t* | 96,7 t | 8,77 t* | 88 g | 3 kg | 3 kg | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 79.607 t | 69,9 t* | 148 t | 5,76 t* | 136 g | 5 kg | 4 kg | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 87.904 t | 61,6 t* | 127 t | 6,2 t* | 192 g | 6 kg | 6 kg | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 159.281 t | 75 kg | 657 t | 6,62 t | 8 kg | 280 kg | 264 kg | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 86.172 t | 99 kg | 241 t | 8,88 t | 2 kg | 68 kg | 64 kg | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 116.474 t | 2,1 t | 5,18 t | 5,69 t | 3 g | 137 g | 183 g | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Cambios de estado
1 instalación cambió de estado entre abril de 2025 y hoy, según las copias fechadas del registro.
- Emisario chapaco· RelaveductoInactiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
Fuente: SERNAGEOMIN, copias del registro de instalaciones del 8 de abril, 8 de septiembre y 26 de noviembre de 2025, comparadas con el registro de hoy. Referencial: un cambio en el registro no siempre coincide con la fecha del hecho.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Panules· Cu· a 8,5 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Andacollo 1/20· Au, Cu· a 14,4 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.