Cerro Negro Norte
Mina con plantaHierroCopiapo, AtacamaActiva
ID de faena 130688 · 21 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
3Extracción3Plantas de proceso1Relaves8Botaderos y depósitos1Agua1Puertos y transporteExtracción3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Negro Norte | Mina a rajo abierto | Activa | 1.100 m s. n. m. | -27,1771, -70,3565 | SERNAGEOMIN |
| Fase 1 CNN | Mina a rajo abierto | Activa | 1.140 m s. n. m. | -27,1072, -70,3458 | SERNAGEOMIN |
| Fase 2 CNN | Mina a rajo abierto | Activa | 1.340 m s. n. m. | -27,0931, -70,3466 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Chancado | Planta de chancado | Activa | 1.129 m s. n. m. | -27,1081, -70,3408 | SERNAGEOMIN |
| Planta Concentradora | Planta concentradora | Activa | 1.144 m s. n. m. | -27,1080, -70,3349 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molienda | Planta de molienda | Activa | 1.142 m s. n. m. | -27,1079, -70,3351 | SERNAGEOMIN |
Relaves1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósitos de Relaves Espesados | Depósito de relaves en pasta | Activa | 1.045 m s. n. m. | -27,1281, -70,3571 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos8
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Botadero Noreste CNN | Botadero de estériles | Activa | 1.222 m s. n. m. | -27,0993, -70,3338 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Sureste | Botadero de estériles | Activa | 1.131 m s. n. m. | -27,1162, -70,3306 | SERNAGEOMIN |
| Rajo Norte CNN | Botadero de estériles | Activa | 1.191 m s. n. m. | -27,0980, -70,3456 | SERNAGEOMIN |
| Acopio 1 | Depósito de mineral de baja ley | Activa | 1.184 m s. n. m. | -27,1106, -70,3392 | SERNAGEOMIN |
| Acopio M1 | Depósito de mineral de baja ley | Activa | 1.191 m s. n. m. | -27,1061, -70,3403 | SERNAGEOMIN |
| Acopio M2 | Depósito de mineral de baja ley | Activa | 1.252 m s. n. m. | -27,1015, -70,3406 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Sur | Depósito de mineral de baja ley | Activa | 1.055 m s. n. m. | -27,1307, -70,3489 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Norte CNN | Depósito de mineral de baja ley | Inactiva | 1.403 m s. n. m. | -27,0866, -70,3463 | SERNAGEOMIN |
Agua1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acuaducto | Acueducto | Activa | 1.230 m s. n. m. | -26,8788, -70,8103 | SERNAGEOMIN |
Puertos y transporte1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentraducto | Concentraducto | Activa | 1.200 m s. n. m. | -27,1101, -70,3253 | SERNAGEOMIN |
Apoyo4
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio Químico y Muestrera | Muestrera y laboratorio | Activa | 1.151 m s. n. m. | -27,1093, -70,3310 | SERNAGEOMIN |
| Planta Enaex | Polvorín | Activa | 1.077 m s. n. m. | -27,1143, -70,3637 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Equipos Pesados | Talleres y maestranza | Activa | 1.087 m s. n. m. | -27,1053, -70,3315 | SERNAGEOMIN |
| Planta Orica | Polvorín | Eliminado | 1.077 m s. n. m. | -27,1143, -70,3637 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Cerro Negro Norte · Cía. Minera del Pacífico S.A.
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 1,9 km. Fuentes: Grupo Electrogeno, Grupo electrógeno, Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IVSP
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 143 t | 247 kg* | 3,83 t | 269 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 98,9 t | 170 kg* | 2,64 t | 186 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 11,6 t | 20 kg* | 311 kg | 22 kg | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 122 t | — | 3,27 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 42,1 t | — | 1,13 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 42,2 t | — | 1,13 t | — | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Cerro Negro Norte· Fe· a 0,3 kmSERNAGEOMIN
Grande · En explotación · Kiruna (Magnetita-Apatito)
Cerro Negro Sur· Fe· a 1,4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Solitaria· Au, Cu, Fe· a 2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Teresita· Au, Cu, Fe· a 3 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Santo Domingo· Au, Cu· a 4,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Bom· Au, Cu, Fe· a 4,4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Carmen· Au, Cu· a 5,1 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación
Flor del Espino· Cu, Au· a 5,4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
- Reserva: Probables: 1500 t · 10 g/t Au ; 4 % Cu total · Previo a 2007
Margarita, Consuelo· Fe· a 5,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Norma· Cu, Au, W· a 5,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Cachagua· Fe· a 5,8 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación
Adrianitas· Fe, Au, Cu· a 7,8 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Kiruna (Magnetita-Apatito)
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.