Faena Talcuna
Mina con plantaCobreVicuña, Elqui, CoquimboActiva
ID de faena 141620 · 24 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
8Extracción2Plantas de proceso4Relaves2Botaderos y depósitos3ExploraciónExtracción8
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| LA CUBANA (eliminado) | Mina a rajo abierto | Abandonada | 483 m s. n. m. | -29,8244, -71,1591 | SERNAGEOMIN |
| MINA CHEMULPO (rajo) | Mina a rajo abierto | Abandonada | 1.300 m s. n. m. | -29,6961, -70,8528 | SERNAGEOMIN |
| Mina Tugal | Mina a rajo abierto | Irregular operativa | 1.287 m s. n. m. | -29,7580, -70,9205 | SERNAGEOMIN |
| Mina 2001 | Mina subterránea | Irregular operativa | 870 m s. n. m. | -29,8771, -70,8940 | SERNAGEOMIN |
| Mina 21 de MAY0 | Mina subterránea | Irregular operativa | 681 m s. n. m. | -29,8823, -70,8841 | SERNAGEOMIN |
| MINA CHEMULPO (subterranea) | Mina subterránea | Irregular operativa | 1.350 m s. n. m. | -29,6961, -70,8528 | SERNAGEOMIN |
| Mina El Maiten | Mina subterránea | Eliminado | 631 m s. n. m. | -29,9916, -70,9189 | SERNAGEOMIN |
| Mina Roxana | Mina subterránea | Abandonada | 795 m s. n. m. | -29,9042, -70,8795 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta Talcuna | Planta concentradora | Activa | 676 m s. n. m. | -29,8823, -70,8832 | SERNAGEOMIN |
| Planta Condoriaco | Planta concentradora | Abandonada | 1.126 m s. n. m. | -29,8717, -70,8926 | SERNAGEOMIN |
Relaves4
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Tranque Humo Corral | Tranque de relaves | Activa | 554 m s. n. m. | -29,8946, -70,9564 | SERNAGEOMIN |
| Tranque La Higuera | Tranque de relaves | Abandonada | 633 m s. n. m. | -29,8890, -70,8930 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Socorro 5 | Tranque de relaves | Abandonada | 608 m s. n. m. | -29,8887, -70,8960 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Socorro 6 | Tranque de relaves | Irregular operativa | 663 m s. n. m. | -29,8861, -70,8937 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Ripios Cianuración | Depósito de ripios de lixiviación | Activa | 1.150 m s. n. m. | -29,8735, -70,8905 | SERNAGEOMIN |
| Botadero Las Luces | Botadero de estériles | Abandonada | 651 m s. n. m. | -29,8889, -70,8904 | SERNAGEOMIN |
Exploración3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Condoriaco | Exploración de superficie | Exploración finalizada | 1.200 m s. n. m. | -29,6973, -70,8795 | SERNAGEOMIN |
| Exploración 21 Oeste | Exploración subterránea | Abandonada | 915 m s. n. m. | -29,8762, -70,8947 | SERNAGEOMIN |
| Mina 21 de Mayo (Superficie) | Prospección | Abandonada | 929 m s. n. m. | -29,8716, -70,8778 | SERNAGEOMIN |
Apoyo4
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega General | Bodega | Eliminado | 657 m s. n. m. | -29,8922, -70,8861 | SERNAGEOMIN |
| Planta Talcuna | Bodega | Eliminado | 657 m s. n. m. | -29,8922, -70,8861 | SERNAGEOMIN |
| Talleres | Talleres y maestranza | Irregular operativa | 665 m s. n. m. | -29,8828, -70,8829 | SERNAGEOMIN |
| Talleres Conexmin | Talleres y maestranza | Eliminado | 1.376 m s. n. m. | -29,7707, -70,9192 | SERNAGEOMIN |
Otras1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor de Minerales | Sin información | Eliminado | 1.000 m s. n. m. | -29,8823, -70,8841 | SERNAGEOMIN |
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Santa Inés· Au, Ag· a 0,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Estrella· Au, Ag· a 0,2 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Villarrica· Au, Ag· a 0,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Purísima· Au, Ag· a 0,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Santa Rosa· Au, Ag· a 0,8 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Indígena· Ag, Pb, Zn (Cu, Au)· a 1,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Libertad· Au, Ag· a 1,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Caupolicán· Ag, Au· a 1,6 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Sin Nombre· Ag· a 1,8 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
San José· Ag, Au· a 1,9 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Mercedes Norte· Ag, Au· a 2,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Esmeralda· Ag, Au· a 2,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Epitermal de Baja Sulfuración
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.