Faena ENAMI Delta
Mina con plantaCobreOvalle, Limari, CoquimboActiva
ID de faena 1535719 · 76 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
2Extracción20Plantas de proceso2Relaves1Botaderos y depósitos10Agua9Energía10Puertos y transporte1ExploraciónExtracción2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Panulcillo | Mina subterránea | Activa | 620 m s. n. m. | -30,4763, -71,2202 | SERNAGEOMIN |
| Mina Panulcillo MCL | Mina subterránea | Eliminado | 420 m s. n. m. | -30,4739, -71,2103 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso20
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesador de Relave | Espesadores | Activa | 435 m s. n. m. | -30,5002, -71,2256 | SERNAGEOMIN |
| Espesador de Relaves | Espesadores | Activa | 440 m s. n. m. | -30,5006, -71,2257 | SERNAGEOMIN |
| Agencia de Compras | Planta de chancado | Activa | 444 m s. n. m. | -30,4954, -71,2180 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Línea 1 Poder de Compras | Planta de chancado | Activa | 459 m s. n. m. | -30,4966, -71,2156 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Línea 3 Poder de Compras | Planta de chancado | Activa | 447 m s. n. m. | -30,4971, -71,2173 | SERNAGEOMIN |
| Chancador Primario | Planta de chancado | Activa | 564 m s. n. m. | -30,4891, -71,2222 | SERNAGEOMIN |
| Harnero Sulfuro 3-4 | Planta de chancado | Activa | 538 m s. n. m. | -30,4878, -71,2213 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Flotación | Planta concentradora | Activa | 535 m s. n. m. | -30,4890, -71,2226 | SERNAGEOMIN |
| PLANTA DELTA (Molienda y Flotación) | Planta concentradora | Activa | 530 m s. n. m. | -30,4868, -71,2202 | SERNAGEOMIN |
| Filtro Autolimpiante de Aguas Recuperadas | Planta de filtros | Activa | 574 m s. n. m. | -30,4850, -71,2194 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Filtrado | Planta de filtros | Activa | 536 m s. n. m. | -30,4886, -71,2225 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado Sulfuros | Planta de molienda | Activa | 447 m s. n. m. | -30,4953, -71,2180 | SERNAGEOMIN |
| Chancador Secundario | Planta de chancado | Eliminado | 563 m s. n. m. | -30,4894, -71,2223 | SERNAGEOMIN |
| Chancador Terciario | Planta de chancado | Eliminado | 535 m s. n. m. | -30,4904, -71,2231 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cal | Planta de chancado | Eliminado | 558 m s. n. m. | -30,4918, -71,2248 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado Óxidos | Planta de chancado | Eliminado | 800 m s. n. m. | -30,4779, -71,2416 | SERNAGEOMIN |
| Tolva de Alimentación Molino N°2 | Planta de chancado | Eliminado | 510 m s. n. m. | -30,4932, -71,2241 | SERNAGEOMIN |
| Tolva Primaria Sulfuros | Planta de chancado | Eliminado | 568 m s. n. m. | -30,4890, -71,2221 | SERNAGEOMIN |
| Planta del Filtrado | Planta concentradora | Eliminado | 519 m s. n. m. | -30,4916, -71,2246 | SERNAGEOMIN |
| Planta Lixiviación | Planta de extracción por solventes (SX) | Eliminado | 433 m s. n. m. | -30,4993, -71,2130 | SERNAGEOMIN |
Relaves2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | Depósito de relaves en pasta | Activa | 371 m s. n. m. | -30,5090, -71,2263 | SERNAGEOMIN |
| Relaveducto | Relaveducto | Activa | 487 m s. n. m. | -30,4955, -71,2259 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Botadero | Botadero de estériles | Activa | 631 m s. n. m. | -30,4793, -71,2197 | SERNAGEOMIN |
Agua10
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cono de Fino | Acueducto | Activa | 530 m s. n. m. | -30,4881, -71,2216 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Aguas Recuperadas | Piscinas de emergencia | Activa | 576 m s. n. m. | -30,4848, -71,2191 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Agua Lluvias | Piscinas de emergencia | Activa | 346 m s. n. m. | -30,5155, -71,2300 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Aguas Frescas Planta | Piscinas de emergencia | Activa | 575 m s. n. m. | -30,4848, -71,2195 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Emergencia Relave | Piscinas de emergencia | Activa | 457 m s. n. m. | -30,4926, -71,2241 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Decantadora | Piscinas de emergencia | Activa | 576 m s. n. m. | -30,4849, -71,2189 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Tratamiento de Aguas | Planta de osmosis inversa | Activa | 500 m s. n. m. | -30,4899, -71,2234 | SERNAGEOMIN |
| Planta Tratamiento de Aguas 4 | Planta de osmosis inversa | Activa | 448 m s. n. m. | -30,4958, -71,2180 | SERNAGEOMIN |
| Reservorio de Agua Poder de Compras | Reservorio de agua | Activa | 469 m s. n. m. | -30,4956, -71,2150 | SERNAGEOMIN |
| Reservorio de Agua Relave | Reservorio de agua | Activa | 388 m s. n. m. | -30,5039, -71,2252 | SERNAGEOMIN |
Energía9
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Eléctrica de Molino Centric | Subestación eléctrica | Activa | 524 m s. n. m. | -30,4885, -71,2225 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Espesador de Relave | Subestación eléctrica | Activa | 440 m s. n. m. | -30,4565, -71,2246 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Flotación Oro | Subestación eléctrica | Activa | 523 m s. n. m. | -30,4889, -71,2225 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Línea 1 Poder de Compras | Subestación eléctrica | Activa | 455 m s. n. m. | -30,4970, -71,2160 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Línea 3 Poder de Compras | Subestación eléctrica | Activa | 447 m s. n. m. | -30,4972, -71,2168 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica N°1 | Subestación eléctrica | Activa | 558 m s. n. m. | -30,4863, -71,2197 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica N°2 | Subestación eléctrica | Activa | 541 m s. n. m. | -30,4874, -71,2206 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica N°3 | Subestación eléctrica | Activa | 527 m s. n. m. | -30,4887, -71,2215 | SERNAGEOMIN |
| Subestación Eléctrica Taller Mina | Subestación eléctrica | Activa | 666 m s. n. m. | -30,4770, -71,2187 | SERNAGEOMIN |
Puertos y transporte10
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de Refino Poder de Compras | Cancha de acopio | Activa | 449 m s. n. m. | -30,4974, -71,2161 | SERNAGEOMIN |
| Cancha 7 Fundición Directa Poder de Compras | Cancha de acopio | Activa | 459 m s. n. m. | -30,4966, -71,2152 | SERNAGEOMIN |
| Cancha Concentrados de Terceros Poder de Compras | Cancha de acopio | Activa | 466 m s. n. m. | -30,4954, -71,2160 | SERNAGEOMIN |
| Cancha de Acopio de Minerales | Cancha de acopio | Activa | 639 m s. n. m. | -30,4784, -71,2199 | SERNAGEOMIN |
| Cancha de Concentrado | Cancha de acopio | Activa | 531 m s. n. m. | -30,4881, -71,2230 | SERNAGEOMIN |
| Cancha de Minerales Poder de Compras | Cancha de acopio | Activa | 459 m s. n. m. | -30,4954, -71,2165 | SERNAGEOMIN |
| Cancha Mineral Fundición Directa (Ex Guayacan) | Cancha de acopio | Activa | 454 m s. n. m. | -30,4956, -71,2169 | SERNAGEOMIN |
| Stock 8 | Cancha de acopio | Activa | 584 m s. n. m. | -30,4843, -71,2185 | SERNAGEOMIN |
| Romana de Sulfuro | Romana | Activa | 571 m s. n. m. | -30,4851, -71,2199 | SERNAGEOMIN |
| Romana Poder de Compras | Romana | Activa | 448 m s. n. m. | -30,4957, -71,2179 | SERNAGEOMIN |
Exploración1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Basales | Exploración subterránea | Abandonada | 620 m s. n. m. | -30,4763, -71,2201 | SERNAGEOMIN |
Apoyo21
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrio Civico | Administración y oficinas | Activa | 510 m s. n. m. | -30,4900, -71,2226 | SERNAGEOMIN |
| Losa de Lavado Mina | Administración y oficinas | Activa | 668 m s. n. m. | -30,4774, -71,2183 | SERNAGEOMIN |
| Oficina Admnistración Mina | Administración y oficinas | Activa | 654 m s. n. m. | -30,4778, -71,2187 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Materiales | Bodega | Activa | 530 m s. n. m. | -30,4876, -71,2222 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Respel Planta | Bodega | Activa | 586 m s. n. m. | -30,4838, -71,2192 | SERNAGEOMIN |
| Patio Salvataje Mina | Bodega | Activa | 640 m s. n. m. | -30,4780, -71,2200 | SERNAGEOMIN |
| Patio Salvataje Planta | Bodega | Activa | 584 m s. n. m. | -30,4841, -71,2190 | SERNAGEOMIN |
| Comedor Mina | Campamento | Activa | 654 m s. n. m. | -30,4779, -71,2187 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Metalúrgico | Muestrera y laboratorio | Activa | 520 m s. n. m. | -30,4899, -71,2227 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Muestrera y laboratorio | Activa | 509 m s. n. m. | -30,4901, -71,2224 | SERNAGEOMIN |
| Torre de Muestreo | Muestrera y laboratorio | Activa | 548 m s. n. m. | -30,4867, -71,2205 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin | Polvorín | Activa | 661 m s. n. m. | -30,4756, -71,2211 | SERNAGEOMIN |
| Isla de Petroleo Mina | Surtidor de combustible | Activa | 669 m s. n. m. | -30,4776, -71,2178 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención Mina | Talleres y maestranza | Activa | 668 m s. n. m. | -30,4775, -71,2180 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mantención Planta | Talleres y maestranza | Activa | 534 m s. n. m. | -30,4875, -71,2215 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Metalúrgico | Administración y oficinas | Eliminado | 513 m s. n. m. | -30,4928, -71,2248 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Administración y oficinas | Eliminado | 513 m s. n. m. | -30,4929, -71,2247 | SERNAGEOMIN |
| Patio de Contratistas | Administración y oficinas | Eliminado | 510 m s. n. m. | -30,4932, -71,2241 | SERNAGEOMIN |
| Galpon de Acopio de Concentrado | Bodega | Eliminado | 514 m s. n. m. | -30,4912, -71,2249 | SERNAGEOMIN |
| Sector Encarpe de Camiones | Talleres y maestranza | Eliminado | 572 m s. n. m. | -30,4880, -71,2217 | SERNAGEOMIN |
| Talleres | Talleres y maestranza | Eliminado | 556 m s. n. m. | -30,4638, -71,2205 | SERNAGEOMIN |
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
La Fortuna· Cu, Au, Fe· a 1,7 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Skarn
Delta· Cu, Au, Fe· a 1,7 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Skarn
- Recurso: 10.4 Mt · 1.45% Cu
San Gregorio· Cu, Au, Fe· a 1,7 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Skarn
Incienso· Cu, Au, Fe· a 2,1 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Skarn
La Condesa· Cu, Au, Fe· a 2,2 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Skarn
Curiche· Cu, Au, Fe· a 2,4 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Skarn
Ñisñiles· Cu, Au, Fe· a 3,1 kmSERNAGEOMIN
Mediano · En explotación · Skarn
Mercedes· Cu, Au, Fe· a 3,9 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Cu-Au-Óxidos de Fe (IOCG)
San Andrés· Cu, Au, Fe· a 4,1 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Cu-Au-Óxidos de Fe (IOCG)
Atutema· Cu· a 6,4 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Pórfido de Cu
- Recurso: Inferido: 10 a 15Mt · 0.7% Cu · 2006
Sin Nombre 609· Cu· a 6,5 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · En explotación · Cu-Au-Óxidos de Fe (IOCG)
Amarilla· Cu· a 6,8 kmSERNAGEOMIN
Pequeño · Mesotermal de Cu
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.