Faena ENAMI Delta
Mine with plantCobreOvalle, Limari, CoquimboActive
Site ID 1535719 · 76 installations in the register
Installations
What the register lists at this site, grouped by function.
2Extraction20Process plants2Tailings1Dumps and deposits10Water9Power10Ports and transport1ExplorationExtraction2
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Panulcillo | Underground mine | Activa | 620 m a.s.l. | -30.4763, -71.2202 | SERNAGEOMIN |
| Mina Panulcillo MCL | Underground mine | Eliminado | 420 m a.s.l. | -30.4739, -71.2103 | SERNAGEOMIN |
Process plants20
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesador de Relave | Thickeners | Activa | 435 m a.s.l. | -30.5002, -71.2256 | SERNAGEOMIN |
| Espesador de Relaves | Thickeners | Activa | 440 m a.s.l. | -30.5006, -71.2257 | SERNAGEOMIN |
| Agencia de Compras | Crushing plant | Activa | 444 m a.s.l. | -30.4954, -71.2180 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Línea 1 Poder de Compras | Crushing plant | Activa | 459 m a.s.l. | -30.4966, -71.2156 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Línea 3 Poder de Compras | Crushing plant | Activa | 447 m a.s.l. | -30.4971, -71.2173 | SERNAGEOMIN |
| Chancador Primario | Crushing plant | Activa | 564 m a.s.l. | -30.4891, -71.2222 | SERNAGEOMIN |
| Harnero Sulfuro 3-4 | Crushing plant | Activa | 538 m a.s.l. | -30.4878, -71.2213 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Flotación | Concentrator | Activa | 535 m a.s.l. | -30.4890, -71.2226 | SERNAGEOMIN |
| PLANTA DELTA (Molienda y Flotación) | Concentrator | Activa | 530 m a.s.l. | -30.4868, -71.2202 | SERNAGEOMIN |
| Filtro Autolimpiante de Aguas Recuperadas | Filter plant | Activa | 574 m a.s.l. | -30.4850, -71.2194 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Filtrado | Filter plant | Activa | 536 m a.s.l. | -30.4886, -71.2225 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado Sulfuros | Grinding plant | Activa | 447 m a.s.l. | -30.4953, -71.2180 | SERNAGEOMIN |
| Chancador Secundario | Crushing plant | Eliminado | 563 m a.s.l. | -30.4894, -71.2223 | SERNAGEOMIN |
| Chancador Terciario | Crushing plant | Eliminado | 535 m a.s.l. | -30.4904, -71.2231 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cal | Crushing plant | Eliminado | 558 m a.s.l. | -30.4918, -71.2248 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado Óxidos | Crushing plant | Eliminado | 800 m a.s.l. | -30.4779, -71.2416 | SERNAGEOMIN |
| Tolva de Alimentación Molino N°2 | Crushing plant | Eliminado | 510 m a.s.l. | -30.4932, -71.2241 | SERNAGEOMIN |
| Tolva Primaria Sulfuros | Crushing plant | Eliminado | 568 m a.s.l. | -30.4890, -71.2221 | SERNAGEOMIN |
| Planta del Filtrado | Concentrator | Eliminado | 519 m a.s.l. | -30.4916, -71.2246 | SERNAGEOMIN |
| Planta Lixiviación | Solvent extraction plant (SX) | Eliminado | 433 m a.s.l. | -30.4993, -71.2130 | SERNAGEOMIN |
Tailings2
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | Paste tailings deposit | Activa | 371 m a.s.l. | -30.5090, -71.2263 | SERNAGEOMIN |
| Relaveducto | Tailings pipeline | Activa | 487 m a.s.l. | -30.4955, -71.2259 | SERNAGEOMIN |
Dumps and deposits1
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Botadero | Waste rock dump | Activa | 631 m a.s.l. | -30.4793, -71.2197 | SERNAGEOMIN |
Water10
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cono de Fino | Water pipeline | Activa | 530 m a.s.l. | -30.4881, -71.2216 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Aguas Recuperadas | Emergency ponds | Activa | 576 m a.s.l. | -30.4848, -71.2191 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Agua Lluvias | Emergency ponds | Activa | 346 m a.s.l. | -30.5155, -71.2300 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Aguas Frescas Planta | Emergency ponds | Activa | 575 m a.s.l. | -30.4848, -71.2195 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Emergencia Relave | Emergency ponds | Activa | 457 m a.s.l. | -30.4926, -71.2241 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Decantadora | Emergency ponds | Activa | 576 m a.s.l. | -30.4849, -71.2189 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Tratamiento de Aguas | Reverse osmosis plant | Activa | 500 m a.s.l. | -30.4899, -71.2234 | SERNAGEOMIN |
| Planta Tratamiento de Aguas 4 | Reverse osmosis plant | Activa | 448 m a.s.l. | -30.4958, -71.2180 | SERNAGEOMIN |
| Reservorio de Agua Poder de Compras | Water reservoir | Activa | 469 m a.s.l. | -30.4956, -71.2150 | SERNAGEOMIN |
| Reservorio de Agua Relave | Water reservoir | Activa | 388 m a.s.l. | -30.5039, -71.2252 | SERNAGEOMIN |
Power9
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Eléctrica de Molino Centric | Electrical substation | Activa | 524 m a.s.l. | -30.4885, -71.2225 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Espesador de Relave | Electrical substation | Activa | 440 m a.s.l. | -30.4565, -71.2246 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Flotación Oro | Electrical substation | Activa | 523 m a.s.l. | -30.4889, -71.2225 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Línea 1 Poder de Compras | Electrical substation | Activa | 455 m a.s.l. | -30.4970, -71.2160 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Línea 3 Poder de Compras | Electrical substation | Activa | 447 m a.s.l. | -30.4972, -71.2168 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica N°1 | Electrical substation | Activa | 558 m a.s.l. | -30.4863, -71.2197 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica N°2 | Electrical substation | Activa | 541 m a.s.l. | -30.4874, -71.2206 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica N°3 | Electrical substation | Activa | 527 m a.s.l. | -30.4887, -71.2215 | SERNAGEOMIN |
| Subestación Eléctrica Taller Mina | Electrical substation | Activa | 666 m a.s.l. | -30.4770, -71.2187 | SERNAGEOMIN |
Ports and transport10
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de Refino Poder de Compras | Stockyard | Activa | 449 m a.s.l. | -30.4974, -71.2161 | SERNAGEOMIN |
| Cancha 7 Fundición Directa Poder de Compras | Stockyard | Activa | 459 m a.s.l. | -30.4966, -71.2152 | SERNAGEOMIN |
| Cancha Concentrados de Terceros Poder de Compras | Stockyard | Activa | 466 m a.s.l. | -30.4954, -71.2160 | SERNAGEOMIN |
| Cancha de Acopio de Minerales | Stockyard | Activa | 639 m a.s.l. | -30.4784, -71.2199 | SERNAGEOMIN |
| Cancha de Concentrado | Stockyard | Activa | 531 m a.s.l. | -30.4881, -71.2230 | SERNAGEOMIN |
| Cancha de Minerales Poder de Compras | Stockyard | Activa | 459 m a.s.l. | -30.4954, -71.2165 | SERNAGEOMIN |
| Cancha Mineral Fundición Directa (Ex Guayacan) | Stockyard | Activa | 454 m a.s.l. | -30.4956, -71.2169 | SERNAGEOMIN |
| Stock 8 | Stockyard | Activa | 584 m a.s.l. | -30.4843, -71.2185 | SERNAGEOMIN |
| Romana de Sulfuro | Weighbridge | Activa | 571 m a.s.l. | -30.4851, -71.2199 | SERNAGEOMIN |
| Romana Poder de Compras | Weighbridge | Activa | 448 m a.s.l. | -30.4957, -71.2179 | SERNAGEOMIN |
Exploration1
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Basales | Underground exploration | Abandonada | 620 m a.s.l. | -30.4763, -71.2201 | SERNAGEOMIN |
Support21
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrio Civico | Administration and offices | Activa | 510 m a.s.l. | -30.4900, -71.2226 | SERNAGEOMIN |
| Losa de Lavado Mina | Administration and offices | Activa | 668 m a.s.l. | -30.4774, -71.2183 | SERNAGEOMIN |
| Oficina Admnistración Mina | Administration and offices | Activa | 654 m a.s.l. | -30.4778, -71.2187 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Materiales | Warehouse | Activa | 530 m a.s.l. | -30.4876, -71.2222 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Respel Planta | Warehouse | Activa | 586 m a.s.l. | -30.4838, -71.2192 | SERNAGEOMIN |
| Patio Salvataje Mina | Warehouse | Activa | 640 m a.s.l. | -30.4780, -71.2200 | SERNAGEOMIN |
| Patio Salvataje Planta | Warehouse | Activa | 584 m a.s.l. | -30.4841, -71.2190 | SERNAGEOMIN |
| Comedor Mina | Camp | Activa | 654 m a.s.l. | -30.4779, -71.2187 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Metalúrgico | Sample room and laboratory | Activa | 520 m a.s.l. | -30.4899, -71.2227 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Sample room and laboratory | Activa | 509 m a.s.l. | -30.4901, -71.2224 | SERNAGEOMIN |
| Torre de Muestreo | Sample room and laboratory | Activa | 548 m a.s.l. | -30.4867, -71.2205 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin | Explosives magazine | Activa | 661 m a.s.l. | -30.4756, -71.2211 | SERNAGEOMIN |
| Isla de Petroleo Mina | Fuel station | Activa | 669 m a.s.l. | -30.4776, -71.2178 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención Mina | Workshops | Activa | 668 m a.s.l. | -30.4775, -71.2180 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mantención Planta | Workshops | Activa | 534 m a.s.l. | -30.4875, -71.2215 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Metalúrgico | Administration and offices | Eliminado | 513 m a.s.l. | -30.4928, -71.2248 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Administration and offices | Eliminado | 513 m a.s.l. | -30.4929, -71.2247 | SERNAGEOMIN |
| Patio de Contratistas | Administration and offices | Eliminado | 510 m a.s.l. | -30.4932, -71.2241 | SERNAGEOMIN |
| Galpon de Acopio de Concentrado | Warehouse | Eliminado | 514 m a.s.l. | -30.4912, -71.2249 | SERNAGEOMIN |
| Sector Encarpe de Camiones | Workshops | Eliminado | 572 m a.s.l. | -30.4880, -71.2217 | SERNAGEOMIN |
| Talleres | Workshops | Eliminado | 556 m a.s.l. | -30.4638, -71.2205 | SERNAGEOMIN |
Deposits nearby
Deposits and prospects of SERNAGEOMIN's national database within 15 km of this operation, nearest first.
La Fortuna· Cu, Au, Fe· 1.7 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined · Skarn
Delta· Cu, Au, Fe· 1.7 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined · Skarn
- Resource: 10.4 Mt · 1.45% Cu
San Gregorio· Cu, Au, Fe· 1.7 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined · Skarn
Incienso· Cu, Au, Fe· 2.1 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined · Skarn
La Condesa· Cu, Au, Fe· 2.2 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined · Skarn
Curiche· Cu, Au, Fe· 2.4 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined · Skarn
Ñisñiles· Cu, Au, Fe· 3.1 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined · Skarn
Mercedes· Cu, Au, Fe· 3.9 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined · Cu-Au-Óxidos de Fe (IOCG)
San Andrés· Cu, Au, Fe· 4.1 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined · Cu-Au-Óxidos de Fe (IOCG)
Atutema· Cu· 6.4 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined · Pórfido de Cu
- Resource: Inferido: 10 a 15Mt · 0.7% Cu · 2006
Sin Nombre 609· Cu· 6.5 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined · Cu-Au-Óxidos de Fe (IOCG)
Amarilla· Cu· 6.8 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mesotermal de Cu
Source: SERNAGEOMIN, national deposit database (SIA Yacimientos). Referential: the distance is between points and does not say who owns each deposit. Every deposit in the country is on Deposits.