Andina
Mina con plantaCobreLos Andes, ValparaísoActiva
ID de faena 153583 · 197 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
15Extracción64Plantas de proceso1Fundición y refinación8Relaves6Botaderos y depósitos16Agua35Energía3Puertos y transporte6HidrocarburosExtracción15
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Rajo/Mina Don Luis | Mina a rajo abierto | Activa | 4.200 m s. n. m. | -33,1494, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/VP | Mina a rajo abierto | Activa | 644 m s. n. m. | -33,0506, -70,7848 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/VP | Mina subterránea | Activa | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Obra Túnel de Ventilación-Rampa de Conectividad | Mina subterránea | Activa | 3.510 m s. n. m. | -33,1401, -70,2688 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Fronton Sala Eléctrica CDM/VP | Mina subterránea | Activa | 3.090 m s. n. m. | -33,0994, -70,2590 | SERNAGEOMIN |
| Rampa de Conectividad | Mina subterránea | Activa | 3.498 m s. n. m. | -33,1365, -70,2643 | SERNAGEOMIN |
| Túnel de Acceso a Torre de Evacuación / Embalse Los Leones | Mina subterránea | Activa | 2.150 m s. n. m. | -32,9744, -70,2567 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Mina Sur Sur | Mina a rajo abierto | Eliminado | 3.900 m s. n. m. | -33,1639, -70,2544 | SERNAGEOMIN |
| Cuerpo de Alta Ley/Cal Piso | Mina subterránea | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Cuerpo de Alta Ley/Cal Techo | Mina subterránea | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Cuerpos de Alta Ley | Mina subterránea | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,0918, -70,2664 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Minería Continua | Mina subterránea | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Sistema de Traspaso de Mineral | Mina subterránea | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Tercer Panel | Mina subterránea | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Tercer Panel Extendido | Mina subterránea | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso64
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesador N°1 | Espesadores | Activa | 2.835 m s. n. m. | -33,0908, -70,2550 | SERNAGEOMIN |
| Espesador N°2 | Espesadores | Activa | 2.888 m s. n. m. | -33,0948, -70,2540 | SERNAGEOMIN |
| Espesador N°3 | Espesadores | Activa | 2.859 m s. n. m. | -33,0930, -70,2545 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Espesador Concentrado N°2 | Espesadores | Activa | 2.902 m s. n. m. | -30,4254, -70,2208 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Chancado de Pebles | Planta de chancado | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Chancado Fino | Planta de chancado | Activa | 2.903 m s. n. m. | -33,0936, -70,2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Chancado Secundario-Terciario | Planta de chancado | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0936, -70,2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta de Reactivos | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Don Luis | Planta de chancado | Activa | 3.084 m s. n. m. | -32,9256, -70,2884 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Norte | Planta de chancado | Activa | 3.240 m s. n. m. | -33,1410, -70,2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Oeste | Planta de chancado | Activa | 3.240 m s. n. m. | -33,1410, -70,2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Sur | Planta de chancado | Activa | 3.240 m s. n. m. | -33,1410, -70,2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Pre Chancado | Planta de chancado | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Cuaternario | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Espesador de Concentrado | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Planta Norte | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Planta Oeste | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Planta Sur | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Plantas de Cal | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Terciario | Planta de chancado | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna Chancado | Planta de chancado | Activa | 3.451 m s. n. m. | -33,1382, -70,2623 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna Chancado/VP | Planta de chancado | Activa | 3.451 m s. n. m. | -33,1382, -70,2623 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna de Transferencia 1-2/VP | Planta de chancado | Activa | 3.028 m s. n. m. | -33,0984, -70,2569 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna Superior/VP | Planta de chancado | Activa | 3.091 m s. n. m. | -33,0998, -70,2589 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Nodo 3500/VP | Planta de chancado | Activa | 3.500 m s. n. m. | -33,1378, -70,2612 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Tolva/VP | Planta de chancado | Activa | 3.700 m s. n. m. | -33,0997, -70,2589 | SERNAGEOMIN |
| Punto de Vaciado-Nodo 3500 | Planta de chancado | Activa | 3.500 m s. n. m. | -33,1379, -70,2623 | SERNAGEOMIN |
| Concentraducto | Planta concentradora | Activa | 1.478 m s. n. m. | -32,9318, -70,2826 | SERNAGEOMIN |
| Planta Concentradora | Planta concentradora | Activa | 2.990 m s. n. m. | -33,0936, -70,2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cal N°1 | Planta concentradora | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cal N°2 | Planta concentradora | Activa | 3.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cementación | Planta concentradora | Activa | 1.535 m s. n. m. | -32,9260, -70,2879 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Ciclones | Planta concentradora | Activa | 657 m s. n. m. | -33,0501, -70,7845 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Lubricantera | Planta concentradora | Activa | 1.544 m s. n. m. | -32,9273, -70,2869 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencinal/Horno de Secado | Planta concentradora | Activa | 1.533 m s. n. m. | -32,9268, -70,2857 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencional/Sala Eléctrica Planta de Secado | Planta concentradora | Activa | 1.533 m s. n. m. | -32,9268, -70,2857 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta Filtrado Convencional/Espesadores | Planta concentradora | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Sala de Bomba Nash | Planta concentradora | Activa | 1.540 m s. n. m. | -32,9273, -70,2866 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Sala de Compresores | Planta concentradora | Activa | 1.535 m s. n. m. | -32,9271, -70,2867 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Sala Eléctrica | Planta concentradora | Activa | 1.535 m s. n. m. | -32,9272, -70,2869 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Cal N°2 | Planta concentradora | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Flotación | Planta concentradora | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Lubricantera 19 | Planta concentradora | Activa | 2.824 m s. n. m. | -33,0964, -70,2541 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/VP | Planta concentradora | Activa | 1.671 m s. n. m. | -32,9254, -70,2888 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molibdeno/Estación Disipadora | Planta concentradora | Activa | 1.535 m s. n. m. | -32,9271, -70,2867 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molibdeno/Sala Eléctrica 3 Rougher | Planta concentradora | Activa | 1.562 m s. n. m. | -32,9271, -70,2865 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Vertimill | Planta concentradora | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Planta de Moly | Planta concentradora | Activa | 1.547 m s. n. m. | -32,9253, -70,2880 | SERNAGEOMIN |
| Clarificador HDS 1 | Planta de espesadores | Activa | 2.879 m s. n. m. | -33,0952, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Clarificador HDS 2 | Planta de espesadores | Activa | 2.717 m s. n. m. | -33,0842, -70,2561 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencional/Planta de Filtrado Ceramico | Planta de filtros | Activa | 1.533 m s. n. m. | -32,9268, -70,2857 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Planta de Filtro | Planta de filtros | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Molino Unitario 1/SALA Eléctrica | Planta de molienda | Activa | 2.955 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molienda Unitaria 2 | Planta de molienda | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Lubricantera Chancado 2°Y3° | Planta de molienda | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Convencional | Planta de molienda | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Cuaternario | Planta de molienda | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0974, -70,2534 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Sag | Planta de molienda | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Terciario | Planta de molienda | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0976, -70,2538 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Unitaria Dos | Planta de molienda | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Unitaria N°1 | Planta de molienda | Activa | 2.828 m s. n. m. | -33,0949, -70,3613 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Lixiviación de Cobre | Lixiviación | Eliminado | 1.547 m s. n. m. | -32,9253, -70,2880 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Peebles | Planta de chancado | Eliminado | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Aridos | Planta de chancado | Eliminado | 2.076 m s. n. m. | -32,9918, -70,2570 | SERNAGEOMIN |
Fundición y refinación1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Reactivos - SPMFC | Planta de ácido | Activa | 1.489 m s. n. m. | -32,9267, -70,2866 | SERNAGEOMIN |
Relaves8
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalse Los Leones | Embalse de relaves | Activa | 2.138 m s. n. m. | -32,9764, -70,2573 | SERNAGEOMIN |
| Obra de Arte en la Cola del Embalse Los Leones | Embalse de relaves | Activa | 2.157 m s. n. m. | -32,9732, -70,2551 | SERNAGEOMIN |
| Canaleta de Relaves | Tranque de relaves | Activa | 1.548 m s. n. m. | -32,9964, -70,5723 | SERNAGEOMIN |
| Muro del Tranque de Relaves | Tranque de relaves | Activa | 641 m s. n. m. | -33,0543, -70,8117 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Ovejería/VP | Tranque de relaves | Activa | 644 m s. n. m. | -33,0506, -70,7848 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Tranque de Relaves | Tranque de relaves | Activa | 580 m s. n. m. | -33,0585, -70,8152 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Piuquenes | Tranque de relaves | Activa | 2.157 m s. n. m. | -32,9963, -70,2554 | SERNAGEOMIN |
| Relaveducto | Relaveducto | Activa | 2.990 m s. n. m. | -33,0936, -70,2515 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos6
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Lastre Norte | Botadero de estériles | Activa | 3.448 m s. n. m. | -33,1249, -70,2550 | SERNAGEOMIN |
| Depósito Lastres Norte / VP | Botadero de estériles | Activa | 580 m s. n. m. | -33,1060, -70,7911 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Botadero Este | Botadero de estériles | Activa | 4.100 m s. n. m. | -33,1534, -70,2413 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Botadero Norte | Botadero de estériles | Activa | 3.470 m s. n. m. | -33,1330, -70,2620 | SERNAGEOMIN |
| Planta Residuos Solidos | Botadero de estériles | Eliminado | 2.072 m s. n. m. | -32,9878, -70,2577 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Depósito de Marinas | Depósito de mineral de baja ley | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
Agua16
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre de Evacuación / Embalse Los Leones | Acueducto | Activa | 2.150 m s. n. m. | -32,9756, -70,2545 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Bombeo de Dilución | Equipos de bombeo | Activa | 645 m s. n. m. | -33,0436, -70,7763 | SERNAGEOMIN |
| Torre de Captación Nº 3 | Equipos de bombeo | Activa | 637 m s. n. m. | -33,0409, -70,8161 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas -Espesador N°1 | Estación de bombeo | Activa | 2.835 m s. n. m. | -33,0909, -70,2551 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas -Espesador N°2 | Estación de bombeo | Activa | 2.829 m s. n. m. | -33,0947, -70,2545 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas -Espesador N°3 | Estación de bombeo | Activa | 2.829 m s. n. m. | -32,6421, -70,2482 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas La Clarita | Estación de bombeo | Activa | 3.506 m s. n. m. | -33,1429, -70,2626 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Valbulas Santa Teresa | Estación de bombeo | Activa | 3.594 m s. n. m. | -33,1349, -70,2587 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Valvulas Muro Corta Fugas 3 | Estación de bombeo | Activa | 2.893 m s. n. m. | -33,0996, -70,2538 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Dilución | Piscinas de emergencia | Activa | 649 m s. n. m. | -33,0436, -70,7763 | SERNAGEOMIN |
| Torre de Evacuación / Depósito de Relaves | Piscinas de emergencia | Activa | 646 m s. n. m. | -33,0435, -70,8165 | SERNAGEOMIN |
| Planta HDS 1 | Planta de osmosis inversa | Activa | 2.893 m s. n. m. | -33,0996, -70,2538 | SERNAGEOMIN |
| Planta HDS II | Planta de osmosis inversa | Activa | 2.891 m s. n. m. | -33,0924, -70,2540 | SERNAGEOMIN |
| Muro Corta Fugas 3 | Reservorio de agua | Activa | 2.893 m s. n. m. | -33,0995, -70,2683 | SERNAGEOMIN |
| Nueva Instalación | Acueducto | Eliminado | 2.935 m s. n. m. | -33,0976, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Camino de Contorno del Embalse | Canales de contorno | Eliminado | 2.156 m s. n. m. | -32,9855, -70,2234 | SERNAGEOMIN |
Energía35
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Procesamiento/Sala de Compresores Planta Oeste | Casa de fuerza | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Sistemas Eléctricos | Subestación eléctrica | Activa | 1.745 m s. n. m. | -32,9516, -70,2700 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Sistemas Eléctricos | Subestación eléctrica | Activa | 3.576 m s. n. m. | -33,1483, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Sistemas Eléctricos | Subestación eléctrica | Activa | 659 m s. n. m. | -33,0504, -70,7847 | SERNAGEOMIN |
| Molienda Convencional/Sala Eléctrica F | Subestación eléctrica | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencional/Sala Eléctrica Convencional | Subestación eléctrica | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Espesadores | Subestación eléctrica | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Compresores de la Instrumentación | Subestación eléctrica | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0961, -70,2542 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica de Ventilación | Subestación eléctrica | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0976, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Espesador de Concentrado Dos | Subestación eléctrica | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Sala Eléctrica Servicios Auxiliares/VP | Subestación eléctrica | Activa | 3.449 m s. n. m. | -33,1380, -70,2615 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica (Filtro Ceramico) | Subestación eléctrica | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica B Planta | Subestación eléctrica | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,1040, -70,2566 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica C Molienda Convencional y Flotación | Subestación eléctrica | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica D Planta Concentradora | Subestación eléctrica | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0922, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica de Captación Nº 3 | Subestación eléctrica | Activa | 637 m s. n. m. | -33,0409, -70,8161 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica de Planta de Molibdeno | Subestación eléctrica | Activa | 1.568 m s. n. m. | -32,9272, -70,2865 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Estanque de Dilución N° 1 | Subestación eléctrica | Activa | 652 m s. n. m. | -33,0433, -70,7762 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Estanque de Dilución N° 2 | Subestación eléctrica | Activa | 652 m s. n. m. | -33,0433, -70,7762 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Molienda Sag | Subestación eléctrica | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Molienda Unitaria 2 | Subestación eléctrica | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Nodo 3500 | Subestación eléctrica | Activa | 3.500 m s. n. m. | -33,1377, -70,2615 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Pebbles | Subestación eléctrica | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Planta Cal Interior | Subestación eléctrica | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Prechancado Finos | Subestación eléctrica | Activa | 1.533 m s. n. m. | -32,9268, -70,2857 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Reactivo | Subestación eléctrica | Activa | 2.935 m s. n. m. | -33,0975, -70,2536 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Secundario Finos | Subestación eléctrica | Activa | 1.533 m s. n. m. | -32,9268, -70,2857 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrico Nuevo Sistema de Impulsión Arenas | Subestación eléctrica | Activa | 659 m s. n. m. | -33,0504, -70,7847 | SERNAGEOMIN |
| Ssee N° 25 Estanque de Dilución N° 2 | Subestación eléctrica | Activa | 652 m s. n. m. | -33,0432, -70,7762 | SERNAGEOMIN |
| Subestación Principal SPMFC | Subestación eléctrica | Activa | 1.489 m s. n. m. | -32,9266, -70,2863 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Sistemas Eléctricos | Subestación eléctrica | Activa | 667 m s. n. m. | -33,0505, -70,7847 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Fuerza, Don Luis | Casa de fuerza | Eliminado | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Transformadores GE2 (Minería Continua) | Casa de fuerza | Eliminado | 3.547 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Lubricantera 16 | Cogeneradora eléctrica | Eliminado | 3.547 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Gis (Minería Continua) | Subestación eléctrica | Eliminado | 3.547 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
Puertos y transporte3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Molibdeno/Cancha Concentrado Molibdeno | Cancha de acopio | Activa | 1.535 m s. n. m. | -32,9258, -70,2883 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Correas Transportadoras (A5 y A7) | Correa transportadora | Activa | 2.903 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Haulage III/VP | Correa transportadora | Activa | 3.448 m s. n. m. | -33,1367, -70,2622 | SERNAGEOMIN |
Apoyo42
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascensor Planta de Chancado | Administración y oficinas | Activa | 3.451 m s. n. m. | -33,1375, -70,2630 | SERNAGEOMIN |
| Barrio Civico Nivel 19 | Administración y oficinas | Activa | 3.240 m s. n. m. | -33,1410, -70,2710 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Bodegas de Superficie | Administración y oficinas | Activa | 1.557 m s. n. m. | -32,9335, -70,2830 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Saladillo | Administración y oficinas | Activa | 1.570 m s. n. m. | -32,9346, -70,2827 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/VP | Administración y oficinas | Activa | 1.535 m s. n. m. | -32,9271, -70,2867 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Nodo 3500 | Administración y oficinas | Activa | 3.500 m s. n. m. | -33,1363, -70,2637 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Barrio Cívico | Administración y oficinas | Activa | 3.660 m s. n. m. | -33,1403, -70,8454 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Jaula PTP | Administración y oficinas | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Cal N°1 | Administración y oficinas | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Jaula Asea | Administración y oficinas | Activa | 3.240 m s. n. m. | -33,1410, -70,2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Jaula Otis | Administración y oficinas | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0936, -70,2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Jaula Viola | Administración y oficinas | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta de Tratamiento Aguas de Contacto | Administración y oficinas | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Sur N°2 | Administración y oficinas | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0961, -70,2545 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Sag/Sala Eléctrica | Administración y oficinas | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Despacho de Productos | Administración y oficinas | Activa | 1.537 m s. n. m. | -32,9268, -70,2872 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Planta Tratamiento de Efluentes | Administración y oficinas | Activa | 1.547 m s. n. m. | -32,9253, -70,2880 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Planta de Osmosis Inversa | Administración y oficinas | Activa | 591 m s. n. m. | -33,0625, -70,7843 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Concentrados | Bodega | Activa | 1.489 m s. n. m. | -32,9263, -70,2878 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Bodegas | Bodega | Activa | 670 m s. n. m. | -33,0502, -70,7841 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Metalúrgico | Muestrera y laboratorio | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Polvorines | Polvorín | Activa | 3.700 m s. n. m. | -33,1245, -70,2657 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin KM13 | Polvorín | Activa | 2.098 m s. n. m. | -32,9865, -70,2541 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Petrolera 16 | Surtidor de combustible | Activa | 3.547 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Petrolera 17 | Surtidor de combustible | Activa | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Maestranzas | Talleres y maestranza | Activa | 1.556 m s. n. m. | -32,9328, -70,2831 | SERNAGEOMIN |
| Muestrera Planta Concentradora | Talleres y maestranza | Activa | 2.832 m s. n. m. | -33,0960, -70,2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Taller de Soldadura y Oxicorte | Talleres y maestranza | Activa | 1.535 m s. n. m. | -32,9272, -70,2869 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Taller Mecánico Planta Norte | Talleres y maestranza | Activa | 3.100 m s. n. m. | -33,0935, -70,2565 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica a Molienda Convencional y Flotación | Talleres y maestranza | Activa | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mecánico Planta de Molibdeno | Talleres y maestranza | Activa | 1.546 m s. n. m. | -32,9260, -70,2854 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mecánico y Soldadura | Talleres y maestranza | Activa | 1.547 m s. n. m. | -32,9254, -70,2859 | SERNAGEOMIN |
| Talleres 3.700 | Talleres y maestranza | Activa | 3.710 m s. n. m. | -33,1286, -70,2670 | SERNAGEOMIN |
| Caseta de Instrumentación 2G | Administración y oficinas | Eliminado | 590 m s. n. m. | -33,0730, -70,7680 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/VP Desarrollo Futuro Andina | Administración y oficinas | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Jaula Don Luis | Administración y oficinas | Eliminado | 3.647 m s. n. m. | -33,1477, -70,2672 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Lubricantera 18 | Administración y oficinas | Eliminado | 2.902 m s. n. m. | -33,0923, -70,2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Explosivos Sur Sur | Polvorín | Eliminado | 3.652 m s. n. m. | -33,1533, -70,2625 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Taller Inframarc | Talleres y maestranza | Eliminado | 4.020 m s. n. m. | -33,1568, -70,2664 | SERNAGEOMIN |
