Andina
Mine with plantCobreLos Andes, ValparaísoActive
Site ID 153583 · 197 installations in the register
Installations
What the register lists at this site, grouped by function.
15Extraction64Process plants1Smelting and refining8Tailings6Dumps and deposits16Water35Power3Ports and transport6HydrocarbonsExtraction15
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Rajo/Mina Don Luis | Open-pit mine | Activa | 4,200 m a.s.l. | -33.1494, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/VP | Open-pit mine | Activa | 644 m a.s.l. | -33.0506, -70.7848 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/VP | Underground mine | Activa | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Obra Túnel de Ventilación-Rampa de Conectividad | Underground mine | Activa | 3,510 m a.s.l. | -33.1401, -70.2688 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Fronton Sala Eléctrica CDM/VP | Underground mine | Activa | 3,090 m a.s.l. | -33.0994, -70.2590 | SERNAGEOMIN |
| Rampa de Conectividad | Underground mine | Activa | 3,498 m a.s.l. | -33.1365, -70.2643 | SERNAGEOMIN |
| Túnel de Acceso a Torre de Evacuación / Embalse Los Leones | Underground mine | Activa | 2,150 m a.s.l. | -32.9744, -70.2567 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Mina Sur Sur | Open-pit mine | Eliminado | 3,900 m a.s.l. | -33.1639, -70.2544 | SERNAGEOMIN |
| Cuerpo de Alta Ley/Cal Piso | Underground mine | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Cuerpo de Alta Ley/Cal Techo | Underground mine | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Cuerpos de Alta Ley | Underground mine | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.0918, -70.2664 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Minería Continua | Underground mine | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Sistema de Traspaso de Mineral | Underground mine | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Tercer Panel | Underground mine | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Tercer Panel Extendido | Underground mine | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
Process plants64
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesador N°1 | Thickeners | Activa | 2,835 m a.s.l. | -33.0908, -70.2550 | SERNAGEOMIN |
| Espesador N°2 | Thickeners | Activa | 2,888 m a.s.l. | -33.0948, -70.2540 | SERNAGEOMIN |
| Espesador N°3 | Thickeners | Activa | 2,859 m a.s.l. | -33.0930, -70.2545 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Espesador Concentrado N°2 | Thickeners | Activa | 2,902 m a.s.l. | -30.4254, -70.2208 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Chancado de Pebles | Crushing plant | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Chancado Fino | Crushing plant | Activa | 2,903 m a.s.l. | -33.0936, -70.2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Chancado Secundario-Terciario | Crushing plant | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0936, -70.2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta de Reactivos | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Don Luis | Crushing plant | Activa | 3,084 m a.s.l. | -32.9256, -70.2884 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Norte | Crushing plant | Activa | 3,240 m a.s.l. | -33.1410, -70.2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Oeste | Crushing plant | Activa | 3,240 m a.s.l. | -33.1410, -70.2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Sur | Crushing plant | Activa | 3,240 m a.s.l. | -33.1410, -70.2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Pre Chancado | Crushing plant | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Cuaternario | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Espesador de Concentrado | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Planta Norte | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Planta Oeste | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Planta Sur | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Plantas de Cal | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Terciario | Crushing plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna Chancado | Crushing plant | Activa | 3,451 m a.s.l. | -33.1382, -70.2623 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna Chancado/VP | Crushing plant | Activa | 3,451 m a.s.l. | -33.1382, -70.2623 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna de Transferencia 1-2/VP | Crushing plant | Activa | 3,028 m a.s.l. | -33.0984, -70.2569 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Caverna Superior/VP | Crushing plant | Activa | 3,091 m a.s.l. | -33.0998, -70.2589 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Nodo 3500/VP | Crushing plant | Activa | 3,500 m a.s.l. | -33.1378, -70.2612 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Tolva/VP | Crushing plant | Activa | 3,700 m a.s.l. | -33.0997, -70.2589 | SERNAGEOMIN |
| Punto de Vaciado-Nodo 3500 | Crushing plant | Activa | 3,500 m a.s.l. | -33.1379, -70.2623 | SERNAGEOMIN |
| Concentraducto | Concentrator | Activa | 1,478 m a.s.l. | -32.9318, -70.2826 | SERNAGEOMIN |
| Planta Concentradora | Concentrator | Activa | 2,990 m a.s.l. | -33.0936, -70.2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cal N°1 | Concentrator | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cal N°2 | Concentrator | Activa | 3,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Cementación | Concentrator | Activa | 1,535 m a.s.l. | -32.9260, -70.2879 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Ciclones | Concentrator | Activa | 657 m a.s.l. | -33.0501, -70.7845 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Lubricantera | Concentrator | Activa | 1,544 m a.s.l. | -32.9273, -70.2869 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencinal/Horno de Secado | Concentrator | Activa | 1,533 m a.s.l. | -32.9268, -70.2857 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencional/Sala Eléctrica Planta de Secado | Concentrator | Activa | 1,533 m a.s.l. | -32.9268, -70.2857 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta Filtrado Convencional/Espesadores | Concentrator | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Sala de Bomba Nash | Concentrator | Activa | 1,540 m a.s.l. | -32.9273, -70.2866 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Sala de Compresores | Concentrator | Activa | 1,535 m a.s.l. | -32.9271, -70.2867 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Sala Eléctrica | Concentrator | Activa | 1,535 m a.s.l. | -32.9272, -70.2869 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Cal N°2 | Concentrator | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Flotación | Concentrator | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Lubricantera 19 | Concentrator | Activa | 2,824 m a.s.l. | -33.0964, -70.2541 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/VP | Concentrator | Activa | 1,671 m a.s.l. | -32.9254, -70.2888 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molibdeno/Estación Disipadora | Concentrator | Activa | 1,535 m a.s.l. | -32.9271, -70.2867 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molibdeno/Sala Eléctrica 3 Rougher | Concentrator | Activa | 1,562 m a.s.l. | -32.9271, -70.2865 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Vertimill | Concentrator | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Planta de Moly | Concentrator | Activa | 1,547 m a.s.l. | -32.9253, -70.2880 | SERNAGEOMIN |
| Clarificador HDS 1 | Thickener plant | Activa | 2,879 m a.s.l. | -33.0952, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Clarificador HDS 2 | Thickener plant | Activa | 2,717 m a.s.l. | -33.0842, -70.2561 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencional/Planta de Filtrado Ceramico | Filter plant | Activa | 1,533 m a.s.l. | -32.9268, -70.2857 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Planta de Filtro | Filter plant | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Molino Unitario 1/SALA Eléctrica | Grinding plant | Activa | 2,955 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molienda Unitaria 2 | Grinding plant | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Lubricantera Chancado 2°Y3° | Grinding plant | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Convencional | Grinding plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Cuaternario | Grinding plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0974, -70.2534 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Sag | Grinding plant | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Terciario | Grinding plant | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0976, -70.2538 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Molienda Unitaria Dos | Grinding plant | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Unitaria N°1 | Grinding plant | Activa | 2,828 m a.s.l. | -33.0949, -70.3613 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Lixiviación de Cobre | Leaching | Eliminado | 1,547 m a.s.l. | -32.9253, -70.2880 | SERNAGEOMIN |
| Chancado Peebles | Crushing plant | Eliminado | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Aridos | Crushing plant | Eliminado | 2,076 m a.s.l. | -32.9918, -70.2570 | SERNAGEOMIN |
Smelting and refining1
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Reactivos - SPMFC | Acid plant | Activa | 1,489 m a.s.l. | -32.9267, -70.2866 | SERNAGEOMIN |
Tailings8
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Embalse Los Leones | Tailings impoundment | Activa | 2,138 m a.s.l. | -32.9764, -70.2573 | SERNAGEOMIN |
| Obra de Arte en la Cola del Embalse Los Leones | Tailings impoundment | Activa | 2,157 m a.s.l. | -32.9732, -70.2551 | SERNAGEOMIN |
| Canaleta de Relaves | Tailings dam | Activa | 1,548 m a.s.l. | -32.9964, -70.5723 | SERNAGEOMIN |
| Muro del Tranque de Relaves | Tailings dam | Activa | 641 m a.s.l. | -33.0543, -70.8117 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Ovejería/VP | Tailings dam | Activa | 644 m a.s.l. | -33.0506, -70.7848 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Tranque de Relaves | Tailings dam | Activa | 580 m a.s.l. | -33.0585, -70.8152 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Piuquenes | Tailings dam | Activa | 2,157 m a.s.l. | -32.9963, -70.2554 | SERNAGEOMIN |
| Relaveducto | Tailings pipeline | Activa | 2,990 m a.s.l. | -33.0936, -70.2515 | SERNAGEOMIN |
Dumps and deposits6
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Lastre Norte | Waste rock dump | Activa | 3,448 m a.s.l. | -33.1249, -70.2550 | SERNAGEOMIN |
| Depósito Lastres Norte / VP | Waste rock dump | Activa | 580 m a.s.l. | -33.1060, -70.7911 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Botadero Este | Waste rock dump | Activa | 4,100 m a.s.l. | -33.1534, -70.2413 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Botadero Norte | Waste rock dump | Activa | 3,470 m a.s.l. | -33.1330, -70.2620 | SERNAGEOMIN |
| Planta Residuos Solidos | Waste rock dump | Eliminado | 2,072 m a.s.l. | -32.9878, -70.2577 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Depósito de Marinas | Low-grade stockpile | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
Water16
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre de Evacuación / Embalse Los Leones | Water pipeline | Activa | 2,150 m a.s.l. | -32.9756, -70.2545 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Bombeo de Dilución | Pumping equipment | Activa | 645 m a.s.l. | -33.0436, -70.7763 | SERNAGEOMIN |
| Torre de Captación Nº 3 | Pumping equipment | Activa | 637 m a.s.l. | -33.0409, -70.8161 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas -Espesador N°1 | Pumping station | Activa | 2,835 m a.s.l. | -33.0909, -70.2551 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas -Espesador N°2 | Pumping station | Activa | 2,829 m a.s.l. | -33.0947, -70.2545 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas -Espesador N°3 | Pumping station | Activa | 2,829 m a.s.l. | -32.6421, -70.2482 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas La Clarita | Pumping station | Activa | 3,506 m a.s.l. | -33.1429, -70.2626 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Valbulas Santa Teresa | Pumping station | Activa | 3,594 m a.s.l. | -33.1349, -70.2587 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Valvulas Muro Corta Fugas 3 | Pumping station | Activa | 2,893 m a.s.l. | -33.0996, -70.2538 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Dilución | Emergency ponds | Activa | 649 m a.s.l. | -33.0436, -70.7763 | SERNAGEOMIN |
| Torre de Evacuación / Depósito de Relaves | Emergency ponds | Activa | 646 m a.s.l. | -33.0435, -70.8165 | SERNAGEOMIN |
| Planta HDS 1 | Reverse osmosis plant | Activa | 2,893 m a.s.l. | -33.0996, -70.2538 | SERNAGEOMIN |
| Planta HDS II | Reverse osmosis plant | Activa | 2,891 m a.s.l. | -33.0924, -70.2540 | SERNAGEOMIN |
| Muro Corta Fugas 3 | Water reservoir | Activa | 2,893 m a.s.l. | -33.0995, -70.2683 | SERNAGEOMIN |
| Nueva Instalación | Water pipeline | Eliminado | 2,935 m a.s.l. | -33.0976, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Camino de Contorno del Embalse | Diversion channels | Eliminado | 2,156 m a.s.l. | -32.9855, -70.2234 | SERNAGEOMIN |
Power35
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Procesamiento/Sala de Compresores Planta Oeste | Powerhouse | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Sistemas Eléctricos | Electrical substation | Activa | 1,745 m a.s.l. | -32.9516, -70.2700 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Sistemas Eléctricos | Electrical substation | Activa | 3,576 m a.s.l. | -33.1483, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Sistemas Eléctricos | Electrical substation | Activa | 659 m a.s.l. | -33.0504, -70.7847 | SERNAGEOMIN |
| Molienda Convencional/Sala Eléctrica F | Electrical substation | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Planta de Filtrado Convencional/Sala Eléctrica Convencional | Electrical substation | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Espesadores | Electrical substation | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Compresores de la Instrumentación | Electrical substation | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0961, -70.2542 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica de Ventilación | Electrical substation | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0976, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Sala Eléctrica Espesador de Concentrado Dos | Electrical substation | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Sala Eléctrica Servicios Auxiliares/VP | Electrical substation | Activa | 3,449 m a.s.l. | -33.1380, -70.2615 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica (Filtro Ceramico) | Electrical substation | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica B Planta | Electrical substation | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.1040, -70.2566 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica C Molienda Convencional y Flotación | Electrical substation | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica D Planta Concentradora | Electrical substation | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0922, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica de Captación Nº 3 | Electrical substation | Activa | 637 m a.s.l. | -33.0409, -70.8161 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica de Planta de Molibdeno | Electrical substation | Activa | 1,568 m a.s.l. | -32.9272, -70.2865 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Estanque de Dilución N° 1 | Electrical substation | Activa | 652 m a.s.l. | -33.0433, -70.7762 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Estanque de Dilución N° 2 | Electrical substation | Activa | 652 m a.s.l. | -33.0433, -70.7762 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Molienda Sag | Electrical substation | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Molienda Unitaria 2 | Electrical substation | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Nodo 3500 | Electrical substation | Activa | 3,500 m a.s.l. | -33.1377, -70.2615 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Pebbles | Electrical substation | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Planta Cal Interior | Electrical substation | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Prechancado Finos | Electrical substation | Activa | 1,533 m a.s.l. | -32.9268, -70.2857 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Reactivo | Electrical substation | Activa | 2,935 m a.s.l. | -33.0975, -70.2536 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Secundario Finos | Electrical substation | Activa | 1,533 m a.s.l. | -32.9268, -70.2857 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrico Nuevo Sistema de Impulsión Arenas | Electrical substation | Activa | 659 m a.s.l. | -33.0504, -70.7847 | SERNAGEOMIN |
| Ssee N° 25 Estanque de Dilución N° 2 | Electrical substation | Activa | 652 m a.s.l. | -33.0432, -70.7762 | SERNAGEOMIN |
| Subestación Principal SPMFC | Electrical substation | Activa | 1,489 m a.s.l. | -32.9266, -70.2863 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Sistemas Eléctricos | Electrical substation | Activa | 667 m a.s.l. | -33.0505, -70.7847 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Fuerza, Don Luis | Powerhouse | Eliminado | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Transformadores GE2 (Minería Continua) | Powerhouse | Eliminado | 3,547 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Lubricantera 16 | Cogeneration plant | Eliminado | 3,547 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Gis (Minería Continua) | Electrical substation | Eliminado | 3,547 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
Ports and transport3
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta de Molibdeno/Cancha Concentrado Molibdeno | Stockyard | Activa | 1,535 m a.s.l. | -32.9258, -70.2883 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Correas Transportadoras (A5 y A7) | Conveyor belt | Activa | 2,903 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Proyecto Traspaso/Haulage III/VP | Conveyor belt | Activa | 3,448 m a.s.l. | -33.1367, -70.2622 | SERNAGEOMIN |
Support42
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascensor Planta de Chancado | Administration and offices | Activa | 3,451 m a.s.l. | -33.1375, -70.2630 | SERNAGEOMIN |
| Barrio Civico Nivel 19 | Administration and offices | Activa | 3,240 m a.s.l. | -33.1410, -70.2710 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Bodegas de Superficie | Administration and offices | Activa | 1,557 m a.s.l. | -32.9335, -70.2830 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Saladillo | Administration and offices | Activa | 1,570 m a.s.l. | -32.9346, -70.2827 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/VP | Administration and offices | Activa | 1,535 m a.s.l. | -32.9271, -70.2867 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Nodo 3500 | Administration and offices | Activa | 3,500 m a.s.l. | -33.1363, -70.2637 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Barrio Cívico | Administration and offices | Activa | 3,660 m a.s.l. | -33.1403, -70.8454 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Jaula PTP | Administration and offices | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Cal N°1 | Administration and offices | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Jaula Asea | Administration and offices | Activa | 3,240 m a.s.l. | -33.1410, -70.2710 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Jaula Otis | Administration and offices | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0936, -70.2515 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Jaula Viola | Administration and offices | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta de Tratamiento Aguas de Contacto | Administration and offices | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Planta Sur N°2 | Administration and offices | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0961, -70.2545 | SERNAGEOMIN |
| Planta Molienda Sag/Sala Eléctrica | Administration and offices | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Despacho de Productos | Administration and offices | Activa | 1,537 m a.s.l. | -32.9268, -70.2872 | SERNAGEOMIN |
| PMFC/Planta Tratamiento de Efluentes | Administration and offices | Activa | 1,547 m a.s.l. | -32.9253, -70.2880 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Planta de Osmosis Inversa | Administration and offices | Activa | 591 m a.s.l. | -33.0625, -70.7843 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Concentrados | Warehouse | Activa | 1,489 m a.s.l. | -32.9263, -70.2878 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Ovejería/Bodegas | Warehouse | Activa | 670 m a.s.l. | -33.0502, -70.7841 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Metalúrgico | Sample room and laboratory | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Polvorines | Explosives magazine | Activa | 3,700 m a.s.l. | -33.1245, -70.2657 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin KM13 | Explosives magazine | Activa | 2,098 m a.s.l. | -32.9865, -70.2541 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Petrolera 16 | Fuel station | Activa | 3,547 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Petrolera 17 | Fuel station | Activa | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/Maestranzas | Workshops | Activa | 1,556 m a.s.l. | -32.9328, -70.2831 | SERNAGEOMIN |
| Muestrera Planta Concentradora | Workshops | Activa | 2,832 m a.s.l. | -33.0960, -70.2543 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molibdeno/Taller de Soldadura y Oxicorte | Workshops | Activa | 1,535 m a.s.l. | -32.9272, -70.2869 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Taller Mecánico Planta Norte | Workshops | Activa | 3,100 m a.s.l. | -33.0935, -70.2565 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica a Molienda Convencional y Flotación | Workshops | Activa | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mecánico Planta de Molibdeno | Workshops | Activa | 1,546 m a.s.l. | -32.9260, -70.2854 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mecánico y Soldadura | Workshops | Activa | 1,547 m a.s.l. | -32.9254, -70.2859 | SERNAGEOMIN |
| Talleres 3.700 | Workshops | Activa | 3,710 m a.s.l. | -33.1286, -70.2670 | SERNAGEOMIN |
| Caseta de Instrumentación 2G | Administration and offices | Eliminado | 590 m a.s.l. | -33.0730, -70.7680 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Superficie/VP Desarrollo Futuro Andina | Administration and offices | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Jaula Don Luis | Administration and offices | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Procesamiento/Lubricantera 18 | Administration and offices | Eliminado | 2,902 m a.s.l. | -33.0923, -70.2564 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Explosivos Sur Sur | Explosives magazine | Eliminado | 3,652 m a.s.l. | -33.1533, -70.2625 | SERNAGEOMIN |
| Mina Rajo/Taller Inframarc | Workshops | Eliminado | 4,020 m a.s.l. | -33.1568, -70.2664 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Lubricantera 17 | Workshops | Eliminado | 2,882 m a.s.l. | -33.0919, -70.2568 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Taller Nivel 16 | Workshops | Eliminado | 3,647 m a.s.l. | -33.1477, -70.2672 | SERNAGEOMIN |
| Mina Subterránea/Taller Nivel 17 | Workshops | Eliminado | 2,882 m a.s.l. | -33.0919, -70.2568 | SERNAGEOMIN |
Hydrocarbons6
