Proyecto Antucoya
Mina con plantaCobreMejillones, AntofagastaSin actividad
ID de faena 69300 · 9 instalaciones en el registro
Instalaciones
Lo que el registro lista en esta faena, agrupado por función.
1Extracción2Plantas de proceso3Botaderos y depósitosExtracción1
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Mina Rajo Abierto | Mina a rajo abierto | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6369, -69,8815 | SERNAGEOMIN |
Plantas de proceso2
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Planta de Chancado | Planta de chancado | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6248, -69,8662 | SERNAGEOMIN |
| Construcción Planta SX-EW | Planta de extracción por solventes (SX) | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6124, -69,8477 | SERNAGEOMIN |
Botaderos y depósitos3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción Depósito RMM Esteriles | Botadero de estériles | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6216, -69,8843 | SERNAGEOMIN |
| Construcción Depósito RMM Mineral de Baja Ley | Depósito de mineral de baja ley | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,5755, -69,8616 | SERNAGEOMIN |
| Construcción Depósito RMM Ripios de Lixiviación | Depósito de ripios de lixiviación | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6040, -69,8655 | SERNAGEOMIN |
Apoyo3
| Nombre | Tipo | Estado | Cota | Coordenadas | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | Administración y oficinas | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6228, -69,8401 | SERNAGEOMIN |
| Campamento | Campamento | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6214, -69,8422 | SERNAGEOMIN |
| Construcción Talleres y Maestranzas | Talleres y maestranza | Eliminado | 1.687 m s. n. m. | -22,6283, -69,8659 | SERNAGEOMIN |
Emisiones al aire
Lo que declara al RETC del Ministerio del Medio Ambiente el establecimiento asociado a esta faena: toneladas al año por contaminante.
Minera Antucoya · Minera Antucoya
Asociado a esta faena porque su titular la opera y está a 4,7 km. Fuentes: Caldera Agua Caliente, Caldera calefaccion, Grupo electrógeno, Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IVSP
| Año | CO₂ | SO₂ | NOx | MP10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.458 t | 233 kg* | 8,6 t | 1,12 t | 12 g | 137 g | 311 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 7.500 t | 305 kg* | 8,35 t | 950 kg | 8 g | 99 g | 224 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 10.346 t | 262 kg* | 14,1 t | 1,29 t | — | 237 g | 533 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 8.192 t | 27 kg | 8,05 t | 726 kg | 8 g | 121 g | 273 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 4.736 t | 27 kg | 1,28 t | 343 kg | 12 g | 9 g | 23 g | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 5.580 t | 15 kg | 6,17 t | 520 kg | 3 g | 102 g | 230 g | Ministerio del Medio Ambie… |
* Incluye estimaciones del propio Ministerio, no solo lo declarado por el establecimiento.
Fuente: RETC, Ministerio del Medio Ambiente (Creative Commons Attribution). Emisiones declaradas por el establecimiento bajo el D.S. 138, sumadas sobre todas sus fuentes. Todas las faenas y el ranking del país están en Emisiones.
Yacimientos cerca
Yacimientos y prospectos de la base nacional de SERNAGEOMIN a menos de 15 km de esta faena, del más cercano al más lejano.
Pedro de Valdivia· Nitrato· a 12,5 kmSERNAGEOMIN
En explotación
Fuente: SERNAGEOMIN, base nacional de yacimientos (SIA Yacimientos). Referencial: la distancia es entre puntos y no dice a quién pertenece cada yacimiento. Todos los yacimientos del país están en Yacimientos.