Minería metálica · DIA
Modificación Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº 6 Planta Talcuna
Cía. Mra. San Gerónimo — Vicuña · Coquimbo
Aprobación
28 sept 2004
RCA 104/2004 · Aprobado
Faena
Minera Rendic
12 aprobaciones ambientales en esta faena
Ficha
- Instrumento
- Declaración de impacto ambiental (DIA)
- Tipo de proyecto
- Minera metálica
- Empresa
- Cía. Mra. San Gerónimo
- Comunas
- Vicuña · Coquimbo
- Evaluado en
- Región de Coquimbo
- Coordenadas
- -29.8668, -70.9143
Cronología
- 28 sept 2004Resolución de calificación ambiental (DIA)
Fiscalización de la faena
- Fiscalizaciones4 · último en 2023
- Programas de cumplimiento1 · último en 2016
- Procedimientos sancionatorios1 · último en 2016
Son de toda la faena, no solo de este proyecto.
Otras aprobaciones de Minera Rendic
11 aprobaciones más en la misma unidad fiscalizable.
| Proyecto | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|
| Mina Subterránea 21 de Mayo de CMSG en Talcuna Producción a 50 KTM | 4 sept 2014DIA · RCA 115/2014 | US$ 25 M | SMA |
| Aumento de Producción en Planta Condoriaco | 12 ago 2013DIA · RCA 92/2013 | US$ 500 mil | SMA |
| Ampliación Planta Talcuna Fase II 120 KTM | 29 ago 2012DIA · RCA 77/2012 | US$ 10 M | SMA |
| Proyecto Condoriaco (Planta de Cianuración para Minerales de Oro y Plata) | 1 oct 2010DIA · RCA 107/2010 | US$ 1 M | SMA |
| Tranque de Relaves Humo Corral | 2009RCA 239/2009 | — | SMA |
| Proyecto Tugal | 13 feb 2009EIA · RCA 32/2009 | US$ 7 M | SMA |
| Proyecto Ampliación Planta Talcuna | 26 sept 2008DIA · RCA 302/2008 | US$ 6 M | SMA |
| Proyecto Tranque (Depósito) de Relaves Sector Los Infieles-Planta Talcuna | 23 ene 2004DIA · RCA 7/2004 | — | SMA |
| Proyecto Tranque de Relaves Sector La Tococa - Planta Talcuna | 4 oct 2002DIA · RCA 196/2002 | — | SMA |
| Proyecto Tranque de Relaves Sector La Higuera-Planta Talcuna | 21 ene 2002DIA · RCA 11/2002 | — | SMA |
| Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº6 Planta Talcuna | 16 nov 2000DIA · RCA 154/2000 | US$ 400 mil | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la declarada por el titular en la evaluación ambiental, en dólares de ese año.