Minería metálica · DIA
Actualización Proyecto Spence
Minera Spence S.A. — Sierra Gorda · Antofagasta
Aprobación
5 feb 2004
RCA 15/2004 · Aprobado
Faena
Spence
12 aprobaciones ambientales en esta faena
Ficha
- Instrumento
- Declaración de impacto ambiental (DIA)
- Tipo de proyecto
- Minera metálica
- Empresa
- Minera Spence S.A.
- Comunas
- Sierra Gorda · Antofagasta
- Evaluado en
- Región de Antofagasta
- Coordenadas
- -22.6910, -69.2929
- Faena en el catastro: Spence
Cronología
- 5 feb 2004Resolución de calificación ambiental (DIA)
Fiscalización de la faena
- Fiscalizaciones8 · último en 2026
Son de toda la faena, no solo de este proyecto.
Otras aprobaciones de Spence
11 aprobaciones más en la misma unidad fiscalizable.
| Proyecto | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|
| Adecuación Operacional Spence | 9 ene 2025RCA 2025020013/2025 | — | SMA |
| Bahias de Combustible Spence | 2022RCA 202202001239/2022 | — | SMA |
| Actualización de los Requerimientos de Materiales Asociados a la Construcción Diferida del Depósito de Relaves | 2020RCA 64/2020 | — | SMA |
| Actualización de Manejo de Ripios de Lixiviación - Spence | 2020RCA 53/2020 | — | SMA |
| Minerales Primarios Minera Spence | 2017EIA · RCA 275/2017 | US$ 2.500 M | SMA |
| Optimización Spence | 15 jun 2011DIA · RCA 112/2011 | US$ 200 M | SMA |
| Modificaciones Menores en Minera Spence | 10 may 2010DIA · RCA 140/2010 | US$ 35 M | SMA |
| Grupos de Generación Eléctrica | 2008RCA 69/2008 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica Encuentro - Spence | 2004RCA 208/2004 | — | SMA |
| Spence | 27 dic 2002EIA · RCA 308/2002 | US$ 800 M | SMA |
| Exploración Spence | 8 jun 1998DIA · RCA 39/1998 | US$ 4 M | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la declarada por el titular en la evaluación ambiental, en dólares de ese año.