Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de RipiosMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | 29 jul 2010DIA · RCA 225/2010 | US$ 78,7 M | SMA |
| Modificación Proyecto Minero Algorta Sector PampaMinería metálica · Algorta | Algorta Norte S.A. | AntofagastaSierra Gorda, Mejillones, Antofagasta | 29 jul 2010DIA · RCA 224/2010 | US$ 6,4 M | SMA |
| Explotación Emprestito en Sector Chupallar Embalse Ancoa VII RegiónRelaves y residuos · Embalse Ancoa Mop | Ministerio de Obras Públicas | MauleLinares | 18 jun 2010DIA · RCA 83/2010 | US$ 5,8 M | SMA |
| Tratamiento de Polvos Metalurgicos de Otras FundicionesFundición y refinería · Fundición Altonorte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | AntofagastaAntofagasta | 15 jun 2010DIA · RCA 192/2010 | US$ 320 mil | SMA |
| Sondajes de Prospección y Exploración Distrito Codelco NorteMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | 15 jun 2010DIA · RCA 195/2010 | US$ 84,6 M | SMA |
| Proyecto Santa Barbara - Fase 8Metalurgia · Minera Metálicamantos Blancos (Titular Mantos Cooper) | Mantos Copper S.A. | AntofagastaAntofagasta | 15 jun 2010DIA · RCA 189/2010 | — | SMA |
| Proyecto de Explotación Rajo Sur - División El TenienteMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | 7 jun 2010DIA · RCA 133/2010 | US$ 134 M | SMA |
| Campamento Proyecto Sulfuros RT Fase I División Codelco NorteMinería metálica · Radomiro Tomic | Codelco | AntofagastaCalama | 7 jun 2010DIA · RCA 174/2010 | US$ 34,6 M | SMA |
| Modificación de Proyecto Explotación de Sal del Salar GrandeMinería no metálica · Explotación de Sal Salar Grande - Minera Cordillera | Compañía Minera Cordillera Chile SCM | TarapacáIquique | 28 may 2010DIA · RCA 32/2010 | US$ 10,2 M | SMA |
| Regularización de Actividades Banco Arenero Romeral Proyecto Extracción y Explotación de Arenas de Rodados Río MaipoMinería no metálica · Extracción y Explotación de Arenas de Rodados Río Maipo - San José de Maipo | — | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | 25 may 2010DIA · RCA 329/2010 | — | SMA |
| Proyecto Explotación de Minerales Can-CanMinería metálica · Kinross - La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro | AtacamaCopiapó | 18 may 2010DIA · RCA 88/2010 | US$ 21,8 M | SMA |
| Extracción de Aridos Sector PiuquenesMinería metálica · Codelco - División Andina | Codelco | ValparaísoLos Andes | 14 may 2010DIA · RCA 501/2010 | US$ 3 M | SMA |
| Modificaciones Menores en Minera SpenceMinería metálica · Spence | Minera Spence S.A. | AntofagastaSierra Gorda | 10 may 2010DIA · RCA 140/2010 | US$ 35 M | SMA |
| Ampliación Depósito de Relaves JavitoRelaves y residuos · Depósito de Relaves Javito | Cía. Mra. La Patagua | ValparaísoLa Ligua | 6 may 2010DIA · RCA 480/2010 | US$ 32 mil | SMA |
| Proyecto MagnetitaMetalurgia · Coemin | Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chilena Rumana COEMIN S.A. | AtacamaTierra Amarilla | 29 abr 2010DIA · RCA 74/2010 | US$ 3,7 M | SMA |
| Procesamiento de Desmontes de Hierro Mina CarmenMinería metálica · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaDiego de Almagro, Chañaral, Caldera | 22 abr 2010DIA · RCA 73/2010 | US$ 5 M | SMA |
| Procesamiento de Desmontes de Hierro Mina CarmenMinería metálica · Minera Carmen | Minera Santa Fé | AtacamaDiego de Almagro, Chañaral, Caldera | 22 abr 2010DIA · RCA 73/2010 | US$ 5 M | SMA |
| DIA Peraltamiento del Muro Tranque Relaves FachinalMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | 20 abr 2010DIA · RCA 188/2010 | US$ 730 mil | SMA |
| Infraestructura de Acceso al Proyecto Romeral SubterráneoMinería metálica · El Romeral CMP | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | CoquimboLa Serena | 12 abr 2010DIA · RCA 35/2010 | — | SMA |
| Modificación de Emplazamiento de Planta de Chancado Movil Planta TaltalMetalurgia · Ripios de Lixiviación Planta Taltal | ENAMI | AntofagastaTaltal | 8 abr 2010DIA · RCA 100/2010 | US$ 10 mil | SMA |
| Extensión Área de Explotación Obras de Apoyo y Botadero Sector Bonanza y Ampliación del Manejo y Transporte de Explosivos Mina El PeñónMinería metálica · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | 8 abr 2010DIA · RCA 106/2010 | US$ 23 M | SMA |
| Planta Falda VerdeMetalurgia · Compañía Minera Falda Verde | Compañia Minera Falda Verde | AtacamaChañaral | 9 mar 2010DIA · RCA 50/2010 | US$ 4 M | SMA |
| Recuperación de Pilares con Relleno de Relaves en Pasta 000Minería metálica · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénCoyhaique | 8 mar 2010DIA · RCA 114/2010 | US$ 11 M | SMA |
| Proyecto Extracción de Aridos Fase 2 Minera GabyMinería no metálica · Gaby | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | 3 mar 2010DIA · RCA 71/2010 | US$ 6 M | SMA |
| Producción de Yodo SCM BullmineMinería no metálica · Producción de Yodo Bullmine - Huara | Sociedad Contractual Minera Bullmine | TarapacáHuara | 2 mar 2010DIA · RCA 10/2010 | US$ 12,5 M | SMA |
| Proyecto Optimización a 170 KTPDMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica, Iquique | 2 mar 2010DIA · RCA 9/2010 | US$ 750 mil | SMA |
| Aseguramiento Parametros Metalurgicos AntucoyaMinería metálica · Antucoya | Minera Antucoya Limitada | AntofagastaMejillones | 1 mar 2010DIA · RCA 61/2010 | US$ 8 M | SMA |
| Proyecto Minero Tierra del Fuego División El DoradoMetalurgia · Proyecto Minero Tierra del Fuego División El Dorado | Sociedad de Inversiones Tierra del Fuego Limitada | CoquimboOvalle | 23 feb 2010DIA · RCA 19/2010 | US$ 3 M | SMA |
| Ampliación Proyecto DagnyMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | 19 feb 2010DIA · RCA 93/2010 | US$ 30 M | SMA |
| Modificación y Ampliación del Proyecto RomMinería metálica · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | 18 feb 2010DIA · RCA 15/2010 | US$ 1,4 M | SMA |
| Modificaciones Faena Minera ZaldívarMinería metálica · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | 17 feb 2010EIA · RCA 47/2010 | US$ 38 M | SMA |
| Modificación Proyecto Minero Algorta Sistema de Bombeo de Agua de Mar y del Tendido EléctricoMinería metálica · Algorta | Algorta Norte S.A. | AntofagastaMejillones | 27 ene 2010DIA · RCA 8/2010 | US$ 4 M | SMA |
| Proyecto CaseronesMinería metálica · Caserones | Minera Lumina Copper Chile Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | 18 ene 2010EIA · RCA 13/2010 | US$ 1.700 M | SMA |
| Prospecciones Geológicas para Delimitación de Recursos Remanentes División SalvadorMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | 13 ene 2010DIA · RCA 321/2009 | US$ 13 M | SMA |
| Proyecto Unidades de Generación Eléctrica de Respaldo Los BroncesMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2009RCA 109/2009 | — | SMA |
| Proyecto Reemplazo de Planta de Harneo en Patillos por Nueva Planta de Harneo en MinaMinería no metálica · Terminal Patillos Sal Lobos - Iquique | — | Tarapacá | 2009RCA 002A/2009 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 220 KV Polpaico ConfluenciaMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2009RCA 26/2009 | — | SMA |
| Cancha de Acopio Sur de Minera Santa Fe para Embarque de Concentrado de Hierro Desde Puerto Punta CaletaMinería metálica · Santa Fe | — | Atacama | 2009RCA 131/2009 | — | SMA |
| Modificación Centro de Manejo Integral de Residuos Industriales SolidosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2009RCA 78/2009 | — | SMA |
| Suministro Complementario de Agua Desalinizada para Minera EscondidaMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2009RCA 205/2009 | — | SMA |
| Nuevo Campamento Cerro ColoradoMinería metálica · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | Tarapacá | 2009RCA 83/2009 | — | SMA |
| Sondajes Prospección Explotación Sulfuros Radomiro TomicMinería metálica · Radomiro Tomic | Codelco | Antofagasta | 2009RCA 58/2009 | — | SMA |
| Modificación del Manejo del Efluente Generado por la Planta de Ácido Sulfúrico de Fundición PotrerillosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2009RCA 1/2009 | — | SMA |
| Plan de Cierre Cerro El MineroMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2009RCA 85/2009 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 220 KV Maitenes-ConfluenciaMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2009RCA 694/2009 | — | SMA |
| Ampliación Sistema de Transmisión Eléctrico Minera EscondidaMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2009RCA 127/2009 | — | SMA |
| Línea 2X 220 KV S/e El Cobre S/e EsperanzaMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2009RCA 161/2009 | — | SMA |
| Unidad de Filtrado de Aceites Usados para Uso en TronaduraMinería metálica · Faena Minera Quebrada Blanca | Teck Quebrada Blanca | Tarapacá | 2009RCA 82/2009 | — | SMA |
| Proyecto Generación Eléctrica de Respaldo Minas El Peñón y FortunaMinería metálica · El Peñón | — | Antofagasta | 2009RCA 160/2009 | — | SMA |
| Tranque de Relaves Humo CorralMinería metálica · Minera Rendic | Cía. Mra. San Gerónimo | Coquimbo | 2009RCA 239/2009 | — | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.