Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación Producción Cloruro de Potasio SalarMinería no metálica · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2009RCA 252/2009 | — | SMA |
| Reforzamiento Sistema Eléctrico MinaMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2009RCA 170/2009 | — | SMA |
| Cancha de Acopio Norte de Minera Santa Fe para Embarque de Concentrado de Hierro Desde Puerto Punta CaletaMinería metálica · Santa Fe | — | Atacama | 2009RCA 277/2009 | — | SMA |
| Modificación Línea de Transmisión Eléctrica N°2; 66 KV San Francisco - Los BroncesMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2009RCA 765/2009 | — | SMA |
| Modificación Planta SopMinería no metálica · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2009RCA 271/2009 | — | SMA |
| Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido SulfúricoMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2009RCA 240/2009 | — | SMA |
| Aumento de Capacidad de Secado y Compactado de Cloruro de PotasioMinería no metálica · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2009RCA 294/2009 | — | SMA |
| Modificación Línea Eléctrica Polpaico-Confluencia Sector El ManzanoMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2009RCA 1012/2009 | — | SMA |
| Levantamiento Vulnerabilidades S/e El CobreMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2009RCA 277/2009 | — | SMA |
| Proyecto Cal ChileMinería no metálica · Minera B y T | Sociedad Contractual Minera B&T | AtacamaCopiapó, Caldera | 30 dic 2009DIA · RCA 317/2009 | US$ 15 M | SMA |
| Optimización y Mejoramiento al Sistema de Transporte de Pulpa del Proyecto Desarrollo Los BroncesMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoLo Barnechea, Colina | 24 dic 2009DIA · RCA 8095/2009 | US$ 6,1 M | SMA |
| Canaleta de Respaldo para Conducción Transitoria de RelavesMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 18 dic 2009DIA · RCA 419/2009 | US$ 400 mil | SMA |
| Lixiviaciòn de Minerales de Baja Ley Dump 2 Fases IV-VMetalurgia · Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2 | Codelco | AntofagastaCalama | 18 dic 2009DIA · RCA 418/2009 | US$ 120 M | SMA |
| Optimización 60 KTPD Cerro ColoradoMinería metálica · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáAlto Hospicio | 16 dic 2009DIA · RCA 154/2009 | US$ 9 M | SMA |
| Proyecto Minero Tres VallesMinería metálica · Tres Valles | Sociedad Contractual Minera Tres Valles | CoquimboSalamanca, Illapel | 24 nov 2009EIA · RCA 265/2009 | US$ 102 M | SMA |
| Ampliación de Capacidad de Extracción y Procesamiento de Mineral Sulfurado de Minera EscondidaMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 24 nov 2009EIA · RCA 398/2009 | US$ 3.250 M | SMA |
| Modificación Proyecto Procesamiento de Desmontes de Mineral de Cerro ImanMinería metálica · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó, Caldera | 23 nov 2009RCA 274/2009 | — | SMA |
| Tranque de Relaves AnyMetalurgia · Tranque de Relaves Any | Compañía Minera Linderos | CoquimboVicuña | 12 nov 2009DIA · RCA 261/2009 | US$ 520 mil | SMA |
| Optimización Proceso Productivo Proyecto RefugioMinería metálica · Kinross -Refugio | Cía. Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | 10 nov 2009DIA · RCA 268/2009 | US$ 37,5 M | SMA |
| Ampliación I Planta CatemuMetalurgia · Planta Catemu | Compañía Minera Amalia Limitada | ValparaísoCatemu | 29 oct 2009DIA · RCA 1564/2009 | US$ 2 M | SMA |
| Almacenamiento de Azufre Planta Dos AmigosMinería metálica · Dos Amigos | Compañía Explotadora de Minas CEMIN | AtacamaVallenar | 28 oct 2009DIA · RCA 258/2009 | US$ 250 mil | SMA |
| Sondajes de Prospecciòn Ingeniería de Detalle Explotación Subterránea del Yacimiento ChuquicamataMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | 23 oct 2009DIA · RCA 352/2009 | US$ 83,6 M | SMA |
| Ampliación Proyecto Mina Las Piedras .Minería no metálica · Mina Las Piedras | Migrin S.A. | MauleEmpedrado | 21 oct 2009DIA · RCA 214/2009 | US$ 500 mil | SMA |
| Optimización Planta El Peñón Minera Meridian Ltda.Minería metálica · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | 19 oct 2009DIA · RCA 343/2009 | US$ 7,1 M | SMA |
| Cerro Negro NorteMinería metálica · CMP-Cerro Negro Norte | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaCopiapó, Caldera | 13 oct 2009EIA · RCA 247/2009 | US$ 340 M | SMA |
| Explotación Subterránea Yacimiento Mina Santa RosaMinería metálica · Explotación Subterránea Yacimiento Mina Santa Rosa | Minera Quimal.S.A. | AntofagastaCalama | 10 sept 2009DIA · RCA 304/2009 | US$ 500 mil | SMA |
| Producción y Transporte de Relaves EspesadosMinería metálica · Minera El Toqui | — | AysénCoyhaique | 26 ago 2009DIA · RCA 698/2009 | US$ 8 M | SMA |
| Explotación Subterránea Mina RulitaMinería metálica · Explotación Subterránea Mina Rulita | Minera Antares S.A. | AntofagastaAntofagasta | 14 ago 2009DIA · RCA 272/2009 | US$ 2 M | SMA |
| Explotación de Minerales Oxidados Rajos Celso Kuroki y FrankoMinería metálica · Minera Metálicamanto Verde de Mantos Copper | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | 3 ago 2009DIA · RCA 163/2009 | US$ 700 mil | SMA |
| Recuperación de Mineral de Hierro Desde Rodados AlmirecesMinería metálica · CMP-Rodados | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaFreirina | 3 ago 2009DIA · RCA 159/2009 | US$ 1,2 M | SMA |
| Declaración de Impacto Ambiental Prospección Inca de OroMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | 3 ago 2009DIA · RCA 162/2009 | US$ 2,3 M | SMA |
| Explotación de Hierro San GabrielMinería metálica · Explotación de Hierro San Gabriel | Sociedad Contractual Minera Hierro Tal tal | AntofagastaTaltal, Chañaral | 30 jul 2009RCA 4318/2009 | US$ 15 M | SMA |
| Proyecto Reapertura Mina GuanacoMinería metálica · Mina Guanaco | Guanaco Compañía Minera Limitada | AntofagastaTaltal | 23 jul 2009DIA · RCA 251/2009 | US$ 25 M | SMA |
| Construcción Plataforma ConfluenciaMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | 24 jun 2009DIA · RCA 121/2009 | US$ 68 M | SMA |
| Extracción de Arena de Mar en Playa Lomas Coloradas San Pedro de la Paz VIII Región ExtraccionaridosMinería no metálica · Extracción de Arena de Mar en Playa Lomas Coloradas SPP | Extraccion y Comercializacion de Aridos Lleu-Lleu Limitada | BiobíoSan Pedro de la Paz | 18 jun 2009RCA 134/2009 | US$ 1,4 M | SMA |
| Fase Prospección Proyecto Sierra GordaMinería metálica · Proyecto Sierra Gorda | Sierra Gorda SCM | AntofagastaSierra Gorda | 9 jun 2009DIA · RCA 189/2009 | US$ 54 M | SMA |
| Actualización Proyecto EsperanzaMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaTocopilla, Sierra Gorda, Mejillones, María Elena | 8 jun 2009DIA · RCA 199/2009 | — | SMA |
| Prospección Minera Sierra Valenzuela Minera Rayrock Ltda. Región de AntofagastaMinería metálica · Iván Zar | Minera Rayrock Ltda. | AntofagastaSierra Gorda | 4 jun 2009DIA · RCA 190/2009 | US$ 3,9 M | SMA |
| Disminución en la Extracción Original Presentada en el Proyecto Ampliación Extracción Pomacita y Su Cierre Definitivo Río Cautin S.A.Minería no metálica · Procesamiento de Pomacita - Río Cautin S.A. | Río Cautín S.A. | Metropolitana de SantiagoPudahuel | 4 jun 2009RCA 432/2009 | US$ 200 mil | SMA |
| Proyecto Minero AlgortaMinería metálica · Algorta | Algorta Norte S.A. | AntofagastaSierra Gorda, Mejillones, Antofagasta | 25 may 2009EIA · RCA 174/2009 | US$ 110 M | SMA |
| Proyecto Expansión Rajo Medialuna - ChiringoMinería metálica · Mina Cerro Negro | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | 22 may 2009DIA · RCA 645/2009 | US$ 5,3 M | SMA |
| Ducto y Pozas de Evaporación IrisMinería no metálica · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | 19 may 2009DIA · RCA 61/2009 | US$ 45,6 M | SMA |
| Planta de Chancado El BoldoMetalurgia · Planta de Chancado El Boldo | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | 5 may 2009DIA · RCA 542/2009 | US$ 3 M | SMA |
| Planta PullalliMinería metálica · Proyecto Minero Pullalli | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | 5 may 2009DIA · RCA 548/2009 | US$ 12 M | SMA |
| Prospección Minera Cerro CasaleMinería metálica · Barrick -Cerro Casale | Sociedad Norte Abierto SpA | AtacamaTierra Amarilla | 29 abr 2009DIA · RCA 81/2009 | US$ 9,2 M | SMA |
| Depósito de Revales Espesados San AntonioMinería metálica · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénCoyhaique | 27 abr 2009DIA · RCA 367/2009 | US$ 30 M | SMA |
| Proyecto Catania VerdeMetalurgia · Catania | Minera Catania Verde S.A. | AtacamaTierra Amarilla | 24 abr 2009DIA · RCA 77/2009 | US$ 25 M | SMA |
| Proyecto Relaveducto en Faena Minera EscondidaMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 7 abr 2009DIA · RCA 124/2009 | US$ 12,6 M | SMA |
| Proyecto Minero ConcordiaMinería metálica · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénCoyhaique | 1 abr 2009DIA · RCA 264/2009 | US$ 1,5 M | SMA |
| Procesamiento de Desmontes de Hierro Mina AdrianitaMinería metálica · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó | 19 mar 2009DIA · RCA 53/2009 | US$ 5 M | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.