Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesamiento de Desmontes de Hierro Mina AdrianitaMinería metálica · Minera Metálicasanta Fe - Adrianita | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó | 19 mar 2009DIA · RCA 53/2009 | US$ 5 M | SMA |
| Planta de Abatimiento de Arsenico y Antimonio para el Tratamiento de Polvos de Fundición y Efluentes de RefineríaMetalurgia · Tratamiento de Residuos Peligrosos en Planta Ecl | EcoMetales Limited | AntofagastaCalama | 13 mar 2009DIA · RCA 86/2009 | US$ 26 M | SMA |
| Extracción Mecanizada de Arenas del Lecho del Río Bío Bío para Obras CivilesMinería no metálica · Extracción de Arenas del Río Bío Bío - Inchile | Empresa Inchile Limitada | BiobíoSan Pedro de la Paz | 13 mar 2009DIA · RCA 60/2009 | US$ 386 mil | SMA |
| Explotación ChinaMinería metálica · Minera Franke | Sociedad Contractual Minera Franke | AntofagastaTaltal, Diego de Almagro | 12 mar 2009DIA · RCA 1148/2009 | US$ 10 M | SMA |
| Proyecto DagnyMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | 18 feb 2009DIA · RCA 129/2009 | US$ 10 M | SMA |
| Lixiviación del Acopio de Mineral OxidadoMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | 17 feb 2009DIA · RCA 49/2009 | US$ 75 M | SMA |
| Extracción de Arenas Arenera Price Ltda.Minería no metálica · Arenera Price | Arenera Price Ltda | BiobíoHualpén | 17 feb 2009DIA · RCA 29/2009 | US$ 200 mil | SMA |
| Proyecto TugalMinería metálica · Minera Rendic | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboLa Serena | 13 feb 2009EIA · RCA 32/2009 | US$ 7 M | SMA |
| Ampliación III Dos AmigosMinería metálica · Dos Amigos | Compañía Explotadora de Minas CEMIN | AtacamaVallenar | 11 feb 2009DIA · RCA 19/2009 | US$ 12 M | SMA |
| Procesamiento de Minerales y Subproductos Sulfurados en Planta de Flotación Callejas ZamoraMetalurgia · Planta Callejas Zamora | Salva -21 SpA | AntofagastaSierra Gorda | 11 feb 2009DIA · RCA 47/2009 | US$ 15 M | SMA |
| Proyecto de Prospección AmancayaMinería metálica · Mina Guanaco | Guanaco Compañia Minera SpA | AntofagastaTaltal | 11 feb 2009DIA · RCA 38/2009 | US$ 3 M | SMA |
| Planta de Tratamiento de Arenas Siliceas El TurcoMinería metálica · Mina El Turco | Migrin S.A. | ValparaísoCartagena | 9 feb 2009DIA · RCA 157/2009 | US$ 3 M | SMA |
| Proyecto Explotación Mina TermasMinería metálica · Mina Termas | Sociedad Minera Termas | CoquimboCombarbalá | 27 ene 2009DIA · RCA 10/2009 | — | SMA |
| Extracción de Arena de Mar en Playa Polykarpo Ruta 160 KM 15.5 Coronel VIII RegiónMinería no metálica · Extracción de Arena de Mar en Playa Polykarpo Coronel | Extraccion y Comercializacion de Aridos Lleu-Lleu Limitada | BiobíoCoronel | 26 ene 2009DIA · RCA 3/2009 | US$ 1,6 M | SMA |
| Proyecto de Ampliación Planta San LorenzoMinería metálica · Planta San Lorenzo | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboLa Serena | 16 ene 2009DIA · RCA 11/2009 | US$ 2 M | SMA |
| Actualización Operación Nueva VictoriaMinería no metálica · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | 5 ene 2009DIA · RCA 124/2008 | US$ 28,4 M | SMA |
| Tercer Túnel de Prospección Proyecto CaseronesMinería metálica · Caserones | Minera Lumina Copper Chile Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | 31 dic 2008DIA · RCA 364/2008 | US$ 1,7 M | SMA |
| Grupos de Generación EléctricaMinería metálica · Spence | Minera Spence S.A. | Antofagasta | 2008RCA 69/2008 | — | SMA |
| Continuidad Operacional del Proyecto Transporte y Embarque Temporal de Concentrado de Hierro Desde CalderaMinería metálica · Santa Fe | — | Atacama | 2008RCA 38/2008 | — | SMA |
| Actualización Manejo de Aguas Efluentes de Filtrado y DesalinizaciónMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2008RCA 77/2008 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica Proyecto FrankeMinería metálica · Minera Franke | Sociedad Contractual Minera Franke | Antofagasta | 2008RCA 629/2008 | — | SMA |
| Planta de Generación Eléctrica de RespaldoMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2008RCA 60/2008 | — | SMA |
| Subestación Eléctrica y Línea de 33 KV Planta de Óxidos TaltalMetalurgia · Planta de Óxidos Taltal | Minera Las Cenizas S.A. | Antofagasta | 2008RCA 99/2008 | — | SMA |
| Aumento Capacidad Recirculación Aguas Drenaje Mina a ProcesosMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2008RCA 115/2008 | — | SMA |
| Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones ComplementariasMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2008RCA 187/2008 | — | SMA |
| Central Eléctrica ColihuesMinería metálica · Minera Valle Central | — | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2008RCA 128/2008 | — | SMA |
| Traslado Parcial Línea 110 KV Sector Relaves CandelariaMinería metálica · Candelaria | — | Atacama | 2008RCA 87/2008 | — | SMA |
| Construcción y Operación Parque de Generación Eléctrica e Instalaciones Complementarias de Minera El TesoroMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2008RCA 148/2008 | — | SMA |
| Planta de Cogeneración de Energía Eléctrica Sector UjinaMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Tarapacá | 2008RCA 20/2008 | — | SMA |
| Redes de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas Campamento SewellMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2008RCA 127/2008 | — | SMA |
| Ampliación de Línea de Transmisión Eléctrica de División Andina Línea Transmisión Eléctrica División AndinaMinería metálica · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2008RCA 729/2008 | — | SMA |
| Proyecto Acueducto Chamonate - CandelariaMinería metálica · Candelaria | Minera Candelaria | Atacama | 2008RCA 273/2008 | — | SMA |
| Manejo de Aguas Naturales Túnel de Desvio Río CuncumenMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2008RCA 107/2008 | — | SMA |
| Normalización en el Almacenamiento de los Combustibles LiquidosMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2008RCA 258/2008 | — | SMA |
| Traslado Laboratorio Químico CentralMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2008RCA 245/2008 | — | SMA |
| Sendero Laguna ConchaliMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2008RCA 206/2008 | — | SMA |
| Ampliación Planta de Autogeneración EléctricaMetalurgia · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | Atacama | 2008RCA 232/2008 | — | SMA |
| Grupos Electrogenos Respaldo Minera MichillaMinería metálica · Michilla | — | Antofagasta | 2008RCA 194/2008 | — | SMA |
| Modificación Proyecto Continuidad Operativa en el Tratamiento de Polvos de FundiciónMetalurgia · Planta Callejas Zamora | Salva -21 SpA | Antofagasta | 2008RCA 4031/2008 | — | SMA |
| Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Combustible en Minera El TesoroMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2008RCA 242/2008 | — | SMA |
| Central Termoelectrica SalarMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2008RCA 339/2008 | — | SMA |
| Incorporación de Cloro en Planta de Yodo Nueva VictoriaMinería no metálica · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | Tarapacá | 2008RCA 70/2008 | — | SMA |
| Instalación de Grupos Electrogenos de Respaldo División MantoverdeMinería metálica · Minera Metálicamanto Verde de Mantos Copper | Mantoverde S.A. | Atacama | 2008RCA 209/2008 | — | SMA |
| Explotación Depósito Huinquintipa Este Fase VMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Tarapacá | 2008RCA 76/2008 | — | SMA |
| Exploración Geologica de Óxidos y Sulfuros Distrito Codelco NorteMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2008RCA 387/2008 | — | SMA |
| Actualización de Transporte y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas de Mienera Escondida LimitadaMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2008RCA 446/2008 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica y Subestación de DistribuciónMinería metálica · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | Coquimbo | 2008RCA 407/2008 | — | SMA |
| Línea 1 X 220 KV S/e Tesoro S/e EsperanzaMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2008RCA 394/2008 | — | SMA |
| Unidad de Destilación Atmosferica y Vacio N° 3 Unidad Destilación N°3Fundición y refinería · Refinería Aconcagua - Concon | ENAP Refinerías S.A. | ValparaísoConcón | 29 dic 2008DIA · RCA 1809/2008 | US$ 300 M | SMA |
| Aumento Capacidad de Tratamiento y Reducción de Emisiones en la Planta Cerrillos de Coemin S.A.Metalurgia · Coemin | Soc. Contractual Minera Carola | AtacamaTierra Amarilla | 18 dic 2008EIA · RCA 349/2008 | US$ 10 M | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.