Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en TuinaMinería metálica · Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en Tuina | Explotadora Minera del Cerro S.A | AntofagastaCalama | 5 mar 2008DIA · RCA 78/2008 | US$ 21,8 M | SMA |
| Proyecto Estabilización Muro N°1 Tranque Barahona y Muro N°1 Tranque CauquenesMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa, Machalí | 21 feb 2008DIA · RCA 32/2008 | US$ 23,7 M | SMA |
| Explotación de Minerales Oxidados Doña Elba y Aguilucho y Ampliación Botadero AltamiraMinería metálica · Minero Altamira | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | 13 feb 2008DIA · RCA 59/2008 | US$ 3,7 M | SMA |
| Explotación de Minerales Oxidados Doña Elba y Aguilucho y Ampliación Botadero AltamiraMinería metálica · Explotación de Minerales Doña Elba | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | 13 feb 2008DIA · RCA 59/2008 | US$ 3,7 M | SMA |
| Proyecto DeltaMinería metálica · Delta ENAMI | ENAMI | CoquimboOvalle | 25 ene 2008EIA · RCA 32/2008 | US$ 40 M | SMA |
| Modificaciones Ampliación Aguas BlancasMinería no metálica · Aguas Blancas | Atacama Minerals Chile S.C.M. | AntofagastaAntofagasta | 19 ene 2008DIA · RCA 14/2008 | US$ 19 M | SMA |
| Extracción Mecanizada de Aridos Predios El Munil y los Condores Aridos a Utilizar en Mejoramiento de Tramos en Ruta 7 NorteMinería no metálica · El Munil y los Condores | — | AysénLago Verde, Aysén | 31 dic 2007DIA · RCA 616/2007 | US$ 1,7 M | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 2X220 KV Los Maquis - SaladilloMinería metálica · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2007RCA 22/2007 | — | SMA |
| Cianuración en Pila Planta La VentoleraMetalurgia · Planta La Ventolera | — | Coquimbo | 2007RCA 123/2007 | — | SMA |
| Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Riles de la Estación de Lavado de Buses y Camionetas de SaladilloMinería metálica · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2007RCA 4/2007 | — | SMA |
| Reemplazo de Planta de Molienda y Harneo en MinaMinería no metálica · Terminal Patillos Sal Lobos - Iquique | — | Tarapacá | 2007RCA 47/2007 | — | SMA |
| Almacenamiento Temporal de Envases Asociados al Consumo de Materias Primas Minera Rayrock Ltda.Minería metálica · Iván Zar | Minera Cobre Verde SpA | Antofagasta | 2007RCA 63/2007 | — | SMA |
| Centro de Disposición de Residuos Solidos Domesticos y Residuos Industriales Solidos No PeligrososMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2007RCA 79/2007 | — | SMA |
| Estaciones de Servicio Semi-MovilesMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2007RCA 38/2007 | — | SMA |
| Ampliación Planta Carbonato de Litio a 48.000 Ton/AñoMinería no metálica · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2007RCA 164/2007 | — | SMA |
| Proyecto Planta DotMinería no metálica · Quiborax-Arica | Quiborax S.A. | Arica y Parinacota | 2007RCA 43/2007 | — | SMA |
| Tratamiento de Agua Quebrada La CoipaMinería metálica · Kinross - La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro | Atacama | 2007RCA 171/2007 | — | SMA |
| Remodelación y Construcción de Bodegas de Sustancias PeligrosasMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2007RCA 176/2007 | — | SMA |
| Estandarización de Estanque de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Sub-Gerencia RefineriasMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2007RCA 295/2007 | — | SMA |
| Modificaciones a las Actividades de Transporte de MercurioMinería metálica · Kinross - La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro | Atacama | 2007RCA 1983/2007 | — | SMA |
| Centro de Manejo de Residuos IndustrialesMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2007RCA 119/2007 | — | SMA |
| Optimización de la Línea de Operación Planta Ácido BoricoMinería no metálica · Quiborax-Arica | Quiborax S.A. | Arica y Parinacota | 2007RCA 70/2007 | — | SMA |
| Estudios Hidrogeologicos en el Salar de AlconchaMinería metálica · Faena Minera Quebrada Blanca | Teck Quebrada Blanca | Tarapacá | 2007RCA 304/2007 | — | SMA |
| Sistema de Drenaje Pasivo en Planta de ÓxidosMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2007RCA 294/2007 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 69 KV S/e Atacama Minerals a S/e Aguas BlancasMinería no metálica · Aguas Blancas | Atacama Minerals Chile S.C.M. | Antofagasta | 2007RCA 308/2007 | — | SMA |
| Unidades de Generación EléctricaMinería metálica · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | Tarapacá | 2007RCA 145/2007 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 110 KV Ujina-CoposaMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Tarapacá | 2007RCA 144/2007 | — | SMA |
| Explotación de Minerales Mina FilomenaMinería metálica · Explotación de Minerales Mina Filomena | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | 26 dic 2007DIA · RCA 407/2007 | US$ 2,2 M | SMA |
| Construcción Planta SX-EW 350 TMF/Mes Las PintadasMetalurgia · Planta Las Pintadas Compañía Minera Carmen Bajo | Cía. Minera Carmen Bajo Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | 17 dic 2007DIA · RCA 284/2007 | US$ 3 M | SMA |
| Prospección Minera Naguayan.minera Rayrock Ltda. II RegiónMinería metálica · Iván Zar | Minera Rayrock Limitada | AntofagastaAntofagasta | 14 dic 2007DIA · RCA 395/2007 | US$ 4 M | SMA |
| Modificación Tuberia de Agua Proyecto FrankeMinería metálica · Minera Franke | Sociedad Contractual Minera Franke | AntofagastaTaltal, Diego de Almagro | 13 dic 2007DIA · RCA 3156/2007 | US$ 10 M | SMA |
| Plan de Exploraciones y Prospecciones Geológicas - División El Teniente 2007 - 2010Minería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | 13 dic 2007DIA · RCA 383/2007 | US$ 1,8 M | SMA |
| Construcción Tranque de Relaves Tranque IIIMinería metálica · Minera BMR (Ex-Altos de Punitaqui) | Minera BMR SpA | CoquimboPunitaqui | 5 dic 2007DIA · RCA 214/2007 | US$ 6 M | SMA |
| Proyecto Desarrollo Los BroncesMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoTiltil, Los Andes, Lo Barnechea, Colina | 30 nov 2007EIA · RCA 3159/2007 | US$ 1.000 M | SMA |
| Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra GordaMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | 23 nov 2007DIA · RCA 356/2007 | US$ 85,2 M | SMA |
| Proyecto Aumento de la Dotación de Mano de Obra para la Etapa de Construcción del Proyecto GabyMinería no metálica · Gaby | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | 23 nov 2007DIA · RCA 357/2007 | US$ 2,8 M | SMA |
| Depósito de Pasta - CabildoMinería metálica · Planta Cabildo Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | 22 nov 2007EIA · RCA 337/2007 | US$ 6 M | SMA |
| Explotación Mina DinkoMinería metálica · Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en Tuina | BCJ Servicios Mineros Ltda | AntofagastaCalama | 3 nov 2007DIA · RCA 340/2007 | US$ 250 mil | SMA |
| Modificación Proyecto Sierra MirandaMinería metálica · Sierra Miranda | Sierra Miranda SCM | AntofagastaMejillones | 3 nov 2007DIA · RCA 343/2007 | US$ 18 M | SMA |
| Ampliación Campamento de Operaciones Compañía Minera ZaldívarMinería metálica · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | 26 oct 2007DIA · RCA 330/2007 | US$ 3 M | SMA |
| Proyecto Mejoramiento Ambiental de Seis Tranques de RelavesMinería metálica · Candelaria-Ojos del Salado | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | 20 oct 2007DIA · RCA 228/2007 | US$ 1 M | SMA |
| Ampliación Capacidad de Tranque de Relaves N°3 Planta M.A. MattaMetalurgia · Planta Matta ENAMI | ENAMI | AtacamaCopiapó | 13 oct 2007DIA · RCA 220/2007 | US$ 150 mil | SMA |
| Proyecto Explotación Depósito Huinquintipa Este Fase IVMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | 12 oct 2007DIA · RCA 114/2007 | US$ 11 M | SMA |
| Planta de Tratamiento de PolvosFundición y refinería · Fundición Altonorte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | AntofagastaAntofagasta | 1 oct 2007DIA · RCA 301/2007 | US$ 3,2 M | SMA |
| Planta de Óxidos TaltalMetalurgia · Planta de Óxidos Taltal | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | 5 sept 2007DIA · RCA 274/2007 | US$ 14 M | SMA |
| Proyecto Expansión Minería Subterránea Candelaria NorteMinería metálica · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | 28 ago 2007DIA · RCA 175/2007 | US$ 3,5 M | SMA |
| Operaciones de Cierre del Sector de Acopio de Minerales de Baja Ley del Botadero EsterilesMinería metálica · Faena Minera Quebrada Blanca | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | 18 ago 2007DIA · RCA 95/2007 | US$ 450 mil | SMA |
| Modificación del Botadero de Lastre N°2Minería metálica · El Abra | SCM El Abra | AntofagastaCalama | 18 ago 2007DIA · RCA 253/2007 | — | SMA |
| Actualización del Proyecto Explotación Minera Proyecto PurenMinería metálica · Minera Puren | Sociedad Contractual Minera Purén | AtacamaCopiapó | 6 ago 2007DIA · RCA 170/2007 | US$ 12 M | SMA |
| Modificación Planta de Yoduro Nueva VictoriaMinería no metálica · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | 28 jul 2007DIA · RCA 94/2007 | US$ 8 M | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.