Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en TuinaMetallic mining · Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en Tuina | Explotadora Minera del Cerro S.A | AntofagastaCalama | Mar 5, 2008DIA · RCA 78/2008 | US$ 21.8 M | SMA |
| Proyecto Estabilización Muro N°1 Tranque Barahona y Muro N°1 Tranque CauquenesMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa, Machalí | Feb 21, 2008DIA · RCA 32/2008 | US$ 23.7 M | SMA |
| Explotación de Minerales Oxidados Doña Elba y Aguilucho y Ampliación Botadero AltamiraMetallic mining · Minero Altamira | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | Feb 13, 2008DIA · RCA 59/2008 | US$ 3.7 M | SMA |
| Explotación de Minerales Oxidados Doña Elba y Aguilucho y Ampliación Botadero AltamiraMetallic mining · Explotación de Minerales Doña Elba | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | Feb 13, 2008DIA · RCA 59/2008 | US$ 3.7 M | SMA |
| Proyecto DeltaMetallic mining · Delta ENAMI | ENAMI | CoquimboOvalle | Jan 25, 2008EIA · RCA 32/2008 | US$ 40 M | SMA |
| Modificaciones Ampliación Aguas BlancasNon-metallic mining · Aguas Blancas | Atacama Minerals Chile S.C.M. | AntofagastaAntofagasta | Jan 19, 2008DIA · RCA 14/2008 | US$ 19 M | SMA |
| Extracción Mecanizada de Aridos Predios El Munil y los Condores Aridos a Utilizar en Mejoramiento de Tramos en Ruta 7 NorteNon-metallic mining · El Munil y los Condores | — | AysénLago Verde, Aysén | Dec 31, 2007DIA · RCA 616/2007 | US$ 1.7 M | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 2X220 KV Los Maquis - SaladilloMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2007RCA 22/2007 | — | SMA |
| Cianuración en Pila Planta La VentoleraMetallurgy · Planta La Ventolera | — | Coquimbo | 2007RCA 123/2007 | — | SMA |
| Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Riles de la Estación de Lavado de Buses y Camionetas de SaladilloMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | Valparaíso | 2007RCA 4/2007 | — | SMA |
| Reemplazo de Planta de Molienda y Harneo en MinaNon-metallic mining · Terminal Patillos Sal Lobos - Iquique | — | Tarapacá | 2007RCA 47/2007 | — | SMA |
| Almacenamiento Temporal de Envases Asociados al Consumo de Materias Primas Minera Rayrock Ltda.Metallic mining · Iván Zar | Minera Cobre Verde SpA | Antofagasta | 2007RCA 63/2007 | — | SMA |
| Centro de Disposición de Residuos Solidos Domesticos y Residuos Industriales Solidos No PeligrososMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2007RCA 79/2007 | — | SMA |
| Estaciones de Servicio Semi-MovilesMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2007RCA 38/2007 | — | SMA |
| Ampliación Planta Carbonato de Litio a 48.000 Ton/AñoNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | Antofagasta | 2007RCA 164/2007 | — | SMA |
| Proyecto Planta DotNon-metallic mining · Quiborax-Arica | Quiborax S.A. | Arica y Parinacota | 2007RCA 43/2007 | — | SMA |
| Tratamiento de Agua Quebrada La CoipaMetallic mining · Kinross - La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro | Atacama | 2007RCA 171/2007 | — | SMA |
| Remodelación y Construcción de Bodegas de Sustancias PeligrosasMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2007RCA 176/2007 | — | SMA |
| Estandarización de Estanque de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Sub-Gerencia RefineriasMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2007RCA 295/2007 | — | SMA |
| Modificaciones a las Actividades de Transporte de MercurioMetallic mining · Kinross - La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro | Atacama | 2007RCA 1983/2007 | — | SMA |
| Centro de Manejo de Residuos IndustrialesMetallic mining · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2007RCA 119/2007 | — | SMA |
| Optimización de la Línea de Operación Planta Ácido BoricoNon-metallic mining · Quiborax-Arica | Quiborax S.A. | Arica y Parinacota | 2007RCA 70/2007 | — | SMA |
| Estudios Hidrogeologicos en el Salar de AlconchaMetallic mining · Faena Minera Quebrada Blanca | Teck Quebrada Blanca | Tarapacá | 2007RCA 304/2007 | — | SMA |
| Sistema de Drenaje Pasivo en Planta de ÓxidosMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2007RCA 294/2007 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 69 KV S/e Atacama Minerals a S/e Aguas BlancasNon-metallic mining · Aguas Blancas | Atacama Minerals Chile S.C.M. | Antofagasta | 2007RCA 308/2007 | — | SMA |
| Unidades de Generación EléctricaMetallic mining · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | Tarapacá | 2007RCA 145/2007 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 110 KV Ujina-CoposaMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Tarapacá | 2007RCA 144/2007 | — | SMA |
| Explotación de Minerales Mina FilomenaMetallic mining · Explotación de Minerales Mina Filomena | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | Dec 26, 2007DIA · RCA 407/2007 | US$ 2.2 M | SMA |
| Construcción Planta SX-EW 350 TMF/Mes Las PintadasMetallurgy · Planta Las Pintadas Compañía Minera Carmen Bajo | Cía. Minera Carmen Bajo Ltda. | AtacamaTierra Amarilla | Dec 17, 2007DIA · RCA 284/2007 | US$ 3 M | SMA |
| Prospección Minera Naguayan.minera Rayrock Ltda. II RegiónMetallic mining · Iván Zar | Minera Rayrock Limitada | AntofagastaAntofagasta | Dec 14, 2007DIA · RCA 395/2007 | US$ 4 M | SMA |
| Modificación Tuberia de Agua Proyecto FrankeMetallic mining · Minera Franke | Sociedad Contractual Minera Franke | AntofagastaTaltal, Diego de Almagro | Dec 13, 2007DIA · RCA 3156/2007 | US$ 10 M | SMA |
| Plan de Exploraciones y Prospecciones Geológicas - División El Teniente 2007 - 2010Metallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | Dec 13, 2007DIA · RCA 383/2007 | US$ 1.8 M | SMA |
| Construcción Tranque de Relaves Tranque IIIMetallic mining · Minera BMR (Ex-Altos de Punitaqui) | Minera BMR SpA | CoquimboPunitaqui | Dec 5, 2007DIA · RCA 214/2007 | US$ 6 M | SMA |
| Proyecto Desarrollo Los BroncesMetallic mining · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoTiltil, Los Andes, Lo Barnechea, Colina | Nov 30, 2007EIA · RCA 3159/2007 | US$ 1,000 M | SMA |
| Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra GordaMetallic mining · Minera Centinela | Minera Centinela | AntofagastaSierra Gorda | Nov 23, 2007DIA · RCA 356/2007 | US$ 85.2 M | SMA |
| Proyecto Aumento de la Dotación de Mano de Obra para la Etapa de Construcción del Proyecto GabyNon-metallic mining · Gaby | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | Nov 23, 2007DIA · RCA 357/2007 | US$ 2.8 M | SMA |
| Depósito de Pasta - CabildoMetallic mining · Planta Cabildo Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | Nov 22, 2007EIA · RCA 337/2007 | US$ 6 M | SMA |
| Explotación Mina DinkoMetallic mining · Ampliación y Desarrollo de Faenas Mineras en Tuina | BCJ Servicios Mineros Ltda | AntofagastaCalama | Nov 3, 2007DIA · RCA 340/2007 | US$ 250 k | SMA |
| Modificación Proyecto Sierra MirandaMetallic mining · Sierra Miranda | Sierra Miranda SCM | AntofagastaMejillones | Nov 3, 2007DIA · RCA 343/2007 | US$ 18 M | SMA |
| Ampliación Campamento de Operaciones Compañía Minera ZaldívarMetallic mining · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | Oct 26, 2007DIA · RCA 330/2007 | US$ 3 M | SMA |
| Proyecto Mejoramiento Ambiental de Seis Tranques de RelavesMetallic mining · Candelaria-Ojos del Salado | Minera Ojos del Salado | AtacamaTierra Amarilla | Oct 20, 2007DIA · RCA 228/2007 | US$ 1 M | SMA |
| Ampliación Capacidad de Tranque de Relaves N°3 Planta M.A. MattaMetallurgy · Planta Matta ENAMI | ENAMI | AtacamaCopiapó | Oct 13, 2007DIA · RCA 220/2007 | US$ 150 k | SMA |
| Proyecto Explotación Depósito Huinquintipa Este Fase IVMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPica | Oct 12, 2007DIA · RCA 114/2007 | US$ 11 M | SMA |
| Planta de Tratamiento de PolvosSmelting and refining · Fundición Altonorte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | AntofagastaAntofagasta | Oct 1, 2007DIA · RCA 301/2007 | US$ 3.2 M | SMA |
| Planta de Óxidos TaltalMetallurgy · Planta de Óxidos Taltal | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | Sep 5, 2007DIA · RCA 274/2007 | US$ 14 M | SMA |
| Proyecto Expansión Minería Subterránea Candelaria NorteMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Aug 28, 2007DIA · RCA 175/2007 | US$ 3.5 M | SMA |
| Operaciones de Cierre del Sector de Acopio de Minerales de Baja Ley del Botadero EsterilesMetallic mining · Faena Minera Quebrada Blanca | Teck Quebrada Blanca | TarapacáPica | Aug 18, 2007DIA · RCA 95/2007 | US$ 450 k | SMA |
| Modificación del Botadero de Lastre N°2Metallic mining · El Abra | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Aug 18, 2007DIA · RCA 253/2007 | — | SMA |
| Actualización del Proyecto Explotación Minera Proyecto PurenMetallic mining · Minera Puren | Sociedad Contractual Minera Purén | AtacamaCopiapó | Aug 6, 2007DIA · RCA 170/2007 | US$ 12 M | SMA |
| Modificación Planta de Yoduro Nueva VictoriaNon-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | TarapacáPozo Almonte | Jul 28, 2007DIA · RCA 94/2007 | US$ 8 M | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.