Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Extensión Lomas BayasMinería metálica · Lomas Bayas | Compañía Minera Lomas Bayas | AntofagastaSierra Gorda | 22 dic 2006DIA · RCA 286/2006 | US$ 335 M | SMA |
| Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2 Fase IIIMetalurgia · Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2 | Codelco | AntofagastaCalama | 16 dic 2006DIA · RCA 276/2006 | US$ 32,1 M | SMA |
| Actualización Faena Minera Cerro ColoradoMinería metálica · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | 5 dic 2006EIA · RCA 156/2006 | US$ 30 M | SMA |
| Planta de Chancado MovilMetalurgia · Ripios de Lixiviación Planta Taltal | ENAMI | AntofagastaTaltal | 24 nov 2006DIA · RCA 254/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Planta de Sulfato de Cobre PentahidratadoMinería metálica · Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado | Minera Capacho Viejo Ltda. | AntofagastaTocopilla | 10 nov 2006DIA · RCA 236/2006 | US$ 7 M | SMA |
| Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de AtacamaMinería no metálica · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | AntofagastaSan Pedro de Atacama | 25 oct 2006EIA · RCA 226/2006 | US$ 234 M | SMA |
| Explotación de Sal del Salar GrandeMinería no metálica · Explotación de Sal Salar Grande - Minera Cordillera | Compañía Minera Cordillera Chile SCM | TarapacáIquique | 18 oct 2006DIA · RCA 120/2006 | — | SMA |
| Modificación Planta Lavado Apco - FloraMinería no metálica · Minera Faro Carranza/Pirazzoli | — | MauleConstitución | 11 oct 2006DIA · RCA 421/2006 | US$ 150 mil | SMA |
| Planta de Chancado Movil Empresa Nacional de MineríaMetalurgia · ENAMI Panulcillo | ENAMI | CoquimboOvalle | 10 oct 2006DIA · RCA 137/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Procesamiento de Desmontes de Mineral de Cerro ImanMinería metálica · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó, Caldera | 29 sept 2006RCA 158/2006 | US$ 10 M | SMA |
| Declaración de Impacto Ambiental Plan Minero 2006-2011Minería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | 12 sept 2006DIA · RCA 613/2006 | US$ 42 M | SMA |
| Planta Chancado Movil Empresa Nacional de MineríaMetalurgia · Planta Chancado Movil ENAMI | ENAMI | AtacamaVallenar, Copiapó, Chañaral | 8 sept 2006DIA · RCA 146/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Proyecto Emprestito de Material de Terraplen Santa Rosa de la MarMinería no metálica · Proyecto Emprestito de Material de Terraplen Santa Rosa de la Mar | Constructora Agua Santa S.A. | ValparaísoSan Antonio | 25 ago 2006DIA · RCA 1087/2006 | US$ 171 mil | SMA |
| Explotación de Minerales de Hierro Desvio NorteMinería metálica · Explotación de Minerales de Hierro Desvio Norte | — | AtacamaVallenar | 19 ago 2006DIA · RCA 124/2006 | US$ 3,9 M | SMA |
| Nueva Unidad de AlquilaciónFundición y refinería · Refinería Aconcagua - Concon | ENAP Refinerias S.A. | ValparaísoConcón | 26 jul 2006DIA · RCA 935/2006 | US$ 108 M | SMA |
| Transporte y Embarque Temporal de Concentrado de Hierro Desde CalderaMinería metálica · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaVallenar, Copiapó, Caldera | 24 jul 2006RCA 106/2006 | US$ 8 M | SMA |
| Obras Complementarias Proyecto Expansión División Andina para Ampliación Intermedia a 92 KTPDMinería metálica · Codelco - División Andina | Codelco | ValparaísoTiltil, Los Andes, Colina, Calle Larga | 24 jul 2006EIA · RCA 1808/2006 | US$ 250 M | SMA |
| Proyecto Minero UvaMinería metálica · Proyecto Minero Uva | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | 21 jul 2006DIA · RCA 867/2006 | US$ 2 M | SMA |
| Proyecto Prospección Sector Fortuna Mina El PeñónMinería metálica · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | 17 jun 2006DIA · RCA 111/2006 | US$ 2,5 M | SMA |
| Optimización Producción Mina - Concentrador División El Teniente 131 KTPDMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí, Alhué | 7 jun 2006DIA · RCA 1184/2006 | — | SMA |
| Extracción de Desmontes Distritos Fragüita y el MoradoMinería metálica · Explodesa- Extracción de Desmontes Distritos Fragüita y el Morado | Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero EXPLODESA | AtacamaFreirina | 31 may 2006RCA 78/2006 | — | SMA |
| Proyecto Capacidad de Recuperación de Aguas de los Relaves de MVCMinería metálica · Minera Valle Central | Minera Valle Central | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa | 30 may 2006DIA · RCA 83/2006 | US$ 18 mil | SMA |
| Proyecto Minero DominocerosMinería metálica · Explodesa- Proyecto Minero Dominoceros | Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero EXPLODESA | AtacamaVallenar | 17 may 2006RCA 67/2006 | US$ 270 mil | SMA |
| Recuperación de Molibdeno en Instalaciones de Puerto ColosoMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 6 may 2006DIA · RCA 88/2006 | US$ 12 M | SMA |
| Prospección Nueva GuanacoMinería metálica · Mina Guanaco | Robolistic Limitada | AntofagastaTaltal | 4 may 2006DIA · RCA 87/2006 | US$ 2 M | SMA |
| Planta SX-EW 200 TMF/Mes Planta Vallenar de ENAMIMetalurgia · Planta Vallenar ENAMI | ENAMI | AtacamaVallenar | 19 abr 2006DIA · RCA 51/2006 | US$ 2,7 M | SMA |
| Proyecto Refuerzo y Peralte Tranque de Relaves TamayaMinería metálica · Minera BMR (Ex-Altos de Punitaqui) | Minera BMR SpA | CoquimboPunitaqui | 25 mar 2006DIA · RCA 38/2006 | US$ 800 mil | SMA |
| Proyecto Túnel de Exploración El MorroMinería metálica · Golden Corp.-El Morro | El Morro SpA | AtacamaTierra Amarilla, Alto del Carmen | 11 mar 2006DIA · RCA 35/2006 | US$ 4,6 M | SMA |
| Proyecto ElsaMetalurgia · Proyecto Elsa | ElsaChileErcilla S.A. | AntofagastaSierra Gorda | 24 feb 2006DIA · RCA 37/2006 | US$ 1,5 M | SMA |
| Modificaciones Proyecto Pascua LamaMinería metálica · Barrick - Pascua Lama | Compañía Minera Nevada SpA | AtacamaAlto del Carmen | 23 feb 2006EIA · RCA 24/2006 | US$ 500 M | SMA |
| Modificación Proyecto Adecuación y Mejoramiento del Área de LixiviaciónMinería metálica · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | 27 ene 2006DIA · RCA 7/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Modificaciones al Sistema de Alimentación de Relaves al TranqueMinería metálica · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | 23 ene 2006DIA · RCA 116/2005 | US$ 100 mil | SMA |
| Construcción Pabellones Dormitorio y Extracción de Aridos Proyecto GabyMinería no metálica · Gaby | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | 20 ene 2006DIA · RCA 11/2006 | US$ 14,4 M | SMA |
| Proyecto Desarrollo Fase IV - Andacollo OroMinería metálica · Dayton | Compañía Minera Dayton Sociedad Contractual Minera | CoquimboAndacollo | 3 ene 2006DIA · RCA 155/2005 | — | SMA |
| Suministro Construcción y Operación Aducción de Agua Pampa PunoMinería metálica · Ministro Hales | Codelco | Antofagasta | 2005RCA 2603/2005 | — | SMA |
| Manejo Ambiental del Escorial y Túnel de Escorias de Fundición EdwardsMinería metálica · Candelaria-Ojos del Salado | Minera Ojos del Salado | Atacama | 2005RCA 118/2005 | — | SMA |
| Transporte de Cristales Solubles Desde La División Codelco Norte Hasta La Planta Santa MargaritaMetalurgia · Santa Margarita | — | Antofagasta | 2005RCA 34/2005 | — | SMA |
| Reemplazo Precipitadores Electrostaticos de Convertidores Teniente Nº 1 y Nº 2Minería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2005RCA 12/2005 | — | SMA |
| Proyecto Aducción LlamaraMinería no metálica · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | Tarapacá | 2005RCA 32/2005 | — | SMA |
| Variante Quelen - Línea 2X220 KVMinería metálica · Minera Los Pelambres | — | Coquimbo | 2005RCA 172/2005 | — | SMA |
| Aumento de Capacidad de Tratamiento de Polvos de Fundición en Planta Prototipo BiocopMetalurgia · Tratamiento de Residuos Peligrosos en Planta Ecl | EcoMetales Limited | Antofagasta | 2005RCA 52/2005 | — | SMA |
| Modificación Manejo Aguas de Filtración Planta ColosoMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2005RCA 181/2005 | — | SMA |
| Piscina de Generación de InoculoMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2005RCA 69/2005 | — | SMA |
| Sistema de Transmisión Eléctrica Acometida Mantos de la LunaMinería metálica · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | Antofagasta | 2005RCA 128/2005 | — | SMA |
| Terminal Nº 2 Puerto Patillos I RegiónMinería no metálica · Terminal Patillos Sal Lobos - Iquique | — | Tarapacá | 2005RCA 8/2005 | — | SMA |
| Disposición de Residuos Solidos Arsenicales en Relleno de Seguridad MontecristoMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2005RCA 190/2005 | — | SMA |
| Proyecto Aumento de Transporte de CátodosMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Tarapacá | 2005RCA 96/2005 | — | SMA |
| Modificación Sistema de Transmisión Eléctrica Acometida Mantos de la LunaMinería metálica · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | Antofagasta | 2005RCA 180/2005 | — | SMA |
| Proyecto Línea Tap Off Mauro 1X220 KVMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2005RCA 99/2005 | — | SMA |
| Restitución de Capacidad de Diseño de la Planta de Limpieza de Gases Nº1 en Fundición CaletonesMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2005RCA 111/2005 | — | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.