Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Extensión Lomas BayasMetallic mining · Lomas Bayas | Compañía Minera Lomas Bayas | AntofagastaSierra Gorda | Dec 22, 2006DIA · RCA 286/2006 | US$ 335 M | SMA |
| Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2 Fase IIIMetallurgy · Lixiviación de Minerales de Baja Ley Dump 2 | Codelco | AntofagastaCalama | Dec 16, 2006DIA · RCA 276/2006 | US$ 32.1 M | SMA |
| Actualización Faena Minera Cerro ColoradoMetallic mining · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | TarapacáPozo Almonte | Dec 5, 2006EIA · RCA 156/2006 | US$ 30 M | SMA |
| Planta de Chancado MovilMetallurgy · Ripios de Lixiviación Planta Taltal | ENAMI | AntofagastaTaltal | Nov 24, 2006DIA · RCA 254/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Planta de Sulfato de Cobre PentahidratadoMetallic mining · Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado | Minera Capacho Viejo Ltda. | AntofagastaTocopilla | Nov 10, 2006DIA · RCA 236/2006 | US$ 7 M | SMA |
| Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de AtacamaNon-metallic mining · SQM Salar Atacama | NovaAndino Litio (ex SQM Salar) | AntofagastaSan Pedro de Atacama | Oct 25, 2006EIA · RCA 226/2006 | US$ 234 M | SMA |
| Explotación de Sal del Salar GrandeNon-metallic mining · Explotación de Sal Salar Grande - Minera Cordillera | Compañía Minera Cordillera Chile SCM | TarapacáIquique | Oct 18, 2006DIA · RCA 120/2006 | — | SMA |
| Modificación Planta Lavado Apco - FloraNon-metallic mining · Minera Faro Carranza/Pirazzoli | — | MauleConstitución | Oct 11, 2006DIA · RCA 421/2006 | US$ 150 k | SMA |
| Planta de Chancado Movil Empresa Nacional de MineríaMetallurgy · ENAMI Panulcillo | ENAMI | CoquimboOvalle | Oct 10, 2006DIA · RCA 137/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Procesamiento de Desmontes de Mineral de Cerro ImanMetallic mining · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaCopiapó, Caldera | Sep 29, 2006RCA 158/2006 | US$ 10 M | SMA |
| Declaración de Impacto Ambiental Plan Minero 2006-2011Metallic mining · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | Sep 12, 2006DIA · RCA 613/2006 | US$ 42 M | SMA |
| Planta Chancado Movil Empresa Nacional de MineríaMetallurgy · Planta Chancado Movil ENAMI | ENAMI | AtacamaVallenar, Copiapó, Chañaral | Sep 8, 2006DIA · RCA 146/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Proyecto Emprestito de Material de Terraplen Santa Rosa de la MarNon-metallic mining · Proyecto Emprestito de Material de Terraplen Santa Rosa de la Mar | Constructora Agua Santa S.A. | ValparaísoSan Antonio | Aug 25, 2006DIA · RCA 1087/2006 | US$ 171 k | SMA |
| Explotación de Minerales de Hierro Desvio NorteMetallic mining · Explotación de Minerales de Hierro Desvio Norte | — | AtacamaVallenar | Aug 19, 2006DIA · RCA 124/2006 | US$ 3.9 M | SMA |
| Nueva Unidad de AlquilaciónSmelting and refining · Refinería Aconcagua - Concon | ENAP Refinerias S.A. | ValparaísoConcón | Jul 26, 2006DIA · RCA 935/2006 | US$ 108 M | SMA |
| Transporte y Embarque Temporal de Concentrado de Hierro Desde CalderaMetallic mining · Santa Fe | Minera Santa Fé | AtacamaVallenar, Copiapó, Caldera | Jul 24, 2006RCA 106/2006 | US$ 8 M | SMA |
| Obras Complementarias Proyecto Expansión División Andina para Ampliación Intermedia a 92 KTPDMetallic mining · Codelco - División Andina | Codelco | ValparaísoTiltil, Los Andes, Colina, Calle Larga | Jul 24, 2006EIA · RCA 1808/2006 | US$ 250 M | SMA |
| Proyecto Minero UvaMetallic mining · Proyecto Minero Uva | Soc. Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa) | ValparaísoCatemu | Jul 21, 2006DIA · RCA 867/2006 | US$ 2 M | SMA |
| Proyecto Prospección Sector Fortuna Mina El PeñónMetallic mining · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | Jun 17, 2006DIA · RCA 111/2006 | US$ 2.5 M | SMA |
| Optimización Producción Mina - Concentrador División El Teniente 131 KTPDMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí, Alhué | Jun 7, 2006DIA · RCA 1184/2006 | — | SMA |
| Extracción de Desmontes Distritos Fragüita y el MoradoMetallic mining · Explodesa- Extracción de Desmontes Distritos Fragüita y el Morado | Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero EXPLODESA | AtacamaFreirina | May 31, 2006RCA 78/2006 | — | SMA |
| Proyecto Capacidad de Recuperación de Aguas de los Relaves de MVCMetallic mining · Minera Valle Central | Minera Valle Central | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa | May 30, 2006DIA · RCA 83/2006 | US$ 18 k | SMA |
| Proyecto Minero DominocerosMetallic mining · Explodesa- Proyecto Minero Dominoceros | Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero EXPLODESA | AtacamaVallenar | May 17, 2006RCA 67/2006 | US$ 270 k | SMA |
| Recuperación de Molibdeno en Instalaciones de Puerto ColosoMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | May 6, 2006DIA · RCA 88/2006 | US$ 12 M | SMA |
| Prospección Nueva GuanacoMetallic mining · Mina Guanaco | Robolistic Limitada | AntofagastaTaltal | May 4, 2006DIA · RCA 87/2006 | US$ 2 M | SMA |
| Planta SX-EW 200 TMF/Mes Planta Vallenar de ENAMIMetallurgy · Planta Vallenar ENAMI | ENAMI | AtacamaVallenar | Apr 19, 2006DIA · RCA 51/2006 | US$ 2.7 M | SMA |
| Proyecto Refuerzo y Peralte Tranque de Relaves TamayaMetallic mining · Minera BMR (Ex-Altos de Punitaqui) | Minera BMR SpA | CoquimboPunitaqui | Mar 25, 2006DIA · RCA 38/2006 | US$ 800 k | SMA |
| Proyecto Túnel de Exploración El MorroMetallic mining · Golden Corp.-El Morro | El Morro SpA | AtacamaTierra Amarilla, Alto del Carmen | Mar 11, 2006DIA · RCA 35/2006 | US$ 4.6 M | SMA |
| Proyecto ElsaMetallurgy · Proyecto Elsa | ElsaChileErcilla S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Feb 24, 2006DIA · RCA 37/2006 | US$ 1.5 M | SMA |
| Modificaciones Proyecto Pascua LamaMetallic mining · Barrick - Pascua Lama | Compañía Minera Nevada SpA | AtacamaAlto del Carmen | Feb 23, 2006EIA · RCA 24/2006 | US$ 500 M | SMA |
| Modificación Proyecto Adecuación y Mejoramiento del Área de LixiviaciónMetallic mining · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Jan 27, 2006DIA · RCA 7/2006 | US$ 1 M | SMA |
| Modificaciones al Sistema de Alimentación de Relaves al TranqueMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Jan 23, 2006DIA · RCA 116/2005 | US$ 100 k | SMA |
| Construcción Pabellones Dormitorio y Extracción de Aridos Proyecto GabyNon-metallic mining · Gaby | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | Jan 20, 2006DIA · RCA 11/2006 | US$ 14.4 M | SMA |
| Proyecto Desarrollo Fase IV - Andacollo OroMetallic mining · Dayton | Compañía Minera Dayton Sociedad Contractual Minera | CoquimboAndacollo | Jan 3, 2006DIA · RCA 155/2005 | — | SMA |
| Suministro Construcción y Operación Aducción de Agua Pampa PunoMetallic mining · Ministro Hales | Codelco | Antofagasta | 2005RCA 2603/2005 | — | SMA |
| Manejo Ambiental del Escorial y Túnel de Escorias de Fundición EdwardsMetallic mining · Candelaria-Ojos del Salado | Minera Ojos del Salado | Atacama | 2005RCA 118/2005 | — | SMA |
| Transporte de Cristales Solubles Desde La División Codelco Norte Hasta La Planta Santa MargaritaMetallurgy · Santa Margarita | — | Antofagasta | 2005RCA 34/2005 | — | SMA |
| Reemplazo Precipitadores Electrostaticos de Convertidores Teniente Nº 1 y Nº 2Metallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2005RCA 12/2005 | — | SMA |
| Proyecto Aducción LlamaraNon-metallic mining · Faena Nueva Victoria - SQM | SQM | Tarapacá | 2005RCA 32/2005 | — | SMA |
| Variante Quelen - Línea 2X220 KVMetallic mining · Minera Los Pelambres | — | Coquimbo | 2005RCA 172/2005 | — | SMA |
| Aumento de Capacidad de Tratamiento de Polvos de Fundición en Planta Prototipo BiocopMetallurgy · Tratamiento de Residuos Peligrosos en Planta Ecl | EcoMetales Limited | Antofagasta | 2005RCA 52/2005 | — | SMA |
| Modificación Manejo Aguas de Filtración Planta ColosoMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2005RCA 181/2005 | — | SMA |
| Piscina de Generación de InoculoMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2005RCA 69/2005 | — | SMA |
| Sistema de Transmisión Eléctrica Acometida Mantos de la LunaMetallic mining · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | Antofagasta | 2005RCA 128/2005 | — | SMA |
| Terminal Nº 2 Puerto Patillos I RegiónNon-metallic mining · Terminal Patillos Sal Lobos - Iquique | — | Tarapacá | 2005RCA 8/2005 | — | SMA |
| Disposición de Residuos Solidos Arsenicales en Relleno de Seguridad MontecristoMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2005RCA 190/2005 | — | SMA |
| Proyecto Aumento de Transporte de CátodosMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | Tarapacá | 2005RCA 96/2005 | — | SMA |
| Modificación Sistema de Transmisión Eléctrica Acometida Mantos de la LunaMetallic mining · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | Antofagasta | 2005RCA 180/2005 | — | SMA |
| Proyecto Línea Tap Off Mauro 1X220 KVMetallic mining · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2005RCA 99/2005 | — | SMA |
| Restitución de Capacidad de Diseño de la Planta de Limpieza de Gases Nº1 en Fundición CaletonesMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2005RCA 111/2005 | — | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.