Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte de Mercurio Desde Faena La Coipa Hasta Puerto de AntofagastaMinería metálica · Kinross - La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro | Atacama | 2000RCA 122/2000 | — | SMA |
| Modificación Línea 110 KV Diego de Almagro - PotrerillosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2000RCA 86/2000 | — | SMA |
| Labores de Extracción Manual de Ulexita en Salar de ColpitasMinería no metálica · Extracción Manual de Ulexita en Salar de Colpitas | Quiborax S.A. | Arica y ParinacotaGeneral Lagos | 27 dic 2000DIA · RCA 202/2000 | US$ 70 mil | SMA |
| Molienda Mineral No Metalico-ZeolitaMinería no metálica · Zeolitas Parral | Sociedad Maderas Bravo Limitada | MauleParral | 26 dic 2000DIA · RCA 247/2000 | US$ 10 mil | SMA |
| Mejoramiento del Proceso y Aumento de Producción Planta de Chancado y Selección de CalizaMinería no metálica · Sisel- Mejoramiento del Proceso y Aumento de Producción Planta de Chancado y Selección de Caliza | Sociedad de Inversiones y Servicios Ltda (SISEL Ltda) | AtacamaFreirina | 21 dic 2000DIA | US$ 50 mil | SMA |
| Depósito de Escorias de Descarte de la Fundición.Minería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsMachalí | 19 dic 2000DIA · RCA 153/2000 | US$ 1,2 M | SMA |
| Planta de Lavado de Ulexita en el Salar de Surire I RegiónMinería no metálica · Lavado Ulexita Salar de Surire | Quiborax S.A. | Arica y ParinacotaPutre | 5 dic 2000EIA · RCA 186/2000 | US$ 3,4 M | SMA |
| Construcción de Cancha de Lixiviación en PilasMinería metálica · Minera Metálicamanto Verde de Mantos Copper | Mantoverde S.A. | AtacamaChañaral | 17 nov 2000DIA · RCA 79/2000 | US$ 20 M | SMA |
| Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº6 Planta TalcunaMinería metálica · Minera Rendic | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | 16 nov 2000DIA · RCA 154/2000 | US$ 400 mil | SMA |
| Proyecto Trapiche San LuisMetalurgia · Trapiche San Luis | Sociedad de Inversiones Rodofer Limitada | CoquimboCoquimbo | 7 nov 2000DIA | — | SMA |
| Planta Piloto Lixiviación de Minerales Marginales en Minera Escondida LimitadaMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 7 nov 2000DIA · RCA 201/2000 | US$ 3 M | SMA |
| Modificación del Medio de Transporte de Mineral Proyecto FuriosoMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | 27 oct 2000DIA · RCA 43/2000 | US$ 200 mil | SMA |
| Transporte de Concentrado de Minerales Desde Cancha de Acopio a Diferentes DestinosRelaves y residuos · Transporte de Concentrado de Minerales Cormin | Comercializadora Cormin Chile Limitada | AtacamaTierra Amarilla, Copiapó, Caldera | 16 oct 2000DIA | — | SMA |
| Arqueros:explotación de Yacimiento de Reposición para Planta de Procesos Metalurgicos Can CanMinería metálica · Minera Laguna Resources | Compañía Minera Can - Can S.A. | AtacamaDiego de Almagro | 16 oct 2000DIA | US$ 600 mil | SMA |
| Cal VivaMinería no metálica · Cal Viva Compañía Minera Cal Norte | Compañía Minera Cal Norte | CoquimboCanela | 14 sept 2000DIA | US$ 8 M | SMA |
| Disposición de Relaves Coemin Nº 3Metalurgia · Coemin | Soc. Contractual Minera Carola | AtacamaTierra Amarilla | 13 sept 2000DIA · RCA 62/2000 | US$ 500 mil | SMA |
| Planta de Lixiviación por Percolación San LuisMetalurgia · San Luis | — | AtacamaCopiapó | 13 sept 2000DIA | US$ 10 mil | SMA |
| Actividad de Lixiviación de Yodo en PilasMetalurgia · Actividad de Lixiviación de Yodo en Pilas | Atacama Minerals Chile S.A | AntofagastaAntofagasta | 28 ago 2000DIA | US$ 3,5 M | SMA |
| Actividad de Lixiviación de Yodo en PilasMinería no metálica · Aguas Blancas | Atacama Minerals Chile S.A | AntofagastaAntofagasta | 28 ago 2000DIA | US$ 3,5 M | SMA |
| Electrobtención de Cobre Desde Soluciones de Lixiviación en Planta SaladoMetalurgia · Planta Salado ENAMI | ENAMI | AtacamaChañaral | 17 ago 2000DIA · RCA 53/2000 | US$ 1,6 M | SMA |
| Proyecto Tango - Minera Tango S.A.Minería no metálica · Minera Tango - Talagante | Minera Tango S.A. | Metropolitana de SantiagoTalagante | 27 jul 2000DIA | US$ 1,5 M | SMA |
| Optimización Sistema de Conducción y Distribución de Relave en Tranque TalabreMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | 24 jul 2000DIA · RCA 126/2000 | US$ 16,9 M | SMA |
| Extracción de Puzolana CamaricoMinería no metálica · Extracción de Puzolana Camarico | Cemento Polpaico S.A. | MauleRío Claro | 1 jun 2000DIA · RCA 125/2000 | US$ 1,3 M | SMA |
| Procesamiento de Minerales y Relaves para la Extracción y Recuperación de Oro Plata y CobreMetalurgia · Minera Pabellon | Compañía Contractual Minera Pabellon | AtacamaTierra Amarilla | 16 may 2000DIA | US$ 960 mil | SMA |
| Modificación Proyecto RefugioMinería metálica · Kinross -Refugio | Cía. Minera Maricunga | AtacamaTierra Amarilla | 16 may 2000DIA · RCA 32/2000 | US$ 1,9 M | SMA |
| Explotación Arenas Siliceas Sector LoancoMinería no metálica · Proyecto de titular persona natural | — | MauleConstitución | 28 mar 2000DIA | US$ 1,1 M | SMA |
| Aumento Capacidad de BeneficioMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsRancagua, Machalí, Alhué | 10 mar 2000EIA · RCA 33/2000 | US$ 274 M | SMA |
| Ampliación Fase III Fundición Altonorte Antofagasta II RegiónFundición y refinería · Fundición Altonorte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | AntofagastaAntofagasta | 2 mar 2000EIA · RCA 39/2000 | US$ 170 M | SMA |
| Pilas Dinamicas de LixiviaciónMinería metálica · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | AntofagastaAntofagasta | 2 mar 2000DIA · RCA 35/2000 | US$ 20,9 M | SMA |
| Ampliación del Emprestito PellinesMinería no metálica · Emprestito Pellines | Concesión de Los Lagos S. A. | Los LagosLlanquihue | 14 feb 2000RCA 71/2000 | US$ 470 mil | SMA |
| Planta de Lixiviación en Pilas Flor de LirioMetalurgia · Planta de Lixiviación Flor de Lirio | — | AtacamaDiego de Almagro | 7 feb 2000DIA | US$ 110 mil | SMA |
| Obras de Reposición Cruce Relaves Río CachapoalMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsRequínoa, Machalí | 7 feb 2000DIA · RCA 14/2000 | US$ 21,4 M | SMA |
| Modificación Plan Minero 1999Minería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | 4 feb 2000DIA · RCA 2/2000 | — | SMA |
| Modificación al Proyecto de Explotación PullalliMinería metálica · Proyecto Minero Pullalli | Minera Cemin-Pullalli SpA | ValparaísoLa Ligua | 28 ene 2000DIA · RCA 5/2000 | US$ 2 M | SMA |
| Modificaciones Adicionales a las Instalaciones y a la Capacidad de Tratamiento y Procesamiento de Mineral SulfuradoMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 21 ene 2000DIA · RCA 11/2000 | US$ 400 M | SMA |
| Planta Procesadora de Minerales No Metalicos Sopromin-DomeykoMetalurgia · Sopromin Domeyco- Planta Procesadora de Minerales No Metalicos Sopromin-Domeyko | Sopromin Domeyko Limitada | AtacamaVallenar | 4 ene 2000DIA | US$ 40 mil | SMA |
| Exploración Minera Cerro NegroMinería metálica · Cerro Negro | Minera Ojos del Salado | AntofagastaChañaral | 4 ene 2000DIA · RCA 2/2000 | US$ 260 mil | SMA |
| Mejoramiento del Sistema Colector y de Tratamiento de las Aguas ServidasMinería metálica · El Abra | SCM El Abra | Antofagasta | 1999RCA 25/1999 | — | SMA |
| Planta de Ácido Sulfúrico Nº2 y Ampliación Planta de Ácido Sulfúrico Nº1 Fundición de CaletonesMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1999RCA 34/1999 | — | SMA |
| Centro de Alojamiento de PotrerillosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 1999RCA 3/1999 | — | SMA |
| Centro de Manejo de Residuos Industriales SolidosMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1999RCA 104/1999 | — | SMA |
| Alimentación Eléctrica a la Compañía Minera El PeñónMinería metálica · El Peñón | — | Antofagasta | 1999RCA 67/1999 | — | SMA |
| Ampliación y Habilitación Terminal Maritimo Las Losas Huasco III RegiónMetalurgia · CMP-Planta Pellets | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | Atacama | 1999RCA 40/1999 | — | SMA |
| Almacenamiento Transporte y Manipulación de Material Radioactivo en Minera Escondida LimitadaMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 1999RCA 114/1999 | — | SMA |
| Proyecto Ampliación Tranque Pampa Austral Año 1999Minería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 1999RCA 50/1999 | — | SMA |
| Cambio de Esquema Operativo Fusión Fundición CaletonesMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1999RCA 102/1999 | — | SMA |
| Estación de Servicio y Modificación del Proyecto Planta de Ácido Nº2 Fundición de CaletonesMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1999RCA 126/1999 | — | SMA |
| Flexibilización Operacional del Terminal de Ácido Sulfúrico Puerto de BarquitoMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 1999RCA 64/1999 | — | SMA |
| Explotación de Puzolana Yacimiento La PataguaMinería no metálica · Yacimiento La Patagua | — | Libertador General Bernardo O'HigginsPeralillo | 21 dic 1999DIA · RCA 130/1999 | US$ 30 mil | SMA |
| Túnel de Exploración GabyMinería no metálica · Gaby | Codelco | AntofagastaSierra Gorda | 14 dic 1999DIA · RCA 158/1999 | US$ 5 M | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.