Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Manejo Integral de Residuos Industriales SolidosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2001RCA 102-A/2001 | — | SMA |
| Manejo de Nitrato de Plomo y Litargirio en Faena El PeñónMinería metálica · El Peñón | — | Antofagasta | 2001RCA 252/2001 | — | SMA |
| Prospección El MorroMinería metálica · Golden Corp.-El Morro | El Morro SpA | AtacamaAlto del Carmen | 28 dic 2001DIA · RCA 128/2001 | US$ 10 M | SMA |
| Proyecto de Tostación de Concentrados de Cobre de Faena SoledadFundición y refinería · Tostación de Concentrados de Cobre de Faena Soledad | Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero EXPLODESA | AntofagastaTaltal | 27 dic 2001RCA 295/2001 | US$ 400 mil | SMA |
| Depósito de Desmontes El SauceMinería metálica · Mina El Soldado | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | 10 dic 2001EIA · RCA 943/2001 | US$ 250 M | SMA |
| Escondida Norte y Plantas de Tratamiento de AguasMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 7 dic 2001EIA · RCA 277/2001 | US$ 402 M | SMA |
| Mantos de la LunaMinería metálica · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | AntofagastaTocopilla | 31 oct 2001EIA · RCA 260/2001 | US$ 35 M | SMA |
| Planta Prototipo BiocopMetalurgia · Tratamiento de Residuos Peligrosos en Planta Ecl | EcoMetales Limited | AntofagastaCalama | 23 oct 2001DIA · RCA 239/2001 | US$ 50 M | SMA |
| Rampa de Exploración Candelaria NorteMinería metálica · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | 13 sept 2001DIA · RCA 84/2001 | US$ 2 M | SMA |
| Estudio de Cianuración de Minerales a Escala Piloto - Sierra AlgarroboMetalurgia · Estudio de Cianuración de Minerales a Escala Piloto - Sierra Algarrobo | — | AtacamaCaldera | 13 sept 2001DIA | US$ 20 mil | SMA |
| Proyecto Expansión 110 KTPD Planta Concentradora CollahuasiMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPozo Almonte, Pica, Iquique | 13 sept 2001EIA · RCA 167/2001 | US$ 600 M | SMA |
| Ampliación Botadero NorteMinería metálica · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | 17 ago 2001DIA · RCA 193/2001 | US$ 30 mil | SMA |
| Actividades de Exploración Minera El ToquiMinería metálica · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénRío Ibáñez | 24 jul 2001DIA · RCA 157/2001 | US$ 1,2 M | SMA |
| Traslado Estación de Chancado E4 a Banco 2445Minería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | 24 jul 2001DIA · RCA 178/2001 | US$ 66,9 M | SMA |
| Exploración Minera Quebrada del AnimaMetalurgia · Proyecto Elsa | WMC Chile S.A. | AntofagastaMaría Elena | 13 jul 2001DIA | US$ 250 mil | SMA |
| Transformación Planta de EscoriasMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | 10 jul 2001DIA · RCA 165/2001 | US$ 40 mil | SMA |
| Yeso Norte (Central de Acopio)Minería no metálica · Yeso Norte | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | 6 jul 2001DIA · RCA 157/2001 | US$ 250 mil | SMA |
| Normalización de la Operación de la Planta SXMinería metálica · Mina Cerro Negro | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | 3 jul 2001DIA · RCA 463/2001 | US$ 1 M | SMA |
| Ampliación y Modificación del Tratamiento de Lamas de RelaveMetalurgia · Planta Callejas Zamora | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | 29 jun 2001DIA · RCA 150/2001 | US$ 4 M | SMA |
| Modificación Plan Minero 2001 Vetas BayoMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | 26 jun 2001DIA · RCA 135/2001 | US$ 1 M | SMA |
| Santa Teresa de Llay-Llay (Planta de Chancado)Minería no metálica · Santa Teresa de Llay-Llay (Planta de Chancado) | Minera San Pedro Ltda | ValparaísoLlaillay | 18 jun 2001DIA | US$ 660 mil | SMA |
| Explotación Mina a Rajo AbiertoMinería no metálica · Mina a Rajo Abierto Parral | Sociedad Legal Minera Serrin Tercera Uno al Veinte de Parral | MauleParral | 18 jun 2001DIA | US$ 8,9 M | SMA |
| Extracción de Arena del Río Bío Bío para Obras VialesMinería no metálica · Extracción de Arena del Río Bío Bío- Mendes Junior y Otros | Constructora Mendes Júnior, Sical, Bründl e Ingecol S.A. | BiobíoTalcahuano, San Pedro de la Paz, Concepción | 18 jun 2001DIA | US$ 700 mil | SMA |
| Chancado y Transporte de Mineral de CalizaMinería no metálica · Chancado y Transporte de Caliza Minera Javiera - San José de Maipo | Sociedad Legal Minera Javiera de San José de Maipo | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | 14 jun 2001EIA · RCA 324/2001 | US$ 1 M | SMA |
| Extracción de Arena Fina en el Fundo RañilhuenoMinería no metálica · Extracción de Arena Fina en el Fundo Rañilhueno | Consorcio Febrag S.A. | BiobíoSanta Bárbara | 28 may 2001DIA | — | SMA |
| Modificación Planta de Tratamiento de Minerales Proyecto Atacama KozanMetalurgia · Proyecto Minero Atacama Kozan | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla | 18 may 2001DIA · RCA 45-B/2001 | US$ 60 M | SMA |
| Pascua-LamaMinería metálica · Barrick - Pascua Lama | Compañía Minera Nevada SpA | AtacamaAlto del Carmen | 9 may 2001EIA · RCA 39/2001 | US$ 950 M | SMA |
| Actividad de Exploración Proyecto Mansa MinaMinería metálica · Ministro Hales | Codelco | AntofagastaCalama | 23 abr 2001DIA · RCA 87/2001 | US$ 20 M | SMA |
| Expansión y Mejoramiento Planta San JoséMetalurgia · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | 20 abr 2001DIA · RCA 37/2001 | US$ 30 M | SMA |
| Modernización Planta de Reactivos Concentradoras A-0 A-1 y A-2Minería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | 19 abr 2001DIA · RCA 93/2001 | US$ 3 M | SMA |
| Mejoramiento Tecnologico para la Producción de Concentrados de Minerales de HierroMetalurgia · CMP-Planta Pellets | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | 11 abr 2001DIA · RCA 35/2001 | US$ 7,1 M | SMA |
| Acopio Temporal de Mineral Proyecto FuriosoMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | 16 mar 2001DIA · RCA 36/2001 | US$ 100 mil | SMA |
| Planta de Chancado de Caliza FarellonesMinería no metálica · Planta de Chancado de Caliza Farellones | Sociedad Contractual Minera Farellones | CoquimboCanela | 28 feb 2001DIA | US$ 80 mil | SMA |
| Modificación Proyecto El Abra Lixiviación Depósito de Baja Ley (Rom)Minería metálica · El Abra | SCM El Abra | AntofagastaCalama | 19 feb 2001DIA · RCA 36/2001 | US$ 77 M | SMA |
| Puzolana Norte - II RegiónMinería no metálica · Puzolana Norte | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | 15 feb 2001DIA · RCA 33/2001 | US$ 550 mil | SMA |
| Planta Artesanal de OroMetalurgia · Planta Artesanal de Oro | — | AtacamaDiego de Almagro | 12 feb 2001DIA | — | SMA |
| Mejoramiento de la Ventilación Principal de la MinaMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | 12 feb 2001EIA · RCA 19/2001 | US$ 5,2 M | SMA |
| Instalación de Una Planta de LIX - SX - EW de Cobre de 5.500 Ton/AñoMetalurgia · Planta de LIX - SX - EW de Cobre | — | AntofagastaTocopilla | 12 feb 2001DIA | US$ 10 M | SMA |
| Emprestito Chemsi II ( Segunda Presentación )Minería no metálica · Concesión de los Lagos S.A. | Concesión de Los Lagos S. A. | Los LagosRío Negro | 12 ene 2001RCA 41/2001 | US$ 70 mil | SMA |
| Exploraciones Sector Mina Vieja - PotrerillosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | 8 ene 2001DIA · RCA 2/2001 | US$ 5,4 M | SMA |
| Lixiviación de Concentrados AlhueMinería metálica · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de Santiago | 2000RCA 60/2000 | — | SMA |
| Planta de Tratamiento FadMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2000RCA 95/2000 | — | SMA |
| Transporte de Ácido Sulfúrico en Camion en las Regiones II y IVMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2000RCA 38/2000 | — | SMA |
| Ampliación Sistema Eléctrico - Plan de Desarrollo de TenienteMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2000RCA 53/2000 | — | SMA |
| Transporte de Sustancias Peligrosas a Faena Minera El PeñónMinería metálica · El Peñón | — | Antofagasta | 2000RCA 44/2000 | — | SMA |
| Transporte de Concentrado de Cobre a Nuevos Destinos (Modificación al Proyecto Candelaria)Minería metálica · Candelaria | Minera Candelaria | Atacama | 2000RCA 26/2000 | — | SMA |
| Cambio Tecnologico Fundición PotrerillosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2000RCA 47/2000 | — | SMA |
| Plan de Descontaminación Fundición Chuquicamata II EtapaMinería metálica · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2000RCA 183/2000 | — | SMA |
| Uso de Aceites Lubricantes Reciclados en la Fabricación de Agentes de Tronadura en Minera Escondida Ltda.Minería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2000RCA 236/2000 | — | SMA |
| Sistema de Captación de Manejo de Gases Primarios Convertidores Peirce SmithMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2000RCA 144/2000 | — | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.