Proyectos
Proyectos con aprobación ambiental
1.452 proyectos mineros con resolución de calificación ambiental (RCA), de un total de 2.298 aprobaciones en unidades fiscalizadas del sector. Cada uno con su fecha, instrumento, inversión declarada, empresa y ubicación.
Proyectos en esta selección
1.452
RCA de 1992 a 2026
Inversión declarada
US$ 94.035 M
Suma de los 824 proyectos que la declaran, en dólares nominales del año de cada evaluación
Regiones
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Aprobaciones por año
Número de RCA de la selección según el año en que se dictaron.
1452 proyectos
| Proyecto | Empresa | Ubicación | Aprobación | Inversión declarada | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploración Minera Proyecto Paloma SulfatoMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de Santiago | 2004RCA 113/2004 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica 110 KV Proyecto RefugioMinería metálica · Kinross -Refugio | Cía. Minera Maricunga | Atacama | 2004RCA 5/2004 | — | SMA |
| Optimización Operacional Fundición y Planta de Ácido Sulfúrico PotrerillosMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2004RCA 17/2004 | — | SMA |
| Relleno Sanitario Cierre y Abandono Vertedero Actual Campamento El SalvadorMinería metálica · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2004RCA 30/2004 | — | SMA |
| Tratamiento de Polvos de Fundición en Planta Prototipo BiocopMetalurgia · Tratamiento de Residuos Peligrosos en Planta Ecl | EcoMetales Limited | Antofagasta | 2004RCA 55/2004 | — | SMA |
| Nuevo Recinto para Descarga y Almacenamiento de Ácido SulfúricoMinería no metálica · Quiborax-Arica | Quiborax S.A. | Arica y Parinacota | 2004RCA 46/2004 | — | SMA |
| Pozo de Eliminación de Materiales Inertes PemiMinería metálica · Faena Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Limitada | Tarapacá | 2004RCA 64/2004 | — | SMA |
| Proyecto Disminución de Humedad en Sector Norte de Mina SurMetalurgia · Mina Sur | Codelco | Antofagasta | 2004RCA 119/2004 | — | SMA |
| Uso de Aceites Lubricantes Residuales en la Fragmentación de Rocas en Minera El TesoroMinería metálica · Minera Centinela | Minera Centinela | Antofagasta | 2004RCA 134/2004 | — | SMA |
| Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo de Compañía Minera ZaldívarMinería metálica · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | Antofagasta | 2004RCA 144/2004 | — | SMA |
| Línea de Transmisión Eléctrica Encuentro - SpenceMinería metálica · Spence | Minera Spence S.A. | Antofagasta | 2004RCA 208/2004 | — | SMA |
| Modificación y Ampliación del Proyecto Recuperación de Cobre de Relaves RougherMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2004RCA 206/2004 | — | SMA |
| Planta Desalinizadora PilotoMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2004RCA 207/2004 | — | SMA |
| Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos al Interior de las Instalaciones de Compañía Minera ZaldívarMinería metálica · Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | Antofagasta | 2004RCA 243/2004 | — | SMA |
| Sistema de Control de Alcalinidad de ProcesoMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2004RCA 169/2004 | — | SMA |
| Despacho de Drenajes de Botaderos para la Utilización ExternaMinería metálica · Codelco - División Andina | Codelco | ValparaísoLos Andes, Lo Barnechea | 30 dic 2004EIA · RCA 292/2004 | US$ 19,5 M | SMA |
| Proyecto Botadero Las Guias IIMinería metálica · Planta Cabildo Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | ValparaísoCabildo | 30 dic 2004DIA · RCA 268/2004 | US$ 46 mil | SMA |
| Explotación Minera Proyecto PurenMinería metálica · Minera Puren | Sociedad Contractual MInera Purén | AtacamaCopiapó | 29 dic 2004EIA · RCA 81/2004 | — | SMA |
| Proyecto de Explotación de Minerales Doña ElbaMinería metálica · Explotación de Minerales Doña Elba | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | 24 dic 2004DIA · RCA 258/2004 | US$ 2 M | SMA |
| Proyecto Recuperación de Molibdeno (Mo) Desde Concentrados de Cobre (Cu) CollahuasiMinería metálica · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáIquique | 26 nov 2004DIA · RCA 149/2004 | US$ 40 M | SMA |
| Extensión N° 2 Explotación Subterránea Mina El PeñónMinería metálica · El Peñón | Minera Meridian Limitada | AntofagastaAntofagasta | 23 nov 2004DIA · RCA 227/2004 | US$ 35 M | SMA |
| Proyecto Explotación Subterránea JuanitaMinería metálica · Explotación Subterránea Juanita | Proyecta S.A. | AntofagastaMejillones | 23 nov 2004DIA · RCA 229/2004 | US$ 955 mil | SMA |
| Modificación Proyecto de Tranque de Relaves Socorro Nº 6 Planta TalcunaMinería metálica · Minera Rendic | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | 28 sept 2004DIA · RCA 104/2004 | US$ 600 mil | SMA |
| Proyecto de Ampliación del Tranque de Relaves El ToritoMinería metálica · Mina El Soldado | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | 27 ago 2004EIA · RCA 163/2004 | US$ 35 M | SMA |
| Proyecto Extracción de Mineral de Cuarzo Comuna de Empedrado Provincia de Talca VII RegiónMinería no metálica · Mina Las Piedras | Migrin S.A. | MauleConstitución | 19 jul 2004DIA · RCA 65/2004 | US$ 3 M | SMA |
| Explotación Proyecto Laura - LauritaMinería metálica · Proyecto Minero Laurita ENAMI | ENAMI | AtacamaChañaral | 1 jul 2004DIA · RCA 35/2004 | US$ 554 mil | SMA |
| Comercialización de Polvos de FundiciónFundición y refinería · Fundición Altonorte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | AntofagastaAntofagasta | 26 jun 2004DIA · RCA 109/2004 | US$ 780 mil | SMA |
| Doña AgiMetalurgia · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | 18 may 2004DIA · RCA 27/2004 | US$ 400 mil | SMA |
| Transporte y Procesamiento de Polvos de FundiciónMetalurgia · Transporte y Procesamiento de Polvos de Fundición | Compañía Minera Lomas Bayas | AntofagastaSierra Gorda, Mejillones, Calama, Antofagasta | 17 may 2004DIA · RCA 79/2004 | US$ 2,5 M | SMA |
| Crecimiento del Tranque de Relaves ConfluenciaMinería metálica · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénCoyhaique | 11 may 2004DIA · RCA 331/2004 | — | SMA |
| Proyecto BellavistaMinería metálica · Bellavista | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaCopiapó | 6 may 2004DIA · RCA 21/2004 | US$ 400 mil | SMA |
| Declaración de Impacto Ambiental Recuperación Industrial de Minerales de Hierro Desde Acopios y Rodados en el TofoMinería metálica · Recuperación Industrial de Minerales de Hierro Desde Acopios y Rodados en el Tofo | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | CoquimboLa Higuera | 5 may 2004DIA · RCA 44/2004 | US$ 1,6 M | SMA |
| Modificación Proyecto AltamiraMinería metálica · Minero Altamira | Minera Las Cenizas S.A. | AntofagastaTaltal | 4 may 2004DIA · RCA 89/2004 | US$ 4 M | SMA |
| Proyecto Ampliación Extracción de Pomacita Río Cautin S.A.Minería no metálica · Procesamiento de Pomacita - Río Cautin S.A. | Río Cautín S.A. | Metropolitana de SantiagoPudahuel | 3 may 2004RCA 112/2004 | US$ 14,4 M | SMA |
| Instalación y Habilitación Horno de SecadoMinería no metálica · Minera Faro Carranza/Pirazzoli | — | MauleConstitución | 27 abr 2004DIA · RCA 34/2004 | US$ 35 mil | SMA |
| Cantera Zorro 8 y ZORRO9 de Marmoles San MarinoMinería no metálica · Cantera Zorro 8 y ZORRO9 de Marmoles San Marino | — | AntofagastaCalama | 26 abr 2004DIA · RCA 67/2004 | US$ 600 mil | SMA |
| Plan de Largo Plazo Minera MichillaMinería metálica · Michilla | Minera HMC S.A. | AntofagastaMejillones | 23 abr 2004DIA · RCA 68/2004 | US$ 3,5 M | SMA |
| Proyecto Integral de DesarrolloMinería metálica · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | CoquimboSalamanca, Los Vilos, Illapel | 14 abr 2004EIA · RCA 38/2004 | US$ 750 M | SMA |
| Modificación Proyecto Fachinal Explotación Veta Guanaco 2 SurMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | 14 abr 2004DIA · RCA 255/2004 | US$ 150 mil | SMA |
| Desarrollo Integral y Continuidad Operativa del Proceso de Concentración de Compañía Minera de Panulcillo S.A.Metalurgia · ENAMI Panulcillo | ENAMI | CoquimboOvalle | 27 feb 2004DIA · RCA 18/2004 | US$ 499 mil | SMA |
| Ampliación Tranque Cerro JaronMinería metálica · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | 25 feb 2004DIA · RCA 31/2004 | US$ 10 M | SMA |
| Tranque de Relaves Yenny 1-2Metalurgia · Minera Talcuna | Sociedad Contractual Minera Palo Negro | CoquimboVicuña | 16 feb 2004DIA · RCA 15/2004 | US$ 239 mil | SMA |
| Modificación Proyecto Aumento Capacidad de BeneficioMinería metálica · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'HigginsRancagua, Machalí, Doñihue, Alhué | 13 feb 2004DIA · RCA 24/2004 | US$ 16 M | SMA |
| Depósito de Esteriles DonosoMinería metálica · Los Bronces - Anglo American Sur S.A. | Anglo American Sur | Metropolitana de SantiagoLos Andes, Lo Barnechea | 12 feb 2004DIA · RCA 29/2004 | US$ 3,9 M | SMA |
| Mina a Cielo Abierto de Carbón Sub-BituminosoMinería no metálica · Mina Bitsch | Minera Otway S.A. | MagallanesPunta Arenas | 12 feb 2004DIA · RCA 34/2004 | US$ 350 mil | SMA |
| Modificación Proyecto Fachinal Transprte de ConcentradoMinería metálica · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera Cerro Bayo Limitada | AysénChile Chico | 5 feb 2004DIA · RCA 2/2005 | US$ 250 mil | SMA |
| Actualización Proyecto SpenceMinería metálica · Spence | Minera Spence S.A. | AntofagastaSierra Gorda | 5 feb 2004DIA · RCA 15/2004 | US$ 800 M | SMA |
| Sistema de Disposición Aguas Claras de Relaves Mediante Evaporación DirectaMinería metálica · Codelco - División Andina | Codelco | ValparaísoTiltil, Los Andes | 3 feb 2004DIA · RCA 17/2004 | US$ 2,5 M | SMA |
| Santa MargaritaMetalurgia · Santa Margarita | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaCalama | 26 ene 2004DIA · RCA 8/2004 | US$ 12 M | SMA |
| Proyecto Tranque (Depósito) de Relaves Sector Los Infieles-Planta TalcunaMinería metálica · Minera Rendic | Cía. Mra. San Gerónimo | CoquimboVicuña | 23 ene 2004DIA · RCA 7/2004 | — | SMA |
Fuente: registros públicos de la Superintendencia del Medio Ambiente. La inversión es la que el titular declaró al evaluar el proyecto, en dólares de ese año; no es el gasto efectivo. Las aprobaciones posteriores a 2016 vienen del registro de RCA y no traen inversión ni día exacto. Los proyectos de personas naturales se muestran sin nombre.