Projects
Projects with environmental approval
1,452 mining projects with an environmental approval (RCA), out of 2,298 approvals at supervised sites of the sector. Each with its date, instrument, declared investment, company and location.
Projects in this selection
1,452
RCAs from 1992 to 2026
Declared investment
US$ 94,035 M
Sum of the 824 projects that state it, in nominal dollars of each evaluation year
Regions
16
Antofagasta 532 · Atacama 352 · Coquimbo 138
Approvals per year
Number of RCAs in the selection by the year they were issued.
1,452 projects
| Project | Company | Location | Approval | Declared investment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Manejo Integral de Residuos Industriales SolidosMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2001RCA 102-A/2001 | — | SMA |
| Manejo de Nitrato de Plomo y Litargirio en Faena El PeñónMetallic mining · El Peñón | — | Antofagasta | 2001RCA 252/2001 | — | SMA |
| Prospección El MorroMetallic mining · Golden Corp.-El Morro | El Morro SpA | AtacamaAlto del Carmen | Dec 28, 2001DIA · RCA 128/2001 | US$ 10 M | SMA |
| Proyecto de Tostación de Concentrados de Cobre de Faena SoledadSmelting and refining · Tostación de Concentrados de Cobre de Faena Soledad | Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero EXPLODESA | AntofagastaTaltal | Dec 27, 2001RCA 295/2001 | US$ 400 k | SMA |
| Depósito de Desmontes El SauceMetallic mining · Mina El Soldado | Anglo American Sur | ValparaísoNogales | Dec 10, 2001EIA · RCA 943/2001 | US$ 250 M | SMA |
| Escondida Norte y Plantas de Tratamiento de AguasMetallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | AntofagastaAntofagasta | Dec 7, 2001EIA · RCA 277/2001 | US$ 402 M | SMA |
| Mantos de la LunaMetallic mining · Mantos de la Luna | Cía. Minera Mantos de la Luna S.A. | AntofagastaTocopilla | Oct 31, 2001EIA · RCA 260/2001 | US$ 35 M | SMA |
| Planta Prototipo BiocopMetallurgy · Tratamiento de Residuos Peligrosos en Planta Ecl | EcoMetales Limited | AntofagastaCalama | Oct 23, 2001DIA · RCA 239/2001 | US$ 50 M | SMA |
| Rampa de Exploración Candelaria NorteMetallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | AtacamaTierra Amarilla | Sep 13, 2001DIA · RCA 84/2001 | US$ 2 M | SMA |
| Estudio de Cianuración de Minerales a Escala Piloto - Sierra AlgarroboMetallurgy · Estudio de Cianuración de Minerales a Escala Piloto - Sierra Algarrobo | — | AtacamaCaldera | Sep 13, 2001DIA | US$ 20 k | SMA |
| Proyecto Expansión 110 KTPD Planta Concentradora CollahuasiMetallic mining · Faena Minera Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | TarapacáPozo Almonte, Pica, Iquique | Sep 13, 2001EIA · RCA 167/2001 | US$ 600 M | SMA |
| Ampliación Botadero NorteMetallic mining · Teck Carmen de Andacollo | Teck Carmen de Andacollo | CoquimboAndacollo | Aug 17, 2001DIA · RCA 193/2001 | US$ 30 k | SMA |
| Actividades de Exploración Minera El ToquiMetallic mining · Minera El Toqui | Sociedad Contractual Minera El Toqui | AysénRío Ibáñez | Jul 24, 2001DIA · RCA 157/2001 | US$ 1.2 M | SMA |
| Traslado Estación de Chancado E4 a Banco 2445Metallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | Jul 24, 2001DIA · RCA 178/2001 | US$ 66.9 M | SMA |
| Exploración Minera Quebrada del AnimaMetallurgy · Proyecto Elsa | WMC Chile S.A. | AntofagastaMaría Elena | Jul 13, 2001DIA | US$ 250 k | SMA |
| Transformación Planta de EscoriasMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | Jul 10, 2001DIA · RCA 165/2001 | US$ 40 k | SMA |
| Yeso Norte (Central de Acopio)Non-metallic mining · Yeso Norte | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | Jul 6, 2001DIA · RCA 157/2001 | US$ 250 k | SMA |
| Normalización de la Operación de la Planta SXMetallic mining · Mina Cerro Negro | Cía. Minera Cerro Negro S.A. | ValparaísoCabildo | Jul 3, 2001DIA · RCA 463/2001 | US$ 1 M | SMA |
| Ampliación y Modificación del Tratamiento de Lamas de RelaveMetallurgy · Planta Callejas Zamora | Minera Cerro Dominador S.A. | AntofagastaSierra Gorda | Jun 29, 2001DIA · RCA 150/2001 | US$ 4 M | SMA |
| Modificación Plan Minero 2001 Vetas BayoMetallic mining · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Jun 26, 2001DIA · RCA 135/2001 | US$ 1 M | SMA |
| Santa Teresa de Llay-Llay (Planta de Chancado)Non-metallic mining · Santa Teresa de Llay-Llay (Planta de Chancado) | Minera San Pedro Ltda | ValparaísoLlaillay | Jun 18, 2001DIA | US$ 660 k | SMA |
| Explotación Mina a Rajo AbiertoNon-metallic mining · Mina a Rajo Abierto Parral | Sociedad Legal Minera Serrin Tercera Uno al Veinte de Parral | MauleParral | Jun 18, 2001DIA | US$ 8.9 M | SMA |
| Extracción de Arena del Río Bío Bío para Obras VialesNon-metallic mining · Extracción de Arena del Río Bío Bío- Mendes Junior y Otros | Constructora Mendes Júnior, Sical, Bründl e Ingecol S.A. | BiobíoTalcahuano, San Pedro de la Paz, Concepción | Jun 18, 2001DIA | US$ 700 k | SMA |
| Chancado y Transporte de Mineral de CalizaNon-metallic mining · Chancado y Transporte de Caliza Minera Javiera - San José de Maipo | Sociedad Legal Minera Javiera de San José de Maipo | Metropolitana de SantiagoSan José de Maipo | Jun 14, 2001EIA · RCA 324/2001 | US$ 1 M | SMA |
| Extracción de Arena Fina en el Fundo RañilhuenoNon-metallic mining · Extracción de Arena Fina en el Fundo Rañilhueno | Consorcio Febrag S.A. | BiobíoSanta Bárbara | May 28, 2001DIA | — | SMA |
| Modificación Planta de Tratamiento de Minerales Proyecto Atacama KozanMetallurgy · Proyecto Minero Atacama Kozan | SCM Atacama Kozan | AtacamaTierra Amarilla | May 18, 2001DIA · RCA 45-B/2001 | US$ 60 M | SMA |
| Pascua-LamaMetallic mining · Barrick - Pascua Lama | Compañía Minera Nevada SpA | AtacamaAlto del Carmen | May 9, 2001EIA · RCA 39/2001 | US$ 950 M | SMA |
| Actividad de Exploración Proyecto Mansa MinaMetallic mining · Ministro Hales | Codelco | AntofagastaCalama | Apr 23, 2001DIA · RCA 87/2001 | US$ 20 M | SMA |
| Expansión y Mejoramiento Planta San JoséMetallurgy · Pucobre-Planta San José | Sociedad Punta del Cobre S.A. | AtacamaTierra Amarilla | Apr 20, 2001DIA · RCA 37/2001 | US$ 30 M | SMA |
| Modernización Planta de Reactivos Concentradoras A-0 A-1 y A-2Metallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | AntofagastaCalama | Apr 19, 2001DIA · RCA 93/2001 | US$ 3 M | SMA |
| Mejoramiento Tecnologico para la Producción de Concentrados de Minerales de HierroMetallurgy · CMP-Planta Pellets | Cía. Mra. del Pacífico S.A. | AtacamaHuasco | Apr 11, 2001DIA · RCA 35/2001 | US$ 7.1 M | SMA |
| Acopio Temporal de Mineral Proyecto FuriosoMetallic mining · Minera Cerro Bayo | Compañía Minera CDE Fachinal Ltda. | AysénChile Chico | Mar 16, 2001DIA · RCA 36/2001 | US$ 100 k | SMA |
| Planta de Chancado de Caliza FarellonesNon-metallic mining · Planta de Chancado de Caliza Farellones | Sociedad Contractual Minera Farellones | CoquimboCanela | Feb 28, 2001DIA | US$ 80 k | SMA |
| Modificación Proyecto El Abra Lixiviación Depósito de Baja Ley (Rom)Metallic mining · El Abra | SCM El Abra | AntofagastaCalama | Feb 19, 2001DIA · RCA 36/2001 | US$ 77 M | SMA |
| Puzolana Norte - II RegiónNon-metallic mining · Puzolana Norte | Cemento Polpaico S.A. | AntofagastaMejillones | Feb 15, 2001DIA · RCA 33/2001 | US$ 550 k | SMA |
| Planta Artesanal de OroMetallurgy · Planta Artesanal de Oro | — | AtacamaDiego de Almagro | Feb 12, 2001DIA | — | SMA |
| Mejoramiento de la Ventilación Principal de la MinaMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Feb 12, 2001EIA · RCA 19/2001 | US$ 5.2 M | SMA |
| Instalación de Una Planta de LIX - SX - EW de Cobre de 5.500 Ton/AñoMetallurgy · Planta de LIX - SX - EW de Cobre | — | AntofagastaTocopilla | Feb 12, 2001DIA | US$ 10 M | SMA |
| Emprestito Chemsi II ( Segunda Presentación )Non-metallic mining · Concesión de los Lagos S.A. | Concesión de Los Lagos S. A. | Los LagosRío Negro | Jan 12, 2001RCA 41/2001 | US$ 70 k | SMA |
| Exploraciones Sector Mina Vieja - PotrerillosMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | AtacamaDiego de Almagro | Jan 8, 2001DIA · RCA 2/2001 | US$ 5.4 M | SMA |
| Lixiviación de Concentrados AlhueMetallic mining · Minera La Florida Ltda. - Alhue | Minera Florida Ltda. | Metropolitana de Santiago | 2000RCA 60/2000 | — | SMA |
| Planta de Tratamiento FadMetallic mining · Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | Coquimbo | 2000RCA 95/2000 | — | SMA |
| Transporte de Ácido Sulfúrico en Camion en las Regiones II y IVMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2000RCA 38/2000 | — | SMA |
| Ampliación Sistema Eléctrico - Plan de Desarrollo de TenienteMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2000RCA 53/2000 | — | SMA |
| Transporte de Sustancias Peligrosas a Faena Minera El PeñónMetallic mining · El Peñón | — | Antofagasta | 2000RCA 44/2000 | — | SMA |
| Transporte de Concentrado de Cobre a Nuevos Destinos (Modificación al Proyecto Candelaria)Metallic mining · Candelaria | Minera Candelaria | Atacama | 2000RCA 26/2000 | — | SMA |
| Cambio Tecnologico Fundición PotrerillosMetallic mining · Codelco Salvador - Potrerillos | Codelco | Atacama | 2000RCA 47/2000 | — | SMA |
| Plan de Descontaminación Fundición Chuquicamata II EtapaMetallic mining · Codelco Chuquicamata | Codelco | Antofagasta | 2000RCA 183/2000 | — | SMA |
| Uso de Aceites Lubricantes Reciclados en la Fabricación de Agentes de Tronadura en Minera Escondida Ltda.Metallic mining · Minera Escondida | Minera Escondida | Antofagasta | 2000RCA 236/2000 | — | SMA |
| Sistema de Captación de Manejo de Gases Primarios Convertidores Peirce SmithMetallic mining · Mina El Teniente y Fundición Caletones | Codelco | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2000RCA 144/2000 | — | SMA |
Source: public registers of Chile's environmental regulator (SMA). Investment is what the holder declared when the project was assessed, in dollars of that year; it is not actual spend. Approvals after 2016 come from the RCA register and carry no investment or exact day. Projects of natural persons are shown without a name.