Minera Florida
Mine with plantOroAlhue, Melipilla, MetropolitanaActive
Site ID 27550 · 163 installations in the register
Installations
What the register lists at this site, grouped by function.
2Extraction50Process plants9Tailings8Dumps and deposits13Water18Power2Ports and transport1Exploration3HydrocarbonsExtraction2
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y Servicios Mina Nivel 740 | Underground mine | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0098, -70.9810 | SERNAGEOMIN |
| Mina Pedro Valencia | Underground mine | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0063, -70.9811 | SERNAGEOMIN |
Process plants50
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Flotación Cleaner y Scavenger de Zinc PTR | Flotation cells | Activa | 283 m a.s.l. | -34.0380, -71.0263 | SERNAGEOMIN |
| Flotación Rougher de Zinc PTR | Flotation cells | Activa | 283 m a.s.l. | -34.0380, -71.0263 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Flotación de Oro | Flotation cells | Activa | 275 m a.s.l. | -34.0358, -71.0268 | SERNAGEOMIN |
| Absorción PTR (Carbón en Pulpa Cip) | Adsorption plant | Activa | 294 m a.s.l. | -34.0371, -71.0267 | SERNAGEOMIN |
| Harnero Clasificador de Seguridad para Carbón Activado PTR | Adsorption plant | Activa | 282 m a.s.l. | -34.0373, -71.0266 | SERNAGEOMIN |
| Abastecimiento de Silos | Crushing plant | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Planta Clasificadora y Chancado Movil | Crushing plant | Activa | 275 m a.s.l. | -34.0362, -71.0244 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado Primario | Crushing plant | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado Segundario | Crushing plant | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Chancado Terciario | Crushing plant | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Bombas Impulsión de Relave Planta Zinc PTR | Concentrator | Activa | 304 m a.s.l. | -34.0380, -71.0266 | SERNAGEOMIN |
| Cancha Concentrado Zinc PTR | Concentrator | Activa | 279 m a.s.l. | -34.0382, -71.0257 | SERNAGEOMIN |
| Detoxificación de Pulpa PTR | Concentrator | Activa | 281 m a.s.l. | -34.0376, -71.0264 | SERNAGEOMIN |
| Espesador Planta Concentrado de Zinc | Concentrator | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0355, -71.0279 | SERNAGEOMIN |
| Espesadores Planta de Lixiviación de Concentrado de Oro | Concentrator | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Espesamiento de Residuos PTR | Concentrator | Activa | 289 m a.s.l. | -34.0376, -71.0260 | SERNAGEOMIN |
| Filtrado Concentrado de Zinc | Concentrator | Activa | 254 m a.s.l. | -34.0379, -71.0259 | SERNAGEOMIN |
| Filtros de Planta de Lixiviación de Concentrado de Oro | Concentrator | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Flotación Columnar Concentrado de Zinc PTR | Concentrator | Activa | 290 m a.s.l. | -34.0380, -71.0260 | SERNAGEOMIN |
| Flotación Columnar de Zinc plc | Concentrator | Activa | 289 m a.s.l. | -34.0356, -71.0275 | SERNAGEOMIN |
| Flotación de Zinc plc | Concentrator | Activa | 284 m a.s.l. | -34.0357, -71.0276 | SERNAGEOMIN |
| Impulsión de Relaves PTR (Área 924) | Concentrator | Activa | 256 m a.s.l. | -34.0358, -71.0347 | SERNAGEOMIN |
| Lixiviación por Cianuración PTR | Concentrator | Activa | 287 m a.s.l. | -34.0371, -71.0262 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Elusión PTR | Concentrator | Activa | 309 m a.s.l. | -34.0372, -71.0263 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Flotación de Zinc | Concentrator | Activa | 275 m a.s.l. | -34.0358, -71.0268 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Flotación Oro y Zinc | Concentrator | Activa | 299 m a.s.l. | -34.0357, -71.0278 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Tratamiento de Relaves | Concentrator | Activa | 260 m a.s.l. | -34.0339, -71.0276 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Tratamiento de Relaves | Concentrator | Activa | 300 m a.s.l. | -34.0352, -71.0271 | SERNAGEOMIN |
| Planta Preparación Floculante | Concentrator | Activa | 289 m a.s.l. | -34.0377, -71.0254 | SERNAGEOMIN |
| Refinería Electrowining y Fundición | Concentrator | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Reimpulsión de Relaves PTR | Concentrator | Activa | 267 m a.s.l. | -34.0358, -71.0307 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Compresores | Concentrator | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Sopladores de Lixiviación de Concentrado | Concentrator | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica 922 PTR | Concentrator | Activa | 286 m a.s.l. | -34.0376, -71.0270 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica 924 | Concentrator | Activa | 283 m a.s.l. | -34.0380, -71.0269 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica de Lixiviación de Concentrado | Concentrator | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Espesador Relave en Pasta | Thickener plant | Activa | 295 m a.s.l. | -34.0466, -71.0317 | SERNAGEOMIN |
| Espesamiento Concentrado Zinc PTR | Thickener plant | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0381, -71.0262 | SERNAGEOMIN |
| Espesamiento de Remolienda PTR | Thickener plant | Activa | 277 m a.s.l. | -34.0376, -71.0257 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Floculante/Depósito Relave en Pasta | Thickener plant | Activa | 292 m a.s.l. | -34.0466, -71.0317 | SERNAGEOMIN |
| Filtro Planta Concentrado de Zinc plc | Filter plant | Activa | 279 m a.s.l. | -34.0355, -71.0279 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Lixiviación de Concentrado Oro | Leach plant | Activa | 286 m a.s.l. | -34.0362, -71.0283 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Lixiviación de Oro (plc) | Leach plant | Activa | 301 m a.s.l. | -34.0365, -71.0268 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Molienda | Grinding plant | Activa | 275 m a.s.l. | -34.0358, -71.0268 | SERNAGEOMIN |
| Remolienda PTR | Grinding plant | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0370, -71.0257 | SERNAGEOMIN |
| Espesamiento Intermedio PTR | Concentrator | Eliminado | 285 m a.s.l. | -34.0381, -71.0262 | SERNAGEOMIN |
| Muelles del Depósito de Relaves | Concentrator | Cierre temporal | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Pitoneo y Repulpeo | Concentrator | Cierre temporal | 279 m a.s.l. | -34.0388, -71.0229 | SERNAGEOMIN |
| Filtrado de Relaves PTR | Filter plant | Cierre temporal | 302 m a.s.l. | -34.0377, -71.0275 | SERNAGEOMIN |
| Filtrado PTR | Filter plant | Cierre temporal | 281 m a.s.l. | -34.0373, -71.0267 | SERNAGEOMIN |
Tailings9
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de Relaves en Pasta | Paste tailings deposit | Activa | 285 m a.s.l. | -34.0465, -71.0320 | SERNAGEOMIN |
| Muro Confinamiento/Depósito de Relaves en Pasta | Paste tailings deposit | Activa | 257 m a.s.l. | -34.0514, -71.0456 | SERNAGEOMIN |
| Balsa Tranque (Tranque Adosado) | Tailings dam | Eliminado | 285 m a.s.l. | -34.0391, -71.0274 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Relaves Peraltado Adosado | Tailings dam | Cierre temporal | 254 m a.s.l. | -34.0372, -71.0253 | SERNAGEOMIN |
| Pitoneo Lado Sur | Tailings dam | Cierre temporal | 290 m a.s.l. | -34.0395, -71.0307 | SERNAGEOMIN |
| Planta de Repulpeo Relaves | Tailings dam | Cierre temporal | 263 m a.s.l. | -34.0392, -71.0356 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves Adosado | Tailings dam | Cierre temporal | 254 m a.s.l. | -34.0372, -71.0253 | SERNAGEOMIN |
| Tranque de Relaves Adosado | Tailings dam | Cierre temporal | 275 m a.s.l. | -34.0339, -71.0276 | SERNAGEOMIN |
| Tranque Unificado | Tailings dam | Cierre temporal | 285 m a.s.l. | -34.0404, -71.0306 | SERNAGEOMIN |
Dumps and deposits8
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Patio 7 Stock Estéril | Waste rock dump | Activa | 283 m a.s.l. | -25.0302, -69.8629 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Estériles Nivel 1100 | Waste rock dump | Irregular operativa | 1,100 m a.s.l. | -34.0005, -70.9797 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Estériles Nivel 620 | Waste rock dump | Irregular operativa | 702 m a.s.l. | -34.0162, -70.9810 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Estériles Nivel 740 | Waste rock dump | Irregular operativa | 740 m a.s.l. | -34.0101, -70.9807 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Estériles Nivel 840 | Waste rock dump | Irregular operativa | 840 m a.s.l. | -34.0067, -70.9811 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Estériles Nivel 940 | Waste rock dump | Irregular operativa | 940 m a.s.l. | -34.0040, -70.9804 | SERNAGEOMIN |
| Depósito de Estériles Nivel 990 | Waste rock dump | Irregular operativa | 990 m a.s.l. | -34.0026, -70.9795 | SERNAGEOMIN |
| Botadero de Relaves | Spent leach ore dump | Cierre temporal | 285 m a.s.l. | -34.0394, -71.0275 | SERNAGEOMIN |
Water13
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Patio N°2 | Water pipeline | Activa | 189 m a.s.l. | -22.3143, -69.7568 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Bombeo de Planta a Depósito de Relaves | Pumping equipment | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Estación Impulsión Agua Recuperada | Pumping equipment | Activa | 279 m a.s.l. | -34.0382, -71.0257 | SERNAGEOMIN |
| Sala Bombas Tranque Adosado | Pumping equipment | Activa | 254 m a.s.l. | -34.0412, -71.0384 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Bombeo de Agua (Pozo D) | Pumping station | Activa | 260 m a.s.l. | -34.0395, -71.0358 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas Nivel 740 | Pumping station | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0091, -70.9809 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas Nivel 840 | Pumping station | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0062, -70.9814 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Bombas Nivel 990 | Pumping station | Activa | 990 m a.s.l. | -34.0058, -70.9783 | SERNAGEOMIN |
| Piscina de Emergencia Depósito Relave en Pasta | Emergency ponds | Activa | 288 m a.s.l. | -34.0475, -71.0324 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Marinovich - Reservorio de Agua | Emergency ponds | Activa | 247 m a.s.l. | -25.0053, -69.8605 | SERNAGEOMIN |
| Piscina Par - Agua Recuperada | Emergency ponds | Activa | 286 m a.s.l. | -25.0237, -69.8585 | SERNAGEOMIN |
| Planta Osmiosis | Reverse osmosis plant | Activa | 295 m a.s.l. | -34.0376, -71.0252 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Elementos Reparados | Water pipeline | Eliminado | 196 m a.s.l. | -25.8391, -69.8674 | SERNAGEOMIN |
Power18
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Estanque GLP | Gas-fired power plant | Activa | 278 m a.s.l. | -34.0342, -71.0263 | SERNAGEOMIN |
| Generador Eléctrico Nivel 740 | Cogeneration plant | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0087, -70.9811 | SERNAGEOMIN |
| Generador Eléctrico Nivel 840 | Cogeneration plant | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0066, -70.9807 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Generación de Planta de Lixiviación de Concentrado de Oro | Cogeneration plant | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Molienda y Flotación de Zinc | Cogeneration plant | Activa | 256 m a.s.l. | -34.0358, -71.0274 | SERNAGEOMIN |
| Planta Generación Eléctrica 7.5 MW | Electrical substation | Activa | 196 m a.s.l. | -25.9262, -69.8681 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica 921 PTR | Electrical substation | Activa | 310 m a.s.l. | -34.0372, -71.0252 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica 926 ER-01 | Electrical substation | Activa | 203 m a.s.l. | -34.0419, -70.9509 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica 940 | Electrical substation | Activa | 301 m a.s.l. | -34.0465, -71.0316 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica de Chancado | Electrical substation | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica de Flotación de Oro | Electrical substation | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Estación Impulsión Agua Recuperada | Electrical substation | Activa | 252 m a.s.l. | -34.0412, -71.0385 | SERNAGEOMIN |
| Sala Eléctrica Estanques Australianos | Electrical substation | Activa | 288 m a.s.l. | -34.0353, -71.0281 | SERNAGEOMIN |
| Sub Estación Eléctrica 90-01 Patio 4 | Electrical substation | Activa | 391 m a.s.l. | -25.0277, -69.8636 | SERNAGEOMIN |
| Sub Estación Eléctrica Depósito en Pasta | Electrical substation | Activa | 302 m a.s.l. | -34.0465, -71.0316 | SERNAGEOMIN |
| Subestación Eléctrica Nivel 740 | Electrical substation | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0086, -70.9811 | SERNAGEOMIN |
| Subestación Eléctrica Planta de Chancado | Electrical substation | Activa | 278 m a.s.l. | -25.0276, -69.8649 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Soldadura Planta | Electrical substation | Activa | 209 m a.s.l. | -33.1164, -70.9302 | SERNAGEOMIN |
Ports and transport2
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acopio Concentrado de Zinc | Stockyard | Activa | 283 m a.s.l. | -34.0357, -71.0277 | SERNAGEOMIN |
| Romana | Weighbridge | Activa | 215 m a.s.l. | -25.0180, -69.8728 | SERNAGEOMIN |
Exploration1
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Distrital Florida / Mina Pedro Valencia | Surface exploration | Activa | 283 m a.s.l. | -34.0380, -71.0263 | SERNAGEOMIN |
Support57
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Anden Buses Nivel 740 | Administration and offices | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0099, -70.9802 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones Administrativas | Administration and offices | Activa | 290 m a.s.l. | -34.0345, -71.0270 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones de Administración Mina | Administration and offices | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0064, -70.9813 | SERNAGEOMIN |
| Oficinas Mantención Florida | Administration and offices | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0086, -70.9816 | SERNAGEOMIN |
| Oficinas Mantención Nivel 740 | Administration and offices | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0102, -70.9805 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Carbón Activado | Warehouse | Activa | 299 m a.s.l. | -34.0368, -71.0253 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Gases Comprimidos Planta | Warehouse | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Lubricantes Planta | Warehouse | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Bodega de Mantención/PTR (Taller de Equipos Moviles) | Warehouse | Activa | 299 m a.s.l. | -34.0368, -71.0253 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Mina Nivel 740 | Warehouse | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0092, -70.9813 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Motor Repuesto Molino/PTR | Warehouse | Activa | 299 m a.s.l. | -34.0367, -71.0253 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Principal Planta | Warehouse | Activa | 286 m a.s.l. | -34.0354, -71.0277 | SERNAGEOMIN |
| Bodegas de Cianuro | Warehouse | Activa | 276 m a.s.l. | -25.9268, -69.7692 | SERNAGEOMIN |
| Casino 740 | Camp | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0103, -70.9806 | SERNAGEOMIN |
| Planta Potabilización Nivel 740 | Camp | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0084, -70.9814 | SERNAGEOMIN |
| Planta Potabilización Nivel 840 | Camp | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0067, -70.9815 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Cambio Nivel 740 | Camp | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0101, -70.9803 | SERNAGEOMIN |
| Lubricantera Nivel 840 | Lube bay | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0070, -70.9808 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Metalúrgico | Sample room and laboratory | Activa | 252 m a.s.l. | -34.0412, -71.0385 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico | Sample room and laboratory | Activa | 282 m a.s.l. | -34.0357, -71.0267 | SERNAGEOMIN |
| Muestrera | Sample room and laboratory | Activa | 281 m a.s.l. | -34.0354, -71.0267 | SERNAGEOMIN |
| Testigoteca | Sample room and laboratory | Activa | 301 m a.s.l. | -34.0327, -71.0213 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin Barrera Mina | Explosives magazine | Activa | 359 m a.s.l. | -34.0246, -71.0048 | SERNAGEOMIN |
| Polvorin Cuesta | Explosives magazine | Activa | 800 m a.s.l. | -34.0102, -70.9791 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Petroleo Nivel 740 | Fuel station | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0097, -70.9800 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Petroleo Nivel 840 | Fuel station | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0068, -70.9807 | SERNAGEOMIN |
| Estación de Reimpulsión Tranque Unificado | Workshops | Activa | 270 m a.s.l. | -34.0400, -71.0353 | SERNAGEOMIN |
| Estanques Australianos | Workshops | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0351, -71.0281 | SERNAGEOMIN |
| Instalaciones Eecc Nivel 740 | Workshops | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0089, -70.9812 | SERNAGEOMIN |
| Laboratorio Químico plc | Workshops | Activa | 282 m a.s.l. | -34.0363, -71.0272 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista Planta | Workshops | Activa | 1,424 m a.s.l. | -32.1143, -70.8274 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista Planta | Workshops | Activa | 1,424 m a.s.l. | -32.1143, -70.8274 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista Planta | Workshops | Activa | 1,424 m a.s.l. | -32.1143, -70.8274 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista Planta | Workshops | Activa | 1,424 m a.s.l. | -32.1143, -70.8274 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista Planta | Workshops | Activa | 1,424 m a.s.l. | -32.1143, -70.8274 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista Planta | Workshops | Activa | 1,424 m a.s.l. | -32.1143, -70.8274 | SERNAGEOMIN |
| Recinto Mantención Planta | Workshops | Activa | 299 m a.s.l. | -34.0357, -71.0278 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Rectificadores plc | Workshops | Activa | 277 m a.s.l. | -34.0364, -71.0272 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Sopladores de Flotación Oro | Workshops | Activa | 258 m a.s.l. | -34.0358, -71.0273 | SERNAGEOMIN |
| Taller 1 Mantención Nivel 740 | Workshops | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0091, -70.9811 | SERNAGEOMIN |
| Taller Afilado Aceros Perforación Nivel 840 | Workshops | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0069, -70.9807 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención de Camiones de Extraccción | Workshops | Activa | 134 m a.s.l. | -34.0336, -71.0265 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención Equipos Mayores | Workshops | Activa | 473 m a.s.l. | -34.0339, -71.0308 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Mantención Planta | Workshops | Activa | 289 m a.s.l. | -34.0357, -71.0271 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Servicios Mina Nivel 740 | Workshops | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0096, -70.9810 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Vulcanización | Workshops | Activa | 470 m a.s.l. | -34.0344, -71.0317 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mantención Vehículos Livianos | Workshops | Activa | 290 m a.s.l. | -34.0339, -71.0213 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mecánico Nivel 840 | Workshops | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0069, -70.9807 | SERNAGEOMIN |
| Taller Planta de Lixiviación de Concentrado de Oro | Workshops | Activa | 280 m a.s.l. | -34.0357, -71.0255 | SERNAGEOMIN |
| Bodega Barrio Civico | Warehouse | Eliminado | 276 m a.s.l. | -34.0078, -70.9802 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista N-740 | Workshops | Eliminado | 276 m a.s.l. | -34.0078, -70.9802 | SERNAGEOMIN |
| Patio Contratista Planta | Workshops | Eliminado | 1,424 m a.s.l. | -32.1143, -70.8274 | SERNAGEOMIN |
| Taller 2 Mantención Nivel 740 | Workshops | Eliminado | 740 m a.s.l. | -34.0102, -70.9809 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Afilado | Workshops | Eliminado | 864 m a.s.l. | -33.9997, -70.9785 | SERNAGEOMIN |
| Taller de Camionetas Nivel 740 | Workshops | Eliminado | 740 m a.s.l. | -34.0098, -70.9809 | SERNAGEOMIN |
| Taller Mecánico Barrio Civico | Workshops | Eliminado | 885 m a.s.l. | -33.9977, -70.9790 | SERNAGEOMIN |
| Taller Minera Florida Nivel 740 | Workshops | Eliminado | 250 m a.s.l. | -34.0412, -71.0386 | SERNAGEOMIN |
Hydrocarbons3
| Name | Type | Status | Elevation | Coordinates | SERNAGEOMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventiladores Extractores de Superficie | Service rig | Activa | 1,271 m a.s.l. | -33.9973, -70.9826 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Compresores Nivel 740 | Compressor station | Activa | 740 m a.s.l. | -34.0085, -70.9812 | SERNAGEOMIN |
| Sala de Compresores Nivel 840 | Compressor station | Activa | 840 m a.s.l. | -34.0065, -70.9808 | SERNAGEOMIN |
Air emissions
What the establishment tied to this site declares to the Ministry of the Environment's RETC: tonnes a year by pollutant.
Minera Florida · Minera Florida Limitada
Tied to this site because its holder operates it and it lies 5.5 km away. Sources: Caldera de Fluido Térmico, Grupo electrógeno, Grupo Electrógeno, Grupo Electrógeno IV, Horno de Refino
| Year | CO₂ | SO₂ | NOx | PM10 | Hg | As | Pb | RETC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,334 t | 1.42 t* | 22.5 t | 1.57 t | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2024 | 1,229 t | 2.12 t* | 32.9 t | 2.31 t | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2023 | 1,021 t | 1.76 t* | 27.3 t | 1.92 t | — | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2022 | 3,616 t | 240 g | 36.6 t | 167 kg | 0 t | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2021 | 2,507 t | 236 g | 17.2 t | 163 kg | 37 g | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
| 2020 | 1,697 t | 204 g | 2.54 t | 149 kg | 22 kg | — | — | Ministerio del Medio Ambie… |
* Includes the Ministry's own estimates, not only what the establishment declared.
Source: RETC, Ministry of the Environment (Creative Commons Attribution). Emissions declared by the establishment under D.S. 138, added up over all its sources. All sites and the country's ranking are in Emissions.
Status changes
19 installations changed status between April 2025 and today, according to the dated copies of the register.
- Planta de repulpeo relaves· Depósito - tranque de relavesActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Tranque de relaves adosado· Depósito - tranque de relavesActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Instalaciones administrativas· Administración - oficinaIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
- Depósito de relaves peraltado adosado· Depósito - tranque de relavesActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Muelles del depósito de relaves· Planta concentradoraActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Pitoneo y repulpeo· Planta concentradoraActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Filtrado ptr· Planta filtroActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Filtrado de relaves ptr· Planta filtroInactiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Balsa tranque (tranque adosado)· Depósito - tranque de relavesActiva → EliminadoSERNAGEOMIN
- Pitoneo lado sur· Depósito - tranque de relavesActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Espesamiento intermedio ptr· Planta concentradoraActiva → EliminadoSERNAGEOMIN
- Tranque unificado· Depósito - tranque de relavesActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Botadero de relaves· Depósito rmm - ripios de lixiviaciónActiva → Cierre temporalSERNAGEOMIN
- Patio contratista planta· Talleres y maestranzaActiva → EliminadoSERNAGEOMIN
- Taller 2 mantención nivel 740· Talleres y maestranzaActiva → EliminadoSERNAGEOMIN
- Taller de camionetas nivel 740· Talleres y maestranzaActiva → EliminadoSERNAGEOMIN
- Estanque glp· Central - gasIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
- Sala eléctrica 926 er-01· Sub-estacion electricaIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
- Taller de soldadura planta· Sub-estacion electricaIrregular operativa → ActivaSERNAGEOMIN
Source: SERNAGEOMIN, copies of the register of installations of 8 April, 8 September and 26 November 2025, compared with today's register. Referential: a change in the register does not always match the date of the event.
Deposits nearby
Deposits and prospects of SERNAGEOMIN's national database within 15 km of this operation, nearest first.
Pedro Valencia· Au, Ag, Zn· 0.2 km awaySERNAGEOMIN
Large · Mined · Epitermal de Baja Sulfuración
Valeria, Vetas Norte, Central y Sur· Au, Ag, Zn· 0.6 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined
- Resource: Medido: 25580 t · 15,8 g/t Au, 10 g/t Ag, 3,5 % Zn
- Resource: Indicado: 53500 t · 16,6 g/t Au, 23 g/t Ag, 2,88 % Zn
- Resource: Inferido: 25486 t · 11,19 g/t Au, 12 g/t Ag, 2,27 % Zn
Alhue· Au, Fe, Pb· 1.3 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
La Compañía· Au, Ag, Pb (Zn)· 5.8 km awaySERNAGEOMIN
Medium · Mined
- Resource: Medido: 10g/t Au ; 100g/t Ag ; 1 % Cpy ; 10 % Zn ; 2 % Pb
El Membrillo· Au· 6.9 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
La Pirita, María Teresa· Cu, Ag· 8.8 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
- Resource: Medido: 3,7 % CuT (1966) ; 0,68 % CuT; 70 g/t Ag; 1g/t Au (1973). Veta: 1,6 - 2,0% CuT, 30 g/t Ag
Los Mantos· Cu· 8.9 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
Santo Tomás· Au· 9.5 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
Rebeca· Cu, Au· 9.9 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
El Peral· Cu, Au· 10.5 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
Lourdes, Minitas· Cu, Au, Ag· 10.7 km awaySERNAGEOMIN
Small · Mined
El Canelo· Cu, Au, Ag· 11 km awaySERNAGEOMIN
Mined
- Reserve: Probables: 7600 t
Source: SERNAGEOMIN, national deposit database (SIA Yacimientos). Referential: the distance is between points and does not say who owns each deposit. Every deposit in the country is on Deposits.