Table 7.3
Mining Production by Resource Type: Metals, Industrial Minerals and Energy Resources, Antofagasta Region
Unit: Physical quantities · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 to 2025
| Series | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALLIC MINING | ||||||||||||||||||||||||||
| Copper (MT copper content) | 2,301,191 | 2,328,084 | 2,343,627 | 2,592,859 | 2,877,380 | 2,889,325 | 2,909,173 | 3,157,109 | 2,888,079 | 2,922,036 | 2,921,656 | 2,719,606 | 2,929,659 | 2,994,888 | 3,031,501 | 3,073,746 | 2,906,045 | 2,854,536 | 3,126,528 | 3,112,078 | 3,073,687 | 3,003,345 | 2,969,890 | 2,954,934 | 3,119,847 | 3,182,218 |
| Molybdenum (MT molybdenum content) | 13,905 | 15,218 | 12,878 | 16,432 | 24,271 | 26,825 | 17,780 | 19,065 | 12,940 | 13,068 | 12,115 | 12,837 | 7,778 | 8,065 | 15,528 | 20,685 | 29,500 | 33,832 | 25,523 | 21,701 | 26,295 | 20,239 | 17,943 | 17,977 | 16,022 | 18,551 |
| Gold (kg gold content) | 16,221 | 14,470 | 15,483 | 17,081 | 17,519 | 16,267 | 13,317 | 14,003 | 12,848 | 12,626 | 15,081 | 20,632 | 22,826 | 23,298 | 20,593 | 19,289 | 22,167 | 18,479 | 22,314 | 24,911 | 20,484 | 21,057 | 19,322 | 21,332 | 17,948 | 18,409 |
| Silver (kg silver content) | 495,861 | 539,416 | 476,647 | 496,718 | 556,213 | 663,777 | 649,091 | 743,590 | 730,105 | 726,146 | 758,371 | 682,401 | 525,057 | 507,301 | 926,832 | 902,916 | 917,214 | 787,126 | 905,140 | 884,726 | 1,136,380 | 916,871 | 868,674 | 868,686 | 822,709 | 879,084 |
| Iron (kMT iron content) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lead (MT lead content) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinc (MT zinc content) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manganese (MT manganese content) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDUSTRIAL MINERALS (MT) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauxitic clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentonite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcium carbonate | 883,543 | 962,614 | 825,400 | 949,732 | 1,249,533 | 1,432,207 | 1,390,401 | 1,673,087 | 1,664,605 | 1,850,150 | 1,822,908 | 1,579,044 | 1,886,867 | 1,857,015 | 1,468,698 | 1,363,038 | 1,851,077 | 1,887,328 | 1,839,220 | 1,151,775 | 1,122,822 | 1,030,531 | 861,404 | 1,020,529 | 1,099,466 | 1,156,068 |
| Limestone | 883,543 | 962,614 | 825,400 | 949,732 | 1,249,533 | 1,432,207 | 1,390,401 | 1,673,087 | 1,664,605 | 1,850,150 | 1,822,908 | 1,579,044 | 1,886,867 | 1,857,015 | 1,468,698 | 1,363,038 | 1,851,077 | 1,887,328 | 1,839,220 | 1,151,775 | 1,122,822 | 1,030,531 | 861,404 | 1,020,529 | 1,099,466 | 1,156,068 |
| White calcium carbonate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coquina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodium chloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boron compounds (2) | 26,417 | 35,424 | 23,325 | 37,532 | 33,233 | 27,771 | 16,281 | 0 | 62,122 | 159,961 | 35,488 | 22,230 | 21,273 | 56,457 | 47,815 | 31,611 | 33,423 | 27,842 | 20,671 | 4,931 | 798 | 25,291 | 34,249 | 28,639 | 37,343 | n.d. |
| Boric acid | 9,831 | 9,644 | 9,000 | 8,690 | 8,545 | 8,774 | 8,446 | 7,143 | 7,525 | 5,214 | 0 | 2,898 | 5,085 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulexite | 26,417 | 35,424 | 23,325 | 37,532 | 33,233 | 27,771 | 16,281 | 0 | 62,122 | 159,961 | 35,488 | 22,230 | 21,273 | 56,457 | 47,815 | 31,611 | 33,423 | 27,842 | 20,671 | 4,931 | 798 | 25,291 | 34,249 | 28,639 | 37,343 | n.d. |
| Lithium compounds | 35,869 | 31,320 | 35,242 | 41,667 | 44,465 | 44,276 | 51,201 | 59,637 | 56,881 | 30,538 | 52,851 | 69,597 | 71,594 | 60,646 | 62,253 | 56,375 | 78,182 | 81,378 | 97,323 | 112,607 | 124,602 | 162,477 | 303,241 | 302,457 | 325,484 | 396,897 |
| Lithium carbonate | 35,869 | 31,320 | 35,242 | 41,667 | 43,971 | 43,091 | 46,241 | 51,292 | 48,469 | 25,154 | 44,025 | 59,933 | 62,002 | 52,358 | 55,074 | 50,418 | 70,831 | 73,563 | 87,029 | 100,787 | 114,260 | 150,348 | 201,950 | 220,256 | 250,605 | 259,571 |
| Lithium chloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 681 | 1,166 | 4,185 | 4,362 | 2,397 | 3,725 | 3,864 | 4,145 | 4,091 | 2,985 | 2,069 | 1,775 | 2,535 | 3,826 | 1,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithium hydroxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 3,794 | 4,160 | 4,050 | 2,987 | 5,101 | 5,800 | 5,447 | 4,197 | 4,194 | 3,888 | 5,576 | 5,280 | 6,468 | 9,934 | 9,030 | 12,129 | 15,763 | 23,071 | 21,364 | 29,817 |
| Lithium sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 0 | 85,528 | 59,130 | 53,515 | 107,509 |
| Potassium compounds | 790,587 | 918,257 | 943,808 | 921,239 | 920,034 | 895,916 | 817,855 | 846,545 | 917,091 | 1,130,952 | 1,525,996 | 1,371,689 | 1,686,408 | 1,901,215 | 1,870,301 | 1,889,075 | 2,087,828 | 1,975,251 | 1,569,067 | 1,108,494 | 1,535,189 | 1,415,177 | 1,071,641 | 1,177,670 | 1,063,180 | 993,513 |
| Potassium chloride | 641,885 | 747,839 | 770,599 | 764,065 | 742,709 | 733,814 | 647,449 | 690,692 | 753,995 | 942,309 | 1,523,222 | 1,328,504 | 1,581,226 | 1,838,735 | 1,759,490 | 1,775,974 | 1,964,201 | 1,900,166 | 1,569,067 | 1,082,059 | 1,509,723 | 1,394,456 | 1,066,666 | 1,177,670 | 1,063,180 | 993,513 |
| Potassium sulfate | 148,702 | 170,418 | 173,209 | 157,174 | 177,325 | 162,102 | 170,406 | 155,853 | 163,096 | 188,643 | 2,774 | 43,185 | 105,182 | 62,480 | 110,811 | 113,101 | 123,627 | 75,085 | 0 | 26,435 | 25,466 | 20,721 | 4,975 | 0 | 0 | 0 |
| Diatomite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolomite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates | 988,410 | 1,072,273 | 1,174,232 | 1,133,921 | 1,307,779 | 1,151,635 | 954,672 | 993,208 | 964,504 | 983,342 | 982,175 | 849,243 | 807,221 | 728,021 | 691,865 | 767,789 | 772,171 | 794,687 | 896,441 | 814,582 | 926,267 | 905,220 | 776,785 | 657,988 | 696,810 | 749,238 |
| Perlite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyrophyllite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pumicite | 81,140 | 57,971 | 86,621 | 81,846 | 76,253 | 92,896 | 79,546 | 94,391 | 98,006 | 119,290 | 96,056 | 99,840 | 119,253 | 103,591 | 66,866 | 56,320 | 43,299 | 43,089 | 40,681 | 54,909 | 55,357 | 70,871 | 64,722 | 58,505 | 77,229 | 66,840 |
| Silica resources | 157,264 | 118,928 | 147,860 | 131,021 | 72,769 | 106,851 | 98,553 | 90,383 | 78,380 | 95,209 | 78,979 | 85,600 | 65,297 | 43,907 | 47,628 | 35,912 | 2,251 | 0 | 50,711 | 20,643 | 0 | 10,659 | 24,470 | 0 | 42,200 | 54,000 |
| Silica sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 41,100 |
| Quartz | 157,264 | 118,928 | 147,860 | 131,021 | 72,769 | 106,851 | 98,553 | 90,383 | 78,380 | 95,209 | 78,979 | 85,600 | 65,297 | 43,907 | 47,628 | 35,912 | 2,251 | 0 | 50,711 | 20,643 | 0 | 10,659 | 24,470 | 0 | 12,100 | 12,900 |
| Phosphate rocks | 9,945 | 9,122 | 8,209 | 6,596 | 7,885 | 5,841 | 8,686 | 10,450 | 17,896 | 5,614 | 4,609 | 9,879 | 4,175 | 8,441 | 5,127 | 4,981 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apatite | 9,945 | 9,122 | 8,209 | 6,596 | 7,885 | 5,841 | 8,686 | 10,450 | 17,896 | 5,614 | 4,609 | 9,879 | 4,175 | 8,441 | 5,127 | 4,981 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phosphorite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ornamental rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,680 | 12,020 | 14,805 | 11,413 | 5,473 | 4,015 | 4,117 | 4,467 | 5,599 | 4,176 | 2,999 | 3,292 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lapis Lazuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travertine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,680 | 12,020 | 14,805 | 11,413 | 5,473 | 4,015 | 4,117 | 4,467 | 5,599 | 4,176 | 2,999 | 3,292 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,611 | 9,150 | 4,959 | 4,414 | 5,154 | 3,292 | 3,696 | 2,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodium sulfate | 56,501 | 67,760 | 70,776 | 44,011 | 30,622 | 15,730 | 100 | 100 | 128 | 112 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gypsum | 11,818 | 2,208 | 7,290 | 11,641 | 13,496 | 15,204 | 16,271 | 15,650 | 15,356 | 22,459 | 13,851 | 26,292 | 20,836 | 26,053 | 10,263 | 12,958 | 14,327 | 14,226 | 11,431 | 5,826 | 6,617 | 12,829 | 14,768 | 17,734 | 19,509 | 26,111 |
| Iodine | 6,024 | 6,169 | 4,448 | 8,207 | 6,813 | 6,299 | 6,001 | 5,498 | 5,163 | 6,056 | 5,324 | 4,995 | 6,097 | 8,729 | 7,374 | 7,631 | 4,917 | 6,096 | 6,825 | 7,531 | 7,557 | 6,139 | 5,078 | 5,287 | 5,728 | 6,377 |
| Zeolite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERGY RESOURCES | ||||||||||||||||||||||||||
| Coal (net MT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natural gas (million m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crude oil (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes of the table
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
- (1) Las cifras correspondientes al año 2025 son preliminares. / Figures for 2025 are preliminary.
- (2) Debido a que la producción de ácido bórico proviene de la producción de ulexita, los montos no son sumables; por lo tanto, la producción de compuestos de boro corresponde a la producción de ulexita. / Since boric acid production is derived from ulexite production, figures are not additive; therefore, boron compounds production corresponds to ulexite production.
Source stated in the table
Comisión Chilena del Cobre: cifras de cobre y molibdeno. / Chilean Copper Commission (COCHILCO): copper and molybdenum data. Servicio Nacional de Geología y Minería: excepto cobre y molibdeno. / National Geology and Mining Service (SERNAGEOMIN): all other data.
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.