Table 7.4
Mining Production by Resource Type: Metals, Industrial Minerals and Energy Resources, Atacama Region
Unit: Physical quantities · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 to 2025
| Series | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALLIC MINING | ||||||||||||||||||||||||||
| Copper (MT copper content) | 434,743 | 463,745 | 419,621 | 483,586 | 486,595 | 472,408 | 469,942 | 485,245 | 458,894 | 417,206 | 417,551 | 431,262 | 391,618 | 445,103 | 417,498 | 458,038 | 499,878 | 505,479 | 472,053 | 494,737 | 460,069 | 475,400 | 454,206 | 429,175 | 412,616 | 487,880 |
| Molybdenum (MT molybdenum content) | 2,259 | 1,575 | 1,258 | 1,172 | 1,154 | 1,248 | 1,366 | 1,214 | 872 | 1,148 | 1,043 | 1,024 | 1,153 | 898 | 730 | 1,046 | 1,988 | 1,736 | 2,690 | 3,535 | 3,041 | 2,787 | 3,182 | 4,642 | 3,184 | 2,082 |
| Gold (kg gold content) | 18,898 | 17,134 | 15,938 | 14,543 | 13,939 | 14,686 | 18,834 | 17,014 | 17,913 | 18,972 | 15,122 | 15,891 | 16,039 | 15,659 | 13,348 | 11,772 | 11,030 | 8,764 | 6,276 | 5,992 | 5,037 | 5,450 | 4,930 | 6,127 | 12,610 | 22,407 |
| Silver (kg silver content) | 466,607 | 582,440 | 434,083 | 445,759 | 390,198 | 281,109 | 525,436 | 781,815 | 353,033 | 285,891 | 260,792 | 293,271 | 226,319 | 222,866 | 114,748 | 109,206 | 136,794 | 135,122 | 93,533 | 83,305 | 89,538 | 90,037 | 82,295 | 94,282 | 219,765 | 217,226 |
| Iron (kMT iron content) | 3,092 | 3,186 | 3,020 | 3,576 | 3,431 | 3,485 | 3,691 | 4,068 | 4,526 | 3,802 | 5,371 | 5,333 | 7,096 | 7,351 | 7,739 | 8,397 | 8,120 | 8,507 | 7,808 | 7,367 | 8,672 | 9,904 | 9,891 | 10,361 | 8,921 | 8,318 |
| Lead (MT lead content) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinc (MT zinc content) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manganese (MT manganese content) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDUSTRIAL MINERALS (MT) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clays | 0 | 117 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauxitic clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentonite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaolin | 0 | 117 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barite | 166 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcium carbonate | 674,122 | 483,231 | 518,963 | 598,548 | 651,370 | 562,696 | 768,593 | 772,777 | 712,085 | 594,301 | 783,037 | 736,092 | 773,458 | 1,014,919 | 1,438,079 | 1,545,415 | 1,547,659 | 1,565,527 | 1,338,336 | 429,662 | 546,389 | 748,133 | 752,233 | 664,435 | 682,374 | 610,323 |
| Limestone | n.d. | 447,636 | 482,913 | 587,096 | 648,044 | 523,692 | 740,723 | 746,023 | 671,983 | 540,551 | 731,521 | 690,174 | 733,050 | 984,822 | 1,407,984 | 1,491,354 | 1,494,324 | 1,508,431 | 1,296,799 | 379,612 | 479,329 | 677,516 | 679,091 | 531,222 | 553,130 | 533,065 |
| White calcium carbonate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,428 | 7,767 | 5,792 | 24,960 | 30,049 | 29,032 | 26,354 | 21,090 | 12,132 | 13,272 | 33,099 | 37,473 | 33,688 | 18,999 | 27,133 | 45,316 | 48,477 | 54,744 | 112,865 | 129,244 | 77,258 |
| Coquina | n.d. | 35,595 | 36,050 | 11,452 | 3,326 | 7,576 | 20,103 | 20,962 | 15,142 | 23,701 | 22,484 | 19,564 | 19,318 | 17,965 | 16,823 | 20,962 | 15,862 | 23,408 | 22,538 | 22,917 | 21,744 | 22,140 | 18,398 | 20,348 | 0 | 0 |
| Sodium chloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boron compounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boric acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulexite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithium compounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithium carbonate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithium chloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithium hydroxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithium sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potassium compounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potassium chloride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potassium sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diatomite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolomite | 12,506 | 29,940 | 31,439 | 17,308 | 27,436 | 24,903 | 24,006 | 13,791 | 14,263 | 0 | 0 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,822 | 25,097 | 38,496 | 23,301 | 30,404 | 28,313 |
| Feldspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyrophyllite | 0 | 272 | 263 | 1,254 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pumicite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silica resources | 83,376 | 102,818 | 74,084 | 92,730 | 197,466 | 108,578 | 116,739 | 110,272 | 100,262 | 97,125 | 47,069 | 25,165 | 7,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,177 | 42,839 | 18,889 |
| Silica sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,174 | 15,194 |
| Quartz | 83,376 | 102,818 | 74,084 | 92,730 | 197,466 | 108,578 | 116,739 | 110,272 | 100,262 | 97,125 | 47,069 | 25,165 | 7,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,177 | 4,665 | 3,695 |
| Phosphate rocks | 6,050 | 7,466 | 8,475 | 11,911 | 9,770 | 10,052 | 1,600 | 12,163 | 16,988 | 1,059 | 40,664 | 0 | 5,750 | 0 | 11,415 | 9,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,415 | 4,947 | 809 |
| Apatite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phosphorite | 6,050 | 7,466 | 8,475 | 11,911 | 9,770 | 10,052 | 1,600 | 12,163 | 16,988 | 1,059 | 40,664 | 0 | 5,750 | 0 | 11,415 | 9,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,415 | 4,947 | 809 |
| Guano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ornamental rocks | 812 | 782 | 633 | 828 | 845 | 31 | 169 | 204 | 187 | 1,582 | 2,170 | 3,201 | 2,285 | 3,523 | 4,453 | 2,401 | 4,395 | 5,025 | 3,511 | 3,623 | 2,806 | 2,824 | 552 | 1,078 | 0 | 0 |
| Lapis Lazuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marble | 812 | 782 | 633 | 828 | 845 | 31 | 169 | 204 | 187 | 1,582 | 2,170 | 3,201 | 2,285 | 3,523 | 4,453 | 2,401 | 4,395 | 5,025 | 3,511 | 3,623 | 2,806 | 2,824 | 552 | 1,078 | 0 | 0 |
| Travertine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodium sulfate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gypsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iodine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeolite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERGY RESOURCES | ||||||||||||||||||||||||||
| Coal (net MT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natural gas (million m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crude oil (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes of the table
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
- (1) Las cifras correspondientes al año 2025 son preliminares. / Figures for 2025 are preliminary.
Source stated in the table
Comisión Chilena del Cobre: cifras de cobre y molibdeno. / Chilean Copper Commission (COCHILCO): copper and molybdenum data. Servicio Nacional de Geología y Minería: excepto cobre y molibdeno. / National Geology and Mining Service (SERNAGEOMIN): all other data.
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.