Table 8.1
World Copper Mine Production
Unit: kMT copper content · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 to 2025
| Series | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 8 | 8.7 | 12.3 | 27.8 | 43 | 57.3 | 66.9 | 75.4 | 76.3 | 75.4 | 70 | 71.4 | 79.4 |
| Argentina | 145.2 | 191.7 | 204 | 199 | 177.1 | 187.3 | 180.1 | 180.2 | 156.9 | 143.1 | 140.3 | 116.7 | 135.7 | 109.6 | 102.6 | 61.8 | 81.9 | 33.3 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 12.2 | 16.8 | 16.3 | 18.1 | 17.7 | 16.4 | 17.7 | 17.4 | 18.6 | 23 | 30.7 | 33.6 | 41.2 | 48.9 | 46.8 | 51.8 | 95.2 | 95.8 | 68.9 | 92 | 90.2 | 90.2 | 73.8 | 69.5 | 72.4 | 72.1 |
| Australia | 832 | 896 | 879 | 830 | 854 | 930 | 875 | 871 | 886 | 854 | 870 | 960 | 960.6 | 1,001 | 978.5 | 995.9 | 947.6 | 849.1 | 910.9 | 925.2 | 868 | 801.1 | 826.3 | 778.3 | 794.8 | 730.7 |
| Botswana | 18.7 | 19.2 | 21.6 | 24.3 | 21.2 | 26.7 | 24.3 | 21.5 | 19.8 | 23.6 | 25 | 22.3 | 32.1 | 48.5 | 47.7 | 13.9 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 11.7 | 34.2 | 64.1 | 80.7 | 92.1 |
| Brazil | 31.8 | 32.7 | 32.7 | 26.3 | 103.2 | 133.3 | 147.8 | 205.7 | 218.3 | 211.7 | 213.5 | 213.8 | 223.1 | 271 | 298.1 | 359.8 | 337.6 | 384.5 | 385.8 | 363.3 | 365.7 | 338.2 | 285.8 | 366.2 | 396.9 | 450.5 |
| Bulgaria | 93.2 | 97.1 | 84.4 | 80.1 | 79.6 | 94.5 | 110.4 | 102.7 | 108.8 | 107.7 | 112.9 | 114.6 | 118.3 | 115.1 | 108.3 | 112.6 | 111.9 | 113.3 | 109.4 | 110.7 | 113.1 | 107.6 | 116 | 118 | 108.5 | 101.4 |
| Canada | 633.9 | 633.5 | 603.5 | 557.1 | 562.8 | 595.4 | 603.3 | 596.2 | 608 | 484.6 | 522.2 | 569 | 580.1 | 652.6 | 672.7 | 714.6 | 696.5 | 597.2 | 548 | 560.8 | 584.6 | 547.8 | 519.7 | 499.8 | 447.4 | 449.4 |
| Chile | 4,599.2 | 4,739 | 4,580.6 | 4,904.2 | 5,412.6 | 5,320.5 | 5,360.8 | 5,565.8 | 5,327.6 | 5,394.4 | 5,418.9 | 5,262.8 | 5,433.9 | 5,776 | 5,761.2 | 5,772 | 5,552.6 | 5,503.6 | 5,831.6 | 5,787.5 | 5,733.1 | 5,625 | 5,330.4 | 5,250.4 | 5,506 | 5,388.2 |
| China | 592.6 | 587.4 | 568.1 | 604.4 | 742.2 | 761.6 | 872.9 | 928 | 1,076.1 | 1,044.5 | 1,155.8 | 1,271.9 | 1,551.5 | 1,681.3 | 1,741.2 | 1,667.1 | 1,850.7 | 1,656.4 | 1,506.6 | 1,601.3 | 1,602 | 1,693 | 1,775 | 1,750 | 1,860 | 1,897 |
| Ecuador | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 25.6 | 89.8 | 120 | 120 | 113 | 149.1 |
| Eritrea | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 21.8 | 88.9 | 61.6 | 25.3 | 7.9 | 17.1 | 16 | 21.7 | 20 | 17.1 | 17.6 | 19.9 | 18 |
| Spain | 23.3 | 9.7 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 7.9 | 8.7 | 6.3 | 7.1 | 18.3 | 57.1 | 67.9 | 97.7 | 101.6 | 104.4 | 121.4 | 137.9 | 188.3 | 186.5 | 171.3 | 190.3 | 149.5 | 120.8 | 115.2 | 105.6 | 106.7 |
| United States | 1,444.1 | 1,340 | 1,140 | 1,115.8 | 1,160 | 1,140 | 1,197 | 1,168 | 1,310 | 1,181 | 1,110 | 1,110 | 1,170.3 | 1,240.1 | 1,383 | 1,416 | 1,431 | 1,257.5 | 1,248 | 1,283.7 | 1,223.9 | 1,255.7 | 1,257 | 1,136.4 | 1,078.8 | 1,097.3 |
| Philippines | 30.6 | 24.2 | 20 | 20.4 | 16 | 16.3 | 17.7 | 22.9 | 21.2 | 49.6 | 59.3 | 63.8 | 65.4 | 90.9 | 92.4 | 83.8 | 83.6 | 68.2 | 69.9 | 71.9 | 60.9 | 51.6 | 59.1 | 62 | 58 | 49.7 |
| Finland | 11.6 | 11.6 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 15 | 13 | 13.6 | 13.3 | 14.6 | 14.7 | 14 | 25.4 | 38.8 | 42.8 | 41.1 | 47.5 | 53.1 | 46.8 | 32.9 | 35.5 | 32 | 27.6 | 20.1 | 26.4 | 22.7 |
| Georgia | 9.8 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 13 | 5.8 | 14.6 | 11.3 | 18.7 | 16.6 | 11.3 | 10.2 | 7.2 | 7 | 13.1 | 11.7 | 7.6 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| India | 31.9 | 32.4 | 31.5 | 28.5 | 29.5 | 26.7 | 27.4 | 33.9 | 29.9 | 30.9 | 35.5 | 36.1 | 34.4 | 39.5 | 36 | 28.5 | 32.8 | 33 | 40.8 | 42.2 | 31.7 | 38.7 | 30.3 | 38.4 | 35.3 | 33.1 |
| Indonesia | 1,005.5 | 1,047.4 | 1,162.7 | 1,003.4 | 841.6 | 1,064.2 | 816.6 | 788.9 | 650.5 | 997.4 | 871.2 | 543 | 398.1 | 494 | 366 | 580.1 | 695.9 | 666.3 | 651.1 | 400.2 | 492 | 731.4 | 934.3 | 885.9 | 1,009.5 | 562.4 |
| Iran | 147.2 | 146.3 | 140.7 | 146.1 | 153 | 192.7 | 230.4 | 249.2 | 285.5 | 286.4 | 287.2 | 302.8 | 245.2 | 222.7 | 212.1 | 243.1 | 278.5 | 292.4 | 311.4 | 307.3 | 309.2 | 315.9 | 318.9 | 322.1 | 341.1 | 405.9 |
| Kazakhstan | 430.2 | 470.1 | 473.1 | 484.5 | 468.2 | 435.6 | 446.3 | 406.5 | 419.9 | 405.9 | 399.5 | 434.6 | 490.8 | 538 | 500.6 | 566.1 | 595.8 | 745.2 | 620.6 | 710.8 | 724.5 | 742.9 | 807.2 | 869 | 930.2 | 943.3 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 30.5 | 60.8 | 62.5 | 89 | 121.6 | 132 | 138.8 | 149.6 | 154.9 | 159.7 | 167.7 | 167.7 | 153.3 | 153.9 | 140.9 | 91.3 | 39.4 | 37.2 | 50.4 | 50.2 | 50.4 |
| Morocco | 6.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 4.4 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 10.1 | 11.7 | 11 | 16.6 | 13 | 22.4 | 26.9 | 31.8 | 35.4 | 32.2 | 28.6 | 30.2 | 30.9 | 34.9 | 30.1 | 29 | 26 |
| Mauritania | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.8 | 33.1 | 36.6 | 37 | 35.3 | 37.7 | 38 | 33.1 | 45 | 32.8 | 28.8 | 28.1 | 29.6 | 28.5 | 18.8 | 13.3 | 13 | 17.8 | 14.6 |
| Mexico | 364.6 | 371.1 | 329.6 | 323.7 | 368.6 | 390.9 | 312.1 | 337.5 | 246.6 | 240.6 | 270.1 | 443.6 | 500.3 | 480.1 | 526.6 | 607.9 | 766.1 | 742.2 | 751 | 768.5 | 732.9 | 734.1 | 753.9 | 726.5 | 709.4 | 691.4 |
| Mongolia | 126.5 | 136.4 | 134.7 | 131.6 | 130 | 129 | 132.3 | 133.2 | 129.4 | 132.3 | 127.7 | 124 | 123.9 | 189 | 251.3 | 326.7 | 352.5 | 319.8 | 320.2 | 306.5 | 307.4 | 319.6 | 287.6 | 335.4 | 371.7 | 504 |
| Myanmar | 26.7 | 25.8 | 27.5 | 27.9 | 31.8 | 34.5 | 19.5 | 15.1 | 6.9 | 9.8 | 11.9 | 12 | 18 | 17.7 | 31.3 | 44.9 | 63.1 | 86.2 | 127.6 | 121.9 | 161.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | 5.1 | 14.5 | 18 | 16.2 | 13.5 | 10.2 | 6.3 | 5.8 | 8.8 | 0 | 0 | 3.4 | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 10.7 | 16.4 | 17 | 14.6 | 17.6 | 11.7 | 1 | 2 | 0.7 | 17.8 | 14.6 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14.7 | 17.7 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 14.1 | 10.1 | 12.5 | 13 | 13.2 | 18 | 16.2 | 16.9 | 22.8 | 22.8 |
| Panama | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 205.5 | 331 | 350.4 | 330.9 | 0 | 0 |
| Papua New Guinea | 203.1 | 203.8 | 211.3 | 202.3 | 173.4 | 193 | 194.4 | 169.2 | 159.7 | 166.7 | 159.7 | 130.5 | 125.3 | 105.5 | 75.9 | 45.2 | 80 | 105 | 96.3 | 99.4 | 82.8 | 63.2 | 73.9 | 94.8 | 115.5 | 104.2 |
| Peru | 553.9 | 722.4 | 844.6 | 842.6 | 1,035.6 | 1,009.9 | 1,048.5 | 1,190.3 | 1,267.9 | 1,274.7 | 1,247.2 | 1,235.2 | 1,298.7 | 1,375.6 | 1,377.6 | 1,700.8 | 2,353.9 | 2,445.6 | 2,437 | 2,455.4 | 2,154 | 2,326 | 2,445.1 | 2,755.1 | 2,732.8 | 2,769.4 |
| Poland | 454.1 | 474 | 502.8 | 503.2 | 530.5 | 511.5 | 497.1 | 452 | 429.4 | 439 | 425.4 | 426.7 | 427.1 | 429.4 | 421.3 | 426 | 424.3 | 419.2 | 401.3 | 398.9 | 392.7 | 391.3 | 394.1 | 395.8 | 404.4 | 401.4 |
| Portugal | 76.2 | 82.9 | 77.2 | 77.5 | 95.7 | 89.5 | 78.6 | 90.2 | 89 | 86.5 | 74.3 | 79.6 | 74 | 77.1 | 75.2 | 83 | 76.6 | 63.7 | 49.1 | 41.4 | 30.7 | 37.9 | 31.9 | 33.8 | 28.2 | 32.6 |
| Democratic Republic of the Congo | 33 | 33 | 32.3 | 58.1 | 69.6 | 97.7 | 131.4 | 144.6 | 239.2 | 299.3 | 378.3 | 480 | 608.4 | 816.7 | 995.6 | 1,039 | 1,023.7 | 1,094.6 | 1,225.2 | 1,420.4 | 1,587.5 | 1,847.5 | 2,399.8 | 2,842 | 3,100.2 | 3,392.7 |
| Romania | 16.1 | 19.2 | 19.6 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 12.2 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 6.3 | 7.9 | 5.9 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 6.5 | 8.5 | 10.2 | 9.4 | 7.9 | 9.3 | 11.5 | 10.8 | 10.8 |
| Russia | 580 | 600 | 685 | 665.1 | 767 | 804.7 | 779.4 | 770 | 784.8 | 742.4 | 727.8 | 724.8 | 720 | 725 | 683 | 699.8 | 684.5 | 722 | 773 | 792.2 | 882.2 | 896.9 | 895.7 | 868.8 | 975.5 | 1,162.6 |
| Serbia | 56.1 | 31 | 34.6 | 13.7 | 13.2 | 11.3 | 13.2 | 16.5 | 17.6 | 19.4 | 22.5 | 25.8 | 31.1 | 32.7 | 32.7 | 30.6 | 38.5 | 43.4 | 42.5 | 78 | 52.2 | 116.3 | 210 | 238.5 | 292.9 | 298 |
| South Africa | 146.3 | 141.9 | 90 | 89.3 | 85.7 | 96.6 | 98.7 | 106.4 | 117.8 | 116.1 | 112.6 | 114.8 | 88.8 | 80.8 | 78.7 | 77.4 | 65.3 | 65.5 | 46.9 | 52.5 | 29.1 | 28.3 | 49.2 | 50 | 53.4 | 48.3 |
| Sweden | 77.8 | 74.3 | 72 | 83.1 | 82.4 | 87.1 | 86.7 | 62.9 | 57.7 | 55.4 | 76.5 | 83 | 82.4 | 82.9 | 79.3 | 75.1 | 79 | 104.4 | 106.1 | 99.3 | 100.1 | 86.3 | 88.3 | 74.9 | 64.3 | 55.2 |
| Türkiye | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 60.8 | 49.8 | 47.8 | 57.2 | 74.7 | 82.4 | 72.4 | 79.9 | 92.5 | 104.3 | 120.5 | 123.1 | 108 | 100 | 83 | 79.6 | 107.8 | 106.3 | 109.5 | 111.5 | 127 | 129.9 | 125.1 |
| Uzbekistan | 65 | 97.3 | 80 | 82 | 90 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 79.5 | 80.4 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 | 135 | 140.1 | 141.2 | 137.3 | 85 | 89.8 | 91.4 | 100 | 122 | 155.7 |
| Vietnam | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 2 | 3.1 | 11.4 | 12.5 | 11.5 | 12.9 | 12.3 | 11.3 | 12.7 | 12.3 | 20.3 | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 16 | 21.2 | 28.9 | 24.7 | 27.8 | 29.9 | 32.5 | 32.5 |
| Zambia | 249.3 | 306.9 | 307.8 | 346.9 | 412.4 | 441.4 | 520.6 | 524 | 567.7 | 601.2 | 731.7 | 784.1 | 700 | 751.6 | 755.8 | 725.3 | 738 | 794.1 | 854.1 | 789.9 | 869.1 | 800.7 | 763.6 | 697.8 | 771 | 890.2 |
| Others | 32.5 | 32.9 | 30 | 23.7 | 22.2 | 28.3 | 29.1 | 42.5 | 54.5 | 61.1 | 65.2 | 80.8 | 82.7 | 80.3 | 87.4 | 83.3 | 81.6 | 63.4 | 55.2 | 52.4 | 47.9 | 51.4 | 52.9 | 55.6 | 59.1 | 76.9 |
| WORLD TOTAL | 13,243.7 | 13,756.7 | 13,565.3 | 13,654 | 14,682.5 | 15,126.5 | 15,185.6 | 15,557.9 | 15,700.7 | 15,888.2 | 16,147.3 | 16,295.2 | 16,926.4 | 18,217.2 | 18,564.6 | 19,412.2 | 20,408.3 | 20,169.8 | 20,416.3 | 20,690.2 | 20,597.2 | 21,119.9 | 21,878.9 | 22,442.4 | 23,177.1 | 23,538.4 |
Notes of the table
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
Source stated in the table
World Bureau of Metal Statistics (WBMS), para todos los países, excepto Chile / for all countries, except Chile Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), para Chile / for Chile
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.