Table 8.15
World Refined Copper Exports
Unit: kMT copper content · Cochilco, Anuario Cochilco 2025 · 2000 to 2025
| Series | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 94.1 | 108.2 | 90.9 | 117.6 | 137.2 | 149.1 | 146.1 | 117.4 | 125.8 | 194.1 | 136 | 201 | 278 | 223.8 | 174.2 | 144.5 | 148.8 | 155.6 | 135.4 | 167.8 | 195.8 | 194.4 | 190.1 | 168.8 | 125.3 | 148.6 |
| Australia | 323.4 | 397 | 363.8 | 323 | 322.9 | 315.4 | 286.5 | 295 | 356.5 | 315.8 | 315.3 | 376.3 | 370.8 | 403.7 | 485.7 | 448.5 | 452.1 | 354.1 | 354.5 | 406.9 | 396.4 | 371.3 | 382.1 | 402.4 | 393.8 | 414.8 |
| Austria | 104.5 | 84.9 | 74.4 | 81.8 | 71.1 | 83.3 | 84.1 | 82.7 | 115 | 115.5 | 143.5 | 133.4 | 124.9 | 99.8 | 91.3 | 95.7 | 103.3 | 125 | 139.3 | 153.9 | 181.8 | 134 | 110.6 | 113.2 | 123.1 | 143.2 |
| Belgium | 199.1 | 241 | 201.4 | 336.6 | 169.6 | 241.4 | 236.8 | 201.3 | 260.1 | 248.5 | 189.3 | 186.9 | 242.9 | 230.6 | 27.7 | 38.9 | 24.4 | 23.3 | 163.2 | 200.8 | 174.4 | 220.8 | 205.9 | 192 | 184.7 | 174.9 |
| Brazil | 13.5 | 15 | 51.1 | 24 | 21.9 | 32.9 | 56 | 102 | 93.1 | 88.6 | 45.4 | 55.9 | 15.8 | 85.3 | 42.2 | 102.8 | 101 | 46.7 | 44.1 | 49.6 | 19.3 | 27 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Bulgaria | 27.4 | 30.7 | 40.9 | 42.6 | 48.2 | 40.4 | 36.5 | 36.4 | 94.9 | 152.7 | 184.4 | 190.9 | 202.9 | 199.7 | 195.2 | 206.1 | 185.3 | 195.1 | 189.8 | 162.5 | 185.6 | 185.8 | 183.1 | 188.6 | 203.5 | 208.5 |
| Canada | 288.9 | 309.7 | 241.5 | 221.7 | 289 | 297 | 279.5 | 297.7 | 290 | 221.6 | 184.3 | 138.6 | 116.5 | 170.7 | 204.4 | 225.2 | 214.5 | 217 | 175.4 | 138.2 | 160.2 | 144 | 123 | 132.8 | 140.6 | 187.9 |
| Chile | 2,518.4 | 2,696.4 | 2,767.2 | 2,614.1 | 2,953.9 | 2,799.3 | 2,605.8 | 2,909.7 | 2,983.1 | 3,179.3 | 3,160.2 | 2,976.5 | 2,732.1 | 2,586 | 2,500.2 | 2,618 | 2,638.1 | 2,346.1 | 2,379.9 | 2,190.8 | 2,193.4 | 2,166.3 | 1,932.6 | 2,015.7 | 1,892.3 | 1,637.9 |
| China | 114.5 | 51 | 76.6 | 64.4 | 123.8 | 140.2 | 243 | 125.9 | 96.1 | 72.9 | 38.7 | 156.5 | 274 | 293.4 | 265.9 | 211.6 | 425.6 | 338.1 | 281.6 | 316.5 | 212.3 | 266.5 | 232 | 279.3 | 457.7 | 794.7 |
| South Korea | 27.1 | 8.2 | 14.9 | 42.2 | 46.7 | 86.6 | 143.9 | 139.8 | 127.4 | 87 | 113.7 | 156.8 | 170.3 | 179.9 | 190.8 | 281.7 | 252.4 | 222.8 | 228.6 | 249.5 | 253.1 | 320.7 | 274.1 | 198.4 | 167.2 | 175.4 |
| Spain | 57.4 | 23.8 | 24 | 46.7 | 32.4 | 44.4 | 38.2 | 48.3 | 85.9 | 108.7 | 77.4 | 86.8 | 145.1 | 113.6 | 160.9 | 146.9 | 194.1 | 156.6 | 150.3 | 121.8 | 149.5 | 124.6 | 81.6 | 101.8 | 98.9 | 125.8 |
| United States | 96.9 | 23.3 | 29.2 | 123.2 | 127.1 | 51.1 | 123.6 | 51.7 | 38.3 | 85.7 | 80.2 | 43.2 | 173.7 | 113.9 | 173.3 | 115.6 | 173.7 | 129.1 | 212 | 161.2 | 129 | 173 | 96.5 | 165.2 | 188 | 177.9 |
| Philippines | 128.8 | 156.9 | 142.6 | 167.4 | 159.4 | 113.7 | 176.9 | 181.5 | 181.5 | 151.8 | 107.8 | 123.2 | 64.6 | 87.9 | 65.6 | 61.8 | 23.1 | 208 | 172 | 223 | 249.9 | 233 | 210.8 | 230.9 | 151.4 | 6.7 |
| Finland | 16.7 | 19.9 | 37.3 | 34.3 | 27.7 | 40.2 | 55.2 | 33 | 67.9 | 40.9 | 57.7 | 41.3 | 60 | 59.3 | 77.8 | 82.5 | 83 | 87.7 | 89.2 | 75.4 | 115.4 | 90.9 | 71.9 | 70.2 | 105.1 | 98.1 |
| France | 11.7 | 26.8 | 15.2 | 27.3 | 54.5 | 44.7 | 46.3 | 67.4 | 54.9 | 50.4 | 33.6 | 43 | 39.9 | 29.4 | 15.7 | 10.4 | 24.5 | 16.5 | 17 | 17.7 | 14.2 | 18.9 | 30.2 | 37.1 | 38.7 | 38.1 |
| Hong Kong | 49.8 | 48.2 | 43.7 | 53.8 | 37 | 34 | 20.7 | 18.4 | 7.9 | 40.3 | 29 | 11.8 | 3.6 | 5.5 | 8.1 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| India | 29.5 | 37.6 | 89.4 | 105.4 | 124.9 | 148.6 | 235.8 | 215.4 | 169.5 | 185.4 | 251.8 | 439.9 | 254.4 | 237.1 | 361.5 | 340.7 | 305 | 394.8 | 127.1 | 42.1 | 60.4 | 127.9 | 35.5 | 30.6 | 43.6 | 52 |
| Indonesia | 131.5 | 164.3 | 134.2 | 196 | 88.4 | 280.1 | 110.9 | 168.8 | 143.3 | 196.9 | 161.4 | 131.8 | 69.2 | 70.9 | 109.8 | 96.9 | 160.4 | 175.7 | 154 | 179.1 | 203.9 | 192.6 | 185.9 | 120.4 | 225.9 | 242.1 |
| Iran | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 129.8 | 137.5 | 15.2 | 98.8 | 141.3 | 127.5 | 112.6 | 114 | 121.2 |
| Italy | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 12.8 | 15.3 | 3.8 | 10 | 11.5 | 7 | 27.8 | 10.5 | 14.3 | 21.3 | 12.2 | 4.8 | 16.7 | 16 | 7.6 | 10.7 | 15 | 29.6 | 16.2 | 10.9 | 13.2 | 21.3 | 17.9 |
| Japan | 299.4 | 416 | 377.9 | 289.8 | 194.6 | 247.7 | 319.8 | 428.1 | 423.5 | 626.7 | 528.4 | 437.2 | 545.9 | 572.1 | 506 | 540.6 | 615.9 | 518.2 | 605.2 | 536.7 | 757.1 | 606.3 | 651.7 | 708.5 | 741 | 681.9 |
| Kazakhstan | 392.5 | 398.9 | 391.4 | 375.7 | 390.6 | 401.2 | 356.6 | 348.5 | 343.7 | 308.7 | 272.3 | 298.2 | 367.3 | 371 | 256.3 | 351.7 | 395.9 | 402.9 | 387 | 438.6 | 479.1 | 380.9 | 437.8 | 394.4 | 474.2 | 441.6 |
| Malaysia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 80.5 | 96.5 | 16.1 | 9 | 10.1 | 9.5 | 14.2 | 13.2 | 15.5 |
| Mexico | 76.2 | 129.3 | 55.2 | 20.6 | 23.5 | 37 | 62 | 57 | 33.1 | 33.3 | 30.1 | 107.3 | 120.4 | 79.7 | 113.1 | 137.9 | 174.7 | 156.9 | 140.8 | 141.6 | 135.8 | 100.8 | 93.4 | 44.2 | 12.3 | 41.8 |
| Myanmar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 85.8 | 126.9 | 121.9 | 161.2 | 45 | 3.1 | 4.7 | 24.6 | n.d. |
| Norway | 26 | 24.7 | 32.3 | 35.4 | 35.6 | 37.4 | 38.2 | 33.6 | 36.7 | 32.9 | 36 | 35.9 | 37.4 | 36.7 | 36.2 | 35.6 | 28.6 | 22.3 | 20.1 | 21.6 | 21.5 | 20.1 | 17.4 | 20.6 | 18.6 | 18.7 |
| Oman | 24.4 | 21.7 | 24 | 17 | 15.1 | 19.2 | 16.4 | 9.4 | 6.1 | 7.9 | 7.1 | 2.7 | 0.6 | 3.9 | 0 | 8.3 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Netherlands | 1 | 3 | 4.1 | 10.6 | 9.2 | 34.4 | 23.5 | 303.2 | 280.6 | 229.5 | 199.5 | 197.5 | 208.8 | 208.4 | 160.6 | 197.7 | 334.8 | 317.5 | 330.7 | 220.5 | 174.5 | 209.8 | 281 | 142.7 | 135.8 | 108.8 |
| Pakistan | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 5.2 | 35 | 57.7 | 61.6 | 87.7 | 80.5 | 76.4 | 77.1 | 77.8 |
| Peru | 376.5 | 432.8 | 415.1 | 458.6 | 317.7 | 513.7 | 448.7 | 364.6 | 418.6 | 400.7 | 364.1 | 344.7 | 245.9 | 288.3 | 297.2 | 286.1 | 276.3 | 294.5 | 291.9 | 257.9 | 290.7 | 250.2 | 310.4 | 328 | 279.9 | 237.4 |
| Poland | 240.3 | 226.9 | 262.5 | 283.5 | 280.4 | 290.5 | 287.7 | 239.5 | 296.7 | 306.3 | 314.3 | 327.6 | 333.6 | 343.6 | 308 | 298.2 | 255.6 | 252 | 209.5 | 287.4 | 291.7 | 293.3 | 284.7 | 302.6 | 296.9 | 277.8 |
| United Kingdom | 10.3 | 10.4 | 33.7 | 2.2 | 6.6 | 16.5 | 6.7 | 8.8 | 4.7 | 14.1 | 9 | 17.9 | 24.5 | 17.3 | 1 | 0.6 | 32.8 | 22.6 | 13 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 1.1 |
| Czech Republic | 4.9 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 12.3 | 3.4 | 9.5 | 6.8 | 3.6 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 18.8 | 45.8 | 23.1 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Democratic Republic of the Congo | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 905.8 | 1,084.1 | 1,314.7 | 1,358.3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Russia | 650.4 | 650.6 | 505.2 | 396.8 | 359.4 | 300.7 | 261.8 | 274.6 | 206.9 | 465.8 | 443.6 | 325.2 | 239.2 | 211.9 | 283.5 | 547.7 | 496.6 | 567.7 | 633.9 | 675.1 | 742.9 | 437 | 868.8 | 615.9 | 385.3 | 135.3 |
| Serbia | 38.8 | 54.6 | 43.5 | 7.1 | 4.9 | 22.3 | 13.7 | 10.3 | 3.4 | 3.7 | 10.9 | 9.7 | 13.9 | 19 | 16.8 | 25.4 | 47.5 | 58.6 | 58 | 72.3 | 55.8 | 50 | 18.7 | 60.9 | 147.2 | 162.1 |
| Singapore | 77.3 | 60.8 | 59.1 | 37.8 | 39.3 | 34.4 | 94.2 | 68.7 | 42.1 | 46.8 | 49 | 68.2 | 22.2 | 32.6 | 10.3 | 36.1 | 117.8 | 115.8 | 84 | 20.5 | 6.7 | 28 | 15.6 | 38.4 | 12.9 | 45.4 |
| South Africa | 27 | 36.6 | 17.9 | 16.9 | 10.2 | 19.7 | 24.7 | 17.6 | 12.2 | 11.1 | 12.9 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 17.7 | 31.4 | 40.5 | 45.2 | 41 | 22.9 | 27.9 | 40.9 | 43.8 | 52.8 | 54.5 | 56 |
| Sweden | 12.2 | 70.7 | 91.9 | 77.2 | 81.9 | 99.8 | 86.7 | 65.9 | 70 | 77.7 | 70 | 92.9 | 105.3 | 91.3 | 99.7 | 90.9 | 86 | 115.2 | 113.7 | 66.4 | 121.5 | 99.6 | 108.4 | 68.8 | 0 | 0.6 |
| Thailand | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.3 | 7.2 | 45.2 | 43 | 18.5 | 19.6 | 28.6 | 27.4 | 28.9 |
| Taiwan | 0.6 | 0.7 | 1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 4.1 | 11.9 | 2.7 | 4.8 | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 26.9 | 85.9 | 104.6 | 106.3 | 67.1 | 23.3 | 57.2 | 57.8 | 58.3 | 107.6 |
| Türkiye | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 5.5 | 1 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 8.2 | 0.9 | 17.7 | 5.5 | 6.3 | 19.3 | 5.9 | 35.3 |
| Uzbekistan | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 45.9 | 76.1 | 94 | 71.2 | 60.3 | 65 | 54 | 51.2 | 46.4 |
| Zambia | 216.6 | 307.8 | 339.3 | 363.1 | 393.2 | 423 | 476.1 | 490.9 | 587.1 | 482.9 | 663.3 | 711.1 | 775.8 | 875 | 915.4 | 761.7 | 528.6 | 372.7 | 318.3 | 189.4 | 232.7 | 20.3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Others | 15.5 | 19.6 | 5.7 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 5.9 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 37.7 | 43.4 | 36.8 | 96.2 | 45.3 | 47.3 | 120.7 | 70.9 | 76.1 |
| WORLD TOTAL | 6,725.6 | 7,312.6 | 7,105.2 | 7,034.2 | 7,029.1 | 7,449.2 | 7,472.1 | 7,846.7 | 8,073 | 8,630.2 | 8,348.6 | 8,512.3 | 8,439.1 | 8,414.4 | 8,205.5 | 8,606.3 | 8,989.5 | 9,841.6 | 9,991.1 | 9,634 | 10,249.1 | 7,983.4 | 7,906.8 | 7,729.4 | 7,563.5 | 7,363.8 |
Notes of the table
- n.d.: Datos no disponibles / Data not available
Source stated in the table
World Bureau of Metal Statistics (WBMS), para todos los países, excepto Chile / for all countries, except Chile Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), para Chile / for Chile
Source: Chilean Copper Commission (Cochilco), Cochilco, Anuario Cochilco 2025 (XLSX), 2026. Read on Oct 6, 2026.
n.d.: no data · n.a.: not applicable · “< 1”: less than one unit.